融资猎人
按真实融资事件归并报道,观察项目与投资机构活跃度。
- 有效事件
- 46
- 金额可排名
- 30
- 正式交易
- 46
- 披露总额(美元)
- 约 195.74 亿
当前只读重建最多读取 2000 条公开记录;未缓存的外币汇率不联网推算,原币金额保留但不计入美元合计。
当前可用结果 46 项
| 排名 | 项目 / 公司 | 披露金额 | 轮次 / 行业 | 投资方 | 日期 / 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthropic国家待确认Anthropic 在完成 130 亿美元融资仅五个月后,正接近达成 200 亿美元的新一轮融资,以应对前沿 AI 实验室间的激烈竞争和高昂计算成本。 | 130 亿美元 | 轮次未披露AI | 未披露 | 2026-02-101 个报道来源 |
| 2 | Databricks国家待确认AI数据平台Databricks完成50亿美元融资,估值升至1340亿美元,较去年增长34%。 | 50亿美元 | 轮次未披露AI | 未披露 | 2026-02-101 个报道来源 |
| 3 | Runway美国纽约AI视频初创公司Runway完成3.15亿美元E轮融资,估值53亿美元,计划开发AI世界模型。 | 3.15亿美元 | E轮AI | 未披露 | 2026-02-101 个报道来源 |
| 4 | Positron AI国家待确认Positron AI完成2.3亿美元B轮融资,估值超10亿美元,将用于开发节能AI推理硬件。 | 2.3亿美元 | B轮芯片与硬件 | 未披露 | 2026-02-101 个报道来源 |
| 5 | Oxide Computer国家待确认Oxide Computer公司完成2亿美元融资,由USIT领投,该公司自2019年成立以来总融资额已接近3.9亿美元,致力于帮助企业构建自有云服务。 | 2亿美元 | 轮次未披露其他 | 领投:USIT、Eclipse Ventures USIT、Eclipse Ventures | 2026-02-102 个报道来源 |
| 6 | Solace Health国家待确认医疗导航初创公司Solace Health完成1.3亿美元融资,由IVP领投,估值达10亿美元,总融资额增至2.11亿美元。 | 1.3亿美元 | 轮次未披露医疗健康 | 领投:IVP IVP | 2026-02-101 个报道来源 |
| 7 | Garner Health美国纽约健康科技公司Garner Health完成1.18亿美元D轮融资,由Kleiner Perkins领投,总融资额达约2亿美元,资金将用于业务扩张。 | 1.18亿美元 | D轮其他 | 领投:Kleiner Perkins Kleiner Perkins | 2026-02-101 个报道来源 |
| 8 | Deep Fission国家待确认核能公司Deep Fission完成8000万美元新一轮融资,投资者包括EE Holdings的Ed Eisler和Montrose Capital的Mark Tompkins,并与Blue Owl Capital建立战略合作关系。 | 8000万美元 | 轮次未披露其他 | 未披露 | 2026-02-101 个报道来源 |
| 9 | Bretton AI国家待确认Bretton AI完成7500万美元B轮融资,由Sapphire Ventures领投,用于发展金融犯罪操作AI平台。 | 7500万美元 | B轮AI | 领投:Sapphire Ventures Sapphire Ventures | 2026-02-101 个报道来源 |
| 10 | Tem英国伦敦AI能源交易优化初创公司Tem完成7500万美元B轮融资,由Lightspeed领投,估值超3亿美元。 | 7500万美元 | B轮气候与能源 | 领投:Lightspeed Venture Partners Lightspeed Venture Partners | 2026-02-102 个报道来源 |
| 11 | Naboo国家待确认巴黎在线企业活动预订平台Naboo完成7000万美元B轮融资,由Lightspeed领投,将利用AI拓展至更广泛采购场景。 | 7000万美元 | B轮AI | 领投:Lightspeed Venture Partners Lightspeed Venture Partners | 2026-02-102 个报道来源 |
| 12 | 前GitHub CEO创立的Entire公司以3亿美元估值国家待确认前GitHub CEO创立的Entire公司以3亿美元估值完成6000万美元种子轮融资,将开发开源工具以管理AI生成代码。 | 6000万美元 | 种子轮AI | 领投:Felicis Felicis | 2026-02-10 |
| 13 | 前GitHub首席执行官国家待确认前GitHub首席执行官推出新开发者平台,获得6000万美元种子轮融资,估值3亿美元,旨在围绕AI编程代理重建开发者平台。 | 6000万美元 | 种子轮AI | 未披露 | 2026-02-101 个报道来源 |
| 14 | Natilus国家待确认美国航空航天制造商Natilus完成2800万美元A轮融资,用于开发混合翼飞机。 | 2800万美元 | A轮其他 | 未披露 | 2026-02-101 个报道来源 |
| 15 | Matia国家待确认迈阿密数据运营平台Matia完成2100万美元A轮融资,由Red Dot Capital Partners领投。 | 2100万美元 | A轮其他 | 领投:Red Dot Capital Partners、Red Dot Capital Red Dot Capital Partners、Red Dot Capital | 2026-02-102 个报道来源 |
| 16 | Backslash Security以色列以色列网络安全公司Backslash Security完成1900万美元A轮融资,由KOMPAS VC领投。 | 1900万美元 | A轮网络安全 | 领投:KOMPAS VC KOMPAS VC | 2026-02-101 个报道来源 |
| 17 | Hauler Hero国家待确认垃圾管理软件公司Hauler Hero完成1600万美元融资,其客户群、营收和员工数自2024年种子轮以来已翻倍。 | 1600万美元 | 种子轮其他 | 未披露 | 2026-02-101 个报道来源 |
| 18 | Algorized瑞士瑞士物理AI基础设施公司Algorized完成1300万美元A轮融资,由Run Ventures领投,亚马逊工业创新基金等参投。 | 1300万美元 | A轮AI | 领投:Run Ventures Run Ventures、亚马逊工业创新基金 | 2026-02-101 个报道来源 |
| 19 | Modveon国家待确认Modveon完成1000万美元融资,用于扩展政府与公民验证操作系统业务。 | 1000万美元 | 轮次未披露其他 | 未披露 | 2026-02-101 个报道来源 |
| 20 | Microsynetics德国德国初创公司Microsynetics完成1000万美元A轮融资,将用于拓展DACH地区市场及发展B2B合作。 | 1000万美元 | A轮其他 | 未披露 | 2026-02-101 个报道来源 |
| 21 | Geolinks Services国家待确认法国地下地球物理监测平台Geolinks Services完成710万美元融资,将用于2026年推出FlowTerra产品并加强团队。 | 710万美元 | 轮次未披露其他 | 未披露 | 2026-02-101 个报道来源 |
| 22 | Dono国家待确认以色列AI房地产记录平台Dono完成650万美元种子轮融资,总融资额达1020万美元,由Link Ventures领投。 | 650万美元 | 种子轮AI | 领投:Link Ventures Link Ventures | 2026-02-101 个报道来源 |
| 23 | Pluto.markets国家待确认丹麦投资平台Pluto.markets完成600万美元种子轮融资,由Seed Capital领投,资金将用于拓展欧洲市场并推出企业服务。 | 600万美元 | 种子轮其他 | 领投:Seed Capital Seed Capital | 2026-02-101 个报道来源 |
| 24 | Pelgo国家待确认纽约AI职业转型服务商Pelgo完成550万美元种子轮融资,由Flybridge Capital Partners领投,将用于招聘工程师和加速产品开发。 | 550万美元 | 种子轮AI | 领投:Flybridge Capital Partners Flybridge Capital Partners | 2026-02-101 个报道来源 |
| 25 | Topview国家待确认新加坡AI内容协作平台Topview完成550万美元A轮融资,由Kamet Capital领投,总融资额达1400万美元,资金将用于升级Topview 4.0平台和扩展协作功能。 | 550万美元 | A轮AI | 领投:Kamet Capital Kamet Capital | 2026-02-101 个报道来源 |
| 26 | Smart Bricks国家待确认AI房地产科技初创公司Smart Bricks完成500万美元种子前融资,由a16z领投。 | 500万美元 | 轮次未披露AI | 领投:a16z a16z | 2026-02-101 个报道来源 |
| 27 | Qontext国家待确认柏林AI上下文层开发商Qontext完成270万美元种子前融资,由HV Capital领投,将用于扩展平台和团队建设。 | 270万美元 | 轮次未披露AI | 领投:HV Capital HV Capital | 2026-02-101 个报道来源 |
| 28 | Force Equals国家待确认Force Equals完成220万美元种子轮融资,将用于加速其AI企业规划操作系统的产品开发和市场扩张。 | 220万美元 | 种子轮AI | 未披露 | 2026-02-101 个报道来源 |
| 29 | BotGauge AI国家待确认BotGauge AI完成200万美元融资,将用于研发和扩展自主代理技术及市场。 | 200万美元 | 轮次未披露AI | 未披露 | 2026-02-101 个报道来源 |
| 30 | Xross Road国家待确认日本IP项目Xross Road完成150万美元种子轮融资,资金将用于构建AI驱动的下一代IP创作和发行平台。 | 150万美元 | 种子轮AI | 未披露 | 2026-02-101 个报道来源 |
金额未披露 / 暂不可折算
收录相关事件,不参与美元金额排名;原币种披露金额保留。
| 排名 | 项目 / 公司 | 披露金额 | 轮次 / 行业 | 投资方 | 日期 / 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | R3 Robotics国家待确认R3 Robotics完成2000万欧元融资,前库卡CEO加入董事会,资金将用于扩展其电动汽车部件自动化拆解平台。 | 2000万欧元 | 轮次未披露其他 | 未披露 | 2026-02-101 个报道来源 |
| — | Dawn Health丹麦丹麦数字健康公司Dawn Health完成新一轮融资,总融资额达2100万美元,投资方包括Cipio Partners等。 | 未披露 | 轮次未披露其他 | Cipio Partners | 2026-02-101 个报道来源 |
| — | Constellr国家待确认慕尼黑热成像卫星技术公司Constellr完成3700万欧元A轮融资,总融资额达7500万欧元,国防和政府需求推动其销售渠道激增。 | 3700万欧元 | A轮其他 | 未披露 | 2026-02-101 个报道来源 |
| — | 大晓机器人国家待确认大晓机器人完成天使轮融资,蚂蚁集团领投,启明创投等跟投,老股东商汤国香资本增资。 | 未披露 | 天使轮机器人 | 领投:蚂蚁集团 蚂蚁集团、启明创投 | 2026-02-101 个报道来源 |
| — | ArrayPatch爱尔兰爱尔兰生物科技公司ArrayPatch完成190万欧元种子轮首轮融资,目标总额300万欧元,由Lakeside Capital领投。 | 190万欧元 | 种子轮医疗健康 | 领投:Lakeside Capital Lakeside Capital | 2026-02-101 个报道来源 |
| — | Vesiro瑞典瑞典公司Vesiro完成160万欧元种子轮融资,用于开发Elasticsearch插件软件。 | 160万欧元 | 种子轮其他 | 未披露 | 2026-02-101 个报道来源 |
| — | Kainova Therapeutics加拿大加拿大蒙特利尔临床阶段生物制药公司Kainova Therapeutics完成3200万加元B轮融资,由Investissement Québec领投,多家现有投资者跟投。 | 3200万加元 | B轮医疗健康 | 领投:Investissement Québec Investissement Québec、多家现有投资者 | 2026-02-101 个报道来源 |
| — | Moving法国法国生物技术公司4Moving完成1200万欧元融资,用于推进临床研究。 | 1200万欧元 | 轮次未披露医疗健康 | 未披露 | 2026-02-101 个报道来源 |
| — | 具身智能机器人公司大晓机器人国家待确认具身智能机器人公司大晓机器人完成由蚂蚁集团领投的天使轮融资,由商汤科技联合创始人王晓刚和首席科学家陶大程共同领导。 | 未披露 | 天使轮机器人 | 领投:蚂蚁集团 蚂蚁集团 | 2026-02-101 个报道来源 |
| — | 马来西亚汽车售后服务平台ServAuto,由Carsome前高管创立,成功国家待确认马来西亚汽车售后服务平台ServAuto,由Carsome前高管创立,成功获得新一轮融资。 | 未披露 | 轮次未披露其他 | 未披露 | 2026-02-101 个报道来源 |
| — | Aura Energy国家待确认Aura Energy完成2000万澳元融资,资金将用于推进铀矿项目开发。 | 2000万澳元 | 轮次未披露其他 | 未披露 | 2026-02-101 个报道来源 |
| — | 光引擎企业灵熹光子国家待确认光引擎企业灵熹光子完成数千万元天使轮融资,资金将用于3.2T/6.4T光引擎原型开发和团队搭建。 | 未披露 | 天使轮其他 | 未披露 | 2026-02-101 个报道来源 |
| — | 具身智能企业穹彻智能国家待确认具身智能企业穹彻智能完成数亿元A轮融资,将用于大模型研发和机器人硬件适配,计划推出智慧药房解决方案。 | 未披露 | A轮机器人 | 未披露 | 2026-02-101 个报道来源 |
| — | Outopia国家待确认中国专业户外品牌Outopia完成B轮融资,由华映资本领投,挑战者创投、Ventech China与顺为资本跟投,顺为资本已连续三轮押注。 | 未披露 | B轮消费科技 | 领投:华映资本 华映资本、挑战者创投、Ventech China、顺为资本 | 2026-02-101 个报道来源 |
| — | Neara澳大利亚澳大利亚初创公司Neara完成9000万澳元D轮融资,估值达11亿澳元,该公司通过构建关键基础设施数字孪生模型帮助应对灾害。 | 9000万澳元 | D轮其他 | 未披露 | 2026-02-101 个报道来源 |
| — | Willo Technologies芬兰芬兰初创公司Willo Technologies完成290万欧元Pre-Seed轮融资,将用于开发无线充电技术。 | 290万欧元 | Pre-Seed其他 | 未披露 | 2026-02-101 个报道来源 |
数据与统计方法
统计口径
同一公司同轮融资按事件归并;美元合计仅计已披露且有可用汇率的融资额。
金额与参与次数
VC 涉及项目披露金额不是该机构实际出资额,也不能跨机构相加;同一交易的金额可能出现在多个参与机构行中。
只读数据
使用原站现有快照,缺失时仅在所选时间窗口内读取有界公开记录,不触发爬虫、汇率网络请求或缓存写入。