Binance Perpetual Token Board

Web3 代币榜 · 524 个币安合约代币

所有拥有币安 USDT 永续合约的代币,按市值从高到低排列,附现货 / Alpha 标签、合约持仓、资金费率、多空结构。RecodeX 按此顺序每日推出 10 篇「基本面 → 盘面」数据分析。

360现货 + 合约
164仅合约
136Binance Alpha
$22.46B合约总持仓
数据说明市值、FDV、流通量来自 CoinGecko;合约持仓、资金费率、多空比、成交来自币安公开接口,每日更新(截至 2026-09-04 06:17)。1000PEPE 等倍数合约已折算为原代币。仅陈述数据,不构成投资建议。
查看代币分析专栏 →
Daily Analysis

最新代币分析

UAI UnifAI Network(UAI)代币数据日报 2026-09-04|24 小时振幅 49% 龙虾 龙虾 (Lobster)(龙虾)代币数据日报 2026-09-04|OI/市值 58.5% LTC Litecoin(LTC)代币数据日报 2026-09-04|永续均笔成交 249 美元 CC Canton(CC)代币数据日报 2026-09-04|永续 24 小时成交 435 万美元 BCH Bitcoin Cash(BCH)代币数据日报 2026-09-04|全网现货换手 3.3% XLM Stellar(XLM)代币数据日报 2026-09-04|全网现货换手 2.5% ADA Cardano(ADA)代币数据日报 2026-09-04|头部持仓多空比 1.80 LINK Chainlink(LINK)代币数据日报 2026-09-04|永续均笔成交 277 美元
# 代币 市值 FDV/市值 价格 24h 7d 合约持仓 持仓/市值 合约成交 7 日费率年化 多头账户 标记
1 BTC Bitcoin · 已分析 $1,635.98B 1.0× $81,459.00 +5.7% +1.9% $9.05B 0.6% $18.12B +8.8% 55% 现货 合约主导
2 ETH Ethereum · 已分析 $305.94B 1.0× $2,506.76 +5.2% +0.2% $5.74B 1.9% $10.89B +4.9% 73% 现货 合约主导
3 BNB BNB · 已分析 $96.46B 1.0× $724.42 +5.6% +2.2% $463.1M 0.5% $477.0M +2.2% 70% 现货
4 XRP XRP · 已分析 $91.61B 1.6× $1.460 +8.7% +0.9% $460.2M 0.5% $1.53B +4.5% 70% 现货
5 SOL Solana · 已分析 $61.44B 1.1× $104.94 +5.7% -3.4% $896.2M 1.5% $2.21B -1.4% 67% 现货
6 TRX TRON · 已分析 $31.45B 1.0× $0.3313 +2.1% -1.9% $92.1M 0.3% $53.4M -35.7% 51% 现货 费率极端
7 HYPE Hyperliquid · 已分析 $19.03B 4.3× $85.540 +5.1% +0.1% $389.8M 2.0% $927.1M +3.8% 54% FDV 高悬仅合约
8 ZEC Zcash · 已分析 $16.00B 1.0× $946.51 +16.6% +16.3% $556.7M 3.5% $2.13B +6.8% 32% 现货
9 DOGE Dogecoin · 已分析 $13.72B 1.1× $0.0880 +8.4% -0.4% $252.0M 1.8% $619.2M +7.1% 68% 现货
10 XMR Monero · 已分析 $9.81B 1.0× $521.95 +4.3% +13.4% $53.1M 0.5% $88.4M +50.6% 64% 费率极端仅合约
11 LINK Chainlink · 已分析 $8.92B 1.3× $11.920 +7.9% +0.3% $115.1M 1.3% $164.7M +5.4% 57% 现货
12 ADA Cardano · 已分析 $8.34B 1.2× $0.2223 +12.2% +4.5% $88.6M 1.1% $242.3M +3.7% 64% 现货
13 XLM Stellar · 已分析 $6.44B 1.4× $0.1855 +6.5% -1.0% $33.4M 0.5% $59.8M +6.0% 47% 现货
14 BCH Bitcoin Cash · 已分析 $5.22B 1.0× $259.68 +6.9% -3.4% $95.3M 1.8% $89.4M +7.3% 59% 现货
15 CC Canton · 已分析 $4.44B 1.0× $0.1125 +2.7% -0.2% $10.5M 0.2% $4.4M +5.5% 63% 仅合约
16 LTC Litecoin · 已分析 $4.00B 1.0× $51.580 +3.9% +3.5% $65.0M 1.6% $68.8M +6.3% 68% 现货
17 UNI Uniswap $3.99B 1.4× $6.410 +9.9% +37.9% $151.6M 3.8% $453.6M +9.6% 59% 现货 持仓激增
18 GRAM Gram (prev. Toncoin) $3.83B 1.9× $1.380 +3.7% -3.6% $18.9M 0.5% $12.8M +4.7% 47% 现货
19 HBAR Hedera $3.48B 1.1× $0.0793 +7.4% +0.7% $29.3M 0.8% $35.1M +8.7% 47% 现货
20 AVAX Avalanche $3.25B 1.1× $7.540 +5.5% +0.4% $67.3M 2.1% $95.5M +4.8% 64% 现货
21 SUI Sui $3.22B 2.4× $0.7848 +6.4% +1.4% $100.3M 3.1% $334.0M +4.6% 68% 现货
22 SHIB Shiba Inu $3.19B 1.0× $0.00000542 +5.3% +0.1% $24.3M 0.8% $35.6M +5.8% 60% 现货
23 XAUT Tether Gold $2.74B 1.2× $4,467.85 +1.8% -2.7% $33.5M 1.2% $60.0M +3.3% 37% 现货
24 NEAR NEAR Protocol $2.57B 1.0× $1.960 +5.4% +2.2% $75.0M 2.9% $143.4M +2.3% 60% 现货
25 M MemeCore $2.39B 2.4× $1.053 -0.8% -6.2% $4.8M 0.2% $1.2M +16.2% 63% 仅合约Alpha
26 TAO Bittensor $2.19B 2.2× $227.89 +5.8% -8.3% $67.0M 3.1% $100.1M +1.7% 55% 现货
27 AAVE Aave $2.08B 1.0× $134.63 +6.6% +5.1% $60.7M 2.9% $113.8M +6.3% 59% 现货
28 ASTER Aster $1.94B 2.9× $0.7170 -2.1% +1.1% $83.9M 4.3% $73.1M +4.8% 66% 现货
29 PAXG PAX Gold $1.93B 1.0× $4,476.87 +1.8% -2.6% $60.8M 3.1% $132.5M +1.2% 68% 现货
30 WLFI World Liberty Financial $1.84B 3.1× $0.0578 +3.1% -3.1% $120.0M 6.5% $21.9M +5.5% 40% 现货 FDV 高悬
31 ONDO Ondo $1.77B 2.1× $0.3640 +6.1% -3.6% $45.2M 2.5% $67.7M +2.9% 55% 现货
32 PUMP Pump.fun $1.73B 2.1× $0.00438376 +8.7% -10.9% $95.5M 5.5% $183.0M +2.8% 44% 现货
33 MORPHO Morpho $1.73B 1.5× $2.510 +0.7% -3.0% $13.0M 0.8% $17.1M +1.5% 53% 现货
34 ENA Ethena $1.65B 1.5× $0.1682 +14.5% +0.9% $101.3M 6.1% $380.0M +3.3% 59% 现货
35 SKY Sky $1.62B 1.0× $0.0691 +1.9% +1.4% $12.7M 0.8% $4.8M +5.5% 46% 现货
36 PEPE Pepe $1.57B 1.0× $0.00000373 +9.9% -3.6% $69.6M 4.4% $282.2M +8.3% 60% 现货 Alpha
37 DOT Polkadot $1.52B 1.0× $0.8908 +3.8% +1.7% $30.8M 2.0% $47.8M +2.6% 68% 现货
38 WLD Worldcoin $1.44B 2.8× $0.3963 +10.5% -3.9% $69.8M 4.8% $152.5M -9.9% 53% 现货
39 ICP Internet Computer $1.40B 1.0× $2.520 +1.8% +3.5% $23.2M 1.7% $24.7M +9.2% 67% 现货
40 BTW Bitway $1.37B 3.7× $0.5046 -7.7% +29.3% $89.5M 6.5% $96.7M +36.8% 36% 费率极端FDV 高悬仅合约Alpha
41 ETC Ethereum Classic $1.20B 1.0× $7.620 +5.5% -2.1% $21.4M 1.8% $21.2M +9.1% 54% 现货 合约主导
42 LIT Lighter $1.09B 4.0× $4.360 +17.0% +16.1% $81.1M 7.4% $131.1M +2.5% 65% FDV 高悬仅合约
43 POL POL (ex-MATIC) $1.01B 1.0× $0.0946 +3.4% -12.6% $14.7M 1.5% $18.3M -3.9% 42% 现货
44 QNT Quant $951.0M 1.0× $65.370 +2.2% +3.9% $3.2M 0.3% $3.0M +8.5% 53% 现货
45 ARB Arbitrum $921.8M 1.5× $0.1380 +11.8% +54.4% $43.2M 4.7% $395.5M +5.5% 59% 现货 持仓激增
46 JST JUST $876.5M 1.0× $0.1070 -0.1% +10.8% $5.5M 0.6% $3.8M +2.0% 40% 现货
47 ALGO Algorand $845.3M 1.0× $0.0935 +1.5% +2.8% $7.8M 0.9% $13.9M +3.9% 62% 现货
48 KAS Kaspa $820.9M 1.0× $0.0297 +7.4% +3.6% $2.7M 0.3% $3.8M +5.5% 66% 仅合约
49 VVV Venice Token $813.4M 1.7× $17.020 +6.3% -7.1% $14.0M 1.7% $14.9M +5.5% 39% 仅合约Alpha
50 ATOM Cosmos Hub $800.6M 1.0× $1.510 +4.7% -0.8% $16.3M 2.0% $13.6M -14.5% 54% 现货
51 JUP Jupiter $772.7M 2.1× $0.2327 +7.7% -0.2% $12.9M 1.7% $21.2M +4.7% 51% 现货
52 RENDER Render $768.0M 1.0× $1.480 +5.7% -3.9% $8.4M 1.1% $9.0M +4.4% 57% 现货
53 STABLE ​​Stable $749.9M 3.8× $0.0288 +1.3% +5.7% $4.2M 0.6% $2.2M +6.4% 67% FDV 高悬仅合约Alpha
54 FIL Filecoin $659.2M 2.4× $0.7970 +0.5% +10.7% $45.3M 6.9% $151.2M +4.1% 61% 现货 合约主导
55 CAKE PancakeSwap $642.7M 1.0× $2.000 +10.5% +14.2% $13.6M 2.1% $27.5M +3.2% 61% 现货
56 TRUMP Official Trump $622.3M 3.8× $2.380 +9.3% -7.2% $70.9M 11.4% $336.2M -3.4% 63% 现货 FDV 高悬
57 DASH Dash $592.8M 1.0× $46.200 +7.6% +17.1% $18.2M 3.1% $47.7M +7.3% 57% 现货
58 VET VeChain $582.4M 1.0× $0.00677085 +3.9% -4.5% $4.8M 0.8% $6.5M +6.4% 56% 现货
59 CRV Curve DAO $572.0M 1.6× $0.3676 +2.0% +13.5% $25.5M 4.4% $39.5M +2.8% 59% 现货
60 ETHFI Ether.fi $566.9M 1.0× $0.5867 +5.9% +2.9% $24.0M 4.2% $23.6M +4.8% 49% 现货
61 SPX SPX6900 $559.1M 1.0× $0.6004 +14.4% +1.5% $7.8M 1.4% $12.8M +5.5% 58% 仅合约Alpha
62 PENGU Pudgy Penguins $555.0M 1.2× $0.00882775 +7.1% -7.8% $30.3M 5.5% $59.8M +4.5% 46% 现货
63 APT Aptos $520.2M 1.4× $0.6060 +4.7% +6.5% $20.4M 3.9% $68.2M -1.1% 57% 现货
64 STX Stacks $513.5M 1.0× $0.2757 +5.7% +9.1% $8.1M 1.6% $20.3M -2.3% 48% 现货
65 AERO Aerodrome Finance $504.6M 2.0× $0.5112 +10.8% -2.0% $16.5M 3.3% $16.6M -8.7% 51% 现货
66 INJ Injective $501.6M 1.0× $5.010 +5.9% -8.5% $17.5M 3.5% $32.1M -3.4% 43% 现货
67 币安人生 币安人生 (BinanceLife) $496.4M 1.0× $0.4962 +2.5% -2.5% $38.4M 7.7% $4.7M +6.0% 38% 现货
68 VIRTUAL Virtuals Protocol $462.2M 1.5× $0.7020 +4.3% -4.2% $15.4M 3.3% $22.3M +2.8% 42% 现货
69 PYTH Pyth Network $439.6M 1.3× $0.0558 -2.5% +14.1% $10.3M 2.3% $20.7M +5.2% 55% 现货
70 ZRO LayerZero $389.2M 2.8× $1.100 +9.6% -6.1% $23.1M 5.9% $26.5M +5.2% 39% 现货
71 NIGHT Midnight $365.0M 1.4× $0.0220 +13.8% +11.8% $5.6M 1.5% $11.7M +5.3% 60% 现货
72 FET Artificial Superintelligence Alliance $364.4M 1.2× $0.1576 +4.0% -4.4% $22.2M 6.1% $27.4M +1.7% 61% 现货
73 TIA Celestia $355.3M 1.2× $0.3687 +4.2% +3.1% $10.8M 3.0% $22.4M +3.9% 61% 现货
74 AKE Akedo $351.9M 4.4× $0.0154 -14.1% +111.2% $33.6M 9.6% $430.4M +11.0% 38% FDV 高悬仅合约Alpha
75 PENDLE Pendle $337.5M 1.6× $1.960 +7.7% +9.5% $18.7M 5.6% $17.2M +8.8% 54% 现货
76 LDO Lido DAO $335.4M 1.2× $0.4016 +10.2% +8.5% $17.6M 5.3% $23.2M +7.6% 57% 现货
77 BSV Bitcoin SV $334.7M 1.0× $16.670 +5.3% -2.0% $1.4M 0.4% $1.4M +5.5% 61% 仅合约
78 SEI Sei $333.6M 1.5× $0.0495 +2.4% +3.5% $8.9M 2.7% $15.4M +3.2% 65% 现货
79 KITE Kite $324.6M 4.2× $0.1357 -4.8% +8.3% $25.4M 7.8% $10.4M +7.1% 48% 现货 FDV 高悬
80 FF Falcon Finance $319.0M 3.2× $0.1016 -2.1% +12.9% $41.0M 12.8% $43.0M +5.5% 45% 现货 FDV 高悬
81 SUN Sun Token $318.1M 1.0× $0.0165 +2.9% -2.1% $2.1M 0.7% $1.5M -15.6% 55% 现货
82 MON Monad $315.4M 8.5× $0.0267 +6.0% -4.9% $27.5M 8.7% $12.3M +3.8% 53% FDV 高悬仅合约
83 PIEVERSE Pieverse $315.4M 3.6× $1.150 +2.5% +14.9% $14.8M 4.7% $5.4M +15.4% 53% FDV 高悬仅合约Alpha
84 UB Unibase $312.9M 4.0× $0.1253 +5.1% -1.6% $3.9M 1.2% $8.1M -0.7% 57% FDV 高悬仅合约Alpha
85 LUNC Terra Luna Classic $289.1M 1.2× $0.00005229 +3.4% -4.4% $3.9M 1.3% $4.2M +7.9% 52% 现货
86 BONK Bonk $277.6M 1.0× $0.00000315 +8.8% +0.8% $14.4M 5.2% $27.5M +4.0% 56% 现货
87 XPL Plasma $265.5M 3.6× $0.0956 +15.6% +6.2% $46.6M 17.5% $86.1M +4.9% 44% 现货 FDV 高悬
88 CFX Conflux $254.1M 1.0× $0.0485 +1.3% +1.5% $4.3M 1.7% $3.3M +10.8% 61% 现货
89 XTZ Tezos $250.2M 1.0× $0.2285 +5.9% -1.8% $3.2M 1.3% $2.0M +0.2% 62% 现货
90 FLOKI FLOKI $249.7M 2.1× $0.00002585 +8.2% -3.0% $4.1M 1.7% $7.7M +9.5% 59% 现货
91 SYRUP Maple Finance $249.5M 1.1× $0.2137 +4.5% +13.5% $8.1M 3.3% $5.1M +5.5% 52% 现货
92 TWT Trust Wallet $245.8M 2.4× $0.5899 +9.7% +27.1% $4.9M 2.0% $9.0M +4.6% 59% 现货
93 ENS Ethereum Name Service $245.6M 2.4× $5.840 +9.2% -1.8% $5.6M 2.3% $7.9M +9.5% 47% 现货
94 JASMY JasmyCoin $238.3M 1.0× $0.00481982 +4.4% -1.4% $2.7M 1.2% $6.2M +5.7% 59% 现货
95 GRASS Grass $236.5M 1.5× $0.3494 +5.5% -4.1% $7.2M 3.1% $3.8M +5.5% 55% 仅合约Alpha
96 OP Optimism $234.4M 1.9× $0.1024 +4.3% +7.0% $16.5M 7.0% $44.7M -0.2% 56% 现货
97 JTO Jito $232.1M 1.9× $0.4489 +8.7% -13.4% $9.6M 4.1% $18.3M +2.5% 42% 现货
98 FRAX Legacy Frax Dollar $217.4M 1.0× $0.9914 +0.0% +0.1% $1.4M 0.7% $590.9K +5.0% 74% 现货
99 CVX Convex Finance $217.3M 1.1× $2.330 +4.1% -4.3% $2.4M 1.1% $3.3M +5.5% 61% 现货
100 WIF dogwifhat $215.9M 1.0× $0.2158 +10.2% -1.6% $18.4M 8.5% $24.3M +5.5% 56% 现货
101 EDGE edgeX $214.8M 2.9× $0.6130 +45.3% +64.8% $13.0M 6.0% $167.8M +16.4% 68% 持仓激增仅合约Alpha
102 STRK Starknet $200.4M 1.4× $0.0279 +4.1% +4.6% $5.3M 2.6% $8.1M +5.5% 58% 现货
103 COMP Compound $199.9M 1.0× $19.990 +4.6% +2.6% $4.2M 2.1% $7.8M +10.5% 55% 现货
104 KAIA Kaia $193.1M 1.0× $0.0301 +4.7% -8.1% $1.8M 0.9% $1.2M +5.5% 57% 现货
105 USELESS Useless Coin $192.6M 1.0× $0.1927 +57.2% +173.3% $24.7M 12.8% $387.7M -5.4% 46% 持仓激增仅合约Alpha
106 EIGEN EigenCloud (prev. EigenLayer) $190.5M 2.0× $0.2068 +3.8% +0.5% $6.5M 3.4% $10.2M +5.3% 61% 现货
107 IOTA IOTA $189.6M 1.1× $0.0410 +4.9% -2.8% $2.9M 1.5% $2.9M +11.0% 59% 现货
108 2Z DoubleZero $188.5M 2.9× $0.0544 +1.9% -7.4% $2.0M 1.1% $1.9M +5.5% 58% 现货
109 GRT The Graph $188.4M 1.1× $0.0173 +7.0% -2.2% $3.1M 1.6% $3.3M +10.3% 65% 现货
110 THETA Theta Network $178.1M 1.0× $0.1781 +6.3% -1.3% $2.4M 1.4% $2.5M +9.4% 57% 现货
111 AR Arweave $175.9M 1.0× $2.680 +18.6% +22.2% $5.8M 3.3% $29.6M +10.8% 57% 现货
112 FARTCOIN Fartcoin $171.6M 1.0× $0.1714 +10.8% -20.3% $18.6M 10.9% $37.5M +6.0% 51% 仅合约Alpha
113 AXS Axie Infinity $167.1M 1.5× $0.9581 +4.9% +1.8% $5.5M 3.3% $5.4M +5.5% 58% 现货
114 SAFE SAFEbit $166.4M 1.4× $0.2332 +15.4% +33.7% $1.0M 0.6% $1.4M +5.5% 74% 仅合约Alpha
115 RUNE THORChain $161.3M 1.1× $0.4907 +3.9% -6.5% $3.3M 2.0% $3.5M +11.0% 55% 现货
116 H Humanity $157.1M 5.0× $0.0789 +1.2% +8.8% $17.9M 11.4% $10.1M +19.7% 53% FDV 高悬仅合约Alpha
117 AKT Akash Network $156.3M 1.0× $0.5253 +6.3% -3.7% $1.5M 1.0% $1.8M +5.5% 66% 仅合约
118 NEO NEO $148.6M 1.4× $2.110 +5.4% -5.2% $3.0M 2.0% $1.7M +11.0% 53% 现货
119 MANA Decentraland $148.0M 1.1× $0.0756 +2.6% +0.2% $2.9M 1.9% $3.2M +9.2% 65% 现货 合约主导
120 CHZ Chiliz $145.8M 1.0× $0.0139 +3.9% -2.7% $6.5M 4.4% $4.4M +10.6% 57% 现货
121 XEC eCash $144.3M 1.0× $0.00000719 +5.1% +1.4% $1.3M 0.9% $1.3M +5.5% 67% 现货
122 EGLD MultiversX $143.7M 1.0× $4.680 -9.0% +31.5% $5.2M 3.6% $98.9M -0.7% 58% 现货 合约主导持仓激增
123 APE ApeCoin $142.6M 1.0× $0.1426 +6.2% -0.1% $4.2M 2.9% $3.9M +4.5% 62% 现货
124 ZAMA Zama $138.6M 4.6× $0.0561 +6.7% +3.4% $7.2M 5.2% $15.8M +4.2% 48% 现货 FDV 高悬
125 SKR Seeker $138.5M 1.5× $0.0199 -18.0% +106.1% $8.8M 6.3% $62.4M -115.4% 56% 费率极端持仓激增仅合约Alpha
126 KMNO Kamino $135.3M 1.8× $0.0248 +3.9% -17.9% $2.7M 2.0% $1.8M +5.5% 49% 现货
127 SFP SafePal $133.4M 1.0× $0.2664 +6.0% +0.4% $3.2M 2.4% $545.1K +9.3% 72% 现货
128 A Vaulta $131.7M 1.3× $0.0791 +3.0% +2.6% $2.5M 1.9% $1.4M +5.5% 60% 现货
129 B BUILDon $130.7M 1.0× $0.1307 +2.0% -2.6% $7.1M 5.4% $1.6M +7.3% 70% 仅合约Alpha
130 1INCH 1INCH $129.4M 1.1× $0.0920 +6.2% +1.6% $2.9M 2.3% $3.1M +6.4% 55% 现货
131 SNX Synthetix $124.9M 1.0× $0.2149 +3.8% -5.3% $2.4M 2.0% $2.1M +11.0% 61% 现货
132 AWE AWE Network $121.7M 1.0× $0.0627 +2.6% +1.2% $2.3M 1.9% $551.8K +5.5% 64% 现货
133 SAND The Sandbox $117.3M 1.0× $0.0400 +2.5% -3.2% $8.0M 6.8% $11.3M -159.0% 57% 现货 费率极端
134 MARSCOIN MarsCoin · 已分析 $114.5M 1.0× $0.1145 +81.3% +202.5% $16.5M 14.4% $480.1M +41.1% 47% 费率极端仅合约Alpha
135 CHEEMS Cheems Token $112.2M 1.0× $0.00000055 +8.5% +0.4% $1.5M 1.3% $1.3M +5.2% 70% 现货
136 CHIP USD.AI $112.1M 5.0× $0.0560 +32.7% +43.2% $15.3M 13.6% $106.4M +4.5% 53% 现货 FDV 高悬
137 MELANIA Melania Meme $111.6M 1.0× $0.1116 +1.2% -2.0% $3.4M 3.1% $4.2M +5.5% 71% 仅合约
138 IMX Immutable $111.2M 2.3× $0.1265 +3.5% -2.5% $3.1M 2.8% $2.1M +5.5% 60% 现货
139 MET Meteora $110.0M 1.8× $0.1998 +4.0% -8.8% $3.3M 3.0% $3.7M +5.5% 50% 现货
140 S Sonic $109.3M 1.0× $0.0281 +6.1% -7.8% $3.5M 3.2% $2.7M +3.3% 52% 现货
141 ZEN Horizen $108.3M 1.1× $5.900 +10.6% +12.5% $6.3M 5.8% $16.1M +8.2% 61% 现货
142 GLM Golem $107.4M 1.0× $0.1075 +3.4% -5.6% $1.3M 1.2% $2.2M +2.7% 67% 现货
143 BAT Basic Attention $106.7M 1.0× $0.0713 +5.7% +2.9% $2.1M 2.0% $1.9M +10.3% 62% 现货
144 FLUID Fluid $105.2M 1.2× $1.260 +0.6% -8.6% $1.3M 1.2% $744.1K +5.5% 75% 仅合约Alpha
145 FORM Four $104.5M 1.5× $0.2738 +3.2% +14.3% $10.2M 9.7% $4.4M +5.5% 58% 现货
146 ZK ZKsync $98.2M 2.0× $0.00946303 +7.1% +9.1% $4.7M 4.8% $6.2M +4.2% 53% 现货
147 DYDX dYdX $98.0M 1.1× $0.1157 +4.7% -0.5% $4.3M 4.4% $2.7M +10.4% 66% 现货
148 GENIUS Genius $97.6M 2.8× $0.2909 +1.7% -4.2% $3.3M 3.4% $1.4M +5.5% 42% 现货
149 Q Quack AI $96.2M 2.2× $0.0216 -0.3% -10.0% $5.3M 5.5% $622.0K +8.7% 59% 仅合约Alpha
150 ATH Aethir $96.2M 2.1× $0.00477881 +4.1% -4.6% $2.8M 2.9% $1.6M +5.5% 63% 仅合约
151 SENT Sentient $95.5M 4.7× $0.0132 +0.6% +3.8% $4.2M 4.4% $1.5M +5.5% 52% 现货 FDV 高悬
152 MINA Mina Protocol $93.9M 1.0× $0.0725 +2.2% +14.5% $2.7M 2.9% $5.1M -46.2% 59% 现货 费率极端
153 PLUME Plume $93.1M 1.6× $0.0146 +3.6% +1.3% $5.0M 5.3% $3.4M +5.5% 51% 现货
154 牛来 牛来 (Niu Lai) · 已分析 $91.9M 1.0× $0.0921 +28.3% +94.0% $21.4M 23.3% $141.6M +45.3% 54% 费率极端仅合约Alpha
155 BR Bedrock $91.2M 3.4× $0.3127 +34.4% +24.1% $13.8M 15.1% $115.6M +10.7% 55% FDV 高悬仅合约Alpha
156 PROM Prom $91.2M 1.1× $5.000 +4.0% +0.5% $16.2M 17.7% $69.4M +3.7% 31% 现货
157 QTUM Qtum $91.2M 1.0× $0.8592 +5.5% +1.0% $2.0M 2.2% $1.7M +10.9% 58% 现货 合约主导
158 GALA GALA $89.8M 1.0× $0.00180291 +5.1% -2.2% $4.9M 5.4% $8.2M +10.2% 59% 现货
159 O o1.exchange $89.7M 6.2× $0.5604 +1.9% +27.8% $5.2M 5.8% $4.3M +19.2% 44% FDV 高悬持仓激增仅合约Alpha
160 ORDI ORDI $87.9M 1.0× $4.190 +9.0% -0.7% $8.0M 9.1% $15.7M +4.6% 54% 现货
161 RSR Reserve Rights $87.3M 1.6× $0.00139637 +7.0% -5.2% $1.6M 1.8% $1.5M +11.0% 60% 现货
162 ZRX 0x Protocol $85.6M 1.2× $0.1009 +4.6% +2.1% $1.5M 1.8% $851.3K +5.1% 65% 现货
163 BANANAS31 Banana For Scale $84.3M 1.0× $0.00842454 +4.5% -6.6% $7.0M 8.2% $1.3M +5.5% 56% 现货
164 PRL Pearl $84.2M 8.2× $0.3303 +3.2% +18.0% $2.5M 2.9% $4.2M -12.8% 56% FDV 高悬仅合约Alpha
165 YFI yearn.finance $83.7M 1.0× $2,321.60 +5.3% -0.1% $2.2M 2.7% $1.7M +10.4% 68% 现货
166 UAI UnifAI Network · 已分析 $83.1M 4.2× $0.3474 -25.4% +8.4% $10.1M 12.2% $109.5M +24.7% 40% FDV 高悬持仓激增仅合约Alpha
167 BEAMX Beam $81.7M 1.1× $0.00159213 +3.9% -11.4% $6.2M 7.6% $3.0M +5.5% 45% 现货
168 GAS Gas $80.7M 1.0× $1.240 +4.5% -6.7% $1.6M 1.9% $1.1M +5.5% 53% 现货
169 TAG TAGGER $79.4M 3.7× $0.00073025 +15.7% -11.4% $5.7M 7.2% $5.1M +6.1% 74% FDV 高悬仅合约Alpha
170 RIF Rootstock Infrastructure Framework $79.3M 1.0× $0.0793 +7.6% -0.7% $2.5M 3.2% $6.8M +4.6% 39% 现货
171 ORCA Orca $78.2M 1.2× $1.290 +4.2% -0.4% $2.4M 3.1% $1.5M +5.5% 52% 现货
172 APR Capricorn $77.5M 3.6× $0.2790 +39.3% +34.8% $11.3M 14.6% $53.0M +10.6% 58% FDV 高悬仅合约Alpha
173 ARKM Arkham $76.6M 1.4× $0.1103 +4.3% -2.5% $2.3M 3.0% $1.7M +11.0% 63% 现货
174 GMX GMX $76.6M 1.0× $7.320 +3.4% -4.8% $1.8M 2.4% $1.4M +1.6% 63% 现货
175 CAP Cap $76.2M 6.4× $0.0487 -31.4% -26.7% $8.5M 11.1% $53.5M -60.9% 52% 费率极端FDV 高悬仅合约Alpha
176 COW CoW Protocol $75.4M 1.7× $0.1313 +5.7% +10.8% $2.5M 3.4% $2.7M +5.0% 59% 现货
177 SUPER SuperVerse $74.4M 1.6× $0.1163 +9.8% +0.3% $1.9M 2.6% $2.3M +4.8% 60% 现货
178 RE RE $74.1M 6.3× $0.4644 +0.8% -11.9% $9.2M 12.5% $10.5M +5.0% 25% 现货 FDV 高悬
179 KAITO KAITO $73.7M 4.1× $0.3051 +2.0% -3.2% $10.9M 14.7% $8.5M -7.6% 42% 现货 FDV 高悬
180 龙虾 龙虾 (Lobster) · 已分析 $73.1M 1.0× $0.0730 +2.4% +115.2% $42.8M 58.5% $30.0M +39.0% 35% 持仓重费率极端持仓激增仅合约Alpha
181 ARC AI Rig Complex $72.4M 1.0× $0.0724 +1.0% +5.8% $22.3M 30.8% $4.8M +31.8% 53% 费率极端仅合约Alpha
182 DEXE DeXe $70.5M 2.7× $2.000 +4.7% +4.6% $8.4M 11.9% $10.6M +1.1% 59% 现货
183 BAN Comedian $70.4M 1.0× $0.0704 -2.6% -4.8% $6.9M 9.8% $1.5M +14.3% 55% 仅合约
184 LPT Livepeer $69.5M 1.0× $1.400 +6.5% -1.2% $2.6M 3.7% $2.4M +5.5% 64% 现货
185 TURBO Turbo $68.7M 1.0× $0.00099517 +6.7% +0.1% $2.3M 3.4% $3.5M +4.7% 52% 现货
186 KSM Kusama $68.5M 1.0× $3.650 +2.3% +3.6% $1.6M 2.3% $1.5M +10.8% 65% 现货
187 RAVE RaveDAO $68.2M 3.8× $0.2564 +3.9% -9.0% $4.8M 7.1% $3.3M +7.3% 77% FDV 高悬仅合约Alpha
188 MAGMA Magma Finance $67.2M 5.3× $0.3537 -34.4% -1.2% $9.1M 13.5% $104.1M +21.1% 39% FDV 高悬仅合约Alpha
189 WAL Walrus $66.6M 2.0× $0.0259 +2.3% +8.1% $1.9M 2.8% $2.8M +5.5% 64% 现货
190 HOT Holo $66.5M 1.0× $0.00037603 +3.4% -2.2% $1.3M 2.0% $1.1M +12.3% 68% 现货
191 BAS BNB Attestation Service $65.9M 4.0× $0.0264 -0.1% +2.6% $2.6M 3.9% $4.2M +7.1% 77% FDV 高悬仅合约Alpha
192 SPK Spark $65.4M 3.1× $0.0206 +3.6% +6.8% $5.6M 8.6% $24.5M +5.5% 46% 现货 FDV 高悬
193 SOON SOON $65.3M 32.4× $0.1918 +2.3% -6.1% $7.8M 12.0% $1.2M +14.2% 57% FDV 高悬仅合约Alpha
194 LINEA Linea $63.6M 2.9× $0.00259284 +3.6% +4.0% $3.1M 4.9% $2.2M +5.4% 62% 现货
195 BOME BOOK OF MEME $63.4M 1.0× $0.00091868 +7.6% -10.0% $9.5M 15.0% $17.9M +3.8% 39% 现货
196 W Wormhole $63.0M 1.6× $0.00984256 +1.9% +2.5% $2.7M 4.3% $2.3M +1.4% 63% 现货
197 RED RedStone $62.1M 2.0× $0.1241 +8.2% +14.6% $3.0M 4.8% $13.4M -4.9% 46% 现货
198 NMR Numeraire $62.1M 1.5× $8.960 +4.0% -0.2% $1.5M 2.3% $918.3K +5.5% 64% 现货
