SOURCE INTELLIGENCE

信源榜

不只统计谁发得多,也衡量重点新闻、多源确认、覆盖广度与更新活跃度。 当前展示最近 30 天的可解释排名。

153,190 条快讯
1,064 个规范信源
939 篇编辑内容
98.9% 信源识别率

数据更新于

信源排名

当前按“综合信源分”排序,共找到 498 个信源。

最近 30 天信源排行榜
排名 来源 信源分 引用 重点率 多源确认
1 新浪财经 finance.sina.com.cn 媒体 79.0 27,871 18.19% 24.2% 5,455 19.6%
2 华尔街见闻 wallstreetcn.com 媒体 76.4 2,487 1.62% 44.3% 886 35.6%
3 Bloomberg bloomberg.com 媒体 75.5 913 0.60% 57.2% 259 28.4%
4 金十数据 jin10.com 媒体 74.4 848 0.55% 62.2% 100 11.8%
5 区块律动 theblockbeats.info 媒体 74.1 3,373 2.20% 35.4% 1,012 30.0%
6 Startupfortune startupfortune.com 媒体 73.9 686 0.45% 65.9% 63 9.2%
7 网易 163.com 媒体 73.4 3,594 2.35% 39.8% 442 12.3%
8 CNBC cnbc.com 媒体 73.4 178 0.12% 75.8% 60 33.7%
9 脚本之家 jb51.net 媒体 73.2 4,500 2.94% 36.9% 505 11.2%
10 Bloomingbit en.bloomingbit.io 媒体 73.0 1,476 0.96% 49.0% 215 14.6%
11 雪球 xueqiu.com 平台 72.8 6,455 4.21% 24.4% 1,682 26.1%
12 @alibaba_qwen x.com 媒体 72.6 5,451 3.56% 29.6% 913 16.8%
13 凤凰网科技 tech.ifeng.com 媒体 72.5 1,695 1.11% 41.7% 411 24.3%
14 纽约时报 nytimes.com 媒体 71.8 724 0.47% 50.6% 200 27.6%
15 Reuters reuters.com 媒体 71.4 159 0.10% 71.1% 59 37.1%
16 Qz qz.com 媒体 70.7 597 0.39% 56.3% 76 12.7%
17 Readhub readhub.cn 媒体 70.6 2,440 1.59% 37.2% 295 12.1%
18 金融时报 ft.com 媒体 70.5 205 0.13% 64.9% 66 32.2%
19 华尔街日报 wsj.com 媒体 70.0 183 0.12% 64.5% 66 36.1%
20 Semafor semafor.com 媒体 69.2 361 0.24% 54.6% 86 23.8%
21 Businesstimes businesstimes.com.sg 媒体 68.8 1,133 0.74% 43.8% 119 10.5%
22 投资界 news.pedaily.cn 媒体 68.8 650 0.42% 50.5% 76 11.7%
23 搜狐 sohu.com 媒体 67.5 2,998 1.96% 26.8% 336 11.2%
24 凤凰网财经 finance.ifeng.com 媒体 67.4 698 0.46% 44.8% 90 12.9%
25 Investing.com investing.com 媒体 67.3 13,892 9.07% 11.8% 764 5.5%
26 Cnbeta cnbeta.com.tw 媒体 66.9 1,517 0.99% 35.1% 150 9.9%
27 Axios axios.com 媒体 66.5 131 0.09% 60.3% 47 35.9%
28 The Korea Times koreatimes.co.kr 媒体 66.3 1,631 1.06% 35.0% 119 7.3%
29 BBC News bbc.com 媒体 64.4 1,226 0.80% 27.8% 182 14.9%
30 Hnrss washingtonpost.com 媒体 64.3 187 0.12% 54.6% 28 15.0%
31 Bitcoin.com News news.bitcoin.com 媒体 63.7 502 0.33% 37.1% 84 16.7%
32 吴说区块链 wublock123.com 媒体 63.5 1,472 0.96% 17.7% 422 28.7%
33 Huxiu huxiu.com 媒体 63.4 404 0.26% 43.8% 39 9.7%
34 PR Newswire prnewswire.com 媒体 63.3 8,138 5.31% 5.8% 593 7.3%
35 Hnrss scmp.com 媒体 63.3 125 0.08% 71.2% 18 14.4%
36 Black Hat on YouTube youtube.com 媒体 63.3 115 0.08% 67.0% 8 7.0%
37 Associated Press apnews.com 媒体 63.2 102 0.07% 53.9% 39 38.2%
38 Buzzing politico.com 媒体 62.8 186 0.12% 48.9% 32 17.2%
39 Beincrypto beincrypto.com 媒体 62.6 614 0.40% 34.2% 71 11.6%
40 Tmtpost tmtpost.com 媒体 62.6 353 0.23% 46.2% 24 6.8%
41 Donews donews.com 媒体 62.2 525 0.34% 31.4% 99 18.9%
42 TechCrunch techcrunch.com 媒体 62.0 345 0.23% 31.0% 130 37.7%
43 Unite unite.ai 媒体 62.0 161 0.11% 56.5% 44 27.3%
44 CoinDesk coindesk.com 媒体 61.3 326 0.21% 31.0% 104 31.9%
45 The Decoder the-decoder.com 媒体 61.2 157 0.10% 56.1% 18 11.5%
46 Thestreet thestreet.com 媒体 60.7 431 0.28% 40.6% 21 4.9%
47 Decrypt decrypt.co 媒体 60.5 251 0.16% 37.1% 46 18.3%
48 Fox News foxnews.com 媒体 60.3 492 0.32% 32.1% 93 18.9%
49 RWA Daily rwadaily.ai 媒体 60.1 2,256 1.47% 30.8% 300 13.3%
50 Watcher watcher.guru 媒体 60.1 164 0.11% 48.8% 14 8.5%

编辑产出

区分原创报道与深度文章,避免用一个含混的总数描述两类内容。

统计方法

榜单先将别名、移动域名和聚合源拆包结果合并为规范信源,再基于最近 30 天数据计算。默认榜单不包含仍未拆包的聚合器;它们可通过类型筛选单独查看。 无效名称、站内自动播报和无法验证域名的记录不进入排名。

  • 综合信源分(100分):重点新闻 30 分、多源确认 25 分、引用覆盖 20 分、话题广度 15 分、更新活跃度 10 分。
  • 引用率:该信源引用次数 ÷ 同一统计窗口全部快讯数;选择话题后改为该话题内占比。
  • 重点率:该信源被 AI 判断为“大新闻”的快讯比例,并使用平滑计算避免小样本虚高。
  • 多源确认:该信源参与且存在其他独立信源佐证的快讯数量。
  • 更新频率:每 3 小时刷新一次;页面只读取缓存,不在访问时重复扫描数据库。

当前有效信源覆盖率为 98.9%。 数据质量会随信源规范化和历史记录修复持续提升。