融资猎人
按真实融资事件归并报道,观察项目与投资机构活跃度。
- 有效事件
- 36
- 金额可排名
- 27
- 正式交易
- 36
- 披露总额(美元)
- 约 24.54 亿
当前只读重建最多读取 2000 条公开记录;未缓存的外币汇率不联网推算,原币金额保留但不计入美元合计。
当前可用结果 36 项
| 排名 | 项目 / 公司 | 披露金额 | 轮次 / 行业 | 投资方 | 日期 / 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wayve英国微软、英伟达和优步共同支持英国AI初创公司Wayve完成12亿美元融资,用于开发自动驾驶技术。 | 12亿美元 | 轮次未披露机器人 | 未披露 | 2026-02-261 个报道来源 |
| 2 | Shine Technologies国家待确认威斯康星州核聚变公司Shine Technologies完成2.4亿美元股权融资,由NantWorks领投,总融资额超10亿美元。 | 2.4亿美元 | 股权融资其他 | 领投:NantWorks NantWorks | 2026-02-261 个报道来源 |
| 3 | Allica英国伦敦数字银行Allica完成1.55亿美元D轮融资,估值达12亿美元,成为欧洲新晋独角兽,专注于服务英国超3万家中小企业。 | 1.55亿美元 | D轮金融科技 | 未披露 | 2026-02-261 个报道来源 |
| 4 | Revel国家待确认洛杉矶硬件测试与控制软件平台Revel完成1.5亿美元B轮融资,由Index Ventures领投,资金将用于团队扩张和产品开发。 | 1.5亿美元 | B轮芯片与硬件 | 领投:Index Ventures Index Ventures | 2026-02-261 个报道来源 |
| 5 | Hones Health美国美国医疗保健公司Hones Health完成1.4亿美元融资,由NewSpring Healthcare领投,资金将用于市场扩张和合作伙伴关系发展。 | 1.4亿美元 | 轮次未披露医疗健康 | 领投:NewSpring Healthcare NewSpring Healthcare | 2026-02-261 个报道来源 |
| 6 | Slate Medicines国家待确认偏头痛初创公司Slate Medicines获1.3亿美元融资,用于推进其新型抗体药物进入临床试验阶段。 | 1.3亿美元 | 轮次未披露医疗健康 | 未披露 | 2026-02-261 个报道来源 |
| 7 | VITURE国家待确认VITURE完成1亿美元融资,由Legend Capital领投,资金将用于增强投资者对其XR产品的信心。 | 1亿美元 | 轮次未披露其他 | 领投:Legend Capital Legend Capital | 2026-02-261 个报道来源 |
| 8 | UpGuard澳大利亚澳大利亚网络安全公司UpGuard完成7500万美元C轮融资,由Springcoast Partners领投,资金将用于业务扩张和产品开发。 | 7500万美元 | C轮网络安全 | 领投:Springcoast Partners Springcoast Partners | 2026-02-261 个报道来源 |
| 9 | STS Digital国家待确认百慕大机构加密交易平台STS Digital获CMT Digital领投3000万美元融资,Kraken等参投,显示机构投资者持续加码数字资产。 | 3000万美元 | 轮次未披露其他 | Kraken | 2026-02-261 个报道来源 |
| 10 | Sensera Systems国家待确认Sensera Systems完成2700万美元B轮融资,由10 Atlantic Group领投,资金将用于扩大运营和研发。 | 2700万美元 | B轮其他 | 领投:10 Atlantic Group 10 Atlantic Group | 2026-02-261 个报道来源 |
| 11 | NODA AI国家待确认NODA AI完成2500万美元A轮融资,用于开发多领域武器战术算法平台。 | 2500万美元 | A轮AI | 未披露 | 2026-02-261 个报道来源 |
| 12 | ThreatAware英国英国网络安全公司ThreatAware完成2500万美元融资,将用于拓展北美业务并推出AI安全平台。 | 2500万美元 | 轮次未披露网络安全 | 未披露 | 2026-02-261 个报道来源 |
| 13 | FirmPilot国家待确认FirmPilot完成2200万美元A-1轮融资,由DeepWork Capital领投,用于发展其AI驱动的法律营销平台。 | 2200万美元 | 轮次未披露AI | 领投:DeepWork Capital DeepWork Capital | 2026-02-261 个报道来源 |
| 14 | Union.ai美国西雅图初创公司Union.ai完成1900万美元融资,用于发展其AI工作流平台Flyte。 | 1900万美元 | 轮次未披露企业服务 | 未披露 | 2026-02-261 个报道来源 |
| 15 | ElastixAI国家待确认ElastixAI完成1800万美元种子轮融资,将用于扩展运营和开发FPGA服务器软件平台。 | 1800万美元 | 种子轮其他 | 未披露 | 2026-02-261 个报道来源 |
| 16 | NationGraph国家待确认AI初创公司NationGraph完成1800万美元A轮融资,由Menlo Ventures领投,用于拓展面向政府市场的智能平台业务。 | 1800万美元 | A轮AI | 领投:Menlo Ventures Menlo Ventures | 2026-02-261 个报道来源 |
| 17 | Third Way Health国家待确认洛杉矶AI医疗公司Third Way Health完成1500万美元A轮融资,由Health Velocity Capital领投,累计融资额达2250万美元。 | 1500万美元 | A轮医疗健康 | 领投:Health Velocity Capital Health Velocity Capital | 2026-02-261 个报道来源 |
| 18 | Callosum英国伦敦AI基础设施公司Callosum完成1025万美元融资,用于扩大团队、扩展软件及获取计算资源以加速发展。 | 1025万美元 | 轮次未披露AI | 未披露 | 2026-02-261 个报道来源 |
| 19 | Gushwork国家待确认Gushwork完成900万美元种子轮融资,由SIG和Lightspeed领投,其AI搜索工具已获早期客户采用。 | 900万美元 | 种子轮AI | 领投:SIG、Lightspeed Venture Partners、Susquehanna Asia VC SIG、Lightspeed Venture Partners、Susquehanna Asia VC | 2026-02-26 |
| 20 | Profitmind国家待确认Profitmind完成900万美元A轮融资,由Accenture Ventures领投,将用于扩展其AI决策智能平台。 | 900万美元 | A轮AI | 领投:Accenture Ventures Accenture Ventures | 2026-02-261 个报道来源 |
| 21 | Dots国家待确认Dots完成890万美元A轮融资,由DCM领投、Y Combinator参投,总融资额超1460万美元,资金将用于扩展运营和开发。 | 890万美元 | A轮其他 | 领投:DCM DCM、Y Combinator | 2026-02-261 个报道来源 |
| 22 | Jest国家待确认消息应用游戏市场Jest完成700万美元种子轮融资,挑战应用商店现状。 | 700万美元 | 种子轮消费科技 | 未披露 | 2026-02-261 个报道来源 |
| 23 | JetScale AI加拿大加拿大蒙特利尔的云基础设施优化公司JetScale AI完成540万美元种子轮融资,由BDC种子风险基金和Diagram ClimateTech Fund领投。 | 540万美元 | 种子轮AI | 领投:BDC种子风险基金、Diagram ClimateTech Fund BDC种子风险基金、Diagram ClimateTech Fund | 2026-02-261 个报道来源 |
| 24 | t54 Labs国家待确认t54 Labs完成500万美元种子轮融资,Ripple和富兰克林邓普顿等参投,该公司专注于开发AI代理信任解决方案。 | 500万美元 | 种子轮AI | 领投:Anagram Ripple、富兰克林邓普顿、Anagram | 2026-02-262 个报道来源 |
| 25 | Bluprynt国家待确认加密合规平台Bluprynt完成425万美元种子轮融资,由Coinbase Ventures和Robinhood领投。 | 425万美元 | 种子轮其他 | 领投:Coinbase Ventures、Robinhood、Valor Capital Group Coinbase Ventures、Robinhood、Valor Capital Group | 2026-02-26 |
| 26 | Alpa英国伦敦金融科技公司Alpa完成350万美元种子前融资,由Daphni领投,资金将用于拓展酒店业平台。 | 350万美元 | 轮次未披露金融科技 | 领投:Daphni Daphni | 2026-02-261 个报道来源 |
| 27 | Trace国家待确认AI代理初创公司Trace获得300万美元种子轮融资,由Y Combinator等多家风投机构投资,旨在解决企业AI代理采用难题。 | 300万美元 | 种子轮AI | 未披露 | 2026-02-261 个报道来源 |
金额未披露 / 暂不可折算
收录相关事件,不参与美元金额排名;原币种披露金额保留。
| 排名 | 项目 / 公司 | 披露金额 | 轮次 / 行业 | 投资方 | 日期 / 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Clee Medical瑞士瑞士医疗科技公司Clee Medical完成种子轮融资,由HTGF领投,将用于开发脑外科手术成像平台Neuro Access。 | 未披露 | 种子轮医疗健康 | 领投:HTGF HTGF | 2026-02-261 个报道来源 |
| — | CoinRoutes国家待确认CoinRoutes获得Avenir Group战略投资,合作推进机构数字资产交易技术。 | 未披露 | 战略融资其他 | 未披露 | 2026-02-261 个报道来源 |
| — | Whop国家待确认纽约数字市场开发商Whop获得Tether Investments战略投资,将用于加速全球扩张并整合AI工具等金融基础设施。 | 未披露 | 战略融资AI | 未披露 | 2026-02-261 个报道来源 |
| — | FlyFocus波兰波兰国防科技公司FlyFocus完成450万欧元融资,由ffVC领投,资金将用于扩建波兰新制造设施。 | 450万欧元 | 轮次未披露其他 | 领投:ffVC ffVC | 2026-02-261 个报道来源 |
| — | 怀芯声学国家待确认怀芯声学完成数千万元天使轮融资,由创势资本领投,将利用声学大数据和AI技术拓展至医疗和消费电子领域。 | 未披露 | 天使轮医疗健康 | 领投:创势资本 创势资本 | 2026-02-261 个报道来源 |
| — | 硬科技公司“麦迪克”国家待确认硬科技公司“麦迪克”完成数千万元Pre-A轮融资,投资方包括中科创星、深创投及吉林省级国有投资机构旗下基金,资金将用于研发投入与市场体系建设。 | 未披露 | Pre-A轮其他 | 中科创星、深创投及吉...、深创投及吉林省级国有投资机构旗下基金、资金将用于研发投入与市场体系建设 | 2026-02-261 个报道来源 |
| — | 端侧AI芯片设计公司为旌科技国家待确认端侧AI芯片设计公司为旌科技完成新一轮3亿元融资,投资方包括君信资本等机构。 | 未披露 | 轮次未披露芯片与硬件 | 君信资本 | 2026-02-261 个报道来源 |
| — | 通用工业具身智能平台“天元兴”国家待确认通用工业具身智能平台“天元兴”完成数千万元天使轮融资,资金将用于技术研发、团队扩张和工业场景落地。 | 未披露 | 天使轮机器人 | 未披露 | 2026-02-261 个报道来源 |
| — | Prophet Security国家待确认Prophet Security获得战略融资,将用于推进其AI安全运营平台发展。 | 未披露 | 战略融资网络安全 | 未披露 | 2026-02-261 个报道来源 |
数据与统计方法
统计口径
同一公司同轮融资按事件归并;美元合计仅计已披露且有可用汇率的融资额。
金额与参与次数
VC 涉及项目披露金额不是该机构实际出资额,也不能跨机构相加;同一交易的金额可能出现在多个参与机构行中。
只读数据
使用原站现有快照,缺失时仅在所选时间窗口内读取有界公开记录,不触发爬虫、汇率网络请求或缓存写入。