融资猎人
按真实融资事件归并报道,观察项目与投资机构活跃度。
- 有效事件
- 29
- 金额可排名
- 24
- 正式交易
- 29
- 披露总额(美元)
- 约 176.68 亿
当前只读重建最多读取 2000 条公开记录;未缓存的外币汇率不联网推算,原币金额保留但不计入美元合计。
当前可用结果 29 项
| 排名 | 项目 / 公司 | 披露金额 | 轮次 / 行业 | 投资方 | 日期 / 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 两家健康科技可穿戴公司Oura和Whoop近期分别以11国家待确认两家健康科技可穿戴公司Oura和Whoop近期分别以110亿美元和100亿美元的估值完成融资。 | 110亿美元 | 轮次未披露其他 | 未披露 | 2026-04-101 个报道来源 |
| 2 | RWA网络Pharos以44亿美元国家待确认RWA网络Pharos以44亿美元融资获得10亿美元估值,主网上线前瞄准50万亿美元市场。 | 44亿美元 | 轮次未披露其他 | 未披露 | 2026-04-081 个报道来源 |
| 3 | Saks Global国家待确认奢侈品电商Saks Global完成5亿美元退出融资,客户消费已现增长。 | 5亿美元 | 轮次未披露消费科技 | 未披露 | 2026-04-061 个报道来源 |
| 4 | Hermeus国家待确认洛杉矶无人机制造商Hermeus获3.5亿美元融资,估值10亿美元,用于开发超音速战斗机。 | 3.5亿美元 | 轮次未披露机器人 | 未披露 | 2026-04-081 个报道来源 |
| 5 | KreditBee国家待确认印度数字借贷平台KreditBee完成2.8亿美元E轮融资,投后估值达15亿美元。 | 2.8亿美元 | E轮其他 | 未披露 | 2026-04-081 个报道来源 |
| 6 | 减肥公司eMed和AI提供商Nitra分别国家待确认减肥公司eMed和AI提供商Nitra分别获得2亿美元和1.87亿美元融资。 | 2亿美元 | 轮次未披露AI | 未披露 | 2026-04-071 个报道来源 |
| 7 | Oberland Capital国家待确认基因治疗公司Opus Genetics从Oberland Capital获得高达1.55亿美元的融资。 | 高达1.55亿美元 | 轮次未披露医疗健康 | 未披露 | 2026-04-061 个报道来源 |
| 8 | Xoople西班牙西班牙初创公司Xoople完成1.3亿美元B轮融资,旨在为AI构建地球地图,并与L3Harris合作开发航天器传感器。 | 1.3亿美元 | B轮芯片与硬件 | 未披露 | 2026-04-062 个报道来源 |
| 9 | Aria Networks国家待确认AI网络初创公司Aria Networks宣布完成1.25亿美元A轮融资,由Sutter Hill等投资方领投,致力于开发兼容各类AI芯片的AI原生网络。 | 1.25亿美元 | A轮芯片与硬件 | 领投:Sutter Hill Sutter Hill、致力于开发兼容各类AI芯片的AI原生网络 | 2026-04-071 个报道来源 |
| 10 | Chapter利用AI协助老年人注册医疗保险国家待确认Chapter利用AI协助老年人注册医疗保险,完成1亿美元E轮融资,估值翻倍至30亿美元,总融资额达2.85亿美元。 | 1亿美元 | E轮医疗健康 | 未披露 | 2026-04-091 个报道来源 |
| 11 | Polygon Labs 正进行早期国家待确认Polygon Labs 正进行早期融资谈判,计划为新的稳定币支付业务筹集高达1亿美元资金,拟出售该部门5000万至1亿美元的股权。 | 高达1亿美元 | 轮次未披露金融科技 | 未披露 | 2026-04-091 个报道来源 |
| 12 | 阿里巴巴云部门领投生数科技20亿元国家待确认阿里巴巴云部门领投生数科技20亿元融资,两个月前该公司刚完成约8800万美元融资,生数科技是Vidu AI视频生成器的创造者。 | 约8800万美元 | 轮次未披露AI | 未披露 | 2026-04-101 个报道来源 |
| 13 | Patlytics美国纽约专利自动化软件公司Patlytics完成由SignalFire领投的4000万美元B轮融资。 | 4000万美元 | B轮其他 | 领投:SignalFire SignalFire | 2026-04-081 个报道来源 |
| 14 | Luminai国家待确认AI医疗自动化平台Luminai完成3800万美元B轮融资,由Peak XV领投,总融资额达6000万美元。 | 3800万美元 | B轮医疗健康 | 领投:Peak XV Peak XV | 2026-04-101 个报道来源 |
| 15 | AfterQuery国家待确认AI数据公司AfterQuery完成3000万美元A轮融资,估值达3亿美元,年收入运行率已超1亿美元。 | 3000万美元 | A轮AI | 未披露 | 2026-04-101 个报道来源 |
| 16 | Mappedin加拿大加拿大室内数字地图初创公司Mappedin完成2450万美元增长股权融资,总融资额达3500万美元,利用AI和激光雷达技术创建和维护3D室内地图。 | 2450万美元 | 股权融资AI | 未披露 | 2026-04-081 个报道来源 |
| 17 | Kiora制药国家待确认Kiora制药完成2400万美元私募融资。 | 2400万美元 | 轮次未披露医疗健康 | 未披露 | 2026-04-071 个报道来源 |
| 18 | 以色列量子计算初创公司Q-Factor以中性原子技术为基础以色列以色列量子计算初创公司Q-Factor以中性原子技术为基础,完成2400万美元种子轮融资,由NFX和TPY Capital领投,旨在突破现有量子比特限制。 | 2400万美元 | 种子轮其他 | 领投:NFX、TPY Capital NFX、TPY Capital | 2026-04-071 个报道来源 |
| 19 | Natter国家待确认AI视频对话洞察平台Natter完成2300万美元A轮融资,由Renegade Partners领投,并称2025年收入增长5倍。 | 2300万美元 | A轮AI | 领投:Renegade Partners Renegade Partners | 2026-04-071 个报道来源 |
| 20 | Streeterville国家待确认PMGC与Streeterville完成2000万美元股权融资安排。 | 2000万美元 | 股权融资其他 | 未披露 | 2026-04-081 个报道来源 |
| 21 | Tableau前产品负责人Francois Ajenst国家待确认Tableau前产品负责人Francois Ajenstat推出Golden Analytics,获700万美元种子轮融资,旨在打造AI原生商业智能平台挑战传统BI巨头。 | 700万美元 | 种子轮AI | 未披露 | 2026-04-081 个报道来源 |
| 22 | Zapata Quantum国家待确认量子计算公司Zapata Quantum完成670万美元D轮优先股及权证融资。 | 670万美元 | D轮其他 | 未披露 | 2026-04-081 个报道来源 |
| 23 | Tok-Edge国家待确认数字资产公司Tok-Edge完成150万美元种子轮融资,估值达1500万美元,并计划在2026年为其旗舰基金筹集1亿美元。 | 150万美元 | 种子轮其他 | 未披露 | 2026-04-111 个报道来源 |
| 24 | Giggles国家待确认短视频meme交易平台Giggles完成120万美元Pre-Seed轮融资,投资方包括1kx Capital等,项目结合社交视频与预测市场,允许用户交易内容获利。 | 120万美元 | Pre-Seed其他 | 1kx Capital、项目结合社交视频与预测市场、允许用户交易内容获利 | 2026-04-091 个报道来源 |
金额未披露 / 暂不可折算
收录相关事件,不参与美元金额排名;原币种披露金额保留。
| 排名 | 项目 / 公司 | 披露金额 | 轮次 / 行业 | 投资方 | 日期 / 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 高端工业镜头研发商“阿基视觉”国家待确认高端工业镜头研发商“阿基视觉”完成数千万元天使轮融资,由多家投资机构联合投资,资金将用于团队扩充、产能扩建和市场拓展,加速国产化替代。 | 未披露 | 天使轮其他 | 未披露 | 2026-04-111 个报道来源 |
| — | 锐盟半导体国家待确认锐盟半导体完成近亿元A轮融资,资金将用于压电主动式散热微系统技术迭代及量产,加速消费电子、AI终端等领域批量交付。 | 未披露 | A轮芯片与硬件 | 未披露 | 2026-04-111 个报道来源 |
| — | Mkango Resources国家待确认Mkango Resources 完成1250万英镑融资,用于业务扩张。 | 1250万英镑 | 轮次未披露其他 | 未披露 | 2026-04-101 个报道来源 |
| — | 通用异构智能CPU芯片企业此芯科技国家待确认通用异构智能CPU芯片企业此芯科技完成近十亿元B轮融资,资金将用于产品商用和下一代高性能智能体CPU研发,加速智能终端生态建设。 | 未披露 | B轮芯片与硬件 | 未披露 | 2026-04-101 个报道来源 |
| — | KEFI黄金与铜业公司国家待确认KEFI黄金与铜业公司宣布完成融资里程碑,并启动埃塞俄比亚Tulu Kapi黄金项目开发。 | 未披露 | 轮次未披露其他 | 未披露 | 2026-04-081 个报道来源 |
数据与统计方法
统计口径
同一公司同轮融资按事件归并;美元合计仅计已披露且有可用汇率的融资额。
金额与参与次数
VC 涉及项目披露金额不是该机构实际出资额,也不能跨机构相加;同一交易的金额可能出现在多个参与机构行中。
只读数据
使用原站现有快照,缺失时仅在所选时间窗口内读取有界公开记录,不触发爬虫、汇率网络请求或缓存写入。