融资猎人
按真实融资事件归并报道,观察项目与投资机构活跃度。
- 有效事件
- 5
- 金额可排名
- 5
- 正式交易
- 5
- 披露总额(美元)
- 约 3.96 亿
符合条件 5 项
| 排名 | 项目 / 公司 | 披露金额 | 轮次 / 行业 | 投资方 | 日期 / 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 减肥公司eMed和AI提供商Nitra分别国家待确认减肥公司eMed和AI提供商Nitra分别获得2亿美元和1.87亿美元融资。 | 2亿美元 | 轮次未披露AI | 未披露 | 2026-04-071 个报道来源 |
| 2 | Aria Networks国家待确认AI网络初创公司Aria Networks宣布完成1.25亿美元A轮融资,由Sutter Hill等投资方领投,致力于开发兼容各类AI芯片的AI原生网络。 | 1.25亿美元 | A轮芯片与硬件 | 领投:Sutter Hill Sutter Hill、致力于开发兼容各类AI芯片的AI原生网络 | 2026-04-071 个报道来源 |
| 3 | Kiora制药国家待确认Kiora制药完成2400万美元私募融资。 | 2400万美元 | 轮次未披露医疗健康 | 未披露 | 2026-04-071 个报道来源 |
| 4 | 以色列量子计算初创公司Q-Factor以中性原子技术为基础以色列以色列量子计算初创公司Q-Factor以中性原子技术为基础,完成2400万美元种子轮融资,由NFX和TPY Capital领投,旨在突破现有量子比特限制。 | 2400万美元 | 种子轮其他 | 领投:NFX、TPY Capital NFX、TPY Capital | 2026-04-071 个报道来源 |
| 5 | Natter国家待确认AI视频对话洞察平台Natter完成2300万美元A轮融资,由Renegade Partners领投,并称2025年收入增长5倍。 | 2300万美元 | A轮AI | 领投:Renegade Partners Renegade Partners | 2026-04-071 个报道来源 |
数据与统计方法
统计口径
同一公司同轮融资按事件归并;美元合计仅计已披露且有可用汇率的融资额。
金额与参与次数
VC 涉及项目披露金额不是该机构实际出资额,也不能跨机构相加;同一交易的金额可能出现在多个参与机构行中。
只读数据
使用原站现有快照,缺失时仅在所选时间窗口内读取有界公开记录,不触发爬虫、汇率网络请求或缓存写入。