融资猎人
按真实融资事件归并报道,观察项目与投资机构活跃度。
- 有效事件
- 40
- 金额可排名
- 27
- 正式交易
- 40
- 披露总额(美元)
- 约 28.82 亿
当前只读重建最多读取 2000 条公开记录;未缓存的外币汇率不联网推算,原币金额保留但不计入美元合计。
当前可用结果 40 项
| 排名 | 项目 / 公司 | 披露金额 | 轮次 / 行业 | 投资方 | 日期 / 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Figure AI创始人携前苹果iPhone Air设计师国家待确认Figure AI创始人携前苹果iPhone Air设计师获8亿美元融资,计划进军消费电子领域 | 8亿美元 | 轮次未披露AI | 未披露 | 2026-05-221 个报道来源 |
| 2 | Hark国家待确认Hark筹集7亿美元A轮融资,估值达60亿美元 | 7亿美元 | A轮其他 | 未披露 | 2026-05-221 个报道来源 |
| 3 | Modal Labs以46.5亿美元估值国家待确认AI初创公司Modal Labs以46.5亿美元估值完成3.55亿美元C轮融资,估值较2025年的11亿美元大幅提升。 | 3.55亿美元 | C轮AI | 未披露 | 2026-05-222 个报道来源 |
| 4 | 盐湖城生物科技加速器Altitude Lab自2020年国家待确认盐湖城生物科技加速器Altitude Lab自2020年启动以来,其投资组合公司已累计获得超过2.05亿美元早期融资。 | 超过2.05亿美元 | 轮次未披露医疗健康 | 未披露 | 2026-05-221 个报道来源 |
| 5 | Kalshi在F轮扩展国家待确认Kalshi在F轮扩展融资中筹集了2亿美元。 | 2亿美元 | F轮其他 | 未披露 | 2026-05-221 个报道来源 |
| 6 | Farther Finance,一家为财务顾问构建AI财国家待确认Farther Finance,一家为财务顾问构建AI财富管理平台的公司,以超10亿美元估值完成1.5亿美元D轮融资。 | 1.5亿美元 | D轮金融科技 | 未披露 | 2026-05-221 个报道来源 |
| 7 | Moment国家待确认Moment获得7800万美元C轮融资,用于开发投资管理AI操作系统。 | 7800万美元 | C轮AI | 未披露 | 2026-05-221 个报道来源 |
| 8 | Scapia印度印度班加罗尔旅行金融科技公司Scapia获6300万美元融资。 | 6300万美元 | 轮次未披露金融科技 | 未披露 | 2026-05-221 个报道来源 |
| 9 | 卖被子起家的硅谷创业者三个月国家待确认卖被子起家的硅谷创业者三个月融资5000万美元,获得OpenAI、NVIDIA、Anthropic高管投资。 | 5000万美元 | 轮次未披露其他 | 未披露 | 2026-05-221 个报道来源 |
| 10 | Quartermaster国家待确认Quartermaster获4300万美元A轮融资,用于开发海事数据分析和船载边缘传感网络。 | 4300万美元 | A轮其他 | 未披露 | 2026-05-221 个报道来源 |
| 11 | Pivot国家待确认巴黎初创公司Pivot获4000万美元B轮融资,用于扩大其AI驱动的企业采购平台。 | 4000万美元 | B轮AI | 未披露 | 2026-05-222 个报道来源 |
| 12 | August Robotics国家待确认August Robotics完成3000万美元融资,由Big Pi Ventures领投,用于建筑和工业领域自主机器人研发。 | 3000万美元 | 轮次未披露机器人 | 领投:Big Pi Ventures Big Pi Ventures | 2026-05-222 个报道来源 |
| 13 | CircuitHub国家待确认CircuitHub获得2800万美元融资,用于将电子产品生产周期从数月缩短至数天。 | 2800万美元 | 轮次未披露其他 | 未披露 | 2026-05-221 个报道来源 |
| 14 | REPS奥地利奥地利初创公司REPS获2360万美元融资,开发将道路交通转化为电力的系统。 | 2360万美元 | 轮次未披露其他 | 未披露 | 2026-05-221 个报道来源 |
| 15 | Prelude国家待确认Prelude完成2000万美元A轮融资,用于构建AI时代的入职与信任基础设施。 | 2000万美元 | A轮AI | 未披露 | 2026-05-221 个报道来源 |
| 16 | Sound Wave Innovation日本日本医疗初创公司Sound Wave Innovation完成约1700万美元C轮融资,用于推进其超声技术治疗早期阿尔茨海默病的临床试验。 | 约1700万美元 | C轮医疗健康 | 未披露 | 2026-05-221 个报道来源 |
| 17 | Muybridge国家待确认Muybridge完成1600万美元A轮融资,用于开发软件定义成像平台。 | 1600万美元 | A轮其他 | 未披露 | 2026-05-221 个报道来源 |
| 18 | The Path国家待确认The Path完成1430万美元种子轮融资,其AI疗法平台专注长期心理健康。 | 1430万美元 | 种子轮AI | 未披露 | 2026-05-221 个报道来源 |
| 19 | 加拿大量子桥科技公司加拿大加拿大量子桥科技公司获800万美元A轮融资,用于开发防量子计算攻击的互联网通信保护技术。 | 800万美元 | A轮其他 | 未披露 | 2026-05-221 个报道来源 |
| 20 | Neurosoft Bioelectronics国家待确认Neurosoft Bioelectronics完成750万美元种子轮融资,用于开发可拉伸脑机接口平台。 | 750万美元 | 种子轮其他 | 未披露 | 2026-05-221 个报道来源 |
| 21 | Clouted国家待确认Clouted获700万美元融资,旨在为艺术家、品牌和创作者打造自动化营销与内容分发平台。 | 700万美元 | 轮次未披露消费科技 | 未披露 | 2026-05-221 个报道来源 |
| 22 | Foundation国家待确认比特币硬件钱包公司Foundation完成640万美元融资,将AI代理实时授权功能整合至安全平台。 | 640万美元 | 轮次未披露芯片与硬件 | 未披露 | 2026-05-221 个报道来源 |
| 23 | Cycles国家待确认Cosmos联合创始人创立的区块链清算初创公司Cycles获640万美元融资,Blockchange Ventures领投,Coinbase Ventures参投。 | 640万美元 | 轮次未披露其他 | 领投:Blockchange Ventures Blockchange Ventures、Coinbase Ventures | 2026-05-221 个报道来源 |
| 24 | CVRD Health国家待确认CVRD Health获500万美元种子轮融资,助力联邦承包商管理健康福利。 | 500万美元 | 种子轮其他 | 未披露 | 2026-05-221 个报道来源 |
| 25 | Shatterdome Energy美国旧金山AI能源交易初创公司Shatterdome Energy获350万美元Pre-Seed轮融资 | 350万美元 | Pre-Seed气候与能源 | 未披露 | 2026-05-221 个报道来源 |
| 26 | Infrawatch国家待确认Infrawatch完成300万美元种子轮融资,用于打造互联网基础设施情报平台,旨在提前识别和阻止网络攻击、欺诈及钓鱼等网络威胁。 | 300万美元 | 种子轮网络安全 | 未披露 | 2026-05-221 个报道来源 |
| 27 | AVIAN国家待确认AVIAN完成260万美元融资,用于扩展工业火灾预防的AI热监测技术。 | 260万美元 | 轮次未披露AI | 未披露 | 2026-05-221 个报道来源 |
金额未披露 / 暂不可折算
收录相关事件,不参与美元金额排名;原币种披露金额保留。
| 排名 | 项目 / 公司 | 披露金额 | 轮次 / 行业 | 投资方 | 日期 / 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Ennov国家待确认Ennov获得Bregal Sagemount和Ardian战略投资,用于加速AI创新及拓展生命科学软件平台。 | 未披露 | 战略融资AI | 未披露 | 2026-05-221 个报道来源 |
| — | 总部位于弗莱堡的初创公司Qurie开发电卡冷却系统国家待确认总部位于弗莱堡的初创公司Qurie开发电卡冷却系统,获得220万欧元种子轮融资。 | 220万欧元 | 种子轮其他 | 未披露 | 2026-05-221 个报道来源 |
| — | Kordata Dynamics国家待确认临床实验创新公司Kordata Dynamics完成种子轮前融资,金额未披露。 | 未披露 | Pre-Seed医疗健康 | 未披露 | 2026-05-221 个报道来源 |
| — | Scope英国英国AI初创公司Scope获1700万欧元融资,由Index Ventures领投,用于加速工业检测工作流程的AI平台开发。 | 1700万欧元 | 轮次未披露企业服务 | 领投:Index Ventures Index Ventures | 2026-05-221 个报道来源 |
| — | Roboxi挪威挪威初创公司Roboxi完成约1300万欧元融资,用于机场空侧自动化与机器人技术的开发。 | 约1300万欧元 | 轮次未披露机器人 | 未披露 | 2026-05-221 个报道来源 |
| — | Aboard国家待确认总部位于加州奥兰治的移动生活产品提供商Aboard完成Pre-A轮融资,金额未披露。 | 未披露 | Pre-A轮其他 | 未披露 | 2026-05-221 个报道来源 |
| — | Alice & Bob法国法国容错量子计算公司Alice & Bob获得英伟达风险投资部门NVentures投资,扩大其1亿欧元B轮融资。 | 1亿欧元 | B轮其他 | 未披露 | 2026-05-221 个报道来源 |
| — | Harmoney国家待确认根特人工智能风控公司Harmoney获得1000万欧元战略投资,用于拓展市场和深化客户服务。 | 1000万欧元 | 战略融资AI | 未披露 | 2026-05-221 个报道来源 |
| — | 杭州原子矩阵计算有限公司半年内中国杭州原子矩阵计算有限公司半年内完成三轮数亿元融资,A轮由砺思资本领投,已搭建中性原子量子计算整机系统进入工程化阶段。 | 未披露 | A轮其他 | 领投:砺思资本、A轮由砺思资本 砺思资本、A轮由砺思资本 | 2026-05-221 个报道来源 |
| — | Imperagen国家待确认Imperagen完成500万英镑种子轮融资,用于加速AI驱动酶工程研发。 | 500万英镑 | 种子轮AI | 未披露 | 2026-05-222 个报道来源 |
| — | Searchable国家待确认伦敦AI营销平台Searchable获1190万欧元融资,估值7210万欧元,由Headline领投。 | 1190万欧元 | 轮次未披露AI | 领投:Headline Headline | 2026-05-221 个报道来源 |
| — | ClearOps国家待确认慕尼黑初创公司ClearOps完成860万欧元A轮融资,打造面向工业售后市场的AI操作系统。 | 860万欧元 | A轮AI | 未披露 | 2026-05-221 个报道来源 |
| — | Efferon国家待确认Efferon获250万欧元种子轮融资,用于推进其血液净化平台在欧洲的商业化扩张。 | 250万欧元 | 种子轮其他 | 未披露 | 2026-05-221 个报道来源 |
数据与统计方法
统计口径
同一公司同轮融资按事件归并;美元合计仅计已披露且有可用汇率的融资额。
金额与参与次数
VC 涉及项目披露金额不是该机构实际出资额,也不能跨机构相加;同一交易的金额可能出现在多个参与机构行中。
只读数据
使用原站现有快照,缺失时仅在所选时间窗口内读取有界公开记录,不触发爬虫、汇率网络请求或缓存写入。