融资猎人
按真实融资事件归并报道,观察项目与投资机构活跃度。
- 有效事件
- 41
- 金额可排名
- 23
- 正式交易
- 41
- 披露总额(美元)
- 约 661.29 亿
当前只读重建最多读取 2000 条公开记录;未缓存的外币汇率不联网推算,原币金额保留但不计入美元合计。
当前可用结果 41 项
| 排名 | 项目 / 公司 | 披露金额 | 轮次 / 行业 | 投资方 | 日期 / 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthropic为开发Claude AI模型国家待确认Anthropic为开发Claude AI模型筹集650亿美元H轮融资 | 650亿美元 | 轮次未披露AI | 未披露 | 2026-06-011 个报道来源 |
| 2 | DriveNets以色列以色列网络公司DriveNets完成4.1亿美元D轮融资,估值85亿美元,累计融资约10亿美元。 | 4.1亿美元 | D轮其他 | 未披露 | 2026-06-011 个报道来源 |
| 3 | VAST国家待确认通用人工智能公司VAST完成近2亿美元A轮系列融资,由渶策资本、国寿长三角科创基金等领投。 | 近2亿美元 | A轮AI | 领投:渶策资本、国寿长三角科创基金 渶策资本、国寿长三角科创基金 | 2026-06-011 个报道来源 |
| 4 | Utilidata国家待确认电力基础设施嵌入式AI公司Utilidata完成1亿美元C轮融资,包括从现有投资者Renown Capital Partners等处获得的4000万美元追加资金。 | 1亿美元 | C轮AI | 未披露 | 2026-06-011 个报道来源 |
| 5 | Mecka AI国家待确认机器人AI训练数据初创公司Mecka AI完成6000万美元融资,由Framework Ventures领投。 | 6000万美元 | 轮次未披露机器人 | 领投:Framework Ventures Framework Ventures | 2026-06-012 个报道来源 |
| 6 | Inherent英国英国Inherent公司获得5000万美元种子轮融资,开发用于科学研究和发现的人工智能系统。 | 5000万美元 | 种子轮AI | 未披露 | 2026-06-011 个报道来源 |
| 7 | Daloopa国家待确认金融数据公司Daloopa完成4700万美元C轮融资 | 4700万美元 | C轮其他 | 未披露 | 2026-06-011 个报道来源 |
| 8 | Picogrid国家待确认Picogrid获4500万美元A轮融资,用于打造现代化军事系统开放集成层 | 4500万美元 | A轮其他 | 未披露 | 2026-06-011 个报道来源 |
| 9 | Gray Swan国家待确认AI安全平台开发商Gray Swan获4000万美元A轮融资 | 4000万美元 | A轮AI | 未披露 | 2026-06-011 个报道来源 |
| 10 | Omniscient澳大利亚澳大利亚脑分析AI公司Omniscient完成2720万美元D轮融资。 | 2720万美元 | D轮AI | 未披露 | 2026-06-011 个报道来源 |
| 11 | LightTable国家待确认LightTable完成2200万美元A轮融资,用于加速AI驱动的施工前工作流程。 | 2200万美元 | A轮企业服务 | 未披露 | 2026-06-011 个报道来源 |
| 12 | Solstice使用临床和合规文件结合AI加速医药广告审批国家待确认Solstice使用临床和合规文件结合AI加速医药广告审批,完成2100万美元A轮融资。 | 2100万美元 | A轮医疗健康 | 未披露 | 2026-06-011 个报道来源 |
| 13 | Sekai国家待确认Sekai完成2000万美元A轮融资,用于发展通过文本提示创建迷你应用的平台,此轮融资由Khosla Ventures和Connect Ventures联合领投,此前在2025年已完成600万美元种子轮融资。 | 2000万美元 | 种子轮其他 | 领投:Khosla Ventures、Connect Ventures、融资由Khosla Ventures Khosla Ventures、Connect Ventures、融资由Khosla Ventures | 2026-06-011 个报道来源 |
| 14 | Trajectory国家待确认Trajectory 获1500万美元融资,打造基于产品使用信号持续训练大规模智能体模型的平台。 | 1500万美元 | 轮次未披露AI | 未披露 | 2026-06-011 个报道来源 |
| 15 | allO国家待确认allO获1400万美元A轮融资,打造餐馆AI原生操作系统。 | 1400万美元 | A轮AI | 未披露 | 2026-06-011 个报道来源 |
| 16 | Veritas Aortic Solutions国家待确认Veritas Aortic Solutions 筹集 1200 万美元种子轮融资 | 1200 万美元 | 种子轮其他 | 未披露 | 2026-06-011 个报道来源 |
| 17 | 全球首款流体电路板初创公司国家待确认全球首款流体电路板初创公司获1200万美元融资,可自我快速重布线。 | 1200万美元 | 轮次未披露其他 | 未披露 | 2026-06-011 个报道来源 |
| 18 | Perceptic国家待确认伦敦AI药物开发平台Perceptic获1200万美元种子轮融资 | 1200万美元 | 种子轮AI | 未披露 | 2026-06-011 个报道来源 |
| 19 | Human Archive国家待确认Human Archive获820万美元种子轮融资,用于开发人体智能数据平台。 | 820万美元 | 种子轮其他 | 未披露 | 2026-06-011 个报道来源 |
| 20 | SpeedLabs国家待确认SpeedLabs获得650万美元种子轮融资,用于其体育实时市场引擎。 | 650万美元 | 种子轮其他 | 未披露 | 2026-06-011 个报道来源 |
| 21 | Return Helper国家待确认Return Helper获400万美元A轮融资 | 400万美元 | A轮其他 | 未披露 | 2026-06-011 个报道来源 |
| 22 | Volt Harbor国家待确认Volt Harbor完成200万美元种子轮融资,用于拓展数据中心和电网的软件定义储能技术商业化。 | 200万美元 | 种子轮AI | 未披露 | 2026-06-011 个报道来源 |
| 23 | Flexprice国家待确认Flexprice获得150万美元种子轮融资,其开源计费和计量平台面向AI和API优先企业。 | 150万美元 | 种子轮AI | 未披露 | 2026-06-011 个报道来源 |
金额未披露 / 暂不可折算
收录相关事件,不参与美元金额排名;原币种披露金额保留。
| 排名 | 项目 / 公司 | 披露金额 | 轮次 / 行业 | 投资方 | 日期 / 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | HES设施管理公司国家待确认HES设施管理公司获得GI Partners的少数股权投资 | 未披露 | 轮次未披露其他 | 未披露 | 2026-06-011 个报道来源 |
| — | Voxmind国家待确认Voxmind获54.65万英镑种子前融资,开发语音生物识别和深度伪造检测软件。 | 54.65万英镑 | 轮次未披露医疗健康 | 未披露 | 2026-06-011 个报道来源 |
| — | Invisix国家待确认Invisix完成2000万欧元种子轮融资,用于开发下一代芯片计量工具。 | 2000万欧元 | 种子轮芯片与硬件 | 获顶级芯片制造商 | 2026-06-01 |
| — | Quantum Tiger以200万美元估值印度印度初创公司Quantum Tiger以200万美元估值完成种子轮融资,开发AI原生战略智能操作系统。 | 未披露 | 种子轮AI | 未披露 | 2026-06-011 个报道来源 |
| — | 简智机器人国家待确认简智机器人获蚂蚁、滴滴等领投数亿元融资,加速具身智能数据基建与全球布局。 | 未披露 | 轮次未披露机器人 | 未披露 | 2026-06-011 个报道来源 |
| — | 微光医疗国家待确认微光医疗完成数亿元融资,加速核心产品全球商业化及创新管线研发。 | 未披露 | 轮次未披露医疗健康 | 未披露 | 2026-06-011 个报道来源 |
| — | hephaistos.bio瑞士瑞士生物技术初创公司hephaistos.bio获得16.1万欧元融资,用于开发定制酶解决方案以推进可持续化学制造。 | 16.1万欧元 | 轮次未披露医疗健康 | 未披露 | 2026-06-011 个报道来源 |
| — | Lune & Wild国家待确认伦敦婴儿食品品牌Lune & Wild完成230万欧元A轮融资,由Guinness Ventures领投,资金将用于扩大生产和零售网络。 | 230万欧元 | A轮消费科技 | 领投:Guinness Ventures Guinness Ventures | 2026-06-011 个报道来源 |
| — | 荷兰半导体初创公司Invisix由ASML前员工创立荷兰荷兰半导体初创公司Invisix由ASML前员工创立,获得日立创投领投的2000万欧元种子轮融资,利用软X射线技术检测芯片制造缺陷。 | 2000万欧元 | 种子轮芯片与硬件 | 领投:ASML前员工创立、获得日立创投 ASML前员工创立、获得日立创投 | 2026-06-011 个报道来源 |
| — | Invertix国家待确认Invertix获170万欧元种子轮融资,为能源公司打造AI运营层,通过部署AI代理提升运营效率和决策速度。 | 170万欧元 | 种子轮气候与能源 | 未披露 | 2026-06-011 个报道来源 |
| — | Kopa.ai国家待确认Kopa.ai完成200万欧元种子轮融资,用于开发AI驱动的电商营销运营平台。 | 200万欧元 | 种子轮AI | 未披露 | 2026-06-011 个报道来源 |
| — | Reprogram Biosciences国家待确认Reprogram Biosciences完成种子轮融资,总额达600万美元,用于开发mRNA实体瘤疗法。 | 未披露 | 种子轮其他 | 未披露 | 2026-06-011 个报道来源 |
| — | Brooklyn Fi国家待确认Brooklyn Fi获得Accelerated Wealth Partners战略投资 | 未披露 | 战略融资其他 | 未披露 | 2026-06-011 个报道来源 |
| — | 睿健医药国家待确认睿健医药完成2.1亿元C1轮融资,资金将用于临床管线推进、AI平台升级及国际化布局。 | 未披露 | C1轮医疗健康 | 未披露 | 2026-06-011 个报道来源 |
| — | Eddy Grid荷兰荷兰能源科技初创公司Eddy Grid完成750万欧元融资,其2025年收入增长近900%并已实现现金流正收益。 | 750万欧元 | 轮次未披露气候与能源 | 未披露 | 2026-06-011 个报道来源 |
| — | Stellar Alpina瑞士瑞士航天初创公司Stellar Alpina获得350万瑞士法郎种子前融资,用于开发旋转爆震火箭发动机,投资者包括Founderful、LP&E及深层科技领域投资人。 | 350万瑞士法郎 | 轮次未披露其他 | 未披露 | 2026-06-011 个报道来源 |
| — | Pacifico Biolabs国家待确认Pacifico Biolabs完成700万欧元A轮融资,利用啤酒厂基础设施规模化生产菌丝蛋白以支持商业推出。 | 700万欧元 | A轮其他 | 未披露 | 2026-06-011 个报道来源 |
| — | Mykor英国英国生物技术公司Mykor获400万英镑融资,用于扩大其利用工业废料制造的低碳建筑系统规模。 | 400万英镑 | 轮次未披露医疗健康 | 未披露 | 2026-06-011 个报道来源 |
数据与统计方法
统计口径
同一公司同轮融资按事件归并;美元合计仅计已披露且有可用汇率的融资额。
金额与参与次数
VC 涉及项目披露金额不是该机构实际出资额,也不能跨机构相加;同一交易的金额可能出现在多个参与机构行中。
只读数据
使用原站现有快照,缺失时仅在所选时间窗口内读取有界公开记录,不触发爬虫、汇率网络请求或缓存写入。