融资猎人
按真实融资事件归并报道,观察项目与投资机构活跃度。
- 有效事件
- 41
- 金额可排名
- 30
- 正式交易
- 41
- 披露总额(美元)
- 约 15.61 亿
当前只读重建最多读取 2000 条公开记录;未缓存的外币汇率不联网推算,原币金额保留但不计入美元合计。
当前可用结果 41 项
| 排名 | 项目 / 公司 | 披露金额 | 轮次 / 行业 | 投资方 | 日期 / 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odyssey在B轮国家待确认Odyssey在B轮融资中获3.1亿美元,估值达14.5亿美元,专注于世界模拟与物理AI平台开发。 | 3.1亿美元 | B轮AI | 未披露 | 2026-06-181 个报道来源 |
| 2 | 演语科技国家待确认AI公司演语科技完成近3亿美元B+轮融资,营收同比增长30倍,年经常性收入达3亿美元,估值超20亿美元。 | 近3亿美元 | B+轮AI | 未披露 | 2026-06-181 个报道来源 |
| 3 | Dream以色列以色列AI安防公司Dream完成2.6亿美元融资,估值升至30亿美元,反映全球AI安防需求增长。 | 2.6亿美元 | 轮次未披露AI | 未披露 | 2026-06-181 个报道来源 |
| 4 | Twenty国家待确认Twenty获1亿美元B轮融资,估值达10亿美元,用于开发进攻性网络能力。 | 1亿美元 | B轮其他 | 未披露 | 2026-06-181 个报道来源 |
| 5 | XDOF国家待确认机器人基础模型基础设施初创公司XDOF获得7000万美元融资,从隐身模式亮相 | 7000万美元 | 轮次未披露机器人 | 未披露 | 2026-06-181 个报道来源 |
| 6 | Gradial美国西雅图AI营销自动化初创公司Gradial获6500万美元C轮融资,估值6.75亿美元,由Insight Partners领投。 | 6500万美元 | C轮AI | 领投:Insight Partners Insight Partners | 2026-06-182 个报道来源 |
| 7 | Conduct,一家总部位于伦敦的企业软件AI操作系统提供商,在A轮英国Conduct,一家总部位于伦敦的企业软件AI操作系统提供商,在A轮融资中筹集了6000万美元。 | 6000万美元 | A轮企业服务 | 未披露 | 2026-06-181 个报道来源 |
| 8 | Verse Enterprises国家待确认Verse Enterprises获英伟达等投资的5400万美元B轮融资,计划到2027年为100个数据中心提供能源管理软件。 | 5400万美元 | B轮气候与能源 | 未披露 | 2026-06-181 个报道来源 |
| 9 | Vedana Therapeutics美国西雅图生物技术初创公司Vedana Therapeutics获得4600万美元A轮融资,开发下一代偏头痛居家注射疗法。 | 4600万美元 | A轮医疗健康 | 未披露 | 2026-06-181 个报道来源 |
| 10 | Telepatia AI国家待确认Telepatia AI获4200万美元融资,含a16z领投的3300万美元A轮,将扩展AI医生平台至拉美。 | 4200万美元 | A轮AI | 领投:含a16z 含a16z | 2026-06-181 个报道来源 |
| 11 | Convey国家待确认Convey获3800万美元A轮融资,用于发展企业AI平台。 | 3800万美元 | A轮AI | 领投:Andreessen Horowitz Andreessen Horowitz | 2026-06-182 个报道来源 |
| 12 | Trace Finance国家待确认Trace Finance完成3200万美元A轮融资,由CoinFund领投,用于拉丁美洲跨境稳定币结算基础设施。 | 3200万美元 | A轮其他 | 领投:Coinfund Coinfund | 2026-06-18 |
| 13 | Pramaana Labs国家待确认Pramaana Labs获得Khosla Ventures领投的2700万美元追加种子轮融资。 | 2700万美元 | 种子轮其他 | 未披露 | 2026-06-181 个报道来源 |
| 14 | Architect Labs国家待确认AI芯片设计初创公司Architect Labs获2400万美元种子轮融资,由Kindred Ventures领投。 | 2400万美元 | 种子轮芯片与硬件 | 领投:Kindred Ventures Kindred Ventures | 2026-06-182 个报道来源 |
| 15 | Aether AI国家待确认Aether AI 完成 2000 万美元种子轮融资,专注研发因果世界模型。 | 2000 万美元 | 种子轮AI | 未披露 | 2026-06-181 个报道来源 |
| 16 | NeuralTrust为企业提供AI代理发现、监控、治理和安全技术国家待确认NeuralTrust为企业提供AI代理发现、监控、治理和安全技术,获Alstin Capital领投的2000万美元种子轮融资。 | 2000万美元 | 种子轮AI | 领投:获Alstin Capital 获Alstin Capital | 2026-06-181 个报道来源 |
| 17 | Critical Energy Systems国家待确认美国地热发电模块化涡轮系统开发商Critical Energy Systems获1900万美元种子轮融资 | 1900万美元 | 种子轮其他 | 未披露 | 2026-06-181 个报道来源 |
| 18 | Luni国家待确认法国移动应用工作室Luni获PvX Partners提供的1400万美元用户获取融资。 | 1400万美元 | 轮次未披露其他 | 未披露 | 2026-06-181 个报道来源 |
| 19 | El Dorado国家待确认哥伦比亚金融科技公司El Dorado完成900万美元A轮融资,开发加密原生P2P跨境支付与金融基础设施平台 | 900万美元 | A轮金融科技 | 未披露 | 2026-06-181 个报道来源 |
| 20 | Range国家待确认稳定币合规基础设施提供商Range完成830万美元A轮融资,由TX Ventures等领投,用于扩展监管技术解决方案。 | 830万美元 | A轮其他 | 领投:TX Ventures TX Ventures | 2026-06-181 个报道来源 |
| 21 | Icarus Medical国家待确认医疗科技公司Icarus Medical完成720万美元A轮融资 | 720万美元 | A轮医疗健康 | 未披露 | 2026-06-181 个报道来源 |
| 22 | RDC国家待确认数字资产存托凭证发行机构RDC完成700万美元融资,由LiveOak Ventures领投,旨在通过代币化证券连接传统金融与数字资产。 | 700万美元 | 轮次未披露其他 | 领投:LiveOak Ventures LiveOak Ventures | 2026-06-181 个报道来源 |
| 23 | Clario国家待确认Clario获得600万美元种子轮融资,帮助消除企业冗余、过时和琐碎数据。 | 600万美元 | 种子轮其他 | 未披露 | 2026-06-181 个报道来源 |
| 24 | EarnOS国家待确认EarnOS推出反AI垃圾应用Ero,获1kx、Circle及Coinbase 600万美元融资,用于验证人类互联网流量并奖励真实行为。 | 600万美元 | 轮次未披露AI | 未披露 | 2026-06-181 个报道来源 |
| 25 | Vali Health国家待确认Vali Health获600万美元融资,致力于为家庭护理行业构建负责任的人工智能基础设施。 | 600万美元 | 轮次未披露AI | 未披露 | 2026-06-181 个报道来源 |
| 26 | Intellectible国家待确认Intellectible获得300万美元种子轮融资,推出AI原生收入运营平台。 | 300万美元 | 种子轮AI | 未披露 | 2026-06-181 个报道来源 |
| 27 | Channel Robotics国家待确认Channel Robotics获得250万美元Seed+轮融资 | 250万美元 | 种子轮其他 | 未披露 | 2026-06-181 个报道来源 |
| 28 | Devplan国家待确认Devplan完成250万美元种子轮融资,打造协调产品与工程工作的软件,以应对AI编码遗留的协调问题。 | 250万美元 | 种子轮AI | 未披露 | 2026-06-181 个报道来源 |
| 29 | GitHits国家待确认GitHits公司获175万美元Pre-Seed轮融资,为编码代理提供开源代码访问方案。 | 175万美元 | Pre-Seed其他 | 未披露 | 2026-06-182 个报道来源 |
| 30 | Vibefam新加坡新加坡健身企业操作系统提供商Vibefam获100万美元种子轮融资 | 100万美元 | 种子轮其他 | 未披露 | 2026-06-181 个报道来源 |
金额未披露 / 暂不可折算
收录相关事件,不参与美元金额排名;原币种披露金额保留。
| 排名 | 项目 / 公司 | 披露金额 | 轮次 / 行业 | 投资方 | 日期 / 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Comand AI法国法国巴黎的Comand AI公司完成3200万欧元A轮融资,由Blossom Capital领投,该公司开发用于军事行动的人工智能指挥控制软件。 | 3200万欧元 | A轮AI | 领投:Blossom Capital Blossom Capital | 2026-06-18 |
| — | Aplagon国家待确认Aplagon完成480万欧元融资,以扩大APAC疗法的二期临床试验 | 480万欧元 | 轮次未披露医疗健康 | 未披露 | 2026-06-181 个报道来源 |
| — | 逆矩阵科技国家待确认逆矩阵科技获超亿美元种子++轮融资,由经纬创投、光合创投等投资,将用于世界模型研发。 | 未披露 | 轮次未披露其他 | 未披露 | 2026-06-181 个报道来源 |
| — | Everlab国家待确认Everlab完成6500万澳元A轮融资,用于扩展预防性医疗平台。 | 6500万澳元 | A轮医疗健康 | 未披露 | 2026-06-181 个报道来源 |
| — | Warren比利时比利时金融科技初创公司Warren完成1000万欧元种子轮融资,用于革新职场养老金并拓展欧洲市场。 | 1000万欧元 | 种子轮金融科技 | 未披露 | 2026-06-181 个报道来源 |
| — | Kvasir Technologies国家待确认哥本哈根生物燃料初创公司Kvasir Technologies获1000万欧元A轮融资,用于扩大气候中性船用燃料的生产与商业化。 | 1000万欧元 | A轮医疗健康 | 未披露 | 2026-06-181 个报道来源 |
| — | DeepSeek国家待确认DeepSeek完成约500亿元A轮融资后估值达4000亿元,此举将重塑中国AI格局并巩固梁文峰的控制权。 | 未披露 | A轮AI | 未披露 | 2026-06-181 个报道来源 |
| — | PDKINEMATICS立陶宛立陶宛无人机战争初创公司PDKINEMATICS完成200万欧元种子轮融资,用于扩大精确制导系统生产和部署,投资方包括主权基金Coinvest Capital和欧洲防务投资者Iron Wolf Capital。 | 200万欧元 | 种子轮机器人 | 主权基金Coinvest Capital、欧洲防务投资者Iron Wolf Capital | 2026-06-181 个报道来源 |
| — | Soource意大利意大利初创公司Soource获300万欧元种子轮融资,用于拓展欧洲采购智能市场 | 300万欧元 | 种子轮其他 | 未披露 | 2026-06-181 个报道来源 |
| — | Conduct国家待确认由前Palantir团队创立的Conduct完成5100万欧元A轮融资,用于开发帮助企业系统适应AI的OS平台 | 5100万欧元 | A轮AI | 未披露 | 2026-06-181 个报道来源 |
| — | Soource,一家为采购流程提供多代理平台的意大利博尔扎诺公司意大利Soource,一家为采购流程提供多代理平台的意大利博尔扎诺公司,获得300万欧元种子轮融资。 | 300万欧元 | 种子轮其他 | 未披露 | 2026-06-181 个报道来源 |
数据与统计方法
统计口径
同一公司同轮融资按事件归并;美元合计仅计已披露且有可用汇率的融资额。
金额与参与次数
VC 涉及项目披露金额不是该机构实际出资额,也不能跨机构相加;同一交易的金额可能出现在多个参与机构行中。
只读数据
使用原站现有快照,缺失时仅在所选时间窗口内读取有界公开记录,不触发爬虫、汇率网络请求或缓存写入。