融资猎人
按真实融资事件归并报道,观察项目与投资机构活跃度。
- 有效事件
- 92
- 金额可排名
- 47
- 正式交易
- 92
- 披露总额(美元)
- 约 559.84 亿
当前只读重建最多读取 2000 条公开记录;未缓存的外币汇率不联网推算,原币金额保留但不计入美元合计。
当前可用结果 92 项
| 排名 | 项目 / 公司 | 披露金额 | 轮次 / 行业 | 投资方 | 日期 / 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 月之暗面(Kimi)中国RecodeX 重构消息,月之暗面Kimi G轮(Pre-IPO)融资正式启动,额度骤然紧俏。投资方可提前约定参与,需在8月15日前完成打款。若想直接进入公司股东名册(cap table),投资方需为管理规模5亿美元以上的机构。此前公司发布K3模型,引发市场高度关注。 | 500亿美元 | G轮其他 | 可提前约定参、需在8月15日前完成打款、需为管理规模5亿美元以上的机构 | 2026-08-051 个报道来源
|
| 2 | 沃纳多、Citadel旗下350 Park大厦国家待确认RecodeX 重构消息,由沃纳多与Citadel共同推进的350 Park大厦项目,已获得一笔33亿美元融资。 | 33亿美元 | 轮次未披露其他 | 未披露 | 2026-08-051 个报道来源 |
| 3 | Oxide Computer国家待确认RecodeX 重构消息,Oxide Computer公司通过美国证券交易委员会(SEC)的Form D文件,完成了一轮4.45亿美元的融资。Form D文件显示,此次募资已生效。关于投资方及公司估值,文件未披露更多细节。 | 4.45亿美元 | 轮次未披露其他 | 公司估值、文件未披露更多细节 | 2026-08-051 个报道来源 |
| 4 | Alpaca国家待确认RecodeX 重构消息,金融科技公司Alpaca完成4.35亿美元融资,融资背景是华尔街加大对代币化资产的布局。该公司为金融机构提供股票和加密货币交易API基础设施。本轮融资规模显示,传统金融机构对现实世界资产上链的兴趣正在上升。 | 4.35亿美元 | 轮次未披露金融科技 | 未披露 | 2026-08-052 个报道来源 |
| 5 | Moove国家待确认RecodeX 重构消息,移动出行金融科技公司Moove完成2.5亿美元融资,由阿布扎比主权财富基金穆巴达拉领投,公司估值达21亿美元。本轮资金将用于自动驾驶汽车相关服务及拓展新市场。 | 2.5亿美元 | 轮次未披露机器人 | 领投:阿布扎比主权财富基金穆巴达拉 阿布扎比主权财富基金穆巴达拉 | 2026-08-05 |
| 6 | Quantifind国家待确认RecodeX 重构消息,Quantifind宣布完成2亿美元融资,资金将用于识别金融交易链条中的欺诈行为。公司创始人阿里·图奇曼曾是一名原子物理学家,早年致力于研发探测地雷的技术,如今利用类似方法帮助银行在看似合法的人员、公司和支付链条中找出隐藏的欺诈者。 | 2亿美元 | 轮次未披露金融科技 | 未披露 | 2026-08-051 个报道来源 |
| 7 | Eliyan以色列RecodeX 重构消息,Eliyan Corporation宣布完成C轮融资,总额1.45亿美元,投后估值达10亿美元。该公司总部位于加州圣克拉拉,是基础连接技术领域的领先企业,其技术主要面向高性能芯片间互联等场景。 | 1.45亿美元 | C轮芯片与硬件 | 未披露 | 2026-08-051 个报道来源 |
| 8 | River印度RecodeX 重构消息,印度电动初创公司River宣布完成1.2亿美元C轮融资,本轮资金将用于扩大生产规模。公司计划新建一座工厂,并从2027年起推出更多新车型,同时以盈利为发展目标。 | 1.2亿美元 | C轮其他 | 领投:Elev8 Venture、Claypond Capital Elev8 Venture、Claypond Capital | 2026-08-05 |
| 9 | Expedition Therapeutics国家待确认RecodeX 重构消息,Expedition Therapeutics宣布完成1.15亿美元B轮融资。本轮融资的具体投资者及资金用途尚未披露。 | 1.15亿美元 | B轮其他 | 未披露 | 2026-08-051 个报道来源 |
| 10 | 克拉拉巴尔港豪华公寓项目国家待确认RecodeX 重构消息,哈德逊湾资本为克拉拉住宅公司的克拉拉巴尔港豪华公寓社区前两期项目提供1.02亿美元再融资。该项目位于贝港群岛,属高端住宅开发。 | 1.02亿美元 | 轮次未披露其他 | 未披露 | 2026-08-051 个报道来源 |
| 11 | 若创科技国家待确认RecodeX 重构消息,若创科技近期宣布完成Pre-A+轮融资,累计融资规模接近1亿美元。公司最初专注低速机器人研发,2025年转型个人电动代步工具,并已推出首款智能电动轮椅STRUTT ev¹。本轮投资方包括全球领先出行科技企业、国内头部互联网企业旗下投资基金及大湾区代表性产业基金。 | 近1亿美元 | Pre-A轮机器人 | 全球领先出行科技企业、国内头部互联网企业旗下投资基金及大湾区代表性产业基金 | 2026-08-052 个报道来源
|
| 12 | Decade国家待确认RecodeX 重构消息,Decade已结束隐身模式,宣布获得8500万美元种子轮融资,将用于在巴西打造AI原生的财富咨询业务。本轮由Greenoaks、Benchmark和Diffusion共同投资。Decade称这是拉丁美洲初创企业史上最大的一笔种子轮融资。 | 8500万美元 | 种子轮AI | 未披露 | 2026-08-05 |
| 13 | 印度AI独角兽Sarvam扩展B轮印度RecodeX 重构消息,印度AI初创公司Sarvam宣布在其正在进行中的B轮融资基础上追加7400万美元(约69.78亿卢比),NVIDIA及其他投资者参与。Sarvam已跻身AI独角兽行列,此次为B轮扩展融资。 | 7400万美元 | B轮AI | 未披露 | 2026-08-051 个报道来源 |
| 14 | Ratio Therapeutics国家待确认RecodeX 重构消息,临床阶段制药公司Ratio Therapeutics宣布完成7000万美元C轮融资,资金将用于推进靶向放射性药物管线并扩大制造基础设施。至此该公司累计融资已超2.4亿美元。现有投资者Duquesne Family Office和百时美施贵宝参投,新投资者包括Catalio Capital Management、礼来公司和Wasatch Group。 | 7000万美元 | C轮医疗健康 | 未披露 | 2026-08-051 个报道来源 |
| 15 | Fish Audio国家待确认RecodeX 重构消息,AI语音创企Fish Audio宣布完成5200万美元种子轮融资,由Coreline Ventures和Capital Today领投,359 Capital、Parable、Play Time、Alphalist Partners、Bayhouse Ventures、Carya Venture Partners及HF0参投。公司表示,其开源产品目前拥有超过800万用户。 | 5200万美元 | 种子轮AI | 领投:Coreline Ventures、今日资本 Coreline Ventures、今日资本、359 Capital、Parable、Play Time、Alphalist Partners、Bayhouse Ventures、Carya Venture Partners、HF0 | 2026-08-052 个报道来源 |
| 16 | Faye国家待确认RecodeX 重构消息,Faye宣布完成5000万美元C轮融资。本轮融资为C轮,具体投资方及资金用途暂未披露。 | 5000万美元 | C轮其他 | 领投:Madrona Madrona、BRM、现有投资方Portage、F2 Venture Capital、Viola Ventures、Lumir Ventures、Portage | 2026-08-05 |
| 17 | Mironid国家待确认RecodeX 重构消息,生物制药公司Mironid宣布完成4600万美元B轮融资,投资方包括University of Strathclyde、BioGeneration Ventures、Sofinnova Partners FORLIFE、Epidarex Capital、Roche Venture Fund及Scottish National Investment Bank。该公司专注于开发针对危及生命的遗传性肾病的小分子疗法,主导项目为常染色体显性多囊肾病(ADPKD)疗法。 | 4600万美元 | B轮医疗健康 | University of Strathclyde、BioGeneration Ventures、Sofinnova Partners FORLIFE、Epidarex Capital、Roche Venture Fund、Scottish National Investment Bank | 2026-08-05 |
| 18 | WindBorne国家待确认RecodeX 重构消息,WindBorne Systems完成3700万美元B轮融资,资金将用于扩大其高空气象气球网络,并优化基于人工智能的天气预报模型。该公司通过气象气球收集高分辨率大气数据,结合AI提升预报准确度,目标是实现更精准、更具商业价值的天气服务。 | 3700万美元 | B轮AI | 未披露 | 2026-08-05 |
| 19 | Harmony国家待确认AI员工体验平台Harmony完成3400万美元种子轮融资,由Lightspeed领投。 | 3400万美元 | 种子轮AI | 领投:Lightspeed Venture Partners Lightspeed Venture Partners | 2026-08-051 个报道来源 |
| 20 | Greyparrot英国RecodeX 重构消息,总部位于伦敦的AI废品分析公司Greyparrot完成2700万美元B轮融资,由科技投资人Omar Mir领投。本轮融资使公司累计融资额达6000万美元,资金将用于扩大其在材料回收设施中的AI摄像头系统网络,并扩充AI、数据科学和产品团队。 | 2700万美元 | B轮气候与能源 | 领投:科技投资人Omar Mir 科技投资人Omar Mir | 2026-08-051 个报道来源 |
| 21 | InRisk Labs国家待确认RecodeX 重构消息,保险科技平台InRisk Labs宣布完成2700万美元A轮融资,由Bessemer Venture Partners和Northpoint Capital联合领投。其子公司EarthRe Insurance IFSC Limited已获得国际金融服务中心管理局(IFSCA)颁发的再保险人牌照,成为GIFT City国际金融服务中心首家获此牌照的注册再保险公司。资金将用于强化承保、精算、巨灾建模和AI能力,拓展自然巨灾、气候风险及其他非寿险业务,并满足EarthRe在印度100亿美元再保险市场的监管资本要求。EarthRe将专注非寿险再保险,提供条约、临时、结构化及参数化产品。 | 2700万美元 | A轮金融科技 | 领投:Bessemer Venture Partners、Northpoint Capital Bessemer Venture Partners、Northpoint Capital | 2026-08-05 |
| 22 | Fly.io国家待确认RecodeX 重构消息,Fly.io完成2500万美元D轮融资,资金将用于扩展面向人工智能代理的计算基础设施。前Docker首席执行官Scott Johnston将出任公司新CEO。本轮融资由Dell Technologies Capital和Intel Capital联合领投,Andreessen Horowitz、EQT、Geodesic及Y Combinator参投。 | 2500万美元 | D轮AI | 领投:Dell Technologies Capital、Intel Capital Dell Technologies Capital、Intel Capital、Andreessen Horowitz、EQT、Geodesic、Y Combinator | 2026-08-051 个报道来源 |
| 23 | Foundational Industries国家待确认RecodeX 重构消息,Foundational Industries宣布完成2500万美元种子轮融资,资金将用于建设以物理AI为核心的美国工厂网络,首批生产数据中心设备。本轮由BoxGroup和Zigg Capital领投,Abstract、Adverb Ventures、Buckley Ventures、Oceans及Offline Ventures参投。 | 2500万美元 | 种子轮AI | 领投:BoxGroup、Zigg Capital BoxGroup、Zigg Capital、Abstract、Adverb Ventures、Buckley Ventures、Oceans、Offline Ventures | 2026-08-051 个报道来源 |
| 24 | Delightree美国RecodeX 重构消息,AI操作系统初创公司Delightree宣布完成2500万美元融资。公司总部位于旧金山,为特许经营和多品牌企业提供AI操作系统。 | 2500万美元 | 轮次未披露AI | 未披露 | 2026-08-052 个报道来源 |
| 25 | InvestiFi国家待确认RecodeX 重构消息,数字投资服务平台InvestiFi宣布完成2000万美元融资,由Vibe Credit Union领投,BankTech Ventures、ICCU、United Financial Credit Union、Coastal Credit Union等参与投资。新资金将用于扩大平台规模。 | 2000万美元 | 轮次未披露其他 | 领投:Vibe Credit Union、Vibe信用合作社、由Vibe信用合作社 Vibe Credit Union、Vibe信用合作社、由Vibe信用合作社 | 2026-08-052 个报道来源 |
| 26 | Buzz Solutions国家待确认RecodeX 重构消息,Buzz Solutions在超额认购的A轮融资中筹集2000万美元,用于拓展AI驱动的电网检测与维护业务。本轮由S3 Ventures领投,GoPoint Ventures大力跟投,现有投资者HearstLab和Blackhorn Ventures参投。资金将用于产品开发、扩大市场团队并深化与公用事业公司的部署合作。 | 2000万美元 | A轮AI | 领投:S3 Ventures S3 Ventures、GoPoint Ventures大力、现有投资者HearstLab、Blackhorn Ventures | 2026-08-051 个报道来源 |
| 27 | Advocate Technologies美国RecodeX 重构消息,商业保险基准平台Advocate Technologies今日宣布正式公开发布,该公司自2020年起一直以隐形模式运营,总部位于纽约。公司已累计获得1800万美元融资,用于支持其平台发展。 | 1800万美元 | 轮次未披露金融科技 | 未披露 | 2026-08-051 个报道来源 |
| 28 | Jusfy巴西巴西法律科技公司Jusfy完成1500万美元A轮融资,由Quona Capital领投。 | 1500万美元 | A轮其他 | 领投:Quona Capital Quona Capital | 2026-08-051 个报道来源 |
| 29 | Bidbus国家待确认RecodeX 重构消息,美国加州尔湾的在线汽车交易平台Bidbus宣布完成1500万美元A轮融资。该平台允许持牌经销商实时竞拍消费者直接出售的车辆,本轮资金将用于业务拓展。 | 1500万美元 | A轮消费科技 | 未披露 | 2026-08-051 个报道来源 |
| 30 | Wordsmith国家待确认RecodeX 重构消息,Wordsmith是一家法律科技公司,近日宣布完成1400万美元的B轮扩展融资,Index Ventures和FT Ventures参与投资。该公司致力于为法律行业提供数字化解决方案。目前,资金的具体用途尚未披露。 | 1400万美元 | B轮其他 | 领投:新投资者Intact Private Capital、B轮扩展融资由新投资者Intact Private Capital 新投资者Intact Private Capital、B轮扩展融资由新投资者Intact Private Capital、现有投资者Highland Europe、Index Ventures | 2026-08-05 |
| 31 | RWX国家待确认RecodeX 重构消息,RWX完成1200万美元A轮融资,用于扩展其面向AI驱动软件工程的云基础设施平台。本轮由Hyde Park Venture Partners领投,现有投资者Quiet Capital、The O.H.I.O. Fund、R1 Capital和DV参投。 | 1200万美元 | A轮AI | 领投:Hyde Park Venture Partners Hyde Park Venture Partners、现有投资者Quiet Capital、The O.H.I.O. Fund、R1 Capital、DV | 2026-08-052 个报道来源 |
| 32 | TDK Ventures国家待确认RecodeX 重构消息,总部位于德里国家首都区的冷却解决方案初创公司Optimist正在与TDK Ventures洽谈一笔约1000万美元的新一轮融资。目前交易尚未完成,具体条款未公开。 | 约1000万美元 | 轮次未披露其他 | 未披露 | 2026-08-051 个报道来源 |
| 33 | Grace Therapeutics私募国家待确认RecodeX 重构消息,Grace Therapeutics宣布完成一笔1000万美元的私募配售,所筹资金将用于推进在研产品管线及一般公司用途。此次交易的具体投资者与条款未予披露。 | 1000万美元 | 轮次未披露其他 | 未披露 | 2026-08-051 个报道来源 |
| 34 | Wellinks美国RecodeX 重构消息,Wellinks宣布完成B轮融资首关,融资金额1000万美元。公司总部位于美国康涅狄格州纽黑文。 | 1000万美元 | B轮其他 | UMass Memorial Health、内部投资者 | 2026-08-05 |
| 35 | Pinegap国家待确认RecodeX 重构消息,AI驱动的股票研究平台Pinegap宣布完成800万美元A轮融资,由Stellaris Venture Partners领投。公司表示,将利用这笔资金拓展市场推广和销售活动,扩充工程团队,并组建一支由前股票研究分析师组成的内部团队。 | 800万美元 | A轮AI | 领投:Stellaris Venture Partners Stellaris Venture Partners | 2026-08-05 |
| 36 | Vaaree国家待确认RecodeX 重构消息,家居装饰与造型平台Vaaree宣布完成680万美元A轮融资,本轮由Hero Enterprise和Cap Alpha Ventures领投。所筹资金将用于进一步扩大其AI驱动的家居装饰和造型市场。 | 680万美元 | A轮AI | 领投:Hero Enterprise、Cap Alpha Ventures、由Hero Enterprise Hero Enterprise、Cap Alpha Ventures、由Hero Enterprise | 2026-08-051 个报道来源 |
| 37 | Avatar Robotics国家待确认RecodeX 重构消息,Avatar Robotics宣布完成650万美元融资,公司由Colin Webb领导。该公司向用户付费,使其通过VR头显遥控仓库机器人,收集的数据将用于训练自主机器。 | 650万美元 | 轮次未披露机器人 | 未披露 | 2026-08-05 |
| 38 | Proxy Foods国家待确认RecodeX 重构消息,AI初创公司Proxy Foods AI宣布完成600万美元种子轮融资。该轮融资的具体投资方和资金用途尚未披露。 | 600万美元 | 种子轮AI | 未披露 | 2026-08-05 |
| 39 | LoopX国家待确认RecodeX 重构消息,LoopX完成405万美元种子轮融资,资金将用于扩展其面向矿业设备和地下作业的物理人工智能平台。本轮由BDC Seed Venture Fund和Orion Industrial Ventures联合领投,工程与专业服务公司Hatch参投。 | 405万美元 | 种子轮AI | 领投:BDC Seed Venture Fund、Orion Industrial Ventures、BDC、Orion BDC Seed Venture Fund、Orion Industrial Ventures、BDC、Orion、工程与专业服务公司Hatch | 2026-08-051 个报道来源 |
| 40 | Claryx国家待确认RecodeX 重构消息,Claryx走出隐身模式,宣布完成350万美元pre-seed轮融资,资金将用于扩展其基因组监测平台,以检测医院内感染暴发。本轮融资由Outlander VC领投,Company Ventures、Boost VC、Neon、Mana Ventures、640 Oxford和Precursor参投。 | 350万美元 | Pre-Seed其他 | 领投:Outlander VC Outlander VC、Company Ventures、Boost VC、Neon、Mana Ventures、640 Oxford、Precursor | 2026-08-051 个报道来源 |
| 41 | 巴西AI基础设施初创公司Strattum巴西巴西AI基础设施初创公司Strattum在获得320万美元种子前融资后,开始在国际市场测试其平台。 | 320万美元 | 轮次未披露AI | 未披露 | 2026-08-052 个报道来源 |
| 42 | Curant.ai国家待确认AI保险索赔平台Curant.ai完成310万美元种子轮融资,由Diagram领投。 | 310万美元 | 种子轮金融科技 | 领投:Diagram Diagram | 2026-08-051 个报道来源 |
| 43 | Rivo国家待确认RecodeX 重构消息,Rivo宣布完成270万美元种子轮融资,资金将用于扩展其自动化现金管理平台。该平台可自动优化消费者闲置余额,提升资金使用效率。 | 270万美元 | 种子轮消费科技 | 未披露 | 2026-08-05 |
| 44 | Hulp国家待确认RecodeX 重构消息,Hulp是一家面向城市家庭的个人助理与礼宾服务平台,已获得260万美元(约2.27亿卢比)种子轮融资,由Sparrow Capital和BITKRAFT Ventures联合领投,DeVC(Z47)及包括PB Fintech联合创始人Yashish Dahiya在内的天使投资人参与。资金将用于拓展AI工作流、加强高管团队及提升技术与产品能力。公司由Tarun Mathur、Neha Kulwal和Vishal Singh Khutel于今年4月创立,目前在新德里、古鲁格拉姆和诺伊达运营,计划扩展至孟买、班加罗尔等城市。 | 260万美元 | 种子轮金融科技 | 领投:Sparrow Capital、BITKRAFT Ventures Sparrow Capital、BITKRAFT Ventures | 2026-08-05 |
| 45 | Rime国家待确认RecodeX 重构消息,Rime已完成200万美元种子轮融资,由SEEDRA Ventures领投。所筹资金将用于在GCC(海湾合作委员会)地区的零售及服务连锁门店部署AI代理平台。 | 200万美元 | 种子轮AI | 领投:SEEDRA Ventures SEEDRA Ventures | 2026-08-051 个报道来源 |
| 46 | Relu国家待确认RecodeX 重构消息,Relu宣布完成175万美元战略融资,投资方为Dental Innovation Alliance。资金将用于加速其AI驱动的牙科实验室自动化平台在美国市场的扩张。 | 175万美元 | 战略融资AI | Dental Innovation Alliance | 2026-08-052 个报道来源 |
| 47 | Yooldo国家待确认RecodeX 重构消息,Web3游戏平台Yooldo宣布完成100万美元战略融资,由FZF Ventures领投。资金将用于进一步发展其基于区块链的游戏生态。 | 100万美元 | 战略融资消费科技 | 领投:FZF Ventures FZF Ventures | 2026-08-051 个报道来源 |
金额未披露 / 暂不可折算
收录相关事件,不参与美元金额排名;原币种披露金额保留。
| 排名 | 项目 / 公司 | 披露金额 | 轮次 / 行业 | 投资方 | 日期 / 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Typsy Beauty国家待确认RecodeX 重构消息,印度美妆个护品牌Typsy Beauty完成新一轮融资,募资2000万卢比(约210万美元)。本轮资金将用于加码快商务渠道和线下零售布局。该品牌专注于美妆及个护产品,此次融资将进一步拓展其市场覆盖。 | 2000万卢比 | 轮次未披露消费科技 | 未披露 | 2026-08-052 个报道来源 |
| — | PSIC国家待确认RecodeX 重构消息,Power Sustainable Infrastructure Credit Manager(PSIC)近日完成一项高级担保融资,以支持Sagepoint Energy旗下Sagepoint Logistics的启动与扩张。Sagepoint Logistics是一家使用可再生天然气(RNG)的卡车运输企业。此次融资将用于其物流平台的开发,具体金额未披露。 | 未披露 | 轮次未披露企业服务 | 未披露 | 2026-08-051 个报道来源 |
| — | Orbital Sentry国家待确认RecodeX 重构消息,Orbital Sentry是一家位于华盛顿特区的深科技初创公司,专注于构建持久红外成像系统,近日宣布完成预种子轮融资。本轮融资的具体金额未披露。 | 未披露 | 种子轮其他 | 未披露 | 2026-08-051 个报道来源 |
数据与统计方法
统计口径
同一公司同轮融资按事件归并;美元合计仅计已披露且有可用汇率的融资额。
金额与参与次数
VC 涉及项目披露金额不是该机构实际出资额,也不能跨机构相加;同一交易的金额可能出现在多个参与机构行中。
只读数据
使用原站现有快照,缺失时仅在所选时间窗口内读取有界公开记录,不触发爬虫、汇率网络请求或缓存写入。