融资猎人
按真实融资事件归并报道,观察项目与投资机构活跃度。
- 有效事件
- 371
- 金额可排名
- 252
- 正式交易
- 371
- 披露总额(美元)
- 约 344.14 亿
当前只读重建最多读取 2000 条公开记录;未缓存的外币汇率不联网推算,原币金额保留但不计入美元合计。
当前可用结果 371 项
| 排名 | 项目 / 公司 | 披露金额 | 轮次 / 行业 | 投资方 | 日期 / 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 软银以双倍市场利率国家待确认RecodeX 重构消息,软银集团为支持其人工智能投资计划,以高于市场利率两倍的成本成功筹集63亿美元资金。此举反映出该公司对AI领域的高额押注及资金需求。 | 63亿美元 | 轮次未披露AI | 未披露 | 2026-09-041 个报道来源 |
| 2 | 新加坡企业主导东南亚数据中心新加坡RecodeX 重构消息,据最新报告,新加坡企业在东南亚数据中心融资中占据主导地位,占总额115亿美元的98%。截至8月25日,已筹集股权资金总计47亿美元。 | 47亿美元 | 轮次未披露AI | 未披露 | 2026-08-311 个报道来源 |
| 3 | Glp Japan日本RecodeX 重构消息,据日经新闻报道,GLP日本公司已筹集37.6亿美元,用于建设物流中心。此次融资将支持其在日本扩大物流设施布局,以满足电商和供应链需求。 | 37.6亿美元 | 轮次未披露企业服务 | 未披露 | 2026-09-011 个报道来源 |
| 4 | 8月欧洲科技国家待确认RecodeX 重构消息,欧洲科技初创企业融资在8月明显放缓,当月共完成165笔融资交易,合计募资32亿欧元。相比之下,7月267笔交易共募资86亿欧元,月度融资总额环比下降63%。 | 32亿欧元 | 轮次未披露其他 | 未披露 | 2026-09-041 个报道来源 |
| 5 | Crusoe国家待确认RecodeX 重构消息,云服务与数据中心开发商Crusoe完成新一轮融资,筹集资金超过30亿美元,估值约300亿美元。该公司与OpenAI、微软及Meta等科技巨头有业务往来。此轮融资由知情人士透露,具体投资方尚未公布。 | 超过30亿美元 | 轮次未披露AI | 尚未公布 | 2026-09-04 |
| 6 | Fluidstack国家待确认RecodeX 重构消息,据知情人士透露,AI云服务商Fluidstack已关闭一轮15亿美元融资,由Jane Street领投,估值超过180亿美元。今年7月,该公司曾宣布完成一轮7.5亿美元融资,当时估值为75亿美元。Fluidstack已成为谷歌销售自研AI芯片的试验场。 | 15亿美元 | 轮次未披露芯片与硬件 | 领投:Jane Street Jane Street | 2026-09-032 个报道来源 |
| 7 | 95后团队AI 3D建模半年国家待确认RecodeX 重构消息,一家由95后创立的AI 3D建模公司,在半年内完成约50亿元人民币融资。该团队专注于利用AI技术生成3D模型,资金将用于技术研发和市场拓展。 | 约50亿元人民币 | 轮次未披露AI | 未披露 | 2026-09-011 个报道来源 |
| 8 | 东南亚区块链企业年内国家待确认RecodeX 重构消息,据Tracxn报告,2026年迄今,东南亚区块链企业共完成25轮融资,融资总额达6.8亿美元,已超过2025年全年的3.19亿美元,但仍低于2022年创下的历史高点。 | 6.8亿美元 | 轮次未披露其他 | 未披露 | 2026-09-052 个报道来源 |
| 9 | Wonderful国家待确认RecodeX 重构消息,AI客服初创公司Wonderful完成新一轮融资,估值达到50亿美元。该公司专注于利用人工智能技术提供客户服务解决方案,此次融资将用于进一步拓展业务和市场。 | 5.5亿美元 | 轮次未披露AI | 领投:Insight Insight | 2026-09-02 |
| 10 | TARS国家待确认RecodeX 重构消息,具身智能公司TARS宣布完成4.55亿美元(约合人民币33亿元)Pre-A轮融资,创下中国具身智能领域单轮融资规模新纪录。本轮融资将用于加速产品研发与商业化落地。 | 4.55亿美元 | Pre-A轮机器人 | 未披露 | 2026-09-011 个报道来源 |
| 11 | 金融科技周国家待确认RecodeX 重构消息,本周金融科技领域共完成12笔交易,融资总额达13.6亿美元,为9月首周迎来强劲开局。其中,财富科技巨头FNZ获得4.5亿美元新股权融资,成为本周最大单笔交易。此外还有多笔九位数级别的融资。 | 4.5亿美元 | 股权融资金融科技 | 未披露 | 2026-09-041 个报道来源 |
| 12 | FNZ国家待确认RecodeX 重构消息,金融科技公司FNZ宣布完成4.5亿美元融资。本轮融资将用于支持其全球财富管理平台扩张及技术研发。FNZ为金融机构提供投资与退休储蓄解决方案,此次融资凸显市场对其业务模式的信心。 | 4.5亿美元 | 轮次未披露金融科技 | 未披露 | 2026-09-02 |
| 13 | Gimlet国家待确认RecodeX 重构消息,由安德森-霍洛维茨支持的AI初创公司Gimlet在最新一轮融资中筹集3亿美元,估值达到30亿美元。该公司专注于在不同芯片之间分配AI任务,以优化计算效率。 | 3亿美元 | 轮次未披露芯片与硬件 | 领投:a16z a16z | 2026-09-04 |
| 14 | Upwind国家待确认RecodeX 重构消息,Upwind Security,一家为人工智能和云应用提供网络安全服务的初创公司,正进行新一轮融资,估值达38亿美元。据知情人士透露,该公司已筹集3亿美元。 | 3亿美元 | 轮次未披露网络安全 | 未披露 | 2026-09-02 |
| 15 | Polymarket国家待确认RecodeX 重构消息,预测市场平台Polymarket据报完成一轮约3亿美元的融资,由唐纳德·特朗普之子旗下的1789 Capital领投。消息人士称,该轮融资总额预计将达到约10亿美元。 | 3亿美元 | 轮次未披露其他 | 领投:唐纳德·特朗普之子旗下的1789 Capital 唐纳德·特朗普之子旗下的1789 Capital | 2026-09-01 |
| 16 | 碧澄能源国家待确认RecodeX 重构消息,碧澄能源宣布完成C1轮融资,4年内累计融资额超过20亿元人民币。本轮融资将用于公司业务拓展与研发投入,具体投资方及金额尚未披露。 | 超过20亿元人民币 | C1轮气候与能源 | 金额尚未披露 | 2026-09-02 |
| 17 | Ajaib国家待确认RecodeX 重构消息,印尼数字投资平台Ajaib宣布完成2.7亿美元C轮融资,由SBI Holdings领投。资金将用于扩展其在印尼的数字资产基础设施,以服务更多用户。 | 2.7亿美元 | C轮其他 | 领投:SBI Holdings SBI Holdings | 2026-08-31 |
| 18 | Instinct国家待确认RecodeX 重构消息,AI初创公司Instinct完成2.5亿美元B轮融资,累计融资达3.5亿美元,估值升至25亿美元。本轮由Index Ventures和Benchmark联合领投。该公司成立于去年,由23岁的创始人Noah Shinn领导,其AI助手产品正面临隐私审查。 | 2.5亿美元 | B轮AI | 领投:Index Ventures、Benchmark Index Ventures、Benchmark | 2026-09-032 个报道来源 |
| 19 | Medici Brands国家待确认RecodeX 重构消息,Medici Brands宣布完成2.5亿美元B轮融资,由现有投资者Greenoaks和Valor Equity Partners联合领投,CEO Peter Rahal、ICONIQ及Imaginary Ventures参投。该公司为David Protein及新推出的糖果品牌HallPass的母公司。 | 2.5亿美元 | B轮消费科技 | 领投:现有投资者Greenoaks、Valor Equity Partners 现有投资者Greenoaks、Valor Equity Partners、Medici Brands宣布完成2.5亿美元B轮融资、CEO Peter Rahal、ICONIQ、Imaginary Ventures | 2026-09-02 |
| 20 | Owner美国RecodeX 重构消息,总部位于旧金山的Owner公司宣布完成2.4亿美元D轮融资,估值达到23亿美元。本轮融资的具体投资方尚未披露。 | 2.4亿美元 | D轮其他 | 未披露 | 2026-09-011 个报道来源 |
| 21 | lix国家待确认RecodeX 重构消息,金融科技公司Félix宣布完成2亿美元新一轮融资,由Andreessen Horowitz和General Catalyst领投。其中8700万美元股权融资由Andreessen Horowitz领投,QED Investors等参投。该公司通过基于WhatsApp的对话式金融平台,为美国用户与拉美家人提供跨境金融服务。 | 2亿美元 | 股权融资金融科技 | 领投:Andreessen Horowitz、General Catalyst、风险投资公司Andreessen Horowitz(a16z) Andreessen Horowitz、General Catalyst、QED Investors、风险投资公司Andreessen Horowitz(a16z) | 2026-09-02 |
| 22 | Felix Pago国家待确认RecodeX 重构消息,稳定币跨境汇款初创公司Felix Pago完成2亿美元B轮融资,其中包含由Andreessen Horowitz(a16z)领投的8700万美元股权融资。该公司专注于利用稳定币技术提供低成本、高效的跨境汇款服务,本轮融资将用于扩大业务规模和技术研发。 | 2亿美元 | B轮其他 | 领投:Andreessen Horowitz(a16z)、其中包含由Andreessen Horowitz(a16z) Andreessen Horowitz(a16z)、其中包含由Andreessen Horowitz(a16z) | 2026-09-01 |
| 23 | Gatik国家待确认RecodeX 重构消息,自动驾驶卡车技术公司Gatik宣布完成2亿美元D轮融资,本轮融资将用于扩大其自动驾驶货运网络。该公司总部位于加州圣克拉拉,专注于中程物流自动驾驶解决方案。 | 2亿美元 | D轮机器人 | 未披露 | 2026-09-011 个报道来源 |
| 24 | 核聚变企业国家待确认RecodeX 重构消息,一家核聚变企业宣布完成12亿元人民币融资,投资方包括美团龙珠和高瓴,投后估值超过百亿元。此次融资将用于推进核聚变技术研发及商业化进程。 | 12亿元人民币 | 轮次未披露其他 | 美团龙珠高瓴、美团龙珠和高瓴、投后估值超过百亿元 | 2026-09-011 个报道来源 |
| 25 | HiBob国家待确认RecodeX 重构消息,人力资源软件平台HiBob宣布完成1.66亿美元融资,由Salesforce领投,公司估值达到35亿美元。本轮融资将用于扩展其HR平台功能及市场覆盖。 | 1.66亿美元 | 轮次未披露其他 | 领投:Salesforce Salesforce、人力资源科技公司HiBob宣布完成1.66亿美元融资、Farallon | 2026-09-01 |
| 26 | Lyte国家待确认RecodeX 重构消息,由苹果Face ID团队核心成员创立的机器人与AI初创公司Lyte完成约1.65亿美元新一轮融资,估值升至16亿美元,较此前增长逾两倍。本轮资金将用于加速产品研发与市场拓展。 | 约1.65亿美元 | 轮次未披露机器人 | 未披露 | 2026-09-02 |
| 27 | TabaPay国家待确认RecodeX 重构消息,支付技术公司TabaPay宣布完成1.55亿美元融资。本轮融资将用于扩大其即时支付网络和产品研发。 | 1.55亿美元 | 轮次未披露金融科技 | 未披露 | 2026-09-02 |
| 28 | Thyme Care国家待确认RecodeX 重构消息,肿瘤护理公司Thyme Care宣布完成超过1.25亿美元的E轮融资,估值超过20亿美元。本轮投资方包括Morgan Health、CVS Health Ventures和Humana,以及其他战略支付方和提供商。新资金将加速公司持续增长,并用于成立新母公司Thyme Companies,以扩大其在肿瘤生态系统中的影响力。 | 超1.25亿美元 | E轮金融科技 | Morgan Health、CVS Health Ventures、Humana、以及其他战略支付方和提供商 | 2026-09-02 |
| 29 | iPronics西班牙RecodeX 重构消息,总部位于西班牙瓦伦西亚的初创公司iPronics宣布完成1.25亿美元融资,由Maverick Silicon和Light Street联合领投,英伟达参投。资金将用于开发光路交换(optical circuit switch)技术。 | 1.25亿美元 | 轮次未披露其他 | 领投:Maverick Silicon、Light Street Maverick Silicon、Light Street、总部位于西班牙瓦伦西亚的初创公司iPronics宣布完成1.25亿美元融资、英伟达 | 2026-09-02 |
| 30 | Cora Gold国家待确认RecodeX 重构消息,Cora Gold已获得1.2亿美元的资金支持,用于其在马里的金矿项目。这笔资金将推动项目开发,但具体条款和投资方尚未披露。 | 1.2亿美元 | 轮次未披露其他 | 未披露 | 2026-09-041 个报道来源 |
| 31 | Comet印度RecodeX 重构消息,印度初创公司Comet宣布完成98.75亿卢比(约合9.9亿卢比)融资,由Verlinvest领投,估值达5.35亿卢比,为A轮价格的3.2倍。此次融资金额低于公司最初寻求的1.4亿至1.5亿卢比目标。 | 98.75亿卢比 | A轮其他 | 领投:Verlinvest Verlinvest | 2026-09-02 |
| 32 | Slice国家待确认RecodeX 重构消息,数字银行初创公司Slice据报完成1亿美元新一轮融资,估值约4.5亿美元,较其15亿美元峰值大幅缩水。本轮由印度财富管理平台Neo Wealth领投,日本Kado Global、美国Moore Strategic Ventures及Dhan母公司Raise Financial等参投。公司已实现盈利,FY26净利润48.4亿卢比,FY27一季度净利润50.9亿卢比,总收入同比增长38.6%至413.8亿卢比。 | 1亿美元 | 轮次未披露金融科技 | 领投:印度财富管理平台Neo Wealth 印度财富管理平台Neo Wealth、日本Kado Global、美国Moore Strategic Ventures、Dhan母公司Raise Financial | 2026-09-03 |
| 33 | HiddenLayer国家待确认RecodeX 重构消息,HiddenLayer宣布完成1亿美元B轮融资,由Delta-v Capital、Ten Eleven Ventures、Morgan Stanley、微软旗下M12及Booz Allen Hamilton等机构参投。该公司专注于保护企业AI部署免受攻击,随着企业加速采用AI,安全需求激增,此轮融资将用于扩展其AI安全平台。 | 1亿美元 | B轮AI | HiddenLayer宣布完成1亿美元B轮融资、Delta-v Capital、Ten Eleven Ventures、Morgan Stanley、微软旗下M12、Booz Allen Hamilton | 2026-09-02 |
| 34 | Cloover实现盈利并国家待确认RecodeX 重构消息,住宅太阳能、热泵及家庭电气化能源平台Cloover在成立三年后实现盈利,收入运行率超过3.5亿美元。该公司还获得了一笔1亿美元的融资额度。 | 1亿美元 | 轮次未披露气候与能源 | 未披露 | 2026-09-01 |
| 35 | WeTravel国家待确认RecodeX 重构消息,旅游操作系统平台WeTravel宣布完成9200万美元C轮融资,由Sapphire Ventures领投。资金将用于扩展其AI驱动的旅游操作系统,并扩大全球业务规模。 | 9200万美元 | C轮AI | 领投:Sapphire Ventures Sapphire Ventures | 2026-09-031 个报道来源 |
| 36 | Gestala中国RecodeX 重构消息,中国生命科学公司Gestala在运营前六个月内完成两轮融资,共筹集5.7亿元人民币(约8400万美元),用于开发基于超声的脑机接口平台。 | 8400万美元 | 轮次未披露其他 | 未披露 | 2026-09-031 个报道来源 |
| 37 | Ola Electric拟再国家待确认RecodeX 重构消息,电动两轮车制造商Ola Electric Mobility正寻求新一轮融资,距其通过合格机构配售筹集78亿卢比仅三个月。公司定于2026年9月5日召开董事会,审议通过发行股权或其他证券筹资的提案,可能采用私募、QIP、优先发行等方式,规模尚未披露。 当前Ola Electric面临市场份额下降、客户投诉增多及股价市值缩水等压力。2027财年一季度营收同比下降45%至4.55亿卢比,净亏损收窄至3.36亿卢比。7月注册量为13170辆,市场份额6.8%。公司近期还获得政府PLI-Auto计划9.581亿卢比激励,用于扩大电池电芯制造。 | 78亿卢比 | 轮次未披露气候与能源 | 未披露 | 2026-09-031 个报道来源 |
| 38 | 纽欧申医药国家待确认RecodeX 重构消息,9月3日,纽欧申医药(NeuShen Therapeutics)宣布完成逾8000万美元的B轮超额融资,参与方包括B Capital、君联资本、经纬创投、真脉投资、上海国投先导等,原有股东礼来亚洲基金(LAV)追加投资。资金将用于拓展中枢神经系统(CNS)领域创新管线,加速核心项目全球临床开发,并探索突破性治疗路径。 | 超8000万美元 | B轮医疗健康 | 未披露 | 2026-09-032 个报道来源
|
| 39 | Stability AI国家待确认RecodeX 重构消息,Stability AI,即图像生成模型Stable Diffusion的开发商,宣布完成7600万美元B轮融资,累计融资额达2.32亿美元。本轮投资方包括环球音乐集团、索尼音乐集团、华纳音乐集团和艺电等娱乐行业机构,以及AMD Ventures和Pacific Alliance Ventures等投资公司。 | 7600万美元 | B轮AI | 多家娱乐巨头、环球音乐集团、索尼音乐集团、华纳音乐集团和艺电等娱乐行业机构、以及AMD Ventures、Pacific Alliance Ventures等投资公司 | 2026-09-011 个报道来源 |
| 40 | Blank Street国家待确认RecodeX 重构消息,咖啡与抹茶连锁品牌Blank Street宣布完成7500万美元新一轮增长融资,由General Atlantic领投,公司估值约为6.5亿美元。本轮资金将用于加速美国西海岸扩张,并拓展早餐以外的产品线。 | 7500万美元 | 轮次未披露消费科技 | 领投:General Atlantic General Atlantic | 2026-09-041 个报道来源 |
| 41 | Clearing国家待确认RecodeX 重构消息,RQD* Clearing完成7400万美元增长资本轮融资,由贝恩资本领投。资金将用于拓展其交易执行与清算平台的国际业务。 | 7400万美元 | 轮次未披露其他 | 领投:贝恩资本、Bain Capital Tech Opportunities 贝恩资本、Bain Capital Tech Opportunities、RQD Clearing宣布完成7400万美元少数股权增长融资、ABN AMRO Clearing Bank、Nyca Partners | 2026-08-312 个报道来源 |
| 42 | Odyssey Energy国家待确认RecodeX 重构消息,Odyssey Energy Solutions宣布完成7400万美元融资,资金将用于扩大其在亚洲、非洲和拉丁美洲的分布式可再生能源(DRE)项目融资平台。该公司总部位于科罗拉多州博尔德,专注于为新兴市场的DRE项目提供融资服务。 | 7400万美元 | 轮次未披露气候与能源 | 未披露 | 2026-09-01 |
| 43 | Zinc英国RecodeX 重构消息,英国商业银行旗下企业资本基金计划向Zinc提供最高4600万英镑资金,用于设立新的深度科技基金。该计划旨在增加英国高增长初创企业的股权融资,并吸引私人投资。 | 4600万英镑 | 股权融资金融科技 | 未披露 | 2026-09-031 个报道来源 |
| 44 | 国防初创国家待确认RecodeX 重构消息,一家国防科技初创公司完成6100万美元融资,资金将用于开发集成人工智能的腕戴式显示设备。该设备旨在为战场或特种作战人员提供实时信息与决策支持,具体投资方及产品发布时间尚未披露。 | 6100万美元 | 轮次未披露AI | 产品发布时间尚未披露 | 2026-09-011 个报道来源 |
| 45 | Superluminal Medicines国家待确认RecodeX 重构消息,Superluminal Medicines宣布完成超额认购的6000万美元B轮融资,由BVF Partners领投,Deep Track Capital和Perceptive Advisors参投,现有投资者RA Capital Management、Insight Partners、NVIDIA、Catalio Capital Management、礼来、Cooley及Gaingels等跟投。资金将用于推进其针对罕见遗传性肥胖的领先项目进入临床阶段。 | 6000万美元 | B轮医疗健康 | 领投:BVF Partners、BVF BVF Partners、Superluminal Medicines宣布完成超额认购的6000万美元B轮融资、Deep Track Capital、Perceptive Advisors、现有投资者RA Capital Management、Insight Partners、NVIDIA、Catalio Capital Management、礼来、Cooley、Gaingels、BVF | 2026-09-03 |
| 46 | Ultrahuman国家待确认RecodeX 重构消息,可穿戴科技初创公司Ultrahuman完成约6000万美元(约5.83亿卢比)C轮融资,由高通创投领投,Alpha Wave、美国实验室控股、Blume Ventures、Deepinder Goyal、Nexus Venture Partners、Steadview Capital等参投。监管文件显示,公司董事会已通过特别决议,发行3623股C轮和3832股C1轮强制可转换优先股,发行价分别为77.95万卢比和78.53万卢比。高通创投投资14.3亿卢比,Alpha Wave投资11.4亿卢比,美国实验室控股投资9.5亿卢比,Blume Ventures投资9亿卢比。据估算,本轮投后估值约3.63亿美元,较B轮增长65%。资金将用于增长扩张。Ultrahuman提供Ring Air智能戒指、M1血糖监测可穿戴设备等产品,FY25营收5.65亿卢比,净利润7300万卢比。 | 约6000万美元 | C1轮其他 | 领投:高通创投 高通创投、可穿戴科技初创公司Ultrahuman完成约6000万美元(约5.83亿卢比)C轮融资、Alpha Wave、美国实验室控股、Blume Ventures、Deepinder Goyal、Nexus Venture Partners、Steadview Capital、智能戒指制造商Ultrahuman完成7000万美元融资、高通 | 2026-09-01 |
| 47 | Physical Superintelligence国家待确认RecodeX 重构消息,Physical Superintelligence宣布完成5800万美元种子轮融资,由Matt Pines、Alex Klokus和Alexander Wissner-Gross联合创立。公司推出名为Emmy的仿真平台,初期聚焦数据中心设计,并自称是Alpha Centauri任务的创始技术合作伙伴。 | 5800万美元 | 种子轮AI | 未披露 | 2026-09-01 |
| 48 | HyImpulse德国RecodeX 重构消息,德国航天技术公司HyImpulse宣布完成超过5000万欧元的A轮扩展融资,资金将用于推进其亚轨道及轨道发射系统研发,并扩大生产与商业运营规模。本轮融资的具体投资方尚未完全披露。 | 超5000万欧元 | A轮其他 | 尚未完全披露 | 2026-09-02 |
| 49 | Typewriter Therapeutics国家待确认RecodeX 重构消息,Typewriter Therapeutics宣布完成5600万美元A轮融资,并正式结束隐身模式。该公司致力于开发体内CAR-T基因药物,其位点特异性非病毒技术仅通过LNP递送RNA,将完整基因插入基因组,旨在创造更安全、可重复给药且持久的基因药物。同时,Matthew Stanton博士被任命为首席执行官,Leanne Peiser博士担任首席科学官。 | 5600万美元 | A轮其他 | 未披露 | 2026-09-02 |
| 50 | Elucid国家待确认RecodeX 重构消息,医疗影像AI公司Elucid宣布完成5500万美元D轮融资。本轮融资将用于支持其基于AI的心血管疾病诊断产品的商业化与临床验证。 | 5500万美元 | D轮医疗健康 | 未披露 | 2026-09-022 个报道来源 |
数据与统计方法
统计口径
同一公司同轮融资按事件归并;美元合计仅计已披露且有可用汇率的融资额。
金额与参与次数
VC 涉及项目披露金额不是该机构实际出资额,也不能跨机构相加;同一交易的金额可能出现在多个参与机构行中。
只读数据
使用原站现有快照,缺失时仅在所选时间窗口内读取有界公开记录,不触发爬虫、汇率网络请求或缓存写入。