融资猎人
按真实融资事件归并报道,观察项目与投资机构活跃度。
- 有效事件
- 640
- 金额可排名
- 434
- 正式交易
- 640
- 披露总额(美元)
- 约 654.62 亿
当前只读重建最多读取 2000 条公开记录;未缓存的外币汇率不联网推算,原币金额保留但不计入美元合计。
当前可用结果 640 项
| 排名 | 项目 / 公司 | 披露金额 | 轮次 / 行业 | 投资方 | 日期 / 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 软银以双倍市场利率国家待确认RecodeX 重构消息,软银集团为支持其人工智能投资计划,以高于市场利率两倍的成本成功筹集63亿美元资金。此举反映出该公司对AI领域的高额押注及资金需求。 | 63亿美元 | 轮次未披露AI | 未披露 | 2026-09-041 个报道来源 |
| 2 | Glp Japan日本RecodeX 重构消息,据日经新闻报道,GLP日本公司已筹集37.6亿美元,用于建设物流中心。此次融资将支持其在日本扩大物流设施布局,以满足电商和供应链需求。 | 37.6亿美元 | 轮次未披露企业服务 | 未披露 | 2026-09-011 个报道来源 |
| 3 | 8月欧洲科技国家待确认RecodeX 重构消息,欧洲科技初创企业融资在8月明显放缓,当月共完成165笔融资交易,合计募资32亿欧元。相比之下,7月267笔交易共募资86亿欧元,月度融资总额环比下降63%。 | 32亿欧元 | 轮次未披露其他 | 未披露 | 2026-09-041 个报道来源 |
| 4 | Nscale占英国数据中心投资65%国家待确认RecodeX 重构消息,据Tracxn数据,英国数据中心领域今年共吸引57亿美元投资,其中AI基础设施公司Nscale一家就占37亿美元,占比约65%。 | 37亿美元 | 轮次未披露AI | 未披露 | 2026-09-101 个报道来源 |
| 5 | Mistral法国RecodeX 重构消息,法国AI初创公司Mistral在由三星领投的融资中筹集30亿欧元,估值超过210亿欧元,创下纪录。该公司计划将新加坡员工人数增加两倍,以扩大在东南亚的业务。 | 30亿欧元 | 轮次未披露AI | 领投:三星、法国AI初创公司Mistral在由三星、三星为、三星电子牵头、欧盟Scaleup Europe Fund、PSG Equity、ASML曾 三星、法国AI初创公司Mistral在由三星、三星为、三星电子牵头、欧盟Scaleup Europe Fund、PSG Equity、ASML曾 | 2026-09-08 |
| 6 | Zankore国家待确认RecodeX 重构消息,Zankore宣布获得最高31亿美元融资,用于东南亚AI基础设施建设。该笔资金将支持公司在区域内的AI算力与数据中心布局,助力当地数字经济发展。 | 31亿美元 | 轮次未披露芯片与硬件 | 未披露 | 2026-09-091 个报道来源 |
| 7 | Boring Company国家待确认RecodeX 重构消息,马斯克旗下隧道挖掘公司Boring Company已完成30亿美元D轮融资,公司估值达到230亿美元。本轮融资的具体投资方未在披露信息中说明。 | 30亿美元 | D轮其他 | 未在披露信息中说明 | 2026-09-10 |
| 8 | Crusoe Energy国家待确认RecodeX 重构消息,Crusoe Energy Systems宣布完成超过30亿美元的新一轮融资,投后估值达到300亿美元。本轮融资将用于支持其数据中心和清洁能源基础设施建设,以满足人工智能算力需求的快速增长。 | 超过30亿美元 | 轮次未披露芯片与硬件 | 未披露 | 2026-09-081 个报道来源 |
| 9 | Crusoe国家待确认RecodeX 重构消息,云服务与数据中心开发商Crusoe完成新一轮融资,筹集资金超过30亿美元,估值约300亿美元。该公司与OpenAI、微软及Meta等科技巨头有业务往来。此轮融资由知情人士透露,具体投资方尚未公布。 | 超过30亿美元 | 轮次未披露AI | 尚未公布 | 2026-09-04 |
| 10 | Cognition国家待确认RecodeX 重构消息,人工智能初创公司Cognition宣布完成新一轮融资,融资总额超过20亿美元,公司估值达到480亿美元。 | 超过20亿美元 | 轮次未披露AI | a16z、Accel、Founders Fund、General Catalyst、Avenir等多家硅谷投资机构 | 2026-09-09 |
| 11 | Fluidstack国家待确认RecodeX 重构消息,据知情人士透露,AI云服务商Fluidstack已关闭一轮15亿美元融资,由Jane Street领投,估值超过180亿美元。今年7月,该公司曾宣布完成一轮7.5亿美元融资,当时估值为75亿美元。Fluidstack已成为谷歌销售自研AI芯片的试验场。 | 15亿美元 | 轮次未披露芯片与硬件 | 领投:Jane Street Jane Street | 2026-09-032 个报道来源 |
| 12 | Motive国家待确认RecodeX 重构消息,Motive宣布完成超过13亿美元的融资。该公司未在披露中说明本轮融资的具体投资方、估值及资金用途等细节。 | 超13亿美元 | 轮次未披露其他 | 估值及资金用途等细节 | 2026-09-101 个报道来源 |
| 13 | 瑞幸咖啡国家待确认RecodeX 重构消息,瑞幸咖啡完成一笔70亿元人民币融资,投资方中包含中东资本。目前公开信息仅披露融资规模与中东豪门参与,具体投资方名称、股权比例及资金用途尚未公布。 | 70亿元人民币 | 轮次未披露其他 | 中包含中东资本、名称、股权比例及资金用途尚未公布 | 2026-09-101 个报道来源 |
| 14 | 银河通用成立34个月国家待确认RecodeX 重构消息,具身智能企业银河通用披露,公司成立34个月以来已完成6轮融资,累计融资规模达70亿元人民币。该融资节奏与金额使其成为具身智能赛道中资金聚集度较高的企业之一。 | 70亿元人民币 | 轮次未披露机器人 | 未披露 | 2026-09-111 个报道来源 |
| 15 | Polymarket国家待确认RecodeX 重构消息,预测市场平台Polymarket已任命Warren Jenson为首位首席财务官,Jenson本周正式入职。他现年69岁,此前曾在媒体研究公司Nielsen和营销技术公司LiveRamp担任高级财务职位。Polymarket创始人兼CEO Shayne Coplan现年28岁。 此举正值Polymarket寻求新一轮投资、重振增长势头,以追赶竞争对手Kalshi。9月初,Donald Trump Jr.担任合伙人的1789 Capital领投其约10亿美元融资,交易完成后估值约达210亿美元。9月8日,Polymarket还推出社交功能Squads,将群聊引入预测市场。 | 约10亿美元 | 轮次未披露其他 | 领投:Donald Trump Jr.担任合伙人的1789 Capital Donald Trump Jr.担任合伙人的1789 Capital | 2026-09-10 |
| 16 | Ramp洽谈新国家待确认RecodeX 重构消息,据知情人士透露,金融科技初创公司Ramp正与投资者就新一轮融资进行早期洽谈,估值约为600亿美元。该公司三个月前估值尚为440亿美元。其中一位知情人士称,公司正考虑通过本轮融资筹集约10亿美元主要资金。由于信息未公开,知情人士要求匿名。洽谈仍在进行中,具体细节可能发生变化。 | 约10亿美元 | 轮次未披露金融科技 | 未披露 | 2026-09-09 |
| 17 | Positron AI国家待确认RecodeX 重构消息,Positron AI宣布完成8.75亿美元C轮融资。该轮融资的具体投资方、估值及资金用途等细节尚未披露。 | 8.75亿美元 | C轮AI | 估值及资金用途等细节尚未披露 | 2026-09-10 |
| 18 | 95后团队AI 3D建模半年国家待确认RecodeX 重构消息,一家由95后创立的AI 3D建模公司,在半年内完成约50亿元人民币融资。该团队专注于利用AI技术生成3D模型,资金将用于技术研发和市场拓展。 | 约50亿元人民币 | 轮次未披露AI | 未披露 | 2026-09-011 个报道来源 |
| 19 | DigitalOcean国家待确认RecodeX 重构消息,云服务提供商DigitalOcean宣布已获得一笔总额7.25亿美元的设备融资额度,用于为其基础设施相关设备提供资金支持。该融资安排的具体条款、参与方及使用期限尚未在披露中详细说明。 | 7.25亿美元 | 轮次未披露其他 | 未披露 | 2026-09-112 个报道来源 |
| 20 | 东南亚区块链企业年内国家待确认RecodeX 重构消息,据Tracxn报告,2026年迄今,东南亚区块链企业共完成25轮融资,融资总额达6.8亿美元,已超过2025年全年的3.19亿美元,但仍低于2022年创下的历史高点。 | 6.8亿美元 | 轮次未披露其他 | 未披露 | 2026-09-052 个报道来源 |
| 21 | Mach Industries国家待确认RecodeX 重构消息,国防科技初创公司Mach Industries完成6亿美元C轮融资,估值在三个月内翻倍至37亿美元。该公司此前因受关注度较高而被称为热门初创企业。 | 6亿美元 | C轮其他 | 未披露 | 2026-09-10 |
| 22 | Popo Global国家待确认RecodeX 重构消息,总部位于班加罗尔的餐饮公司Popo Global已从投资机构Artal Asia获得532亿卢比融资。该公司运营The Pizza Bakery、Paris Panini和Smash Guys等品牌,计划将这笔资金用于扩大在印度的餐厅布局并拓展餐饮品牌组合。Popo Global由Abhijit Gupta和Nikhil Gupta兄弟创立,2017年以The Pizza Bakery起步,采用直营模式运营门店。公司未披露交易细节,此前有报道称其曾与Invus Group洽谈约500亿卢比的少数股权融资,估值约1100亿至1350亿卢比。Popo Global在2025财年营收约175亿卢比,并保持盈利。 | 532亿卢比 | 股权融资消费科技 | 未披露 | 2026-09-11 |
| 23 | Harvey国家待确认RecodeX 重构消息,法律科技初创公司Harvey在最新一轮融资中筹集5.5亿美元,估值达到156亿美元。本轮融资将用于支持其自研AI模型的开发。 | 5.5亿美元 | 轮次未披露AI | 未披露 | 2026-09-09 |
| 24 | Wonderful国家待确认RecodeX 重构消息,AI客服初创公司Wonderful完成新一轮融资,估值达到50亿美元。该公司专注于利用人工智能技术提供客户服务解决方案,此次融资将用于进一步拓展业务和市场。 | 5.5亿美元 | 轮次未披露AI | 领投:Insight Insight | 2026-09-02 |
| 25 | Mecka AI国家待确认RecodeX 重构消息,机器人训练数据初创公司Mecka AI正在进行新一轮融资,由红杉资本领投,估值接近5亿美元。这家成立两年的公司在此前宣布A轮融资数月后,又启动了本轮融资。当前市场对机器人训练数据的需求正快速升温。 | 近5亿美元 | A轮机器人 | 领投:红杉资本 红杉资本、在最新交易敲定前已对其重新定价 | 2026-09-12 |
| 26 | Nexthop AI国家待确认RecodeX 重构消息,Nexthop AI宣布完成5亿美元B轮融资,估值达42亿美元。本轮由Lightspeed Venture Partners领投,资金将用于扩展其AI网络和云基础设施解决方案。 | 5亿美元 | B轮AI | 领投:Lightspeed Venture Partners Lightspeed Venture Partners | 2026-09-071 个报道来源 |
| 27 | TARS国家待确认RecodeX 重构消息,具身智能公司TARS宣布完成4.55亿美元(约合人民币33亿元)Pre-A轮融资,创下中国具身智能领域单轮融资规模新纪录。本轮融资将用于加速产品研发与商业化落地。 | 4.55亿美元 | Pre-A轮机器人 | 未披露 | 2026-09-011 个报道来源 |
| 28 | 欧洲探索公司国家待确认RecodeX 重构消息,欧洲探索公司(The Exploration Company)宣布完成4.5亿美元融资,用于开发其可重复使用的Nyx太空舱和Storm发动机。该公司正寻求在2028年前为欧洲航天局(ESA)提供国际空间站货物返回演示任务。 | 4.5亿美元 | 轮次未披露其他 | 未披露 | 2026-09-09 |
| 29 | The Exploration Company国家待确认RecodeX 重构消息,总部位于慕尼黑的太空技术公司The Exploration Company(TEC)宣布完成4.5亿美元C轮融资,投资方包括Bessemer Venture Partners、Atomico和EQT。该公司专注于开发可重复使用的太空舱,本轮资金将用于推进其轨道飞行器项目。 | 4.5亿美元 | C轮其他 | Bessemer Venture Partners、Atomico、EQT | 2026-09-08 |
| 30 | 金融科技周国家待确认RecodeX 重构消息,本周金融科技领域共完成12笔交易,融资总额达13.6亿美元,为9月首周迎来强劲开局。其中,财富科技巨头FNZ获得4.5亿美元新股权融资,成为本周最大单笔交易。此外还有多笔九位数级别的融资。 | 4.5亿美元 | 股权融资金融科技 | 未披露 | 2026-09-041 个报道来源 |
| 31 | FNZ国家待确认RecodeX 重构消息,金融科技公司FNZ宣布完成4.5亿美元融资。本轮融资将用于支持其全球财富管理平台扩张及技术研发。FNZ为金融机构提供投资与退休储蓄解决方案,此次融资凸显市场对其业务模式的信心。 | 4.5亿美元 | 轮次未披露金融科技 | 未披露 | 2026-09-02 |
| 32 | NewLimit国家待确认RecodeX 重构消息,长寿生物技术公司NewLimit宣布,其AI系统Ambrosia成功将人类衰老肝细胞重编程至年轻状态。该公司获Coinbase CEO Brian Armstrong支持,完成4.35亿美元C轮融资,估值达31亿美元。相关数据尚未经过同行评审,人体试验预计2027年启动。 | 4.35亿美元 | C轮医疗健康 | 未披露 | 2026-09-071 个报道来源 |
| 33 | Gimlet Labs国家待确认RecodeX 重构消息,Gimlet Labs宣布完成3亿美元B轮融资,由Andreessen Horowitz领投,估值达30亿美元。资金将用于扩展其面向代理式AI的多芯片推理云平台。 | 3亿美元 | B轮芯片与硬件 | 领投:Andreessen Horowitz Andreessen Horowitz | 2026-09-07 |
| 34 | Gimlet国家待确认RecodeX 重构消息,由安德森-霍洛维茨支持的AI初创公司Gimlet在最新一轮融资中筹集3亿美元,估值达到30亿美元。该公司专注于在不同芯片之间分配AI任务,以优化计算效率。 | 3亿美元 | 轮次未披露芯片与硬件 | 领投:a16z a16z | 2026-09-04 |
| 35 | Upwind国家待确认RecodeX 重构消息,Upwind Security,一家为人工智能和云应用提供网络安全服务的初创公司,正进行新一轮融资,估值达38亿美元。据知情人士透露,该公司已筹集3亿美元。 | 3亿美元 | 轮次未披露网络安全 | 未披露 | 2026-09-02 |
| 36 | Polymarket国家待确认RecodeX 重构消息,预测市场平台Polymarket据报完成一轮约3亿美元的融资,由唐纳德·特朗普之子旗下的1789 Capital领投。消息人士称,该轮融资总额预计将达到约10亿美元。 | 3亿美元 | 轮次未披露其他 | 领投:唐纳德·特朗普之子旗下的1789 Capital 唐纳德·特朗普之子旗下的1789 Capital | 2026-09-01 |
| 37 | 碧澄能源国家待确认RecodeX 重构消息,碧澄能源宣布完成C1轮融资,4年内累计融资额超过20亿元人民币。本轮融资将用于公司业务拓展与研发投入,具体投资方及金额尚未披露。 | 超过20亿元人民币 | C1轮气候与能源 | 金额尚未披露 | 2026-09-02 |
| 38 | Encoded Therapeutics国家待确认RecodeX 重构消息,基因治疗公司Encoded Therapeutics宣布完成2.75亿美元F轮融资。本轮融资将用于推进其基因疗法研发管线。 | 2.75亿美元 | F轮医疗健康 | 未披露 | 2026-09-09 |
| 39 | Celero Communications国家待确认RecodeX 重构消息,Celero Communications,一家生产网络芯片的初创公司,在最新一轮融资中筹集了2.75亿美元,估值超过30亿美元。本轮融资由Alphabet旗下的CapitalG领投,旨在提升AI数据中心的效率。 | 2.75亿美元 | 轮次未披露芯片与硬件 | 领投:Alphabet旗下的CapitalG Alphabet旗下的CapitalG | 2026-09-08 |
| 40 | Covenant美国RecodeX 重构消息,国防初创公司Covenant结束隐身模式,宣布获得2.5亿美元融资,并公开其反无人机系统Anthem。公司已在得克萨斯州开设工厂,并披露来自美国、欧洲及国际的合同。 | 2.5亿美元 | 轮次未披露机器人 | 未披露 | 2026-09-091 个报道来源 |
| 41 | Upwind国家待确认RecodeX 重构消息,云安全公司Upwind宣布完成2.5亿美元B轮融资,估值达到独角兽级别。该公司自两年前结束隐身模式以来,累计融资已超过4.3亿美元,成为云安全领域资金最雄厚的初创企业之一。本轮融资将用于进一步扩展其云安全平台。 | 2.5亿美元 | B轮网络安全 | 未披露 | 2026-09-071 个报道来源 |
| 42 | Instinct国家待确认RecodeX 重构消息,AI初创公司Instinct完成2.5亿美元B轮融资,累计融资达3.5亿美元,估值升至25亿美元。本轮由Index Ventures和Benchmark联合领投。该公司成立于去年,由23岁的创始人Noah Shinn领导,其AI助手产品正面临隐私审查。 | 2.5亿美元 | B轮AI | 领投:Index Ventures、Benchmark Index Ventures、Benchmark | 2026-09-032 个报道来源 |
| 43 | Medici Brands国家待确认RecodeX 重构消息,Medici Brands宣布完成2.5亿美元B轮融资,由现有投资者Greenoaks和Valor Equity Partners联合领投,CEO Peter Rahal、ICONIQ及Imaginary Ventures参投。该公司为David Protein及新推出的糖果品牌HallPass的母公司。 | 2.5亿美元 | B轮消费科技 | 领投:现有投资者Greenoaks、Valor Equity Partners 现有投资者Greenoaks、Valor Equity Partners、Medici Brands宣布完成2.5亿美元B轮融资、CEO Peter Rahal、ICONIQ、Imaginary Ventures | 2026-09-02 |
| 44 | Cylake国家待确认RecodeX 重构消息,Cylake宣布完成2.45亿美元融资,资金将用于加速其面向受监管机构的AI原生网络安全平台的开发。 | 2.45亿美元 | 轮次未披露网络安全 | 未披露 | 2026-09-092 个报道来源 |
| 45 | Owner美国RecodeX 重构消息,总部位于旧金山的Owner公司宣布完成2.4亿美元D轮融资,估值达到23亿美元。本轮融资的具体投资方尚未披露。 | 2.4亿美元 | D轮其他 | 未披露 | 2026-09-011 个报道来源 |
| 46 | 阿联酋AI伊斯兰金融平台阿联酋RecodeX 重构消息,阿联酋金融科技公司Mal宣布,在获得央行批准后,面向全球开放其AI原生伊斯兰金融平台的候补名单。该公司此前已完成2.3亿美元种子轮融资。 | 2.3亿美元 | 种子轮金融科技 | 未披露 | 2026-09-101 个报道来源 |
| 47 | Solstice Oncology国家待确认RecodeX 重构消息,Solstice Oncology宣布完成2.25亿美元A轮融资,用于推进新一代Fc增强型CTLA-4抗体Porustobart的临床开发。该药物针对新辅助免疫肿瘤治疗,首个适应症为MSS型II-III期结肠癌,相关II期试验将于第四季度初启动患者入组。 | 2.25亿美元 | A轮医疗健康 | 未披露 | 2026-09-09 |
| 48 | ErieView国家待确认RecodeX 重构消息,ErieView Development已完成克利夫兰Erieview Tower重建项目的2.18亿美元融资。该项目计划将这座40层市中心地标建筑改造为混合用途物业,包括俄亥俄州首家W酒店、租赁住宅、A级办公空间及大型餐饮项目。 | 2.18亿美元 | 轮次未披露其他 | 未披露 | 2026-09-072 个报道来源 |
| 49 | lix国家待确认RecodeX 重构消息,金融科技公司Félix宣布完成2亿美元新一轮融资,由Andreessen Horowitz和General Catalyst领投。其中8700万美元股权融资由Andreessen Horowitz领投,QED Investors等参投。该公司通过基于WhatsApp的对话式金融平台,为美国用户与拉美家人提供跨境金融服务。 | 2亿美元 | 股权融资金融科技 | 领投:Andreessen Horowitz、General Catalyst、风险投资公司Andreessen Horowitz(a16z) Andreessen Horowitz、General Catalyst、QED Investors、风险投资公司Andreessen Horowitz(a16z) | 2026-09-02 |
| 50 | Felix Pago国家待确认RecodeX 重构消息,稳定币跨境汇款初创公司Felix Pago完成2亿美元B轮融资,其中包含由Andreessen Horowitz(a16z)领投的8700万美元股权融资。该公司专注于利用稳定币技术提供低成本、高效的跨境汇款服务,本轮融资将用于扩大业务规模和技术研发。 | 2亿美元 | B轮其他 | 领投:Andreessen Horowitz(a16z)、其中包含由Andreessen Horowitz(a16z) Andreessen Horowitz(a16z)、其中包含由Andreessen Horowitz(a16z) | 2026-09-01 |
数据与统计方法
统计口径
同一公司同轮融资按事件归并;美元合计仅计已披露且有可用汇率的融资额。
金额与参与次数
VC 涉及项目披露金额不是该机构实际出资额,也不能跨机构相加;同一交易的金额可能出现在多个参与机构行中。
只读数据
使用原站现有快照,缺失时仅在所选时间窗口内读取有界公开记录,不触发爬虫、汇率网络请求或缓存写入。