融资猎人
按真实融资事件归并报道,观察项目与投资机构活跃度。
- 有效事件
- 347
- 金额可排名
- 224
- 正式交易
- 347
- 披露总额(美元)
- 约 431.36 亿
符合条件 347 项
| 排名 | 项目 / 公司 | 披露金额 | 轮次 / 行业 | 投资方 | 日期 / 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 智谱国家待确认RecodeX 重构消息,智谱已完成约50亿美元融资,资金将用于加码下一代GLM基础模型研发、推进完全自训练以及算力基础设施建设。 | 约50亿美元 | 轮次未披露芯片与硬件 | 未披露 | 2026-09-13 |
| 2 | Nscale占英国数据中心投资65%国家待确认RecodeX 重构消息,据Tracxn数据,英国数据中心领域今年共吸引57亿美元投资,其中AI基础设施公司Nscale一家就占37亿美元,占比约65%。 | 37亿美元 | 轮次未披露AI | 未披露 | 2026-09-101 个报道来源 |
| 3 | Mistral法国RecodeX 重构消息,法国AI初创公司Mistral在由三星领投的融资中筹集30亿欧元,估值超过210亿欧元,创下纪录。该公司计划将新加坡员工人数增加两倍,以扩大在东南亚的业务。 | 30亿欧元 | 轮次未披露AI | 领投:三星、法国AI初创公司Mistral在由三星、三星为、三星电子牵头、欧盟Scaleup Europe Fund、PSG Equity、ASML曾 三星、法国AI初创公司Mistral在由三星、三星为、三星电子牵头、欧盟Scaleup Europe Fund、PSG Equity、ASML曾 | 2026-09-08 |
| 4 | Zankore国家待确认RecodeX 重构消息,Zankore宣布获得最高31亿美元融资,用于东南亚AI基础设施建设。该笔资金将支持公司在区域内的AI算力与数据中心布局,助力当地数字经济发展。 | 31亿美元 | 轮次未披露芯片与硬件 | 未披露 | 2026-09-091 个报道来源 |
| 5 | Boring Company国家待确认RecodeX 重构消息,马斯克旗下隧道挖掘公司Boring Company已完成30亿美元D轮融资,公司估值达到230亿美元。本轮融资的具体投资方未在披露信息中说明。 | 30亿美元 | D轮其他 | 未在披露信息中说明 | 2026-09-10 |
| 6 | Crusoe Energy国家待确认RecodeX 重构消息,Crusoe Energy Systems宣布完成超过30亿美元的新一轮融资,投后估值达到300亿美元。本轮融资将用于支持其数据中心和清洁能源基础设施建设,以满足人工智能算力需求的快速增长。 | 超过30亿美元 | 轮次未披露芯片与硬件 | 未披露 | 2026-09-081 个报道来源 |
| 7 | Cognition国家待确认RecodeX 重构消息,人工智能初创公司Cognition宣布完成新一轮融资,融资总额超过20亿美元,公司估值达到480亿美元。 | 超过20亿美元 | 轮次未披露AI | a16z、Accel、Founders Fund、General Catalyst、Avenir等多家硅谷投资机构 | 2026-09-09 |
| 8 | 印度半导体企业累计印度RecodeX 重构消息,印度半导体行业累计获得约14亿美元融资,其中近一半资金是在2025年以来筹集的。这一数据反映出印度本土芯片产业近期融资节奏明显加快。 | 约14亿美元 | 轮次未披露芯片与硬件 | 未披露 | 2026-09-131 个报道来源 |
| 9 | Motive国家待确认RecodeX 重构消息,Motive宣布完成超过13亿美元的融资。该公司未在披露中说明本轮融资的具体投资方、估值及资金用途等细节。 | 超13亿美元 | 轮次未披露其他 | 估值及资金用途等细节 | 2026-09-101 个报道来源 |
| 10 | 瑞幸咖啡国家待确认RecodeX 重构消息,瑞幸咖啡完成一笔70亿元人民币融资,投资方中包含中东资本。目前公开信息仅披露融资规模与中东豪门参与,具体投资方名称、股权比例及资金用途尚未公布。 | 70亿元人民币 | 轮次未披露其他 | 中包含中东资本、名称、股权比例及资金用途尚未公布 | 2026-09-101 个报道来源 |
| 11 | 银河通用成立34个月国家待确认RecodeX 重构消息,具身智能企业银河通用披露,公司成立34个月以来已完成6轮融资,累计融资规模达70亿元人民币。该融资节奏与金额使其成为具身智能赛道中资金聚集度较高的企业之一。 | 70亿元人民币 | 轮次未披露机器人 | 未披露 | 2026-09-111 个报道来源 |
| 12 | Polymarket国家待确认RecodeX 重构消息,预测市场平台Polymarket已任命Warren Jenson为首位首席财务官,Jenson本周正式入职。他现年69岁,此前曾在媒体研究公司Nielsen和营销技术公司LiveRamp担任高级财务职位。Polymarket创始人兼CEO Shayne Coplan现年28岁。 此举正值Polymarket寻求新一轮投资、重振增长势头,以追赶竞争对手Kalshi。9月初,Donald Trump Jr.担任合伙人的1789 Capital领投其约10亿美元融资,交易完成后估值约达210亿美元。9月8日,Polymarket还推出社交功能Squads,将群聊引入预测市场。 | 约10亿美元 | 轮次未披露其他 | 领投:Donald Trump Jr.担任合伙人的1789 Capital Donald Trump Jr.担任合伙人的1789 Capital | 2026-09-10 |
| 13 | Ramp洽谈新国家待确认RecodeX 重构消息,据知情人士透露,金融科技初创公司Ramp正与投资者就新一轮融资进行早期洽谈,估值约为600亿美元。该公司三个月前估值尚为440亿美元。其中一位知情人士称,公司正考虑通过本轮融资筹集约10亿美元主要资金。由于信息未公开,知情人士要求匿名。洽谈仍在进行中,具体细节可能发生变化。 | 约10亿美元 | 轮次未披露金融科技 | 未披露 | 2026-09-09 |
| 14 | Positron AI国家待确认RecodeX 重构消息,Positron AI宣布完成8.75亿美元C轮融资。该轮融资的具体投资方、估值及资金用途等细节尚未披露。 | 8.75亿美元 | C轮AI | 估值及资金用途等细节尚未披露 | 2026-09-10 |
| 15 | DigitalOcean国家待确认RecodeX 重构消息,云服务提供商DigitalOcean宣布已获得一笔总额7.25亿美元的设备融资额度,用于为其基础设施相关设备提供资金支持。该融资安排的具体条款、参与方及使用期限尚未在披露中详细说明。 | 7.25亿美元 | 轮次未披露其他 | 未披露 | 2026-09-112 个报道来源 |
| 16 | Mach Industries国家待确认RecodeX 重构消息,国防科技初创公司Mach Industries完成6亿美元C轮融资,估值在三个月内翻倍至37亿美元。该公司此前因受关注度较高而被称为热门初创企业。 | 6亿美元 | C轮其他 | 未披露 | 2026-09-10 |
| 17 | Popo Global国家待确认RecodeX 重构消息,总部位于班加罗尔的餐饮公司Popo Global已从投资机构Artal Asia获得532亿卢比融资。该公司运营The Pizza Bakery、Paris Panini和Smash Guys等品牌,计划将这笔资金用于扩大在印度的餐厅布局并拓展餐饮品牌组合。Popo Global由Abhijit Gupta和Nikhil Gupta兄弟创立,2017年以The Pizza Bakery起步,采用直营模式运营门店。公司未披露交易细节,此前有报道称其曾与Invus Group洽谈约500亿卢比的少数股权融资,估值约1100亿至1350亿卢比。Popo Global在2025财年营收约175亿卢比,并保持盈利。 | 532亿卢比 | 股权融资消费科技 | 未披露 | 2026-09-11 |
| 18 | Harvey国家待确认RecodeX 重构消息,法律科技初创公司Harvey在最新一轮融资中筹集5.5亿美元,估值达到156亿美元。本轮融资将用于支持其自研AI模型的开发。 | 5.5亿美元 | 轮次未披露AI | 未披露 | 2026-09-09 |
| 19 | Mecka AI国家待确认RecodeX 重构消息,机器人训练数据初创公司Mecka AI正在进行新一轮融资,由红杉资本领投,估值接近5亿美元。这家成立两年的公司在此前宣布A轮融资数月后,又启动了本轮融资。当前市场对机器人训练数据的需求正快速升温。 | 近5亿美元 | A轮机器人 | 领投:红杉资本 红杉资本、在最新交易敲定前已对其重新定价 | 2026-09-12 |
| 20 | Nexthop AI国家待确认RecodeX 重构消息,Nexthop AI宣布完成5亿美元B轮融资,估值达42亿美元。本轮由Lightspeed Venture Partners领投,资金将用于扩展其AI网络和云基础设施解决方案。 | 5亿美元 | B轮AI | 领投:Lightspeed Venture Partners Lightspeed Venture Partners | 2026-09-071 个报道来源 |
| 21 | 欧洲探索公司国家待确认RecodeX 重构消息,欧洲探索公司(The Exploration Company)宣布完成4.5亿美元融资,用于开发其可重复使用的Nyx太空舱和Storm发动机。该公司正寻求在2028年前为欧洲航天局(ESA)提供国际空间站货物返回演示任务。 | 4.5亿美元 | 轮次未披露其他 | 未披露 | 2026-09-09 |
| 22 | The Exploration Company国家待确认RecodeX 重构消息,总部位于慕尼黑的太空技术公司The Exploration Company(TEC)宣布完成4.5亿美元C轮融资,投资方包括Bessemer Venture Partners、Atomico和EQT。该公司专注于开发可重复使用的太空舱,本轮资金将用于推进其轨道飞行器项目。 | 4.5亿美元 | C轮其他 | Bessemer Venture Partners、Atomico、EQT | 2026-09-08 |
| 23 | NewLimit国家待确认RecodeX 重构消息,长寿生物技术公司NewLimit宣布,其AI系统Ambrosia成功将人类衰老肝细胞重编程至年轻状态。该公司获Coinbase CEO Brian Armstrong支持,完成4.35亿美元C轮融资,估值达31亿美元。相关数据尚未经过同行评审,人体试验预计2027年启动。 | 4.35亿美元 | C轮医疗健康 | 未披露 | 2026-09-071 个报道来源 |
| 24 | Gimlet Labs国家待确认RecodeX 重构消息,Gimlet Labs宣布完成3亿美元B轮融资,由Andreessen Horowitz领投,估值达30亿美元。资金将用于扩展其面向代理式AI的多芯片推理云平台。 | 3亿美元 | B轮芯片与硬件 | 领投:Andreessen Horowitz Andreessen Horowitz | 2026-09-07 |
| 25 | Encoded Therapeutics国家待确认RecodeX 重构消息,基因治疗公司Encoded Therapeutics宣布完成2.75亿美元F轮融资。本轮融资将用于推进其基因疗法研发管线。 | 2.75亿美元 | F轮医疗健康 | 未披露 | 2026-09-09 |
| 26 | Celero Communications国家待确认RecodeX 重构消息,Celero Communications,一家生产网络芯片的初创公司,在最新一轮融资中筹集了2.75亿美元,估值超过30亿美元。本轮融资由Alphabet旗下的CapitalG领投,旨在提升AI数据中心的效率。 | 2.75亿美元 | 轮次未披露芯片与硬件 | 领投:Alphabet旗下的CapitalG Alphabet旗下的CapitalG | 2026-09-08 |
| 27 | Covenant美国RecodeX 重构消息,国防初创公司Covenant结束隐身模式,宣布获得2.5亿美元融资,并公开其反无人机系统Anthem。公司已在得克萨斯州开设工厂,并披露来自美国、欧洲及国际的合同。 | 2.5亿美元 | 轮次未披露机器人 | 未披露 | 2026-09-091 个报道来源 |
| 28 | Upwind国家待确认RecodeX 重构消息,云安全公司Upwind宣布完成2.5亿美元B轮融资,估值达到独角兽级别。该公司自两年前结束隐身模式以来,累计融资已超过4.3亿美元,成为云安全领域资金最雄厚的初创企业之一。本轮融资将用于进一步扩展其云安全平台。 | 2.5亿美元 | B轮网络安全 | 未披露 | 2026-09-071 个报道来源 |
| 29 | Cylake国家待确认RecodeX 重构消息,Cylake宣布完成2.45亿美元融资,资金将用于加速其面向受监管机构的AI原生网络安全平台的开发。 | 2.45亿美元 | 轮次未披露网络安全 | 未披露 | 2026-09-092 个报道来源 |
| 30 | 阿联酋AI伊斯兰金融平台阿联酋RecodeX 重构消息,阿联酋金融科技公司Mal宣布,在获得央行批准后,面向全球开放其AI原生伊斯兰金融平台的候补名单。该公司此前已完成2.3亿美元种子轮融资。 | 2.3亿美元 | 种子轮金融科技 | 未披露 | 2026-09-101 个报道来源 |
| 31 | Solstice Oncology国家待确认RecodeX 重构消息,Solstice Oncology宣布完成2.25亿美元A轮融资,用于推进新一代Fc增强型CTLA-4抗体Porustobart的临床开发。该药物针对新辅助免疫肿瘤治疗,首个适应症为MSS型II-III期结肠癌,相关II期试验将于第四季度初启动患者入组。 | 2.25亿美元 | A轮医疗健康 | 未披露 | 2026-09-09 |
| 32 | ErieView国家待确认RecodeX 重构消息,ErieView Development已完成克利夫兰Erieview Tower重建项目的2.18亿美元融资。该项目计划将这座40层市中心地标建筑改造为混合用途物业,包括俄亥俄州首家W酒店、租赁住宅、A级办公空间及大型餐饮项目。 | 2.18亿美元 | 轮次未披露其他 | 未披露 | 2026-09-072 个报道来源 |
| 33 | Ayar Labs再融1.5亿美元 2026年累计国家待确认RecodeX 重构消息,共封装光学(CPO)公司Ayar Labs于9月10日宣布,已额外获得1.5亿美元融资,使其2026年累计融资总额达到6.5亿美元。公司表示,新资金将用于支持其向大规模量产的持续过渡,包括产品开发、验证以及制造生态的扩展,并将在印度班加罗尔开设新的设计中心。 | 1.5亿美元 | 轮次未披露其他 | 未披露 | 2026-09-10 |
| 34 | Forus国家待确认RecodeX 重构消息,医疗自动化初创公司Forus宣布完成1.5亿美元C轮融资,估值达30亿美元,距上一轮融资仅数月。本轮由Bain Capital Ventures领投,该公司自Forus早期阶段便持续投资。Accel、Thrive Capital、General Catalyst、Redpoint Ventures、BoxGroup及Pear VC参投。 | 1.5亿美元 | C轮医疗健康 | 领投:Bain Capital Ventures Bain Capital Ventures | 2026-09-08 |
| 35 | 影目科技国家待确认RecodeX 重构消息,智能眼镜制造商影目科技宣布完成C轮融资,融资金额接近10亿元人民币。本轮融资将用于产品研发、市场拓展及团队建设。 | 近10亿元人民币 | C轮其他 | 未披露 | 2026-09-09 |
| 36 | 微纳核芯国家待确认RecodeX 重构消息,AI芯片初创公司微纳核芯宣布完成10亿元人民币C1轮融资,资金将用于加速突破AI大模型推理领域的芯片瓶颈。本轮融资由多家机构参与,具体投资方未披露。公司表示,新资金将投入研发和量产,以提升大模型推理效率并降低功耗。 | 10亿元人民币 | C1轮芯片与硬件 | 未披露 | 2026-09-09 |
| 37 | Zju 00s World Model Startup国家待确认RecodeX 重构消息,一家由浙江大学00后创业者创办的世界模型公司计划再融资10亿元人民币。该创业者与DeepSeek创始人梁文锋师出同门。目前融资的具体投资方、估值及交割时间尚未披露。 | 10亿元人民币 | 轮次未披露其他 | 估值及交割时间尚未披露 | 2026-09-111 个报道来源 |
| 38 | 前苹果NPU高管团队创立端侧通用计算平台公司 一年内国家待确认RecodeX 重构消息,一家由前苹果NPU全建制高管团队创立的端侧通用计算平台公司,成立一年内已完成三轮融资,累计获得近10亿元人民币投资,且均由产业方领衔。该公司聚焦端侧通用计算平台方向。 | 近10亿元人民币 | 轮次未披露其他 | 未披露 | 2026-09-111 个报道来源 |
| 39 | Fnality国家待确认RecodeX 重构消息,Fnality宣布完成1.36亿美元C轮融资,由WisdomTree、美国银行等机构领投。公司表示,本轮资金将用于在全球范围内扩展其基于分布式账本技术(DLT)的批发支付结算网络。 | 1.36亿美元 | C轮金融科技 | 领投:WisdomTree、美国银行 WisdomTree、美国银行 | 2026-09-111 个报道来源 |
| 40 | Beep国家待确认RecodeX 重构消息,总部位于佛罗里达州Lake Nona的自动驾驶出行解决方案提供商Beep于9月9日宣布完成由Mobileye领投的B轮融资,现有投资者参投。本轮融资使Beep累计融资总额约达1.3亿美元。公司表示,新资金将用于扩大其出行即服务(MaaS)业务规模,深化与技术和公共部门合作伙伴的合作,并持续推进自动驾驶部署。 | 1.3亿美元 | B轮机器人 | 领投:Mobileye、总部位于佛罗里达州Lake Nona的自动驾驶出行解决方案提供商Beep于9月9日宣布完成由Mobileye、总部位于佛罗里达州Lake Nona的自动驾驶出行解决方案提供商Beep于9月9日宣布完成由Mobileye领投的B轮融资 Mobileye、总部位于佛罗里达州Lake Nona的自动驾驶出行解决方案提供商Beep于9月9日宣布完成由Mobileye、总部位于佛罗里达州Lake Nona的自动驾驶出行解决方案提供商Beep于9月9日宣布完成由Mobileye领投的B轮融资、现有投资者 | 2026-09-09 |
| 41 | Split Pay国家待确认RecodeX 重构消息,信用科技公司Split Pay宣布完成连续进行的A轮和B轮融资,合计募资1.25亿美元,由Khosla Ventures领投。参投方包括Thrive Capital、MetaProp、Alpaca VC、Moderne Ventures、Intuit Ventures和SciFi VC等风险投资及战略投资者。公司表示,过去12个月业务规模增长了70倍。 | 1.25亿美元 | A轮其他 | 领投:Khosla Ventures Khosla Ventures | 2026-09-112 个报道来源 |
| 42 | Kapital国家待确认RecodeX 重构消息,AI驱动的金融机构Kapital宣布完成1.25亿美元新一轮融资,投资方包括Tru Arrow Partners和Fasanara Capital。这笔资金将用于加速产品创新,并扩大其在墨西哥、美国及其他关键市场的业务布局。 | 1.25亿美元 | 轮次未披露AI | Tru Arrow Partners、Fasanara Capital | 2026-09-09 |
| 43 | TAR国家待确认RecodeX 重构消息,AI数据中心电力解决方案公司TAR宣布完成1.2亿美元A轮融资,由Spark Capital领投,公司估值约10亿美元。此次融资距离TAR披露2700万美元种子轮仅过去三个月。 | 1.2亿美元 | 种子轮AI | 领投:Spark Capital Spark Capital | 2026-09-10 |
| 44 | 数据中心离网供电初创企业国家待确认RecodeX 重构消息,一家为数据中心建设离网供电系统的初创公司宣布完成1.2亿美元A轮融资,由Spark Capital领投。Spark Capital同时是人工智能开发商Anthropic PBC的投资方。 | 1.2亿美元 | A轮AI | 领投:Spark Capital Spark Capital | 2026-09-101 个报道来源 |
| 45 | 茵诺医药国家待确认RecodeX 重构消息,9月9日,茵诺医药宣布完成D轮近8亿元人民币融资。本轮融资由元生创投领投,北京市医药健康产业投资基金、北京市先进制造和智能装备产业投资基金、基石资本、诚通科创基金、君和投资、高榕投资、北极光创投、中启资本等机构跟投,老股东人合资本、春珈资本追加投资。募集资金将主要用于公司管线核心产品的国际多中心临床试验。 | 近8亿元人民币 | D轮医疗健康 | 领投:元生创投 元生创投、北京市医药健康产业投资基金、北京市先进制造和智能装备产业投资基金、基石资本、诚通科创基金、高榕、北极光创投、中启资本 | 2026-09-092 个报道来源
|
| 46 | BrainChild Bio国家待确认RecodeX 重构消息,生物技术公司BrainChild Bio宣布完成1.16亿美元A轮融资。本轮融资将用于推进其针对儿童脑肿瘤的细胞疗法研发。 | 1.16亿美元 | A轮医疗健康 | 未披露 | 2026-09-08 |
| 47 | Clay国家待确认RecodeX 重构消息,AI营销公司Clay完成1.15亿美元D轮融资,由Wellington领投,公司估值达到71亿美元。该公司为超过1.7万家客户提供AI驱动的市场推广服务。 | 1.15亿美元 | D轮AI | 领投:Wellington Wellington | 2026-09-10 |
| 48 | Perry Weather国家待确认RecodeX 重构消息,总部位于达拉斯的天气监测软件提供商Perry Weather宣布完成1.1亿美元C轮融资,由Silversmith Capital Partners领投,公司累计融资额由此达到约1.31亿美元。该公司表示,随着全美针对高温与雷电的监管规则不断增多,其正押注人工智能与自动化技术,以减少恶劣天气相关决策中的不确定性。 | 1.1亿美元 | C轮AI | 领投:Silversmith Capital Partners、Silversmith Silversmith Capital Partners、Silversmith | 2026-09-132 个报道来源 |
| 49 | Neurophos国家待确认RecodeX 重构消息,光子AI加速芯片初创公司Neurophos在完成1.1亿美元A轮融资后,正加快人员扩张并扩大工程运营规模,在得克萨斯州奥斯汀和加州森尼韦尔两地布局。公司同时新设硅谷办公室,以推进产品商业化进程。 | 1.1亿美元 | A轮芯片与硬件 | 未披露 | 2026-09-10 |
| 50 | Maven Robotics结束隐身模式国家待确认RecodeX 重构消息,机器人公司Maven Robotics正式结束隐身状态,宣布完成1亿美元A轮融资,并已在客户现场开展实际部署。该公司未披露本轮融资的具体投资方,也未公布部署项目的客户名称与规模。 | 1亿美元 | A轮机器人 | 也未公布部署项目的客户名称与规模 | 2026-09-10 |
数据与统计方法
统计口径
同一公司同轮融资按事件归并;美元合计仅计已披露且有可用汇率的融资额。
金额与参与次数
VC 涉及项目披露金额不是该机构实际出资额,也不能跨机构相加;同一交易的金额可能出现在多个参与机构行中。
只读数据
使用原站现有快照,缺失时仅在所选时间窗口内读取有界公开记录,不触发爬虫、汇率网络请求或缓存写入。