融资猎人
按真实融资事件归并报道,观察项目与投资机构活跃度。
- 有效事件
- 68
- 金额可排名
- 44
- 正式交易
- 68
- 披露总额(美元)
- 约 80.5 亿
符合条件 68 项
| 排名 | 项目 / 公司 | 披露金额 | 轮次 / 行业 | 投资方 | 日期 / 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mistral法国RecodeX 重构消息,法国AI初创公司Mistral在由三星领投的融资中筹集30亿欧元,估值超过210亿欧元,创下纪录。该公司计划将新加坡员工人数增加两倍,以扩大在东南亚的业务。 | 30亿欧元 | 轮次未披露AI | 领投:三星、法国AI初创公司Mistral在由三星、三星为、三星电子牵头、欧盟Scaleup Europe Fund、PSG Equity、ASML曾 三星、法国AI初创公司Mistral在由三星、三星为、三星电子牵头、欧盟Scaleup Europe Fund、PSG Equity、ASML曾 | 2026-09-08 |
| 2 | Crusoe Energy国家待确认RecodeX 重构消息,Crusoe Energy Systems宣布完成超过30亿美元的新一轮融资,投后估值达到300亿美元。本轮融资将用于支持其数据中心和清洁能源基础设施建设,以满足人工智能算力需求的快速增长。 | 超过30亿美元 | 轮次未披露芯片与硬件 | 未披露 | 2026-09-081 个报道来源 |
| 3 | The Exploration Company国家待确认RecodeX 重构消息,总部位于慕尼黑的太空技术公司The Exploration Company(TEC)宣布完成4.5亿美元C轮融资,投资方包括Bessemer Venture Partners、Atomico和EQT。该公司专注于开发可重复使用的太空舱,本轮资金将用于推进其轨道飞行器项目。 | 4.5亿美元 | C轮其他 | Bessemer Venture Partners、Atomico、EQT | 2026-09-08 |
| 4 | Celero Communications国家待确认RecodeX 重构消息,Celero Communications,一家生产网络芯片的初创公司,在最新一轮融资中筹集了2.75亿美元,估值超过30亿美元。本轮融资由Alphabet旗下的CapitalG领投,旨在提升AI数据中心的效率。 | 2.75亿美元 | 轮次未披露芯片与硬件 | 领投:Alphabet旗下的CapitalG Alphabet旗下的CapitalG | 2026-09-08 |
| 5 | Forus国家待确认RecodeX 重构消息,医疗自动化初创公司Forus宣布完成1.5亿美元C轮融资,估值达30亿美元,距上一轮融资仅数月。本轮由Bain Capital Ventures领投,该公司自Forus早期阶段便持续投资。Accel、Thrive Capital、General Catalyst、Redpoint Ventures、BoxGroup及Pear VC参投。 | 1.5亿美元 | C轮医疗健康 | 领投:Bain Capital Ventures Bain Capital Ventures | 2026-09-08 |
| 6 | BrainChild Bio国家待确认RecodeX 重构消息,生物技术公司BrainChild Bio宣布完成1.16亿美元A轮融资。本轮融资将用于推进其针对儿童脑肿瘤的细胞疗法研发。 | 1.16亿美元 | A轮医疗健康 | 未披露 | 2026-09-08 |
| 7 | BGL国家待确认RecodeX 重构消息,独立投资银行Brown Gibbons Lang & Company(BGL)宣布,已完成俄亥俄州Erieview Tower住宅及酒店项目的融资,总额达2.176亿美元。其中包含9340万美元的C-PACE融资,为俄亥俄州迄今最大规模的C-PACE交易。该融资将支持项目开发建设。 | 9340万美元 | 轮次未披露金融科技 | 未披露 | 2026-09-081 个报道来源 |
| 8 | Moonwalk Biosciences国家待确认RecodeX 重构消息,生物技术公司Moonwalk Biosciences宣布完成7000万美元B轮融资。本轮融资将用于推进其表观遗传学平台及候选药物研发。 | 7000万美元 | B轮医疗健康 | 未披露 | 2026-09-08 |
| 9 | Bluecore Energy国家待确认RecodeX 重构消息,南加州初创公司Bluecore Energy宣布完成5000万美元融资,用于推进其浮动核电站计划,旨在为美国最繁忙的港口综合体提供电力。该公司表示,这笔资金将加速其海上核能系统的开发与部署。 | 5000万美元 | 轮次未披露其他 | 未披露 | 2026-09-08 |
| 10 | AIR国家待确认RecodeX 重构消息,AI安全初创公司AIR宣布结束隐身模式,并已筹集5000万美元,资金来自两轮种子融资。该公司将构建一个平台,用于监控AI智能体与企业系统及互联网交互时所依赖的技能、插件和MCP服务器生态系统。公司由CEO Yair Saban和CTO Niv Hoffman共同创立。 | 5000万美元 | 轮次未披露企业服务 | 未披露 | 2026-09-081 个报道来源 |
| 11 | ARC Ride国家待确认RecodeX 重构消息,电动出行初创公司ARC Ride宣布完成3330万美元融资。本轮资金将用于扩展其电动交通网络及充电基础设施,具体投资方未披露。 | 3330万美元 | 轮次未披露其他 | 未披露 | 2026-09-082 个报道来源 |
| 12 | Cloverleaf Bio国家待确认RecodeX 重构消息,生物技术公司Cloverleaf Bio宣布完成3300万美元种子轮融资。本轮融资将用于推进其研发管线及团队建设。 | 3300万美元 | 种子轮医疗健康 | 未披露 | 2026-09-082 个报道来源 |
| 13 | 莱蒙生物中国RecodeX 重构消息,广州市莱蒙生物科技有限公司近日宣布完成总额近2亿元人民币的B轮融资,本轮由中信建投资本领投,渝富资本、湖北农发及运城产投等机构跟投。融资将用于加速全国产能布局、加大研发投入、深化产业链协同、推进国际化进程及优化治理与资本结构。 | 近2亿元人民币 | B轮医疗健康 | 领投:中信建投资本、由中信建投资本 中信建投资本、由中信建投资本、广州市莱蒙生物科技有限公司近日宣布完成总额近2亿元人民币的B轮融资、渝富资本、湖北农发及运城产投 | 2026-09-081 个报道来源
|
| 14 | Huskeys以色列RecodeX 重构消息,总部位于特拉维夫的网络安全初创公司Huskeys宣布完成2700万美元A轮融资,由Blackstone Innovations Investments领投,Merlin Ventures、Skinos Ventures、Zscaler Ventures、Okta Ventures、Bright Pixel Capital、SV Angel等参投。加上此前800万美元的种子轮,该公司累计融资达3500万美元。资金将用于应对网络边缘的AI驱动安全挑战。 | 2700万美元 | 种子轮网络安全 | 领投:Blackstone Innovations Investments Blackstone Innovations Investments、Merlin Ventures、Skinos Ventures、Zscaler Ventures、Okta Ventures、Bright Pixel Capital、SV Angel | 2026-09-081 个报道来源 |
| 15 | Blee美国RecodeX 重构消息,总部位于纽约的Blee为金融服务公司提供营销合规软件,该公司在A轮融资中筹集2000万美元,由Fin Capital和SMBC领投,并另获700万美元种子轮融资。创始人兼CEO Guy Shahar向Axios独家透露了该消息。 | 2700万美元 | 种子轮其他 | 领投:Fin Capital、SMBC Fin Capital、SMBC | 2026-09-08 |
| 16 | NavigateAI国家待确认RecodeX 重构消息,Eric Wu在2022年离开Opendoor后创立的新公司NavigateAI已于5月脱离隐身模式。该公司开发AI副驾,通过智能手机和Meta的AI眼镜为建筑工人提供实时、免提指导。公司已获得Elad Gil、Khosla Ventures和Lennar的2500万美元融资,旨在应对严重的劳动力短缺——目前仅数据中心项目就需4000至5000名工人。 | 2500万美元 | 轮次未披露AI | 未披露 | 2026-09-082 个报道来源 |
| 17 | PDS Biotech国家待确认RecodeX 重构消息,PDS Biotech宣布完成一轮融资,由Nant Capital领投,募资总额最高达2255万美元。该公司未披露更多交易细节。 | 2255万美元 | 轮次未披露其他 | 领投:Nant Capital Nant Capital | 2026-09-081 个报道来源 |
| 18 | Sugar Cosmetics国家待确认RecodeX 重构消息,印度美妆品牌Sugar Cosmetics从A91获得14.447亿卢比(约合1.44亿卢比)融资,投资前估值为43.36亿卢比,较2022年峰值至少下降75%。 | 14.447亿卢比 | 轮次未披露消费科技 | 未披露 | 2026-09-081 个报道来源 |
| 19 | DeFi Development国家待确认RecodeX 重构消息,DeFi Development宣布完成1100万美元优先股发行,资金将用于支持其Solana生态相关业务发展。该公司未披露具体投资者信息。 | 1100万美元 | 轮次未披露其他 | 未披露 | 2026-09-08 |
| 20 | Ground A德国RecodeX 重构消息,德国初创公司Ground A专注于激光防御技术,已从Vsquared和Quantum Systems获得910万欧元的pre-seed融资。该公司旨在扩展其激光无人机防御系统。 | 910万欧元 | Pre-Seed机器人 | 未披露 | 2026-09-08 |
| 21 | Fmo国家待确认RecodeX 重构消息,荷兰开发银行FMO宣布向TYM提供1000万美元融资,以支持其业务发展。这笔资金将用于推动TYM在相关领域的增长与扩张。 | 1000万美元 | 轮次未披露金融科技 | 未披露 | 2026-09-081 个报道来源 |
| 22 | Olenbee法国RecodeX 重构消息,法国金融科技公司Olenbee完成700万欧元融资,以加速增长并扩大产品范围。该公司运用人工智能处理日常员工福利、支出与奖励。本轮由GO CAPITAL领投,Bpifrance和欧洲区域发展基金(ERDF)参投。 | 700万欧元 | 轮次未披露金融科技 | 领投:GO CAPITAL GO CAPITAL、Bpifrance、欧洲区域发展基金(ERDF) | 2026-09-082 个报道来源 |
| 23 | Hope Care葡萄牙RecodeX 重构消息,葡萄牙数字健康公司Hope Care宣布完成600万欧元A轮融资,由Iberis Capital领投,Vieira de Matos – VDM Capital及现有股东Buenavista Equity Partners参投。资金将用于拓展欧洲市场的远程患者监护业务。该公司专注于受监管的远程患者监护技术。 | 600万欧元 | A轮医疗健康 | 领投:Iberis Capital Iberis Capital、葡萄牙数字健康公司Hope Care宣布完成600万欧元A轮融资、Vieira de Matos – VDM Capital、现有股东Buenavista Equity Partners | 2026-09-082 个报道来源 |
| 24 | Plowshare国家待确认RecodeX 重构消息,Plowshare Therapies LLC已完成最新一轮融资,筹集670万美元,用于推进其研究性双基因疗法PLOW-101,该疗法针对枫糖尿症(MSUD)1A型和1B型。 | 670万美元 | 轮次未披露其他 | 未披露 | 2026-09-081 个报道来源 |
| 25 | Emberos国家待确认RecodeX 重构消息,Emberos宣布完成550万美元种子轮融资。本轮融资将用于支持公司业务发展。 | 550万美元 | 种子轮其他 | 未披露 | 2026-09-081 个报道来源 |
| 26 | Tellia法国RecodeX 重构消息,法国农业语音AI初创公司Tellia宣布完成500万美元融资,本轮由Revent领投,Grey Silo Ventures、Jeriko及Fund F参投。该公司致力于将语音AI技术应用于农业领域,提升农场作业效率。 | 500万美元 | 轮次未披露气候与能源 | 领投:Revent、由Revent Revent、由Revent、法国农业语音AI初创公司Tellia宣布完成500万美元融资、Grey Silo Ventures、Jeriko、Fund F | 2026-09-08 |
| 27 | Circolife国家待确认RecodeX 重构消息,气候科技初创公司Circolife在由Polycab India联合领投的pre-A轮融资中筹集了450万美元(约合4045亿卢比),资金将用于扩大其基于订阅的空调服务规模。 | 450万美元 | Pre-A轮气候与能源 | 领投:Polycab India、气候科技初创公司Circolife在由Polycab India Polycab India、气候科技初创公司Circolife在由Polycab India | 2026-09-08 |
| 28 | Precore Gold超额认购私募国家待确认RecodeX 重构消息,Precore Gold已完成超额认购的600万加元非经纪私募融资,所筹资金将用于勘探项目及一般营运资金。 | 600万加元 | 轮次未披露其他 | 未披露 | 2026-09-081 个报道来源 |
| 29 | Fundly.ai国家待确认RecodeX 重构消息,B2B医药分销初创公司Fundly.ai在Pre-A轮融资中筹集400万美元(约合3800万卢比),本轮融资由多家机构联合领投。资金将用于扩展其医药支付与商业基础设施业务。 | 400万美元 | Pre-A轮医疗健康 | 领投:融资由多家机构 融资由多家机构 | 2026-09-08 |
| 30 | RM国家待确认RecodeX 重构消息,开源AI编排平台AAA C(H+A)RM宣布完成400万美元种子轮融资,资金将用于开发面向数字孪生与自主智能体协作的解决方案。 | 400万美元 | 种子轮AI | 未披露 | 2026-09-081 个报道来源 |
| 31 | 前DeepMind创始人国家待确认RecodeX 重构消息,由前DeepMind创始人Federico Felici和Jonas Buchli创立的Fusionality公司,已筹集370万美元资金,用于开发聚变反应堆的软件基础设施。该公司长期致力于研发人工智能技术,以防止等离子体云等问题的发生。 | 370万美元 | 轮次未披露AI | 未披露 | 2026-09-081 个报道来源 |
| 32 | Outline国家待确认RecodeX 重构消息,总部位于巴黎的初创公司Outline宣布完成300万美元融资,该公司为财务团队开发AI代理,旨在取代传统的Excel预测工具。本轮融资由前Alan和Spotify高管支持。Outline计划利用新资金扩大团队并加速产品开发。 | 300万美元 | 轮次未披露AI | 未披露 | 2026-09-08 |
| 33 | Keep Converting国家待确认RecodeX 重构消息,Keep Converting宣布完成200万美元Pre-Seed轮融资。本轮融资将用于推动公司业务发展。 | 200万美元 | Pre-Seed其他 | 未披露 | 2026-09-082 个报道来源 |
| 34 | BlissClub国家待确认RecodeX 重构消息,D2C运动休闲品牌BlissClub宣布完成1.6亿卢比(约1680万美元)B轮融资,由Singularity AMC领投,Meesho CEO Vidit Aatrey及现有投资者Elevation Capital、Eight Roads Ventures参投。本轮融资后,公司估值较上一轮增长62%,达到约8.6亿卢比(约9100万美元)。监管文件显示,BlissClub董事会批准以每股24503.3卢比的价格发行69247股B轮强制可转换优先股。Singularity AMC投资7000万卢比成为最大投资者,Vidit Aatrey投资5000万卢比,Elevation Capital和Eight Roads Ventures分别投资2466万卢比和1533万卢比。资金将用于拓展新品类、扩大线下零售、加强产品开发及人才招聘。本轮后,Elevation Capital持股22.19%,Eight Roads Ventures持股14.24%,Singularity AMC持股8.14%,Vidit Aatrey持股6.94%,联合创始人Minu Margeret以37.03%的股份保持最大股东地位。BlissClub成立于2020年,目前拥有超过40家门店,并已推出男装系列。FY25营收增长51.5%至13.158亿卢比,净亏损收窄54.1%至2.016 | 1.6亿卢比 | B轮消费科技 | 领投:Singularity AMC Singularity AMC、D2C运动休闲品牌BlissClub宣布完成1.6亿卢比(约1680万美元)B轮融资、Meesho CEO Vidit Aatrey、现有投资者Elevation Capital、Eight Roads Ventures | 2026-09-081 个报道来源 |
| 35 | Gaia沙特阿拉伯RecodeX 重构消息,沙特企业AI初创公司Gaia宣布完成150万美元种子前轮融资,由SEEDRA Ventures领投。资金将用于开发面向企业运营的主权AI平台。 | 150万美元 | Pre-SeedAI | 领投:SEEDRA Ventures SEEDRA Ventures | 2026-09-08 |
| 36 | 神经科学家国家待确认RecodeX 重构消息,神经科学家Angelina Lesnikova曾研究记忆形成与衰退机制,近日为其在生物制药领域防止AI幻觉的项目筹集了120万欧元资金。该研究旨在利用记忆衰退原理提升AI在生物制药中的可靠性。 | 120万欧元 | 天使轮医疗健康 | 未披露 | 2026-09-081 个报道来源 |
| 37 | sci2sci国家待确认RecodeX 重构消息,柏林软件初创公司sci2sci完成120万欧元pre-seed轮融资,资金将用于扩展其面向受监管行业的数据组织与验证技术。本轮融资由Heliad领投,其他投资者参投。 | 120万欧元 | Pre-SeedAI | 领投:Heliad Heliad | 2026-09-08 |
| 38 | Sorry Sugar国家待确认RecodeX 重构消息,总部位于古尔冈的饮料品牌Sorry Sugar完成100万美元种子轮融资,由Dhanuka家族和Amishi London联合领投。资金将用于扩大其在印度北部的线上和线下业务,并支持新产品发布。该公司由Deepak Pathak、Kunal Verma、Shashank Sherawat和Saiyam Malik于今年创立,主打零添加糖饮料,产品包括榛子杏仁拿铁、丝滑巧克力摩卡、海盐焦糖等咖啡风味。品牌声称首月营收超过1千万卢比,目前在古尔冈和德里运营三家线下门店,目标本财年末实现超过6千万卢比的年经常性收入,并计划推出零添加糖冰淇淋。 | 100万美元 | 种子轮消费科技 | 领投:Dhanuka家族和Amishi London Dhanuka家族和Amishi London | 2026-09-082 个报道来源 |
| 39 | Kazera Global国家待确认RecodeX 重构消息,Kazera Global宣布通过簿记建档方式启动50万英镑融资。该公司未披露更多细节,此次募资的具体用途及发行条款尚待公布。 | 50万英镑 | 轮次未披露其他 | 未披露 | 2026-09-081 个报道来源 |
| 40 | Solstice Gold国家待确认RecodeX 重构消息,Solstice Gold宣布完成一笔总额65万美元的私募配售融资。公司未披露具体投资者信息,所筹资金将用于一般企业用途及勘探活动。 | 65万美元 | 轮次未披露其他 | 未披露 | 2026-09-081 个报道来源 |
| 41 | DigitalPaani国家待确认RecodeX 重构消息,水科技初创公司DigitalPaani在由Navam Capital领投的融资轮中筹集了2200万卢比(约230万美元),Enzia Ventures等参投。资金将用于扩展其水管理平台。 | 2200万卢比 | 轮次未披露其他 | 领投:Navam Capital、水科技初创公司DigitalPaani在由Navam Capital、水科技初创公司DigitalPaani在由Navam Capital领投的融资轮中筹集了2200万卢比(约230万美元) Navam Capital、水科技初创公司DigitalPaani在由Navam Capital、水科技初创公司DigitalPaani在由Navam Capital领投的融资轮中筹集了2200万卢比(约230万美元)、Enzia Ventures | 2026-09-08 |
| 42 | Aitane国家待确认RecodeX 重构消息,AI销售代理与可穿戴技术初创公司Aitane宣布完成3000万日元Pre-A轮融资,投资方为Iidabashi Cross Partners。资金将用于推进其面向销售团队的AI销售代理及可穿戴技术研发。 | 3000万日元 | Pre-A轮AI | Iidabashi Cross Partners | 2026-09-081 个报道来源 |
| 43 | ARC国家待确认RecodeX 重构消息,总部位于班加罗尔的游戏科技公司ARC在由Chimera VC和MIXI Global Investments领投的种子前融资中筹集了1050万卢比,Meta亚太区总监Dhruv Vohra以个人身份参投。资金将用于加速硬件工程、产品验证、制造和供应链准备,并支持OWL OS及ARC游戏软件平台的开发。ARC由Jobin Joseph和Kaustubh K. Jadhav创立,正在开发便携式游戏系统ARC X1,基于ARM架构并采用高通技术,支持Android游戏、PC游戏兼容和云游戏。公司已获得超过5万份候补注册,并与高通合作,计划在商业发布前邀请玩家参与早期测试。 | 1050万卢比 | 轮次未披露芯片与硬件 | 领投:Chimera VC、MIXI Global Investments、总部位于班加罗尔的游戏科技公司ARC在由Chimera VC、MIXI Global Investments领投的种子前融资中筹集了1050万卢比 Chimera VC、MIXI Global Investments、总部位于班加罗尔的游戏科技公司ARC在由Chimera VC、MIXI Global Investments领投的种子前融资中筹集了1050万卢比、Meta亚太区总监Dhruv Vohra以个人身份 | 2026-09-082 个报道来源 |
| 44 | Iztri印度RecodeX 重构消息,印度织物护理初创公司Iztri宣布完成一轮种子轮融资,由All In Capital和Suashish Group领投,参投方包括Anupam Mittal、Kunal Shah、Tanmay Bhat、Gaurav Munjal、Roman Saini、Abhishek Goyal、JK Tyre家族办公室、Shadowfax创始人Abhishek Bansal和Vaibhav Khadelwal,早期投资者PedalStart也参与其中。Iztri计划利用新资金扩大中心网络,加强运营和技术基础设施,并将业务从衣物熨烫拓展至干洗和鞋类护理。该公司由Rohit Ramesh和Ankit Choudhary于2024年创立,2025年初开始运营,目前在班加罗尔服务超过2.5万名客户,为200多名蓝领工人提供就业。公司目标是在未来六个月内服务超过10万名客户,并计划在两到三年内深化南印度市场,随后扩展至印度前五大都市。此前,Iztri在2025年完成了由AJVC领投的20万美元pre-seed轮和PedalStart领投的5万美元融资。 | 5万美元 | Pre-Seed其他 | 领投:All In Capital、Suashish Group、AJVC、Iztri在2025年完成了由AJVC All In Capital、Suashish Group、AJVC、Iztri在2025年完成了由AJVC、印度织物护理初创公司Iztri宣布完成一轮种子轮融资 | 2026-09-08 |
金额未披露 / 暂不可折算
收录相关事件,不参与美元金额排名;原币种披露金额保留。
| 排名 | 项目 / 公司 | 披露金额 | 轮次 / 行业 | 投资方 | 日期 / 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Creoir国家待确认RecodeX 重构消息,Creoir宣布完成种子轮融资,具体金额及投资方未披露。该公司未公开更多细节。 | 未披露 | 种子轮其他 | 未披露 | 2026-09-081 个报道来源 |
| — | Green Eagle Solutions西班牙RecodeX 重构消息,西班牙可再生能源运营自动化技术公司Green Eagle Solutions宣布,已获得Copilot Capital的多数股权投资。该公司专注于可再生能源运营的自动化,旨在将其“自动驾驶”技术推向全球市场。 | 未披露 | 轮次未披露机器人 | 未披露 | 2026-09-082 个报道来源 |
| — | BrightPlan国家待确认RecodeX 重构消息,AI驱动的企业财务健康平台BrightPlan宣布完成由ABS Capital Partners领投的C轮融资,具体金额未披露。该公司近期在2026年Inc. 5000榜单中位列软件类第125名。融资将用于加速平台增长,巩固其企业级财务健康解决方案的市场地位。 | 未披露 | C轮AI | 领投:ABS Capital Partners、AI驱动的企业财务健康平台BrightPlan宣布完成由ABS Capital Partners ABS Capital Partners、AI驱动的企业财务健康平台BrightPlan宣布完成由ABS Capital Partners | 2026-09-08 |
| — | AI初创Sapien估值1.8亿美元国家待确认RecodeX 重构消息,人工智能初创公司Sapien完成新一轮融资,由Neo的Ali Partovi领投,估值达1.8亿美元。该公司成立于2024年10月,最初聚焦财务规划与分析软件,现拓展至更广泛的财务与运营分析领域,利用AI帮助企业识别影响收入、利润率和现金流的关键因素。客户包括拜耳、Carlex、Cooper Standard、Blink Charging和Westgate Resorts等。 | 未披露 | 轮次未披露AI | 领投:Neo的Ali Partovi、Ali Partovi Neo的Ali Partovi、Ali Partovi | 2026-09-083 个报道来源 |
| — | Genlight Medical国家待确认RecodeX 重构消息,Genlight Medical宣布完成C轮和D轮融资,资金将用于推进Epilcure的注册、Vivastep的临床转化以及海外市场拓展。 | 未披露 | C轮医疗健康 | 未披露 | 2026-09-081 个报道来源 |
| — | Kura Dynamics国家待确认RecodeX 重构消息,Kura Dynamics完成465万新西兰元Pre-Seed轮融资,由GD1和Motion Capital联合领投,资金将用于将地质氢技术从实验室推进至现场试验。 | 未披露 | Pre-Seed其他 | 领投:GD1、Motion Capital GD1、Motion Capital | 2026-09-081 个报道来源 |
数据与统计方法
统计口径
同一公司同轮融资按事件归并;美元合计仅计已披露且有可用汇率的融资额。
金额与参与次数
VC 涉及项目披露金额不是该机构实际出资额,也不能跨机构相加;同一交易的金额可能出现在多个参与机构行中。
只读数据
使用原站现有快照,缺失时仅在所选时间窗口内读取有界公开记录,不触发爬虫、汇率网络请求或缓存写入。