融资猎人
按真实融资事件归并报道,观察项目与投资机构活跃度。
- 有效事件
- 85
- 金额可排名
- 62
- 正式交易
- 85
- 披露总额(美元)
- 约 75.51 亿
符合条件 85 项
| 排名 | 项目 / 公司 | 披露金额 | 轮次 / 行业 | 投资方 | 日期 / 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国防科技初创公司Shield AI洽谈新国家待确认RecodeX 重构消息,据知情人士透露,为军方制造无人机和AI驱动软件的国防科技初创公司Shield AI正在洽谈新一轮融资,估值至少达到200亿美元。该公司今年3月曾完成20亿美元融资,当时估值为127亿美元。 | 20亿美元 | 轮次未披露机器人 | 未披露 | 2026-09-15 |
| 2 | 非洲AI初创上半年国家待确认RecodeX 重构消息,2026年上半年,非洲初创企业累计融资约13.6亿美元,但其中仅有190家公司获得了金额不低于10万美元的融资轮次。 更值得关注的是融资金额在10万至50万美元区间的初创企业数量——这一区间通常对应企业获得的首笔机构投资,用于组建小型团队并争取探索业务的时间。 | 13.6亿美元 | 轮次未披露AI | 未披露 | 2026-09-151 个报道来源 |
| 3 | Motive国家待确认RecodeX 重构消息,AI驱动的实体运营公司Motive宣布,已从General Catalyst旗下的客户价值基金(Customer Value Fund)获得超过13亿美元的成长融资。公司表示,这笔资金将用于扩展其平台,并扩大其市场推广团队规模。 | 超13亿美元 | 轮次未披露AI | 未披露 | 2026-09-151 个报道来源 |
| 4 | 印度财富科技2026年前8个月印度RecodeX 重构消息,数据显示,2026年前8个月印度财富科技初创企业共完成25笔融资,累计约3.03亿美元,已超过2024年全年水平。资金主要流向数字财富管理、另类投资、固定收益产品及技术驱动型投顾平台。 期内仅4笔交易金额超过3000万美元,分别为Veriqus Group约4000万美元、Neo Group约3630万美元、Sahi约3300万美元和Centricity约3000万美元,无单笔超过5000万美元。此外,Dream Sports已关闭其上线不足一年的财富管理平台Dream Money。 | 约3.03亿美元 | 轮次未披露金融科技 | 未披露 | 2026-09-151 个报道来源 |
| 5 | Exein意大利RecodeX 重构消息,总部位于罗马的网络安全初创公司Exein完成2.7亿美元融资,用于开发一个基础模型,以保护从机器人到灯泡在内的数十亿台联网设备。该公司称,其技术旨在应对由AI驱动的黑客攻击。 | 2.7亿美元 | 轮次未披露机器人 | 未披露 | 2026-09-15 |
| 6 | 三星押注GPU替代方案 荷兰初创公司荷兰RecodeX 重构消息,三星参与投资一家荷兰初创公司,该公司主攻GPU替代技术方案,本轮融资规模达2亿欧元。资金将用于推进其替代性计算架构的研发与商业化。 | 2亿欧元 | 轮次未披露其他 | 未披露 | 2026-09-151 个报道来源 |
| 7 | 三星领投荷兰芯片初创Euclyd 2.3亿美元荷兰RecodeX 重构消息,荷兰初创公司Euclyd完成2.3亿美元融资,本轮由三星与Somerset Capital Partners、Scaleup Europe Fund及Innovation Industries共同领投。该公司被视为英伟达AI芯片的潜在竞争者,此次融资反映出市场对GPU替代方案的关注度持续升温。 | 2.3亿美元 | 轮次未披露芯片与硬件 | 领投:三星与Somerset Capital Partners、Scaleup Europe Fund、Innovation Industries共同、由三星与Somerset Capital Partners 三星与Somerset Capital Partners、Scaleup Europe Fund、Innovation Industries共同、由三星与Somerset Capital Partners | 2026-09-15 |
| 8 | Cornelis国家待确认RecodeX 重构消息,从英特尔分拆出来的网络技术公司Cornelis于周一宣布完成2.05亿美元融资,由IAG Capital领投。该公司致力于开发网络技术,帮助AI芯片之间实现更高效的通信。Cornelis于2020年从英特尔剥离独立运营。 | 2.05亿美元 | 轮次未披露芯片与硬件 | 领投:IAG Capital IAG Capital | 2026-09-152 个报道来源 |
| 9 | Profound国家待确认RecodeX 重构消息,人工智能营销初创公司Profound完成1.8亿美元D轮融资,估值达到18亿美元。本轮融资由红杉资本和Kleiner Perkins联合领投,公司计划于周二正式宣布这一消息。Profound专注于帮助品牌在AI搜索环境中提升曝光度。 | 1.8亿美元 | D轮AI | 领投:红杉资本、Kleiner Perkins 红杉资本、Kleiner Perkins | 2026-09-15 |
| 10 | Lyte国家待确认RecodeX 重构消息,总部位于加州森尼韦尔的物理AI感知公司Lyte宣布完成1.65亿美元C轮融资,由Maverick Silicon领投。本轮融资后,Lyte的投后估值达到16亿美元。 | 1.65亿美元 | C轮AI | 领投:Maverick Silicon Maverick Silicon | 2026-09-151 个报道来源 |
| 11 | TabaPay国家待确认RecodeX 重构消息,支付资金流转平台TabaPay宣布完成1.55亿美元战略增长融资,由FTV Capital领投。公司总部位于加州帕洛阿尔托,本轮融资将用于支持其业务增长。 | 1.55亿美元 | 轮次未披露金融科技 | 领投:FTV Capital FTV Capital | 2026-09-151 个报道来源 |
| 12 | Delos Data国家待确认RecodeX 重构消息,Delos Data宣布完成超过1亿美元融资,投资方包括Matrix、Playground、Socratic Partners、Capricorn旗下Technology Impact Fund、Matter Venture Partners、IAG,以及来自算力、超大规模数据中心等领域的多位行业人士。公司总部位于加州帕洛阿尔托,将把这笔资金用于推进其Delos Nonstop AI™方案,目标是提供更快、更强、更高效的AI算力容量。 | 超过1亿美元 | 轮次未披露芯片与硬件 | Matrix、Playground、Socratic Partners、Capricorn旗下Technology Impact Fund、Matter Venture Partners、IAG、以及来自算力、超大规模数据中心等领域的多位行业人士 | 2026-09-15 |
| 13 | Firecrawl国家待确认RecodeX 重构消息,2026 年 9 月 14 日提交的 SEC Form D 文件显示,Firecrawl 的法律主体 SideGuide Technologies Inc. 已出售 82,063,463 美元证券(约 8206 万美元),证券说明为优先股及其可转换的股本,共有七名投资者参与,首次出售日期为 2026 年 8 月 31 日。申报未披露估值、轮次名称及投资者身份,发行总额与剩余待售金额均未确定,因此不能仅据此确认整轮融资结束。 | 82063463美元 | 轮次未披露其他 | 未披露 | 2026-09-15 |
| 14 | Lake Energy国家待确认RecodeX 重构消息,Lake Energy已获得8000万美元资金,用于推进其在美国的可再生能源业务扩张。该笔资金将支持公司在美国市场的可再生能源项目布局。 | 8000万美元 | 轮次未披露气候与能源 | 未披露 | 2026-09-151 个报道来源 |
| 15 | RegCell国家待确认RecodeX 重构消息,生物技术公司RegCell宣布累计融资总额达到6600万美元。该公司专注于细胞疗法相关研发,本轮资金将用于推进其技术管线的开发。 | 6600万美元 | 轮次未披露医疗健康 | 未披露 | 2026-09-152 个报道来源 |
| 16 | AlphaPai国家待确认RecodeX 重构消息,AlphaPai宣布完成5000万美元B轮融资。本轮资金将用于扩展其AI原生投资研究平台,并推进全球业务布局。 | 5000万美元 | B轮AI | 未披露 | 2026-09-151 个报道来源 |
| 17 | Nuance Labs国家待确认RecodeX 重构消息,前苹果研究人员创立的Nuance Labs完成5000万美元融资,由Lightspeed领投。该公司正在开发全双工音视频模型,目标是让AI虚拟形象以更自然的方式与人对话。该模型计划于2026年晚些时候进行公开预览。 | 5000万美元 | 轮次未披露AI | 领投:Lightspeed Venture Partners Lightspeed Venture Partners | 2026-09-15 |
| 18 | Tarabut沙特阿拉伯RecodeX 重构消息,中东金融科技公司Tarabut宣布获得5000万美元战略融资,用于拓展沙特阿拉伯市场。本轮资金由沙特本土机构支持,将用于面向沙特中小企业及消费者的嵌入式金融业务扩张。 | 5000万美元 | 战略融资金融科技 | 未披露 | 2026-09-15 |
| 19 | 英国气候科技公司Isometric A轮英国RecodeX 重构消息,总部位于伦敦的工业经济认证机构Isometric宣布,其A轮融资总额已扩大至4300万欧元(约合5000万美元),新投资方参与本轮。此次新增投资约860万欧元(约合1000万美元),此前A轮融资规模为3400万欧元。公司表示,资金将用于加速业务扩张,并推动其认证业务从碳移除领域向更广泛的工业经济延伸。 | 4300万欧元 | A轮气候与能源 | 参与本轮 | 2026-09-151 个报道来源 |
| 20 | Velocity扩大A轮国家待确认RecodeX 重构消息,支付基础设施公司Velocity宣布将其A轮融资规模扩大至4800万美元,公司估值达到2亿美元。本轮融资获得Visa、Circle和Ripple三方投资。 | 4800万美元 | A轮金融科技 | Visa、Circle、Ripple | 2026-09-152 个报道来源 |
| 21 | 因克斯中国RecodeX 重构消息,南京因克斯智能科技有限公司完成超3亿元人民币B轮融资,投资方包括中信金石、纳爱斯、苏创投、华睿投资、南京交控、华瑞创投,复星创富、深创投、华控基金、锦秋基金、普华资本等老股东持续追投,明论资本担任长期独家财务顾问。 因克斯成立于2022年,专注机器人动力系统核心部件,已实现行星减速器、小型摆线减速器及高性能无刷电机驱动器的自主研发与规模化量产,并推出采用模块化快拆设计的第二代关节模组。公司产品覆盖由关节模组、智能电池、通信模块组成的动力系统,以及由灵巧手、数采手套组成的末端执行系统。本轮资金将用于产品研发、制造能力及业务拓展。 | 超3亿元人民币 | B轮机器人 | 中信金石、纳爱斯、苏创投、华睿、南京交控、华瑞创投、复星创富、深创投、华控基金、锦秋基金、普华资本等老股东持续追投、明论资本担任长期独家财务顾问 | 2026-09-15 |
| 22 | 具身智能公司因克斯国家待确认RecodeX 重构消息,具身智能领域公司因克斯宣布完成超3亿元人民币B轮融资。本轮融资的具体投资方、资金用途及公司估值等细节尚未披露。因克斯专注于具身智能相关业务。 | 超3亿元人民币 | B轮机器人 | 未披露 | 2026-09-151 个报道来源 |
| 23 | Evvy国家待确认RecodeX 重构消息,女性健康初创公司Evvy已完成4000万美元融资,投资方为Catalio Capital。该公司计划将其阴道微生物组数据应用于生育领域。Evvy创始人Priyanka Jain表示,多年来前来就诊的反复感染或不明原因不孕患者,往往被告知缺乏有效解决方案。 | 4000万美元 | 轮次未披露医疗健康 | Catalio Capital | 2026-09-15 |
| 24 | 前Anthropic员工创立AIUC国家待确认RecodeX 重构消息,由Anthropic早期员工及前METR首席运营官共同创立的初创公司Artificial Intelligence Underwriting Company(AIUC)宣布完成4000万美元A轮融资。本轮融资由Ribbit Capital领投,First Harmonic参与投资。该公司致力于为失控的AI智能体提供管控方案。 | 4000万美元 | A轮AI | 领投:Ribbit Capital Ribbit Capital | 2026-09-152 个报道来源 |
| 25 | Jack & Jill英国RecodeX 重构消息,总部位于伦敦的AI求职平台Jack & Jill完成4000万美元A轮融资,由Air Street Capital领投。该公司提供两款AI智能体:面向求职者的Jack和面向企业的Jill。CEO Matt Wilson向Axios Pro独家透露了这一消息。此前该公司已于2025年完成2000万美元融资。 | 4000万美元 | A轮AI | 领投:Air Street Capital、Air Street Air Street Capital、Air Street | 2026-09-15 |
| 26 | Implicity法国RecodeX 重构消息,法国医疗科技公司Implicity完成4000万美元成长股权融资,资金将用于加速美国市场扩张,并进一步开发其AI驱动的心脏远程监测平台。本轮融资由欧洲科技成长投资机构IRIS领投,罗斯柴尔德公司旗下另类资产部门Five Arrows参投。 | 4000万美元 | 股权融资医疗健康 | 领投:欧洲科技成长投资机构IRIS 欧洲科技成长投资机构IRIS、罗斯柴尔德公司旗下另类资产部门Five Arrows | 2026-09-151 个报道来源 |
| 27 | ReEmerge国家待确认RecodeX 重构消息,ReEmerge, Inc. 宣布结束隐身状态,完成超额认购的3700万美元A轮融资。公司开发的认知网络恢复疗法(CNRT)旨在让脑损伤患者在受伤多年后仍能实现有意义的认知恢复。该疗法靶向与执行功能相关的大脑枢纽,通过激活功能低下的神经网络来逆转认知缺陷、帮助患者恢复独立生活能力。 | 3700万美元 | A轮医疗健康 | 未披露 | 2026-09-15 |
| 28 | Planted瑞士RecodeX 重构消息,瑞士植物基食品公司Planted宣布完成3180万美元新一轮融资。该公司专注于植物肉产品的研发与生产,本轮资金将用于业务拓展。 | 3180万美元 | 轮次未披露其他 | 未披露 | 2026-09-15 |
| 29 | Index Ventures领投柏林Nomos 2000万欧元国家待确认RecodeX 重构消息,柏林初创公司Nomos完成2000万欧元融资,由Index Ventures领投。该公司瞄准欧洲的“隐形公用事业层”,希望改变热泵和太阳能安装商在硬件安装完成后即停止销售服务的现状,通过软件层为安装商提供持续服务能力。 | 2000万欧元 | 轮次未披露芯片与硬件 | 领投:Index Ventures Index Ventures | 2026-09-15 |
| 30 | Euno国家待确认RecodeX 重构消息,企业AI上下文平台Euno宣布完成2300万美元A轮融资,由N47领投。该公司致力于解决企业AI应用中的上下文难题:企业多年来在销售、营销、财务和产品等不断扩张的系统中积累了大量数据,如今更难的挑战是让人工智能能够将这些分散的系统信息整合理解。Euno正是为应对这一问题而构建的企业级AI上下文平台。 | 2300万美元 | A轮AI | 领投:N47 N47 | 2026-09-151 个报道来源 |
| 31 | BuyWander国家待确认RecodeX 重构消息,零售退货初创公司BuyWander完成2100万美元融资,并迁入西雅图新总部,借此将业务扩展至全美。公司称其运营增长迅速,同比增幅达400%,目前拥有5万名活跃且盈利的客户,累计为用户节省2亿美元。 | 2100万美元 | 轮次未披露消费科技 | 未披露 | 2026-09-152 个报道来源 |
| 32 | Fin com国家待确认RecodeX 重构消息,稳定币支付基础设施公司 Fin com 宣布完成 2000 万美元种子轮融资。本轮融资由 Expa 及 Uber 联合创始人 Garrett Camp 领投,Coinbase Ventures 参投。 | 2000万美元 | 种子轮金融科技 | 领投:Expa、Uber 联合创始人 Garrett Camp Expa、Uber 联合创始人 Garrett Camp、Coinbase Ventures | 2026-09-15 |
| 33 | Liquid Compute国家待确认RecodeX 重构消息,Liquid Compute宣布完成1500万美元种子轮融资。该轮融资为种子阶段,具体投资方及资金用途未在披露信息中说明。 | 1500万美元 | 种子轮其他 | 未披露 | 2026-09-152 个报道来源 |
| 34 | Pave Finance国家待确认RecodeX 重构消息,Pave Finance宣布完成超过1500万美元的A轮融资,公司估值达到1亿美元。本轮资金将用于扩展其面向财务顾问的AI投资组合管理平台。 | 超1500万美元 | A轮AI | 未披露 | 2026-09-15 |
| 35 | Eagle Cloud国家待确认RecodeX 重构消息,Eagle Cloud宣布完成1400万美元B+轮融资,由MTR Lab与Northern Light Venture Capital(北极光创投)参投。本轮资金将用于扩展其AI安全治理平台。 | 1400万美元 | B+轮AI | Eagle Cloud宣布完成1400万美元B+轮融资、MTR Lab、Northern Light Venture Capital(北极光创投) | 2026-09-15 |
| 36 | PlantSwitch国家待确认RecodeX 重构消息,PlantSwitch宣布完成1300万美元融资,该轮融资已获全额认购。公司由南卫理公会大学(SMU)高尔夫球队队友Dillon Baxter与Maxime Blandin创立,利用农业废料生产塑料,年产量目标为5000万磅。 | 1300万美元 | 轮次未披露气候与能源 | 未披露 | 2026-09-151 个报道来源 |
| 37 | BoomerangHR国家待确认RecodeX 重构消息,人力资源科技公司BoomerangHR宣布完成1270万美元种子轮融资。本轮融资的具体投资方及资金用途未在披露信息中说明。 | 1270万美元 | 种子轮其他 | 未披露 | 2026-09-152 个报道来源 |
| 38 | Keewano国家待确认RecodeX 重构消息,Keewano宣布完成1200万美元种子轮融资。该轮融资为种子阶段,具体投资方及资金用途未在披露信息中说明。 | 1200万美元 | 种子轮其他 | 未披露 | 2026-09-151 个报道来源 |
| 39 | Zero国家待确认RecodeX 重构消息,总部位于赫尔辛基的初创公司Zero今日宣布完成893万欧元(约1030万美元)种子轮融资,并正式向公众开放。本轮由纽约的Primary Venture Partners领投,Inception Fund、Defiant、Greens以及Lovable、Supercell、Langdock和Silo的创始人参与投资。Zero致力于打造面向AI时代的GTM(市场进入)操作系统。 | 893万欧元 | 种子轮AI | 领投:纽约的Primary Venture Partners 纽约的Primary Venture Partners、Lovable、Supercell创始人 | 2026-09-15 |
| 40 | Ripple参投稳定币支付初创公司Velocity 1000万美元国家待确认RecodeX 重构消息,稳定币支付领域初创公司Velocity完成1000万美元融资扩展,Ripple参与本轮投资。此举显示Ripple继续加码稳定币支付赛道。 | 1000万美元 | 轮次未披露金融科技 | 未披露 | 2026-09-151 个报道来源 |
| 41 | Robocurve国家待确认RecodeX 重构消息,YC支持的公益公司Robocurve完成1000万美元种子轮融资,由Initialized Capital领投。该公司发布开源机器人评估工具与追踪数据,用于在真实机器人上审计前沿AI模型。 | 1000万美元 | 种子轮机器人 | 领投:Initialized Capital Initialized Capital | 2026-09-152 个报道来源 |
| 42 | Zeely提交SEC文件国家待确认RecodeX 重构消息,一份9月14日提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件显示,Zeely在一笔总额8,838,947美元的发行中已向24名投资者售出8,838,942美元,发行额度仅剩5美元。文件未披露领投方,也未给出公司估值。 | 884万美元 | 轮次未披露其他 | 未披露 | 2026-09-151 个报道来源 |
| 43 | Biorsaf国家待确认RecodeX 重构消息,Biorsaf宣布完成520万欧元融资。本轮融资的具体投资方及资金用途未在披露信息中说明。 | 520万欧元 | 轮次未披露其他 | 未披露 | 2026-09-151 个报道来源 |
| 44 | 涩谷黑胶酒吧国家待确认RecodeX 重构消息,位于东京涩谷的一家黑胶酒吧宣布完成550万美元种子前轮融资。该轮资金将用于继续开发其互动音乐应用和创意声音工具。 | 550万美元 | Pre-Seed其他 | 未披露 | 2026-09-151 个报道来源 |
| 45 | Eve Security国家待确认RecodeX 重构消息,网络安全公司 Eve Security 宣布完成 450 万美元种子轮扩展融资。本轮融资为种子轮追加投资,具体投资方及资金用途未在披露信息中说明。 | 450万美元 | 种子轮网络安全 | 未披露 | 2026-09-152 个报道来源 |
| 46 | Decimal AI国家待确认RecodeX 重构消息,Decimal AI宣布完成400万美元种子轮融资,由Khosla Ventures与Kearny Jackson联合领投。该公司提供面向软件企业的客户工程平台,其AI支持工程师产品可帮助Granola、Resilinc、Tealium、BuildOps和Lucidworks等客户在数分钟内解决客户问题。 | 400万美元 | 种子轮AI | 领投:Khosla Ventures、Kearny Jackson Khosla Ventures、Kearny Jackson | 2026-09-15 |
| 47 | Phoenix Copper国家待确认RecodeX 重构消息,Phoenix Copper宣布已完成312万美元融资,并正在推进其位于美国爱达荷州Empire矿的更新版预可行性研究。公司表示,铜、金、银价格大幅上涨,有望改善该项目的经济性。 | 312万美元 | 轮次未披露其他 | 未披露 | 2026-09-151 个报道来源 |
| 48 | Depotcharge国家待确认RecodeX 重构消息,总部位于慕尼黑的Depotcharge完成270万欧元种子前融资,用于扩展其面向电动公路货运的共享充电基础设施平台,并支持国际业务增长。公司同时宣布与BGL建立合作伙伴关系,以推动电动卡车充电网络的规模化。 | 270万欧元 | 轮次未披露其他 | 未披露 | 2026-09-15 |
| 49 | Entravel Group国家待确认RecodeX 重构消息,旅游金融基础设施公司Entravel Group宣布,已从现有投资者处额外筹集300万美元资金。该公司表示,此轮融资将用于扩展其旅游金融基础设施业务。 | 300万美元 | 轮次未披露其他 | 未披露 | 2026-09-151 个报道来源 |
| 50 | Bynario国家待确认RecodeX 重构消息,总部位于米兰的网络安全初创公司Bynario宣布完成210万欧元种子前融资,由360 Capital Partners领投,PranaVentures参投。资金将用于开发其AI驱动的软件漏洞识别、验证、优先级排序与修复平台,并扩充工程团队。该轮融资紧随其此前披露的苹果漏洞研究成果。 | 210万欧元 | 轮次未披露网络安全 | 领投:360 Capital Partners 360 Capital Partners、总部位于米兰的网络安全初创公司Bynario宣布完成210万欧元种子前融资、PranaVentures | 2026-09-151 个报道来源 |
数据与统计方法
统计口径
同一公司同轮融资按事件归并;美元合计仅计已披露且有可用汇率的融资额。
金额与参与次数
VC 涉及项目披露金额不是该机构实际出资额,也不能跨机构相加;同一交易的金额可能出现在多个参与机构行中。
只读数据
使用原站现有快照,缺失时仅在所选时间窗口内读取有界公开记录,不触发爬虫、汇率网络请求或缓存写入。