融资猎人
按真实融资事件归并报道,观察项目与投资机构活跃度。
- 有效事件
- 76
- 金额可排名
- 48
- 正式交易
- 76
- 披露总额(美元)
- 约 131.22 亿
符合条件 76 项
| 排名 | 项目 / 公司 | 披露金额 | 轮次 / 行业 | 投资方 | 日期 / 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nscale占英国数据中心投资65%国家待确认RecodeX 重构消息,据Tracxn数据,英国数据中心领域今年共吸引57亿美元投资,其中AI基础设施公司Nscale一家就占37亿美元,占比约65%。 | 37亿美元 | 轮次未披露AI | 未披露 | 2026-09-101 个报道来源 |
| 2 | Boring Company国家待确认RecodeX 重构消息,马斯克旗下隧道挖掘公司Boring Company已完成30亿美元D轮融资,公司估值达到230亿美元。本轮融资的具体投资方未在披露信息中说明。 | 30亿美元 | D轮其他 | 未在披露信息中说明 | 2026-09-10 |
| 3 | Motive国家待确认RecodeX 重构消息,Motive宣布完成超过13亿美元的融资。该公司未在披露中说明本轮融资的具体投资方、估值及资金用途等细节。 | 超13亿美元 | 轮次未披露其他 | 估值及资金用途等细节 | 2026-09-101 个报道来源 |
| 4 | 瑞幸咖啡国家待确认RecodeX 重构消息,瑞幸咖啡完成一笔70亿元人民币融资,投资方中包含中东资本。目前公开信息仅披露融资规模与中东豪门参与,具体投资方名称、股权比例及资金用途尚未公布。 | 70亿元人民币 | 轮次未披露其他 | 中包含中东资本、名称、股权比例及资金用途尚未公布 | 2026-09-101 个报道来源 |
| 5 | Polymarket国家待确认RecodeX 重构消息,预测市场平台Polymarket已任命Warren Jenson为首位首席财务官,Jenson本周正式入职。他现年69岁,此前曾在媒体研究公司Nielsen和营销技术公司LiveRamp担任高级财务职位。Polymarket创始人兼CEO Shayne Coplan现年28岁。 此举正值Polymarket寻求新一轮投资、重振增长势头,以追赶竞争对手Kalshi。9月初,Donald Trump Jr.担任合伙人的1789 Capital领投其约10亿美元融资,交易完成后估值约达210亿美元。9月8日,Polymarket还推出社交功能Squads,将群聊引入预测市场。 | 约10亿美元 | 轮次未披露其他 | 领投:Donald Trump Jr.担任合伙人的1789 Capital Donald Trump Jr.担任合伙人的1789 Capital | 2026-09-10 |
| 6 | Positron AI国家待确认RecodeX 重构消息,Positron AI宣布完成8.75亿美元C轮融资。该轮融资的具体投资方、估值及资金用途等细节尚未披露。 | 8.75亿美元 | C轮AI | 估值及资金用途等细节尚未披露 | 2026-09-10 |
| 7 | Mach Industries国家待确认RecodeX 重构消息,国防科技初创公司Mach Industries完成6亿美元C轮融资,估值在三个月内翻倍至37亿美元。该公司此前因受关注度较高而被称为热门初创企业。 | 6亿美元 | C轮其他 | 未披露 | 2026-09-10 |
| 8 | 阿联酋AI伊斯兰金融平台阿联酋RecodeX 重构消息,阿联酋金融科技公司Mal宣布,在获得央行批准后,面向全球开放其AI原生伊斯兰金融平台的候补名单。该公司此前已完成2.3亿美元种子轮融资。 | 2.3亿美元 | 种子轮金融科技 | 未披露 | 2026-09-101 个报道来源 |
| 9 | Ayar Labs再融1.5亿美元 2026年累计国家待确认RecodeX 重构消息,共封装光学(CPO)公司Ayar Labs于9月10日宣布,已额外获得1.5亿美元融资,使其2026年累计融资总额达到6.5亿美元。公司表示,新资金将用于支持其向大规模量产的持续过渡,包括产品开发、验证以及制造生态的扩展,并将在印度班加罗尔开设新的设计中心。 | 1.5亿美元 | 轮次未披露其他 | 未披露 | 2026-09-10 |
| 10 | TAR国家待确认RecodeX 重构消息,AI数据中心电力解决方案公司TAR宣布完成1.2亿美元A轮融资,由Spark Capital领投,公司估值约10亿美元。此次融资距离TAR披露2700万美元种子轮仅过去三个月。 | 1.2亿美元 | 种子轮AI | 领投:Spark Capital Spark Capital | 2026-09-10 |
| 11 | 数据中心离网供电初创企业国家待确认RecodeX 重构消息,一家为数据中心建设离网供电系统的初创公司宣布完成1.2亿美元A轮融资,由Spark Capital领投。Spark Capital同时是人工智能开发商Anthropic PBC的投资方。 | 1.2亿美元 | A轮AI | 领投:Spark Capital Spark Capital | 2026-09-101 个报道来源 |
| 12 | Clay国家待确认RecodeX 重构消息,AI营销公司Clay完成1.15亿美元D轮融资,由Wellington领投,公司估值达到71亿美元。该公司为超过1.7万家客户提供AI驱动的市场推广服务。 | 1.15亿美元 | D轮AI | 领投:Wellington Wellington | 2026-09-10 |
| 13 | Neurophos国家待确认RecodeX 重构消息,光子AI加速芯片初创公司Neurophos在完成1.1亿美元A轮融资后,正加快人员扩张并扩大工程运营规模,在得克萨斯州奥斯汀和加州森尼韦尔两地布局。公司同时新设硅谷办公室,以推进产品商业化进程。 | 1.1亿美元 | A轮芯片与硬件 | 未披露 | 2026-09-10 |
| 14 | Maven Robotics结束隐身模式国家待确认RecodeX 重构消息,机器人公司Maven Robotics正式结束隐身状态,宣布完成1亿美元A轮融资,并已在客户现场开展实际部署。该公司未披露本轮融资的具体投资方,也未公布部署项目的客户名称与规模。 | 1亿美元 | A轮机器人 | 也未公布部署项目的客户名称与规模 | 2026-09-10 |
| 15 | Theater国家待确认RecodeX 重构消息,印度时尚品牌Theater在A轮融资中筹集75亿卢比(约合人民币6.5亿元),本轮由Niveshaay领投。Theater成立于2021年,创始人为Sarthak Aggarwal、Vikram Jain、Karan Jain和Shruti Aggarwal,定位为大众高端品牌,销售鞋履、袜类、香水和箱包等产品。 | 75亿卢比 | A轮消费科技 | 领投:Niveshaay、由Niveshaay Niveshaay、由Niveshaay | 2026-09-10 |
| 16 | Inspiren再国家待确认RecodeX 重构消息,由护士创立的传感器平台Inspiren宣布完成新一轮7000万美元融资,距其1亿美元B轮融资不到一年。公司订阅收入已达2900万美元,新资金将用于扩展养老预测性护理服务。 | 7000万美元 | B轮芯片与硬件 | 未披露 | 2026-09-10 |
| 17 | Poseidon Aero国家待确认RecodeX 重构消息,自主货运飞机制造商Poseidon Aero宣布完成6000万美元A轮融资。本轮融资由知名投资人Tim Draper支持,资金将用于从零开始设计并制造无需飞行员驾驶的货运飞机。该公司认为,现有航空物流业依赖飞行员和围绕机组设计的飞机,而自主飞行将彻底重构飞机设计逻辑。 | 6000万美元 | A轮企业服务 | 未披露 | 2026-09-101 个报道来源 |
| 18 | Lightfield国家待确认RecodeX 重构消息,AI CRM软件初创公司Lightfield完成4700万美元A轮融资,由Andreessen Horowitz(a16z)领投。该公司前身为Tome,此前已在A轮和B轮融资中累计筹集8000万美元。CEO Keith Peiris带领公司完成转型,目前拥有5000家企业客户,净美元留存率达400%。 | 4700万美元 | A轮AI | 领投:Andreessen Horowitz(a16z) Andreessen Horowitz(a16z) | 2026-09-10 |
| 19 | Reframe Systems国家待确认RecodeX 重构消息,Reframe Systems宣布获得额外4000万美元风险投资,用于扩展其机器人住宅建造平台,并在北美建设更多微工厂网络。本轮融资由Energy Impact Partners领投,Counterpart Ventures、E12 Ventures、Global Brain、Thin Line Capital、UP.Partners及LACI Impact Fund参投。 | 4000万美元 | 轮次未披露机器人 | 领投:Energy Impact Partners Energy Impact Partners、Counterpart Ventures、E12 Ventures、Global Brain、Thin Line Capital、UP.Partners、LACI Impact Fund | 2026-09-101 个报道来源 |
| 20 | Latitude国家待确认RecodeX 重构消息,全球支付基础设施公司Latitude宣布完成3500万美元A轮融资。该公司总部位于休斯敦,专注于简化跨境资金流动。 | 3500万美元 | A轮金融科技 | 未披露 | 2026-09-10 |
| 21 | Arlequin AI国家待确认RecodeX 重构消息,总部位于巴黎的人工智能公司Arlequin AI完成2800万欧元A轮融资。本轮资金将用于加速其拓扑神经网络架构的研发,并扩大该技术的国际部署。 | 2800万欧元 | A轮AI | 未披露 | 2026-09-10 |
| 22 | Algomatic Dynamics日本RecodeX 重构消息,日本东京机器人初创公司Algomatic Dynamics完成首轮融资,从DMM.com获得3250万美元。公司计划于2026年底前在日本推出AI驱动的多指机械手平台。该笔资金将用于硬件投入以及为研发采购算力资源。 | 3250万美元 | 轮次未披露机器人 | 未披露 | 2026-09-101 个报道来源 |
| 23 | Greenwave Circularity国家待确认RecodeX 重构消息,Greenwave Circularity宣布从奥地利开发银行OeEB获得3150万美元融资。该公司表示,这笔资金将用于开发新解决方案,以提升废料回收价值链的效率与价值。 | 3150万美元 | 轮次未披露金融科技 | 未披露 | 2026-09-101 个报道来源 |
| 24 | Epsilon Health国家待确认RecodeX 重构消息,Epsilon Health宣布完成2760万美元融资。本轮融资的具体投资方、资金用途及公司业务细节尚未披露。 | 2760万美元 | 轮次未披露其他 | 未披露 | 2026-09-10 |
| 25 | INLEAP Photonics国家待确认RecodeX 重构消息,激光反无人机技术开发商INLEAP Photonics完成约2000万欧元种子轮融资,资金将用于扩大生产。本轮由UVC Partners领投,德国HTGF、波兰Balnord、爱沙尼亚Sentris及丹麦Scale Capital参投。 | 2000万欧元 | 种子轮机器人 | 领投:UVC Partners UVC Partners、德国HTGF、波兰Balnord、爱沙尼亚Sentris、丹麦Scale Capital | 2026-09-101 个报道来源 |
| 26 | Luminary国家待确认RecodeX 重构消息,AI原生财富传承与行政管理平台Luminary完成2200万美元融资,由专注金融科技的成长型股权机构Ten Coves Capital领投,全球金融服务公司BNY作为战略投资者参投。该平台将静态遗产文件转化为可用的数据基础设施,用于支撑财富传承相关业务。 | 2200万美元 | 战略融资金融科技 | 领投:专注金融科技的成长型股权机构Ten Coves Capital 专注金融科技的成长型股权机构Ten Coves Capital、AI原生财富传承与行政管理平台Luminary完成2200万美元融资、全球金融服务公司BNY作为战略投资者 | 2026-09-10 |
| 27 | QNu Labs印度RecodeX 重构消息,印度量子安全技术公司QNu Labs完成20亿卢比(约合2.4亿美元)融资,本轮由印度国家量子使命(National Quantum Mission)联合领投。该笔资金将用于推进其量子密钥分发与抗量子密码技术研发。印度政府在量子科技领域同时扮演出资方、监管方、客户与进度设定者等多重角色。 | 20亿卢比 | 轮次未披露其他 | 领投:印度国家量子使命(National Quantum Mission)、由印度国家量子使命(National Quantum Mission) 印度国家量子使命(National Quantum Mission)、由印度国家量子使命(National Quantum Mission) | 2026-09-102 个报道来源 |
| 28 | Aqua国家待确认RecodeX 重构消息,Aqua宣布推出业内首个交钥匙另类投资平台,为财富管理机构和基金发起人提供构建、管理及扩展另类投资项目的集成系统。该公司已获得由谷歌、Y Combinator及多家领先风投机构支持的1880万美元融资。 | 1880万美元 | 轮次未披露金融科技 | 未披露 | 2026-09-10 |
| 29 | Piston国家待确认RecodeX 重构消息,支付网络公司Piston宣布完成1500万美元A轮融资,本轮由FPV Ventures领投。公司表示,这笔资金将用于扩展其支付网络、推进产品开发以及招聘人员。 | 1500万美元 | A轮金融科技 | 领投:FPV Ventures、由FPV Ventures FPV Ventures、由FPV Ventures | 2026-09-10 |
| 30 | Graph AI国家待确认RecodeX 重构消息,Graph AI宣布完成1330万美元A轮融资。该公司未披露本轮融资的具体投资方及资金用途等细节。 | 1330万美元 | A轮AI | 未披露 | 2026-09-10 |
| 31 | NLM Photonics美国RecodeX 重构消息,西雅图初创公司NLM Photonics宣布完成1300万美元融资,三菱化学旗下风投部门和Pangaea Ventures参投。该公司研发的材料可置于硅芯片之上,以更低功耗将数据印刻到光束上,旨在解决芯片间数据传输的能耗瓶颈。 | 1300万美元 | 轮次未披露芯片与硬件 | 西雅图初创公司NLM Photonics宣布完成1300万美元融资、三菱化学旗下风投部门和Pangaea Ventures | 2026-09-101 个报道来源 |
| 32 | Buildcheck国家待确认RecodeX 重构消息,建筑行业AI设计审查平台Buildcheck完成1200万美元A轮融资,由Telescope Partners领投。公司表示,本轮资金将用于扩展其AI驱动的施工设计审查平台,并加强产品能力建设。 | 1200万美元 | A轮AI | 领投:Telescope Partners Telescope Partners | 2026-09-10 |
| 33 | Navion Neurosciences国家待确认RecodeX 重构消息,Navion Neurosciences宣布完成1080万美元种子轮融资,由Angelini Lumira Biosciences Fund领投。资金将用于推进精准钠通道药物的研发。 | 1080万美元 | 种子轮其他 | 领投:Angelini Lumira Biosciences Fund Angelini Lumira Biosciences Fund | 2026-09-10 |
| 34 | Trident Digital Tech国家待确认RecodeX 重构消息,Trident Digital Tech宣布完成800万美元私募配售,具体投资者及资金用途未披露。该公司专注于数字资产领域,此次融资或用于扩展其技术平台及业务运营。 | 800万美元 | 轮次未披露其他 | 未披露 | 2026-09-101 个报道来源 |
| 35 | Metacognition AI澳大利亚RecodeX 重构消息,澳大利亚初创公司 Metacognition AI 完成 1000 万澳元种子前融资,用于推进其机器人及工业系统安全层产品 Zeus 的研发。Zeus 定位为大语言模型之下的安全层,旨在为机器人和工业系统提供安全保障。 | 1000万澳元 | 轮次未披露机器人 | 未披露 | 2026-09-10 |
| 36 | Sparkle Grooming国家待确认RecodeX 重构消息,宠物美容公司Sparkle Grooming Co.宣布完成600万美元战略增长融资,由Mars和Digitalis Ventures联合推出的Companion Fund领投。该公司已授予超过600个特许经营许可,正进入全国扩张新阶段。 | 600万美元 | 战略融资其他 | 领投:Mars、Digitalis Ventures联合推出的Companion Fund Mars、Digitalis Ventures联合推出的Companion Fund | 2026-09-10 |
| 37 | IVEX比利时RecodeX 重构消息,比利时Heverlee深科技初创公司IVEX完成500万欧元A轮融资,资金将用于加快工程路线图推进,并拓展北美和亚洲市场。本轮由现有投资方The Faktory和Dedicated.lu以及私人投资者参投。IVEX源自鲁汶大学,专注于汽车安全测试技术研发。 | 500万欧元 | A轮其他 | The Faktory、Dedicated.lu以及私人投资者 | 2026-09-10 |
| 38 | Cytonics国家待确认RecodeX 重构消息,临床阶段生物技术公司Cytonics Corporation宣布完成一轮总额480万美元的融资,新增约900名投资者,使其股东总数扩大至约8000人。该公司累计融资总额达到4700万美元。 | 480万美元 | 轮次未披露医疗健康 | 未披露 | 2026-09-10 |
| 39 | Concorda国家待确认RecodeX 重构消息,Concorda完成380万美元种子轮融资,由Sazze Partners领投。本轮资金将用于扩展其AI驱动的诉讼平台,并支持团队扩充。 | 380万美元 | 种子轮AI | 领投:Sazze Partners Sazze Partners | 2026-09-101 个报道来源 |
| 40 | Fusionality国家待确认RecodeX 重构消息,聚变反应堆控制与仿真软件公司Fusionality完成370万美元种子前融资,本轮由Founderful和Playfair领投。资金将用于扩展其聚变反应堆控制与仿真软件的规模。 | 370万美元 | 轮次未披露其他 | 领投:Founderful、Playfair、由Founderful Founderful、Playfair、由Founderful | 2026-09-101 个报道来源 |
| 41 | CONNECTA Therapeutics国家待确认RecodeX 重构消息,生物技术公司CONNECTA Therapeutics宣布完成310万欧元融资。本轮融资的具体投资方及资金用途未在披露中说明。 | 310万欧元 | 轮次未披露医疗健康 | 未披露 | 2026-09-101 个报道来源 |
| 42 | Grubel国家待确认RecodeX 重构消息,总部位于慕尼黑和蒂宾根的AI研究实验室Grubel完成300万欧元pre-Seed轮融资,资金将用于研究、产品开发及团队扩充。该公司开发可适配个案法律事务的AI系统。本轮由风投机构Point Nine领投,天使投资人包括谷歌前首席科学家Jeff Dean和Chris Ré等。 | 300万欧元 | Pre-SeedAI | 领投:风投机构Point Nine 风投机构Point Nine | 2026-09-10 |
| 43 | American Critical Minerals国家待确认RecodeX 重构消息,American Critical Minerals宣布完成250万美元私募配售,具体投资者及资金用途尚未披露。此次融资将用于推进公司关键矿产项目开发。 | 250万美元 | 轮次未披露其他 | 未披露 | 2026-09-101 个报道来源 |
| 44 | Bynario国家待确认RecodeX 重构消息,网络安全公司Bynario完成210万欧元种子前轮融资,本轮由3...领投。该公司将利用这笔资金开发其人工智能平台,用于识别、优先级排序和处理软件漏洞。 | 210万欧元 | Pre-Seed网络安全 | 领投:3...、由3... 3...、由3... | 2026-09-10 |
| 45 | Botsi国家待确认RecodeX 重构消息,Botsi宣布完成150万美元种子前轮(Pre-Seed)融资。本轮融资的具体投资方、资金用途及公司业务方向等细节尚未披露。 | 150万美元 | Pre-Seed其他 | 未披露 | 2026-09-10 |
| 46 | Spartacus Metals私募国家待确认RecodeX 重构消息,Spartacus Metals宣布完成一笔私募配售,筹集资金82.95万加元。 | 82.95万加元 | 轮次未披露其他 | 未披露 | 2026-09-101 个报道来源 |
| 47 | Boreal Gold国家待确认RecodeX 重构消息,Boreal Gold宣布已完成第二期融资,募资总额为59.5万加元。该公司未披露更多细节,但此次融资将用于推进其矿产项目开发。 | 59.5万加元 | 轮次未披露其他 | 未披露 | 2026-09-101 个报道来源 |
| 48 | Dialflo国家待确认RecodeX 重构消息,AI驱动的客服中心初创公司Dialflo完成首轮融资,募资1700万卢比,由早期风险投资机构AJVC领投,天使投资人Afsar Ahmad、Jani和Arpit Dave参投。Dialflo成立于2024年,为企业打造AI优先的客服平台,将人工坐席与AI坐席结合,并通过归因引擎追踪双方行为,将其与客户体验及投资回报挂钩。公司目前服务超过10家企业客户,包括Tata Digital、Intugine和Careernet。本轮资金将用于扩充工程与AI团队、强化归因引擎并拓展企业客户,目标是在未来六个月内签约20家企业客户,未来两到三个季度重点布局印度和中东市场。 | 1700万卢比 | 轮次未披露AI | 领投:早期风险投资机构AJVC、AJVC 早期风险投资机构AJVC、AJVC、AI驱动的客服中心初创公司Dialflo完成首轮融资、募资1700万卢比、天使投资人Afsar Ahmad、Jani、Arpit Dave | 2026-09-101 个报道来源 |
金额未披露 / 暂不可折算
收录相关事件,不参与美元金额排名;原币种披露金额保留。
| 排名 | 项目 / 公司 | 披露金额 | 轮次 / 行业 | 投资方 | 日期 / 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 上海星翼芯能国家待确认RecodeX 重构消息,上海星翼芯能宣布完成Pre-A轮战略融资,资金将用于推进太空光伏技术的商业化落地。该公司聚焦太空光伏领域,本轮融资为战略投资性质。 | 未披露 | Pre-A轮其他 | 未披露 | 2026-09-10 |
| — | K2 Media Capital国家待确认RecodeX 重构消息,Gayathiri Guliani与Uzair Merchant在多伦多电影节市场正式推出K2 Media Capital,这是一家新的娱乐投资与制作公司。该公司计划识别、融资并制作能够跨越国界与媒介形式的高价值知识产权。Guliani为媒体行业资深人士,Merchant则是获奖电影人和编剧,两人共同创立K2以应对相关市场需求。 | 未披露 | 轮次未披露消费科技 | 未披露 | 2026-09-101 个报道来源 |
数据与统计方法
统计口径
同一公司同轮融资按事件归并;美元合计仅计已披露且有可用汇率的融资额。
金额与参与次数
VC 涉及项目披露金额不是该机构实际出资额,也不能跨机构相加;同一交易的金额可能出现在多个参与机构行中。
只读数据
使用原站现有快照,缺失时仅在所选时间窗口内读取有界公开记录,不触发爬虫、汇率网络请求或缓存写入。