融资猎人
按真实融资事件归并报道,观察项目与投资机构活跃度。
- 有效事件
- 70
- 金额可排名
- 37
- 正式交易
- 70
- 披露总额(美元)
- 约 114.47 亿
当前只读重建最多读取 2000 条公开记录;未缓存的外币汇率不联网推算,原币金额保留但不计入美元合计。
当前可用结果 70 项
| 排名 | 项目 / 公司 | 披露金额 | 轮次 / 行业 | 投资方 | 日期 / 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AI国家待确认RecodeX 重构消息,阿里巴巴在完成102亿美元AI融资后,高管层进一步推进新举措,投资者正权衡大规模新股发行带来的稀释担忧。 | 102亿美元 | 轮次未披露AI | 未披露 | 2026-08-261 个报道来源 |
| 2 | Starcloud国家待确认RecodeX 重构消息,总部位于华盛顿的初创公司Starcloud宣布完成新一轮2.5亿美元融资,投资方包括英伟达。该公司成立于2024年,致力于将AI数据中心部署到太空,押注未来部分计算基础设施可在地球轨道之外运行。 | 2.5亿美元 | 轮次未披露AI | 英伟达 | 2026-08-261 个报道来源 |
| 3 | Generalist AI国家待确认RecodeX 重构消息,通用人工智能初创公司Generalist AI宣布完成2亿美元B轮追加融资,公司估值达到30亿美元。本轮融资将用于加速其AI模型研发及商业化落地。 | 2亿美元 | B轮AI | 未披露 | 2026-08-261 个报道来源 |
| 4 | Unrivaled联盟C轮国家待确认RecodeX 重构消息,女子篮球联赛Unrivaled宣布完成C轮融资,由Ten Pillars Sports Fund领投,融资额超过1亿美元的目标,估值达到6.5亿美元。本轮融资还包括Jenny Just的投资,以及Carmelo Anthony、Geno Auriemma、Berman家族、Bessemer Venture Partners、Ashton Kutcher、Alex Morgan、Trybe Ventures、Dan Rosensweig和Trae Young的追加投资。联盟表示,球员仍是其使命的核心。 | 超1亿美元 | C轮其他 | 领投:Ten Pillars Sports Fund Ten Pillars Sports Fund | 2026-08-262 个报道来源 |
| 5 | Elite UK REIT英国RecodeX 重构消息,Elite UK REIT已从马来亚银行(Maybank)和兴业银行(RHB)获得8650万美元的伊斯兰融资。该笔融资将用于支持其英国物业组合的再融资及一般企业用途。 | 8650万美元 | 轮次未披露金融科技 | 未披露 | 2026-08-261 个报道来源 |
| 6 | 脑机接口公司Gestala半年中国RecodeX 重构消息,总部位于上海和成都的脑机接口公司Gestala于2026年1月1日正式成立,成立后六个月内完成两轮融资,总额达5.7亿元人民币(约8400万美元)。融资进展反映出投资者对该领域兴趣的持续增长。 | 8400万美元 | 轮次未披露其他 | 未披露 | 2026-08-26 |
| 7 | Wrtn国家待确认RecodeX 重构消息,韩国人工智能服务平台Wrtn Technologies Inc.完成新一轮融资,估值达1.2万亿韩元(约8.7亿美元),资金将用于全球扩张。 | 7210万美元 | 轮次未披露AI | 未披露 | 2026-08-26 |
| 8 | Rundoo国家待确认RecodeX 重构消息,科技公司Rundoo宣布完成3000万美元B轮融资,由Battery Ventures领投,现有投资者Bessemer Venture Partners和CRV参投,公司总融资额达到4800万美元。Rundoo为独立供应店提供AI优先的记录系统,支持这些关键小企业的运营。 | 4800万美元 | B轮AI | 领投:Battery Ventures Battery Ventures、科技公司Rundoo宣布完成3000万美元B轮融资、现有投资者Bessemer Venture Partners、CRV | 2026-08-261 个报道来源 |
| 9 | Voya Energy国家待确认RecodeX 重构消息,Voya Energy宣布完成3500万美元融资,资金将用于其金属燃料系统的商业化推出。该公司专注于开发以金属为载体的清洁能源技术,旨在为工业供热和发电提供替代方案。本轮融资将支持系统部署及市场拓展。 | 3500万美元 | 轮次未披露气候与能源 | 未披露 | 2026-08-26 |
| 10 | eCapital向18家机构后急性护理提供商提供3000万美元应收账款国家待确认RecodeX 重构消息,eCapital宣布向一家未具名的多州后急性护理提供商提供3000万美元的医疗应收账款融资额度,该提供商运营18家专业护理及后急性护理机构。此次融资旨在支持其运营资金需求。 | 3000万美元 | 轮次未披露医疗健康 | 未披露 | 2026-08-261 个报道来源 |
| 11 | Celera国家待确认RecodeX 重构消息,定制模拟芯片设计自动化公司Celera宣布完成3000万美元B轮融资,由Maverick Silicon独家投资。该公司一年前刚完成2000万美元A轮融资。本轮资金将用于扩大其在加利福尼亚州和葡萄牙的工程团队。 | 3000万美元 | A轮芯片与硬件 | 未披露 | 2026-08-261 个报道来源 |
| 12 | Breedr国家待确认RecodeX 重构消息,Breedr,一个为每头牛从出生到上架超市全程建立数字记录的农业科技平台,宣布获得Partech领投的2700万美元融资。该平台旨在通过数字化手段提升全球牛肉供应链的透明度和效率。 | 2700万美元 | 轮次未披露气候与能源 | 领投:宣布获得Partech 宣布获得Partech | 2026-08-26 |
| 13 | Arintra美国RecodeX 重构消息,医疗收入周期管理平台Arintra宣布完成2500万美元融资,用于拓展其自主编码平台。该平台覆盖23个以上专科及所有医疗系统护理场景,已服务UC Davis Health、Mercyhealth、Meritus Health、Rochester Regional等领先医疗系统,旨在通过自动化提升收入保障效率。 | 2500万美元 | 轮次未披露医疗健康 | 未披露 | 2026-08-26 |
| 14 | Runable国家待确认RecodeX 重构消息,AI代理初创公司Runable宣布完成2100万美元融资,其核心业务是帮助AI代理从创建企业转向扩展企业。该公司表示,过去90天内其超过1万亿次代币使用中,60%至70%来自付费客户。 | 2100万美元 | 轮次未披露AI | 未披露 | 2026-08-26 |
| 15 | SiFly国家待确认RecodeX 重构消息,SiFly Aviation宣布完成2000万美元A轮融资,由Shield Capital领投,Qudit、BBK等参投。资金将用于加速制造、客户交付及部署其创纪录的Q12长航时无人机。公司位于加州圣克拉拉,本轮融资旨在扩大美国本土产能。 | 2000万美元 | A轮机器人 | 领投:Shield Capital Shield Capital、SiFly Aviation宣布完成2000万美元A轮融资、Qudit、BBK | 2026-08-262 个报道来源 |
| 16 | Corvus国家待确认RecodeX 重构消息,Corvus完成2000万美元融资,由Catalyst领投。联合创始人Jackie Wu转任董事会成员,Mohammed Kabir接任CEO。公司表示,目前已在北美部署超过300台设备。 | 2000万美元 | 轮次未披露其他 | 领投:Catalyst Catalyst | 2026-08-262 个报道来源 |
| 17 | Mundo AI国家待确认RecodeX 重构消息,Mundo AI宣布完成2000万美元A轮融资,由GreatPoint Ventures领投,Y Combinator、E12 Ventures和Next Frontier Capital参投。该公司此前还完成了一笔未公开的400万美元种子轮融资,累计融资额达2400万美元。资金将用于构建数据和评估基础设施,帮助AI模型更好地理解音频、视频及其他现实世界感官信息。 | 2000万美元 | 种子轮AI | 领投:GreatPoint Ventures GreatPoint Ventures、Mundo AI宣布完成2000万美元A轮融资、Y Combinator、E12 Ventures、Next Frontier Capital | 2026-08-262 个报道来源 |
| 18 | 腾讯领投Godot引擎核心工作室W4 Games 1800万美元B轮国家待确认RecodeX 重构消息,W4 Games于8月25日宣布完成1800万美元B轮融资,由腾讯领投,双方签署多年战略合作协议。该公司是Godot引擎的核心开发工作室,本轮融资将用于推动Godot引擎的进一步发展与生态建设。 | 1800万美元 | B轮其他 | 领投:腾讯 腾讯 | 2026-08-261 个报道来源 |
| 19 | Onos Health国家待确认RecodeX 重构消息,行为健康数据公司Onos Health完成1700万美元融资,由Costanoa领投,Flare和CVS Health Ventures参投。资金将用于扩展平台,超越人工支付方审查,提供更智能的支付方洞察。 | 1700万美元 | 轮次未披露金融科技 | 领投:Costanoa Costanoa、行为健康数据公司Onos Health完成1700万美元融资、Flare、CVS Health Ventures | 2026-08-26 |
| 20 | 前贝恩高管国家待确认RecodeX 重构消息,由前贝恩公司运营人员创立的初创公司宣布完成1700万美元融资,旨在利用人工智能解决行为医疗领域的数据盲区问题。该公司创始人在贝恩期间曾为健康计划高管提供咨询,此次融资将用于开发相关AI解决方案。 | 1700万美元 | 轮次未披露医疗健康 | 未披露 | 2026-08-261 个报道来源 |
| 21 | Zero Homes国家待确认RecodeX 重构消息,Zero Homes宣布完成1680万美元A轮融资,由Prelude Ventures领投。资金将用于扩展其数字平台,该平台专注于家庭升级和承包商网络连接服务。 | 1680万美元 | A轮其他 | 领投:Prelude Ventures Prelude Ventures | 2026-08-261 个报道来源 |
| 22 | Endex国家待确认RecodeX 重构消息,Endex宣布完成1400万美元融资,由OpenAI Startup Fund领投。资金将用于扩展其面向Microsoft Excel财务分析的AI代理平台。 | 1400万美元 | 轮次未披露AI | 领投:OpenAI Startup Fund、OpenAI基金 OpenAI Startup Fund、OpenAI基金 | 2026-08-261 个报道来源 |
| 23 | Legato国家待确认RecodeX 重构消息,听力科技初创公司Legato近日结束隐身模式,宣布获得1200万美元融资,并展示了其AI助听眼镜产品Legato Frames。该眼镜将公司专利的助听技术集成于镜框镜腿中,为用户提供隐蔽的听力辅助方案。 | 1200万美元 | 轮次未披露AI | 未披露 | 2026-08-26 |
| 24 | Arga国家待确认RecodeX 重构消息,企业AI代理训练平台Arga宣布完成1000万美元种子轮融资,由General Catalyst领投,Box Group、Emergence、Gradient及SV Angel参投。资金将用于进一步开发其企业AI代理训练解决方案。 | 1000万美元 | 种子轮AI | 领投:General Catalyst General Catalyst、企业AI代理训练平台Arga宣布完成1000万美元种子轮融资、Box Group、Emergence、Gradient、SV Angel | 2026-08-26 |
| 25 | VeryAI国家待确认RecodeX 重构消息,VeryAI完成1000万美元种子轮融资,由Polychain Capital领投。资金将用于扩展其基于软件的掌纹扫描身份验证平台。 | 1000万美元 | 种子轮其他 | 领投:Polychain Capital Polychain Capital | 2026-08-261 个报道来源 |
| 26 | Ringg印度RecodeX 重构消息,印度语音AI公司Ringg宣布完成1000万美元A轮扩展融资,由Peak XV领投。资金将用于推动其语音AI技术从电话场景向更广泛领域拓展。 | 1000万美元 | A轮AI | 领投:Peak XV Peak XV | 2026-08-26 |
| 27 | Brixton Metals国家待确认RecodeX 重构消息,Brixton Metals宣布完成融资,共筹集900万美元。此次融资将用于公司项目推进。 | 900万美元 | 轮次未披露其他 | 未披露 | 2026-08-261 个报道来源 |
| 28 | Loamy食品供应链国家待确认RecodeX 重构消息,Loamy在食品供应链融资轮中已筹集862万美元,目标总额为990万美元。文件显示,本轮共有15名投资者参与,尚有128万美元未售出。Charles Julius和Jason Pesek正在扩展面向易腐食品的移动优先ERP系统。 | 862万美元 | 轮次未披露企业服务 | 未披露 | 2026-08-261 个报道来源 |
| 29 | Mara美国RecodeX 重构消息,美国国防科技初创公司Mara宣布完成700万美元pre-seed轮融资,由Khosla Ventures领投,Andreessen Horowitz(a16z)参投。该公司专注于开发针对FPV无人机蜂群的低成本防御方案,旨在应对日益增长的无人机威胁。 | 700万美元 | Pre-Seed机器人 | 领投:Khosla Ventures Khosla Ventures、美国国防科技初创公司Mara宣布完成700万美元pre-seed轮融资、Andreessen Horowitz(a16z) | 2026-08-26 |
| 30 | Stellaria国家待确认RecodeX 重构消息,Stellaria完成2500万迪拉姆(约合680万美元)种子轮融资,由天使投资人领投,资金将用于全球扩展其AI驱动的地理空间情报平台。 | 680万美元 | 种子轮AI | 领投:天使投资人 天使投资人 | 2026-08-261 个报道来源 |
| 31 | Teragen Energy美国RecodeX 重构消息,先进燃料电池公司Teragen Energy宣布完成600万美元的种子轮融资,该轮融资获得超额认购。资金将用于加速开发下一代燃料电池技术,以满足数据中心、工业场所和公用事业领域日益增长的电力需求。公司总部位于波士顿,专注于为上述领域构建模块化电力解决方案。 | 600万美元 | 种子轮气候与能源 | 未披露 | 2026-08-26 |
| 32 | QueryStory国家待确认RecodeX 重构消息,AI初创公司QueryStory结束隐身模式,宣布获得600万美元种子轮融资。该公司计划利用大语言模型和网络安全专业知识,使AI查询结果更加连贯可信。 | 600万美元 | 种子轮网络安全 | 未披露 | 2026-08-261 个报道来源 |
| 33 | Bioactivx新加坡RecodeX 重构消息,新加坡初创公司Bioactivx宣布完成300万美元Pre-A轮融资,资金将用于推进其合成伤口护理技术走向商业化。该公司专注于开发合成伤口护理产品,本轮融资将支持其技术研发及市场推广。 | 300万美元 | Pre-A轮其他 | 未披露 | 2026-08-261 个报道来源 |
| 34 | Gradient Health国家待确认RecodeX 重构消息,医疗AI数据公司Gradient Health宣布完成300万美元融资,由单一投资者出资。该公司由Joshua Miller和Ouwen Huang创立,二人曾打造农业计算机视觉公司FarmShots,现正将计算机视觉经验应用于医疗数据领域,旨在解决医疗AI发展中数据可用性这一关键瓶颈。 | 300万美元 | 轮次未披露医疗健康 | 未披露 | 2026-08-262 个报道来源 |
| 35 | OmicsBank国家待确认RecodeX 重构消息,临床数据基础设施公司OmicsBank宣布完成225万美元种子轮融资,由Redesign Health领投。资金将用于拓展美国市场,并扩大来自亚洲的临床及多组学数据访问,为药物研发和医疗AI提供更多样化的数据支持。 | 225万美元 | 种子轮医疗健康 | 领投:Redesign Health Redesign Health | 2026-08-26 |
| 36 | Raff沙特阿拉伯RecodeX 重构消息,沙特零售科技初创公司Raff宣布完成170万美元Pre-Seed轮融资。本轮资金将用于支持其在海湾合作委员会(GCC)地区的业务扩张,并加速产品开发。 | 170万美元 | Pre-Seed消费科技 | 未披露 | 2026-08-26 |
| 37 | Scooby's Club国家待确认RecodeX 重构消息,总部位于班加罗尔的狗狗护理平台Scooby's Club完成25万美元种子前融资,由TDV Partners领投。资金将用于未来6-12个月在班加罗尔新增两处物业,并招聘和培训犬类教练。该公司由Animeha Singh和Ankit Guota于2025年联合创立,提供社区内专业管理的狗狗日托和过夜寄养服务,采用犬类行为学原理,按体型分组,提供室内恒温空间及24小时监控。公司计划在印度主要城市拓展至100处物业。据公司引用的市场研究,印度宠物护理市场估值约6000亿卢比,年增长率约20%。 | 25万美元 | 轮次未披露其他 | 领投:TDV Partners TDV Partners | 2026-08-262 个报道来源 |
金额未披露 / 暂不可折算
收录相关事件,不参与美元金额排名;原币种披露金额保留。
| 排名 | 项目 / 公司 | 披露金额 | 轮次 / 行业 | 投资方 | 日期 / 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 得像科技国家待确认RecodeX 重构消息,得像科技宣布完成天使轮融资,投资方为徐汇科创投。本轮融资的具体金额尚未披露。 | 未披露 | 天使轮其他 | 徐汇科创投 | 2026-08-261 个报道来源 |
| — | OliverAI美国RecodeX 重构消息,OliverAI宣布获得Menlo Ventures和Unusual Ventures的种子轮融资,用于扩展其高性能分析数据平台OliverDB。该平台专为代理式AI设计,旨在解决当前企业分析基础设施的不足。公司总部位于旧金山,具体融资金额未披露。 | 未披露 | 种子轮AI | 未披露 | 2026-08-26 |
| — | PATH国家待确认RecodeX 重构消息,洛杉矶消息,高端净化水品牌PATH宣布完成新一轮融资,投资方包括Agility旗下企业风险投资部门Agility Ventures等,融资金额未披露。PATH主打可重复使用的铝瓶装纯净水,本轮资金将用于品牌发展。 | 未披露 | 轮次未披露消费科技 | Agility旗下企业风险投资部门Agility Ventures、融资金额未披露 | 2026-08-261 个报道来源 |
| — | Dla Piper国家待确认RecodeX 重构消息,国际律师事务所DLA Piper宣布,Brian Gingold加入并担任纽约私募股权业务联席主管,以增强该所在私募股权交易、融资事务及投资组合公司咨询方面的能力。 | 未披露 | 轮次未披露其他 | 未披露 | 2026-08-261 个报道来源 |
| — | raa国家待确认RecodeX 重构消息,新德里厨具与生活方式品牌Cüraa完成4000万卢比(约合人民币340万元)A轮融资,由3one4 Capital领投,现有投资者Kae Capital、Lumikai和Better Capital参投,ValueBridge Capital担任交易顾问。资金将用于扩展预烹饪和烹饪类产品组合、强化仓储与供应链、扩大D2C及电商渠道覆盖,并招聘高级管理人员。 Cüraa由厨师Sanjyot Keer与企业家Neeraj Kumawat于2024年创立,专注印度烹饪场景的厨房电器与工具。自2024年9月上线以来已服务超30万户家庭,月净收入增长25倍,目前每月新增客户约2.5万至3万。品牌通过官网、亚马逊、Zepto和Swiggy Instamart销售,亚马逊占比最大,采用印度优先制造模式。 | 4000万卢比 | A轮企业服务 | 领投:3one4 Capital 3one4 Capital、新德里厨具与生活方式品牌Cüraa完成4000万卢比(约合人民币340万元)A轮融资、现有投资者Kae Capital、Lumikai、Better Capital | 2026-08-26 |
| — | Electra加拿大RecodeX 重构消息,加拿大Electra公司宣布完成1750万加元融资,用于安大略省钴精炼厂建设。该笔资金将支持项目推进,具体投产时间未披露。 | 1750万加元 | 轮次未披露其他 | 未披露 | 2026-08-261 个报道来源 |
| — | Micromax Informatics印度RecodeX 重构消息,印度消费电子公司Micromax Informatics宣布设立一个25亿卢比(约合人民币2.1亿元)的家族办公室,专注于投资早期阶段的深科技初创企业,涵盖人工智能、半导体、国防、太空技术和机器人领域。该办公室将主要参与初创企业的早期融资阶段。 | 2.5亿卢比 | 轮次未披露机器人 | 未披露 | 2026-08-262 个报道来源 |
| — | Concordare Trials国家待确认RecodeX 重构消息,临床试验服务提供商Concordare Trials宣布完成新一轮融资,具体金额及投资方未披露。该公司专注于为临床试验提供支持服务,此次融资将用于进一步拓展业务。 | 未披露 | 轮次未披露医疗健康 | 领投:Surface Ventures、总部位于纽约的初创公司Concordare Trials宣布获得由Surface Ventures Surface Ventures、总部位于纽约的初创公司Concordare Trials宣布获得由Surface Ventures | 2026-08-26 |
| — | F4GE国家待确认RecodeX 重构消息,F4GE宣布完成新一轮融资,具体金额及投资方未披露。该公司未公开更多细节。 | 未披露 | 轮次未披露其他 | 未披露 | 2026-08-261 个报道来源 |
| — | Ventures Platform国家待确认RecodeX 重构消息,由世界银行集团旗下国际金融公司(IFC)支持的Ventures Platform已筹集8400万美元,用于扩大其对非洲大陆初创企业的融资支持。 | 未披露 | 轮次未披露金融科技 | 未披露 | 2026-08-261 个报道来源 |
| — | 一苇宇航国家待确认RecodeX 重构消息,一苇宇航宣布完成第四轮融资,具体金额及投资方暂未披露。目前公开信息未披露更多细节。 | 未披露 | 轮次未披露其他 | 未披露 | 2026-08-261 个报道来源 |
| — | Certain Energy英国RecodeX 重构消息,英国长时储能公司Certain Energy完成1000万英镑A轮融资,资金将用于商业化其锰液流电池技术,并为电网级部署做准备。 | 1000万英镑 | A轮气候与能源 | 未披露 | 2026-08-26 |
| — | Sume国家待确认RecodeX 重构消息,AI视频代理初创公司Sume宣布完成种子前轮融资,由Founders Inc领投,估值超过1400万美元。该公司致力于开发自主AI视频代理平台,用于大规模营销内容生成。 | 未披露 | Pre-SeedAI | 领投:Founders Inc Founders Inc | 2026-08-261 个报道来源 |
数据与统计方法
统计口径
同一公司同轮融资按事件归并;美元合计仅计已披露且有可用汇率的融资额。
金额与参与次数
VC 涉及项目披露金额不是该机构实际出资额,也不能跨机构相加;同一交易的金额可能出现在多个参与机构行中。
只读数据
使用原站现有快照,缺失时仅在所选时间窗口内读取有界公开记录,不触发爬虫、汇率网络请求或缓存写入。