SOURCE INTELLIGENCE

信源榜

不只统计谁发得多,也衡量重点新闻、多源确认、覆盖广度与更新活跃度。 当前展示最近 30 天的可解释排名。

152,374 条快讯
1,058 个规范信源
932 篇编辑内容
98.9% 信源识别率

数据更新于

信源排名

当前按“综合信源分”排序,共找到 498 个信源。

最近 30 天信源排行榜
排名 来源 信源分 引用 重点率 多源确认
1 新浪财经 finance.sina.com.cn 媒体 79.0 27,819 18.26% 24.1% 5,454 19.6%
2 华尔街见闻 wallstreetcn.com 媒体 76.3 2,471 1.62% 44.0% 884 35.8%
3 Bloomberg bloomberg.com 媒体 75.5 905 0.59% 57.1% 259 28.6%
4 金十数据 jin10.com 媒体 74.4 843 0.55% 62.0% 100 11.9%
5 区块律动 theblockbeats.info 媒体 74.1 3,365 2.21% 35.3% 1,013 30.1%
6 Startupfortune startupfortune.com 媒体 74.0 683 0.45% 65.9% 63 9.2%
7 网易 163.com 媒体 73.4 3,576 2.35% 39.6% 442 12.4%
8 CNBC cnbc.com 媒体 73.4 176 0.12% 75.6% 60 34.1%
9 脚本之家 jb51.net 媒体 73.2 4,487 2.94% 36.9% 503 11.2%
10 Bloomingbit en.bloomingbit.io 媒体 73.0 1,468 0.96% 49.0% 215 14.7%
11 雪球 xueqiu.com 平台 72.8 6,435 4.22% 24.3% 1,682 26.1%
12 @alibaba_qwen x.com 媒体 72.6 5,436 3.57% 29.5% 913 16.8%
13 凤凰网科技 tech.ifeng.com 媒体 72.4 1,677 1.10% 41.4% 408 24.3%
14 纽约时报 nytimes.com 媒体 71.8 717 0.47% 50.4% 200 27.9%
15 Reuters reuters.com 媒体 71.5 154 0.10% 71.4% 59 38.3%
16 Qz qz.com 媒体 70.8 597 0.39% 56.3% 77 12.9%
17 Readhub readhub.cn 媒体 70.6 2,435 1.60% 37.2% 294 12.1%
18 金融时报 ft.com 媒体 70.5 204 0.13% 64.7% 66 32.4%
19 华尔街日报 wsj.com 媒体 69.8 180 0.12% 63.9% 66 36.7%
20 Semafor semafor.com 媒体 69.1 358 0.23% 54.2% 86 24.0%
21 Businesstimes businesstimes.com.sg 媒体 68.7 1,115 0.73% 43.4% 118 10.6%
22 投资界 news.pedaily.cn 媒体 68.7 644 0.42% 50.2% 76 11.8%
23 搜狐 sohu.com 媒体 67.5 2,994 1.96% 26.8% 334 11.2%
24 凤凰网财经 finance.ifeng.com 媒体 67.4 688 0.45% 44.9% 89 12.9%
25 Investing.com investing.com 媒体 67.3 13,755 9.03% 11.8% 762 5.5%
26 Cnbeta cnbeta.com.tw 媒体 66.9 1,497 0.98% 35.1% 151 10.1%
27 The Korea Times koreatimes.co.kr 媒体 66.3 1,625 1.07% 34.8% 120 7.4%
28 Axios axios.com 媒体 66.2 128 0.08% 59.4% 47 36.7%
29 BBC News bbc.com 媒体 64.4 1,216 0.80% 27.7% 183 15.1%
30 Black Hat on YouTube youtube.com 媒体 63.9 110 0.07% 69.1% 8 7.3%
31 Hnrss washingtonpost.com 媒体 63.8 185 0.12% 53.0% 28 15.1%
32 Bitcoin.com News news.bitcoin.com 媒体 63.6 500 0.33% 36.8% 84 16.8%
33 Huxiu huxiu.com 媒体 63.6 401 0.26% 44.1% 39 9.7%
34 吴说区块链 wublock123.com 媒体 63.5 1,471 0.97% 17.7% 424 28.8%
35 Hnrss scmp.com 媒体 63.4 125 0.08% 71.2% 18 14.4%
36 PR Newswire prnewswire.com 媒体 63.3 8,110 5.32% 5.8% 593 7.3%
37 Buzzing politico.com 媒体 63.1 186 0.12% 49.5% 33 17.7%
38 Associated Press apnews.com 媒体 63.0 101 0.07% 53.5% 39 38.6%
39 Tmtpost tmtpost.com 媒体 62.6 353 0.23% 46.2% 24 6.8%
40 Beincrypto beincrypto.com 媒体 62.5 608 0.40% 33.9% 71 11.7%
41 Donews donews.com 媒体 62.2 523 0.34% 31.2% 99 18.9%
42 Unite unite.ai 媒体 62.1 161 0.11% 56.5% 44 27.3%
43 TechCrunch techcrunch.com 媒体 61.9 342 0.22% 30.7% 129 37.7%
44 CoinDesk coindesk.com 媒体 61.3 326 0.21% 31.0% 104 31.9%
45 The Decoder the-decoder.com 媒体 61.2 157 0.10% 56.1% 18 11.5%
46 Thestreet thestreet.com 媒体 60.5 424 0.28% 40.1% 21 5.0%
47 Decrypt decrypt.co 媒体 60.5 251 0.16% 37.1% 46 18.3%
48 Fox News foxnews.com 媒体 60.3 488 0.32% 32.2% 93 19.1%
49 Watcher watcher.guru 媒体 60.1 164 0.11% 48.8% 14 8.5%
50 RWA Daily rwadaily.ai 媒体 60.0 2,237 1.47% 30.6% 295 13.2%

编辑产出

区分原创报道与深度文章,避免用一个含混的总数描述两类内容。

统计方法

榜单先将别名、移动域名和聚合源拆包结果合并为规范信源,再基于最近 30 天数据计算。默认榜单不包含仍未拆包的聚合器;它们可通过类型筛选单独查看。 无效名称、站内自动播报和无法验证域名的记录不进入排名。

  • 综合信源分(100分):重点新闻 30 分、多源确认 25 分、引用覆盖 20 分、话题广度 15 分、更新活跃度 10 分。
  • 引用率:该信源引用次数 ÷ 同一统计窗口全部快讯数;选择话题后改为该话题内占比。
  • 重点率:该信源被 AI 判断为“大新闻”的快讯比例,并使用平滑计算避免小样本虚高。
  • 多源确认:该信源参与且存在其他独立信源佐证的快讯数量。
  • 更新频率:每 3 小时刷新一次;页面只读取缓存,不在访问时重复扫描数据库。

当前有效信源覆盖率为 98.9%。 数据质量会随信源规范化和历史记录修复持续提升。