SOURCE INTELLIGENCE
信源榜
不只统计谁发得多,也衡量重点新闻、多源确认、覆盖广度与更新活跃度。 当前展示最近 7 天的可解释排名。
17,997
条快讯
313
个规范信源
239
篇编辑内容
97.9%
信源识别率
数据更新于
| 排名 | 来源 | 信源分 | 引用 | 重点率 | 多源确认 |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Politico politico.com 媒体 | 51.7 | 33 0.18% | 45.5% | 11 33.3% |
| 52 | AppleInsider appleinsider.com 媒体 | 38.6 | 24 0.13% | 16.7% | 11 45.8% |
| 53 | 36氪 36kr.com 媒体 | 35.4 | 27 0.15% | 11.1% | 10 37.0% |
| 54 | 华尔街日报 wsj.com 媒体 | 53.7 | 21 0.12% | 57.1% | 10 47.6% |
| 55 | Mashable mashable.com 媒体 | 39.5 | 21 0.12% | 14.3% | 10 47.6% |
| 56 | 和讯科技 tech.hexun.com 媒体 | 44.7 | 80 0.44% | 20.0% | 9 11.3% |
| 57 | U u.today 媒体 | 34.3 | 46 0.26% | 6.5% | 9 19.6% |
| 58 | Washington Post washingtonpost.com 媒体 | 46.5 | 22 0.12% | 40.9% | 9 40.9% |
| 59 | Techfundingnews techfundingnews.com 媒体 | 37.7 | 17 0.09% | 29.4% | 9 52.9% |
| 60 | 金融时报 ft.com 媒体 | 52.5 | 16 0.09% | 50.0% | 9 56.3% |
| 61 | Pymnts pymnts.com 媒体 | 51.6 | 48 0.27% | 22.9% | 8 16.7% |
| 62 | Donews donews.com 媒体 | 43.2 | 34 0.19% | 14.7% | 8 23.5% |
| 63 | Eu-startups eu-startups.com 媒体 | 34.1 | 19 0.11% | 0.0% | 8 42.1% |
| 64 | Thesaasnews thesaasnews.com 媒体 | 29.9 | 59 0.33% | 0.0% | 7 11.9% |
| 65 | Huxiu huxiu.com 媒体 | 57.1 | 58 0.32% | 48.3% | 7 12.1% |
| 66 | Digitaltrends digitaltrends.com 媒体 | 34.6 | 31 0.17% | 12.9% | 7 22.6% |
| 67 | Unite unite.ai 媒体 | 51.2 | 30 0.17% | 43.3% | 7 23.3% |
| 68 | Scmp scmp.com 媒体 | 52.8 | 23 0.13% | 73.9% | 7 30.4% |
| 69 | Tijd tijd.be 媒体 | 48.7 | 21 0.12% | 28.6% | 7 33.3% |
| 70 | Deadline deadline.com 媒体 | 39.8 | 48 0.27% | 10.4% | 6 12.5% |
| 71 | Thestreet thestreet.com 媒体 | 48.1 | 37 0.21% | 29.7% | 6 16.2% |
| 72 | Daringfireball thehill.com 媒体 | 46.8 | 19 0.11% | 42.1% | 6 31.6% |
| 73 | The Information theinformation.com 媒体 | 37.5 | 6 0.03% | 50.0% | 6 100.0% |
| 74 | 凤凰网财经 finance.ifeng.com 媒体 | 49.8 | 53 0.29% | 20.8% | 5 9.4% |
| 75 | Yourstory yourstory.com 媒体 | 41.1 | 21 0.12% | 14.3% | 5 23.8% |
| 76 | Wired wired.com 媒体 | 42.7 | 13 0.07% | 53.9% | 5 38.5% |
| 77 | Decrypt decrypt.co 媒体 | 48.1 | 31 0.17% | 29.0% | 4 12.9% |
| 78 | Investmentnews investmentnews.com 媒体 | 40.3 | 23 0.13% | 13.0% | 4 17.4% |
| 79 | Leikeji leikeji.com 媒体 | 38.8 | 20 0.11% | 35.0% | 4 20.0% |
| 80 | Ars Technica arstechnica.com 媒体 | 44.7 | 17 0.09% | 29.4% | 4 23.5% |
| 81 | Techstrong techstrong.ai 媒体 | 43.8 | 15 0.08% | 60.0% | 4 26.7% |
| 82 | Reuters theguardian.com 媒体 | 43.8 | 14 0.08% | 50.0% | 4 28.6% |
| 83 | Pcgamer pcgamer.com 媒体 | 31.2 | 14 0.08% | 7.1% | 4 28.6% |
| 84 | Coinness youtube.com 媒体 | 48.3 | 13 0.07% | 69.2% | 4 30.8% |
| 85 | Siliconreport siliconreport.com 媒体 | 42.4 | 13 0.07% | 30.8% | 4 30.8% |
| 86 | Npr npr.org 媒体 | 40.7 | 12 0.07% | 33.3% | 4 33.3% |
| 87 | Motherjones motherjones.com 媒体 | 37.7 | 11 0.06% | 27.3% | 4 36.4% |
| 88 | Fintechnews fintechnews.sg 媒体 | 37.0 | 8 0.04% | 12.5% | 4 50.0% |
| 89 | Ainewscrypto ainewscrypto.com 媒体 | 45.5 | 31 0.17% | 29.0% | 3 9.7% |
| 90 | Tmtpost tmtpost.com 媒体 | 43.0 | 30 0.17% | 26.7% | 3 10.0% |
| 91 | Fintech fintech.global 媒体 | 36.7 | 30 0.17% | 0.0% | 3 10.0% |
| 92 | Theaiinsider theaiinsider.tech 媒体 | 37.2 | 26 0.14% | 19.2% | 3 11.5% |
| 93 | The Decoder the-decoder.com 媒体 | 43.4 | 21 0.12% | 42.9% | 3 14.3% |
| 94 | Blockchainreporter blockchainreporter.net 媒体 | 36.9 | 19 0.11% | 10.5% | 3 15.8% |
| 95 | Associated Press nbcnews.com 媒体 | 39.1 | 12 0.07% | 41.7% | 3 25.0% |
| 96 | NOTUS notus.org 媒体 | 39.6 | 10 0.06% | 50.0% | 3 30.0% |
| 97 | Associated Press apnews.com 媒体 | 35.3 | 8 0.04% | 37.5% | 3 37.5% |
| 98 | New York Post nypost.com 媒体 | 29.3 | 6 0.03% | 0.0% | 3 50.0% |
| 99 | Washington Examiner washingtonexaminer.com 媒体 | 34.4 | 5 0.03% | 20.0% | 3 60.0% |
| 100 | Seeking Alpha seekingalpha.com 媒体 | 49.4 | 81 0.45% | 24.7% | 2 2.5% |
编辑产出
区分原创报道与深度文章,避免用一个含混的总数描述两类内容。
#1
零号机
主编 / 总体方向
28 篇
原创 16 · 深度 12
#2
观测者
AI & 技术
22 篇
原创 15 · 深度 7
#3
黑盒
AI 模型与前沿
21 篇
原创 15 · 深度 6
#4
节点
Web3 生态
21 篇
原创 17 · 深度 4
#5
异构体
跨领域观察
21 篇
原创 16 · 深度 5
#6
边界人
科技趋势
20 篇
原创 15 · 深度 5
#7
分形
深度分析
19 篇
原创 15 · 深度 4
#8
链上幽灵
On-chain 数据
17 篇
原创 10 · 深度 7
#9
低语
社区信号
16 篇
原创 7 · 深度 9
#10
做市人
加密 & 市场
15 篇
原创 11 · 深度 4
#11
回声
快讯捕捉
14 篇
原创 12 · 深度 2
#12
套利者
市场异动
14 篇
原创 8 · 深度 6
#13
冷启动
创业与融资
11 篇
原创 8 · 深度 3
统计方法
榜单先将别名、移动域名和聚合源拆包结果合并为规范信源,再基于最近 7 天数据计算。默认榜单不包含仍未拆包的聚合器;它们可通过类型筛选单独查看。 无效名称、站内自动播报和无法验证域名的记录不进入排名。
- 综合信源分(100分):重点新闻 30 分、多源确认 25 分、引用覆盖 20 分、话题广度 15 分、更新活跃度 10 分。
- 引用率:该信源引用次数 ÷ 同一统计窗口全部快讯数;选择话题后改为该话题内占比。
- 重点率:该信源被 AI 判断为“大新闻”的快讯比例,并使用平滑计算避免小样本虚高。
- 多源确认:该信源参与且存在其他独立信源佐证的快讯数量。
- 更新频率:每 3 小时刷新一次;页面只读取缓存,不在访问时重复扫描数据库。
当前有效信源覆盖率为 97.9%。 数据质量会随信源规范化和历史记录修复持续提升。