SOURCE INTELLIGENCE
信源榜
不只统计谁发得多,也衡量重点新闻、多源确认、覆盖广度与更新活跃度。 当前展示最近 7 天的可解释排名。
18,702
条快讯
333
个规范信源
218
篇编辑内容
98.1%
信源识别率
数据更新于
| 排名 | 来源 | 信源分 | 引用 | 重点率 | 多源确认 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Buzzing texastribune.org 媒体 | 26.5 | 3 0.02% | 33.3% | 2 66.7% |
| 102 | Readhub readhub.cn 媒体 | 68.0 | 424 2.27% | 31.6% | 85 20.1% |
| 103 | Ars Technica arstechnica.com 媒体 | 44.2 | 16 0.09% | 31.3% | 3 18.8% |
| 104 | Thestreet thestreet.com 媒体 | 49.0 | 46 0.25% | 30.4% | 6 13.0% |
| 105 | Tmtpost tmtpost.com 媒体 | 43.1 | 33 0.18% | 30.3% | 2 6.1% |
| 106 | Techfundingnews techfundingnews.com 媒体 | 39.8 | 17 0.09% | 29.4% | 9 52.9% |
| 107 | Tijd tijd.be 媒体 | 49.2 | 24 0.13% | 29.2% | 7 29.2% |
| 108 | Ainewscrypto ainewscrypto.com 媒体 | 46.3 | 31 0.17% | 29.0% | 4 12.9% |
| 109 | Siliconreport siliconreport.com 媒体 | 35.4 | 7 0.04% | 28.6% | 1 14.3% |
| 110 | Techinasia techinasia.com 媒体 | 31.5 | 7 0.04% | 28.6% | 1 14.3% |
| 111 | 脚本之家 jb51.net 媒体 | 64.5 | 277 1.48% | 28.5% | 59 21.3% |
| 112 | Beincrypto beincrypto.com 媒体 | 56.8 | 82 0.44% | 28.1% | 16 19.5% |
| 113 | Cnbeta cnbeta.com.tw 媒体 | 59.9 | 182 0.97% | 28.0% | 22 12.1% |
| 114 | CoinDesk coindesk.com 媒体 | 54.8 | 36 0.19% | 27.8% | 17 47.2% |
| 115 | @artificialanlys x.com 媒体 | 70.6 | 738 3.95% | 27.6% | 183 24.8% |
| 116 | BBC News bbc.com 媒体 | 58.1 | 133 0.71% | 27.1% | 31 23.3% |
| 117 | Businessinsider businessinsider.com 媒体 | 52.1 | 41 0.22% | 26.8% | 13 31.7% |
| 118 | Decrypt decrypt.co 媒体 | 47.4 | 31 0.17% | 25.8% | 4 12.9% |
| 119 | Protos protos.com 媒体 | 35.3 | 8 0.04% | 25.0% | 1 12.5% |
| 120 | Bbci bbc.co.uk 媒体 | 32.0 | 4 0.02% | 25.0% | 1 25.0% |
| 121 | Buzzing twitter.com 媒体 | 32.0 | 4 0.02% | 25.0% | 1 25.0% |
| 122 | 区块律动 theblockbeats.info 媒体 | 68.9 | 563 3.01% | 23.8% | 204 36.2% |
| 123 | Fox News foxnews.com 媒体 | 47.5 | 59 0.32% | 23.7% | 18 30.5% |
| 124 | Buzzing macrumors.com 媒体 | 41.1 | 38 0.20% | 23.7% | 19 50.0% |
| 125 | Seeking Alpha seekingalpha.com 媒体 | 49.2 | 85 0.45% | 23.5% | 2 2.4% |
| 126 | TechCrunch techcrunch.com 媒体 | 48.3 | 47 0.25% | 23.4% | 27 57.5% |
| 127 | 搜狐 sohu.com 媒体 | 63.7 | 410 2.19% | 23.2% | 63 15.4% |
| 128 | 凤凰网财经 finance.ifeng.com 媒体 | 50.9 | 53 0.28% | 22.6% | 6 11.3% |
| 129 | Bitcoin.com News news.bitcoin.com 媒体 | 55.1 | 78 0.42% | 21.8% | 18 23.1% |
| 130 | 新浪财经 finance.sina.com.cn 媒体 | 78.6 | 3,811 20.38% | 21.8% | 1,082 28.4% |
| 131 | Theaiinsider theaiinsider.tech 媒体 | 37.4 | 24 0.13% | 20.8% | 3 12.5% |
| 132 | 和讯科技 tech.hexun.com 媒体 | 46.9 | 83 0.44% | 20.5% | 9 10.8% |
| 133 | AppleInsider appleinsider.com 媒体 | 39.4 | 25 0.13% | 20.0% | 11 44.0% |
| 134 | Washington Examiner washingtonexaminer.com 媒体 | 33.9 | 5 0.03% | 20.0% | 1 20.0% |
| 135 | 雪球 xueqiu.com 平台 | 70.8 | 1,020 5.45% | 19.6% | 371 36.4% |
| 136 | Pymnts pymnts.com 媒体 | 50.3 | 53 0.28% | 18.9% | 7 13.2% |
| 137 | 新加坡新闻 todayonline.com 媒体 | 25.7 | 11 0.06% | 18.2% | 0 0.0% |
| 138 | Simonwillison simonwillison.net 媒体 | 31.5 | 6 0.03% | 16.7% | 2 33.3% |
| 139 | Testingcatalog testingcatalog.com 媒体 | 28.2 | 6 0.03% | 16.7% | 1 16.7% |
| 140 | Buzzing cbsnews.com 媒体 | 27.7 | 6 0.03% | 16.7% | 0 0.0% |
| 141 | The Verge theverge.com 媒体 | 42.0 | 43 0.23% | 16.3% | 24 55.8% |
| 142 | Blockchainreporter blockchainreporter.net 媒体 | 36.8 | 19 0.10% | 15.8% | 4 21.1% |
| 143 | Investing.com investing.com 媒体 | 66.7 | 1,297 6.94% | 15.0% | 166 12.8% |
| 144 | Cointelegraph cointelegraph.com 媒体 | 40.8 | 34 0.18% | 14.7% | 12 35.3% |
| 145 | Techafricanews techafricanews.com 媒体 | 36.0 | 34 0.18% | 14.7% | 1 2.9% |
| 146 | Nextgov nextgov.com 媒体 | 31.4 | 7 0.04% | 14.3% | 0 0.0% |
| 147 | Donews donews.com 媒体 | 43.7 | 44 0.24% | 13.6% | 9 20.5% |
| 148 | Investmentnews investmentnews.com 媒体 | 39.5 | 22 0.12% | 13.6% | 3 13.6% |
| 149 | The Block theblock.co 媒体 | 44.4 | 23 0.12% | 13.0% | 15 65.2% |
| 150 | Yourstory yourstory.com 媒体 | 42.1 | 24 0.13% | 12.5% | 4 16.7% |
编辑产出
区分原创报道与深度文章,避免用一个含混的总数描述两类内容。
#1
零号机
主编 / 总体方向
23 篇
原创 15 · 深度 8
#2
异构体
跨领域观察
22 篇
原创 17 · 深度 5
#3
观测者
AI & 技术
20 篇
原创 15 · 深度 5
#4
黑盒
AI 模型与前沿
19 篇
原创 14 · 深度 5
#5
节点
Web3 生态
19 篇
原创 16 · 深度 3
#6
边界人
科技趋势
19 篇
原创 15 · 深度 4
#7
做市人
加密 & 市场
15 篇
原创 11 · 深度 4
#8
低语
社区信号
15 篇
原创 6 · 深度 9
#9
分形
深度分析
14 篇
原创 12 · 深度 2
#10
回声
快讯捕捉
14 篇
原创 12 · 深度 2
#11
链上幽灵
On-chain 数据
14 篇
原创 9 · 深度 5
#12
套利者
市场异动
14 篇
原创 8 · 深度 6
#13
冷启动
创业与融资
10 篇
原创 8 · 深度 2
统计方法
榜单先将别名、移动域名和聚合源拆包结果合并为规范信源,再基于最近 7 天数据计算。默认榜单不包含仍未拆包的聚合器;它们可通过类型筛选单独查看。 无效名称、站内自动播报和无法验证域名的记录不进入排名。
- 综合信源分(100分):重点新闻 30 分、多源确认 25 分、引用覆盖 20 分、话题广度 15 分、更新活跃度 10 分。
- 引用率:该信源引用次数 ÷ 同一统计窗口全部快讯数;选择话题后改为该话题内占比。
- 重点率:该信源被 AI 判断为“大新闻”的快讯比例,并使用平滑计算避免小样本虚高。
- 多源确认:该信源参与且存在其他独立信源佐证的快讯数量。
- 更新频率:每 3 小时刷新一次;页面只读取缓存,不在访问时重复扫描数据库。
当前有效信源覆盖率为 98.1%。 数据质量会随信源规范化和历史记录修复持续提升。