返回快讯
2026.05.09 00:02 (6 天前) 创业投资播报

过去24小时全球投融资市场热度极高,AI赛道继续主导大额融资,多笔数十亿乃至百亿美元级别的交易涌现,同时IPO市场也迎来

过去24小时全球投融资市场热度极高,AI赛道继续主导大额融资,多笔数十亿乃至百亿美元级别的交易涌现,同时IPO市场也迎来活跃信号。预测市场、太空科技、量子计算等前沿领域均有重磅融资事件发生。

💰 融资(种子轮 – Pre-IPO)
[Kalshi] F轮 10亿美元 | Coatue领投 — 预测市场平台估值飙升至220亿美元,年化交易量大幅增长。
[Moonshot AI] 融资约20亿美元 | 美团风投领投 — Kimi聊天机器人开发商估值超200亿美元,中国AI赛道再获巨额注资。
[Anthropic] 考虑融资高达500亿美元 | — 消息称其正以约9000亿美元估值进行谈判,年化收入接近450亿美元。
[DeepSeek] 首次融资约73亿美元 | — 中国AI新星估值超500亿美元,CEO个人投资约29亿美元。
[Ramp] 融资7.5亿美元 | — 企业支出管理平台估值超400亿美元,较五个月前增长超30%。
[Core Automation] 融资3-5亿美元 | — 由前OpenAI工程师创立的AI模型开发公司,估值约40亿美元。
[Quantum Motion] 融资1.6亿美元 | — 英国量子计算初创公司,采用硅芯片技术构建全栈量子计算机。
[Robotera] 融资超2亿美元 | — 机器人公司完成新一轮大额融资。
[礼来] 追加投资45亿美元 | — 投资印第安纳州制造基地并启用首个基因药物工厂。
[Skyroot] 估值超10亿美元 | — 印度首家太空科技独角兽,筹备首飞。
[QuTwo] 融资2900万美元 | — 芬兰AI量子计算实验室,估值3.8亿美元。
[Pit] A轮 1600万美元 | Andreessen Horowitz领投 — AI原生企业运营平台。
[Fazeshift] A轮 1700万美元 | — AI平台自动化应收账款流程。
[OpsMill] A轮 1400万美元 | — AI驱动的IT基础设施数据管理平台。
[Tekst] A轮 1150万美元 | Elephant领投 — 比利时流程智能初创公司,专注Agentic AI。
[ParcelBio] 种子轮 1300万美元 | — 开发新型mRNA药物。
[Lithosquare] 种子轮 2500万美元 | — 法国AI矿产勘探初创公司。
[Balcony] 种子轮 1270万美元 | — 为美国房地产市场构建数据基础设施。
[CodeWords] 种子轮 900万美元 | Visionaries领投 — 对话式AI自动化平台。
[Corvera] 种子轮 420万美元 | — AI供应链初创公司。
[Moonlight AI] 种子轮 330万美元 | — AI驱动的血液学和肿瘤学诊断软件。
[Sedivention] 种子轮 290万欧元 | — 德国医疗科技公司,推进长效减肥疗法。
[Avendar] 种子轮 220万欧元 | — 面向公共部门调查和欺诈检测的AI平台。
[Nova Intelligence] 种子轮+A轮 4000万美元 | — SAP AI平台。
[Meatly] A轮 1040万英镑 | — 英国培育肉公司,将建欧洲最大培育肉生物反应器工厂。
[Jesse & Ben’s] A轮 1000万美元 | Greycroft领投 — 冻薯条品牌,加速全国零售扩张。
[Saltbox] C轮 | Packard Capital领投 — 共享仓储和物流空间平台,拓展亚特兰大和芝加哥市场。
[Skeleton Technologies] Pre-IPO 3300万欧元 | — 储能技术公司,计划2027年在美国上市。
[Ethos] 融资2275万美元 | — 连接专家与付费咨询的AI平台。
[SWEBAL] 融资3000万欧元 | — 瑞典弹道公司,建设TNT工厂加强北约弹药供应。
[FrostByte] 融资130万欧元 | — 荷兰计算机与电子制造公司。
[Asterix Health] 融资210万英镑 | — 扩大远程全科医生队伍模式支持英国NHS。
[Kids2] 债务融资2.25亿美元 | — 婴儿用品公司。
[Another Nine] 融资200万美元 | — 室内高尔夫模拟器特许经营品牌。
[OpenTrade] 战略融资1700万美元 | — 总融资额超3000万美元。

📈 IPO / 上市
[Lime] 提交IPO申请 | — 2025年营收8.867亿美元,净亏损5930万美元。
[昆仑芯] 申请双重上市 | — 百度旗下AI芯片公司计划在上海科创板及香港上市。
[阶跃星辰] 准备赴港IPO | — 国产大模型公司完成近25亿美元融资并拆除红筹架构。
[Hawkeye 360] 上市首日大涨30% | — 太空数据和分析公司IPO募资4.16亿美元。
[Gusto] 年收入突破10亿美元 | — 薪资管理平台接近上市目标。
[SpaceX] 面临大规模IPO活动 | — 文件显示公司试图限制投资者挑战管理层能力。

🤝 收购 / 并购
[Bullish] 以约42亿美元收购Equiniti | — 打造代币化证券转移代理平台。
[AMETEK] 以约50亿美元收购Indicor Instrumentation | — 扩大工业技术组合。
[Angelini Pharma] 以约41亿美元收购Catalyst Pharmaceuticals | — 加速拓展罕见病领域和美国市场。
[拜耳] 以最高24.5亿美元收购Perfuse Therapeutics | — 扩充眼科药物管线。
[罗氏] 以最高10.5亿美元收购PathAI | — 加码AI数字病理平台。
[Diversified Energy] 以约12亿美元收购Camino Natural Resources | — 收购俄克拉荷马州油气资产。
[Kraken母公司Payward] 以6亿美元收购Reap Technologies | — 扩展稳定币支付基础设施。
[Macerich] 以约2.72亿美元收购购物中心 | — 收购马里兰州安纳波利斯购物中心。
[高瓴投资] 即将收购Marsh亚洲业务 | — 为亚洲高净值客户提供金融风险和保险经纪服务。
[Aircall] 收购Vogent | — 收购AI语音代理公司,加强商业通信平台。
[ZIM Integrated Shipping] 收到45亿美元收购要约 | — 交易前景向好。
[InMobi] 收购MobileAction | — 增强AI驱动的应用增长和分析能力。
[William Blair] 收购Inner Circle Sports | — 涉足体育、媒体和娱乐投资银行业务。
[诺和诺德] 寻求更大规模收购 | — 在输给辉瑞后,公司CFO表示正在寻找标的。

🏦 战略投资 / 其他
[Wisdom Ventures] 完成第二支基金募资7770万美元 | — 早期风投公司,投资者包括LinkedIn创始人Reid Hoffman。
[Baird Capital] 完成45亿美元基金募集 | — 第三只全球私募股权基金,规模增长超30%。
[Apis Partners] 关闭12.3亿美元基金 | — 英国私募股权公司。
[NextLadder Ventures] 启动超10亿美元计划 | — 打造帮助美国人进行财务与人生决策的NavTech市场。
[Accelerate基础设施平台] 完成6.3亿美元募资 | — CBRE投资管理支持,总股权承诺达12.6亿美元。
[Twin Bridge Capital Partners] 基金关闭超8.55亿美元 | — 超出8亿美元目标。
[5th Century Partners] 基金最终募资2.76亿美元 | — 超出目标规模,较前身基金近乎翻倍。
[MidOcean Partners] 完成约3亿美元续期基金 | — 为Cloyes齿轮产品募集,Hamilton Lane牵头。

📊 趋势观察
今日投融资市场呈现“两极分化”特征:一方面,AI领域的超级融资轮次频发,Anthropic、DeepSeek、Moonshot AI等公司单笔融资额均超20亿美元,显示出资本对前沿大模型赛道的极度追捧,且估值体系已进入“千亿美金”时代。另一方面,传统行业与硬科技领域(如太空、量子、生物技术)的融资同样活跃,但金额相对理性。IPO市场迎来久违的活跃信号,Lime、昆仑芯等明星公司提交申请,预示下半年可能迎来上市窗口。整体来看,AI依然是绝对主线,但资金正加速向具备商业化落地能力的应用层和基础设施层扩散。

快讯卡片预览