RecodeX 重构消息,过去24小时全球投融资市场呈现冰火两重天态势:AI赛道继续主导大额融资,Anthropic、DeepSeek等明星公司加速IPO进程;同时,支付与金融科技领域迎来超级并购,Stripe联合Advent拟以530亿美元收购PayPal,Uber以148亿美元收购Delivery Hero,显示行业整合加速。此外,机器人、半导体和加密基础设施赛道也保持活跃。
💰 融资(种子轮 – Pre-IPO)
– Anthropic Pre-IPO | 估值9650亿美元 | — AI初创公司最快10月启动IPO,二季度预计首次实现盈利。
– DeepSeek Pre-IPO | 估值约4800亿元 | — 启动IPO筹备,计划内地上市,年化收入逼近5亿美元。
– Chai Discovery 未披露轮次 | 4亿美元 | — AI制药领域融资热潮,估值达38亿美元。
– 芯粤能/芯聚能 股权融资 | 超7亿元 | — 深耕碳化硅车规功率半导体产业链。
– 苏州八匹马超导科技 A+轮 | 超亿元 | 毅达资本领投 — 强化量子科技、可控核聚变上游供应商地位。
– 斯年智驾 C轮 | 3亿元 | — 加速车规级自动驾驶方案研发与商业化落地。
– SWISSto12 C轮 | 6100万欧元 | — 扩大卫星业务以满足商业和主权需求。
– Gauntlet Networks C轮 | 1.25亿美元 | SBI Holdings领投 — 扩展链上风险基础设施。
– Rime A轮 | 2400万美元 | — 开发面向企业的语音到语音AI模型。
– Cyclops A轮 | 2000万美元 | — 扩展稳定币支付平台。
– Pascal A轮 | 900万美元 | USV领投 — 利用区块链技术的预测市场平台。
– 汉发长空 Pre-A轮 | 近亿元 | — 推进400kW级民用航空发动机平台研发。
– 合肥普斯凯 Pre-A轮 | 未披露 | — 建设钙钛矿商业化中试线。
– Monumental B轮 | 3200万美元 | Khosla Ventures领投 — 建筑机器人初创公司,年内进入美国市场。
– 问天量子 B轮 | 6亿元 | — 量子随机数芯片量产及量子AI融合产品研发。
– Spectro Cloud D轮 | 超1亿美元 | — 扩展企业级AI基础设施管理平台。
– Alpaca D轮+股权+债务 | 1.35亿美元+3亿美元债务 | Peak XV领投 — AI及代币化金融基础设施公司。
– Microagi 种子轮 | 5500万美元 | Hummingbird领投 — 慕尼黑机器人初创公司,创德国种子轮融资纪录。
– Oak 种子轮 | 6000万美元 | — 构建AI原生身份操作系统。
– Walden Robotics 种子轮 | 3亿美元 | 估值110亿美元 — 机器人公司。
– Flex 未披露轮次 | 7000万美元 | Halo Fund领投 — 基于稳定币的跨境银行平台。
– Ualá 未披露轮次 | 1.97亿美元 | Tether参投 — 阿根廷数字银行,拓展拉美市场。
– Helsing 未披露轮次 | 估值18亿美元 | — 德国防务AI初创公司,投资者担忧行业泡沫。
– BIPO 未披露轮次 | 5000万美元 | — 薪酬科技平台,加强AI研发。
– Emergent C轮 | 1.3亿美元 | 估值15亿美元 — AI驱动的软件创建平台。
– InsideDesk 未披露轮次 | 1260万美元 | — AI牙科营收周期管理。
– Hyperion Robotics 未披露轮次 | 640万欧元 | — 欧洲扩展机器人微工厂,推动建筑智能化。
– Silicon Microgravity 未披露轮次 | 707万欧元 | — 扩展国防与航天领域无GPS传感导航技术。
– Applied Computing 未披露轮次 | 1740万欧元 | — 为能源运营商开发AI基础模型,进军美国市场。
– ORANGE JUICE 未披露轮次 | 4000万美元 | Jeff Booth与Lyn Alden支持 — 采用比特币金库策略的永久资本公司。
– Prolo 种子轮 | 420万英镑 | — AI自动化采购流程,服务中小型承包商。
– Beacon Security 种子轮 | 1300万美元 | — 代理安全平台,已吸引数十家大企业客户。
– Bunkerhill Health B轮 | 2500万美元 | Khosla领投 — AI代理处理医院任务。
– Senra Systems B轮 | 6500万美元 | — 计划建设第三家工厂。
– Keyper A轮 | 1100万美元 | — 在阿联酋推广月付租金模式。
– EdVisorly A轮 | 1330万美元 | — 提升全美高校招生成功率。
– Float A轮 | 450万欧元 | — 为欧洲科技中小企业打造AI原生金融平台。
– Glacis Labs 种子轮 | 680万美元 | — 开发跨链结算基础设施。
– Auxilium Health 种子轮 | 340万美元 | — 推进Aer生物材料平台FDA批准。
– Pure 种子轮 | 800万美元 | Hidden Capital领投 — 合规优先的真人金钱端游平台。
– Speakeasy 未披露轮次 | 880万美元 | — 扩展现场体验运营和智能平台。
– Lumin Digital 未披露轮次 | 超1.15亿美元 | 估值16亿美元 — 云数字银行软件。
– Starlight Engine 未披露轮次 | 约3740万美元 | — 推进核聚变项目开发。
– Augmodo 未披露轮次 | 2100万美元 | 估值3.5亿美元 — 拓展实体AI助手业务。
– Overtone 未披露轮次 | 1800万美元 | Hinge创始人 — AI婚恋应用。
– AXON Finance 战略融资 | 200万美元 | — DeFi平台。
– Pact Labs 战略投资 | 700万美元 | Tether — 将稳定币引入美国工资单和支付系统。
📈 IPO / 上市
– Anthropic 计划最快10月IPO,估值达9650亿美元,已秘密提交上市文件。
– DeepSeek 启动IPO筹备,计划内地上市,首轮融资估值约4800亿元。
– 长鑫存储 阿里投资76亿元参股,助力其295亿元IPO,预计上市后估值达1300亿元。
– SpaceX 股价首次跌破135美元IPO发行价,引发市场对其估值泡沫的担忧。
– Cantor Fitzgerald与Securitize 合作,为上市公司提供基于区块链的IPO路径。
🤝 收购 / 并购
– Stripe与Advent 拟以约530亿美元收购PayPal,后者已聘请高盛评估战略选项。
– Uber 以约148亿美元收购德国外卖公司Delivery Hero,每股报价41.50欧元。
– 现代汽车 收购软银持有的波士顿动力约10%股份,使其成为全资子公司。
– 礼来公司 据悉正洽谈收购迷幻药开发商AtaiBeckley。
– 苹果 据报道正寻求收购AI芯片公司,以减少对英伟达的依赖。
– 马斯克 以约10亿美元收购APR能源公司,运营用于Colossus 2的移动燃气和柴油涡轮机。
– ARCHIMED 以11亿美元完成对生物制药公司Esperion的私有化收购。
– Ares Management 以约17亿美元完成对Whitestone REIT的全现金收购。
– MoonPay 收购加密基础设施公司Glide,增强后台服务。
– Omio 同意收购法国铁路分销平台Rail Europe。
– Centurion Foundation 以9500万美元收购Northlake Mall,改造为医疗园区。
– 苏宁 以52亿元收购的家乐福中国,七年后以仅200万元出售。
🏦 战略投资 / 其他
– Tether 向阿根廷数字银行Ualá投资2000万美元,拓展拉美市场。
– 贝莱德 成为史上首家资产管理规模突破15万亿美元的投资公司。
– ARK Invest 增持1660万美元SpaceX股票,减持Robinhood股票。
– ARK Invest 七月累计增持Circle股票超72万股。
– 巴菲特 批评市场投机行为,承认亲自主导了对谷歌的投资。
📊 趋势观察
今日投融资市场呈现三大核心趋势:第一,AI公司IPO热潮加速,Anthropic和DeepSeek相继启动上市进程,估值均达千亿美元级别,标志着AI从技术验证进入资本变现阶段。第二,支付与金融科技领域超级并购频发,Stripe联合Advent拟530亿美元收购PayPal、Uber以148亿美元收购Delivery Hero,显示行业巨头通过并购整合巩固市场地位,同时加速向区块链和稳定币转型。第三,机器人赛道持续升温但泡沫风险隐现,德国Microagi创下种子轮纪录,建筑机器人Monumental获Khosla投资,但资本追逐下商业化落地仍面临挑战,行业分化加剧。此外,半导体(碳化硅、量子计算)和加密基础设施(稳定币、代币化)成为资本重点布局方向。