$CD 1h -52.5%,市值缩至 83.9 万美元
RecodeX 重构消息,BSC 链 Flap.sh 代币 「Chaince Digital」($CD) 1 小时下跌 52%,市值由约 177 万美元 缩至约 83.9 万美元;24h 成交约 897 万美元,流动性约 12.4 万美元,1h -52.5%、4h +1879.4%、24h +1879.4%,含买 1%/卖 1% 税。本条为链上数据自动信号,不构成任何投资建议。
持续更新全球科技、商业与市场动态。
RecodeX 重构消息,BSC 链 Flap.sh 代币 「Chaince Digital」($CD) 1 小时下跌 52%,市值由约 177 万美元 缩至约 83.9 万美元;24h 成交约 897 万美元,流动性约 12.4 万美元,1h -52.5%、4h +1879.4%、24h +1879.4%,含买 1%/卖 1% 税。本条为链上数据自动信号,不构成任何投资建议。
RecodeX 重构消息,BSC 链 Flap.sh 代币 「MarsCoin」 流动性在 4 分钟内由约 549 万美元 降至约 221 万美元(−60%),1h +65.6%,市值约 1.85 亿美元,24h 成交约 681 万美元。LP 大幅撤出常见于跑路,请注意风险;本条为链上数据自动信号,不构成任何投资建议。
RecodeX 重构消息,BSC 链 Flap.sh 代币 「NVDA BANK」($NVDB) 1 小时下跌 38%,市值由约 18.7 万美元 缩至约 11.5 万美元;24h 成交约 58.7 万美元,流动性约 3.2 万美元,1h -38.4%、4h +165.8%、24h +165.8%,含买 3%/卖 3% 税。本条为链上数据自动信号,不构成任何投资建议。
RecodeX 重构消息,BSC 链 Flap.sh 代币 「Bibi」 1 小时下跌 38%,市值由约 20.9 万美元 缩至约 13 万美元;24h 成交约 53.1 万美元,流动性约 3.6 万美元,1h -37.6%、4h -26.9%、24h -59.9%,含买 3%/卖 3% 税。本条为链上数据自动信号,不构成任何投资建议。
RecodeX 重构消息,BSC 链 Flap.sh 代币 「神经蛙」($Froggie) 1 小时下跌 47%,市值由约 200 万美元 缩至约 106 万美元;24h 成交约 107 万美元,流动性约 15.2 万美元,1h -47.0%、4h +146.7%、24h +283.5%,含买 1%/卖 1% 税。本条为链上数据自动信号,不构成任何投资建议。
RecodeX 重构消息,BSC 链 Flap.sh 代币 「金狗」 1 小时下跌 38%,市值由约 50.4 万美元 缩至约 31.4 万美元;24h 成交约 23.2 万美元,流动性约 7.5 万美元,1h -37.8%、4h -29.3%、24h +84.1%,含买 0%/卖 1% 税。本条为链上数据自动信号,不构成任何投资建议。
RecodeX 重构消息,BSC 链 Flap.sh 代币 「英伟达最新入职的小狗」($CHOYI)(与该品牌无关的同名代币) 1 小时下跌 36%,市值由约 71.7 万美元 缩至约 46 万美元;24h 成交约 207 万美元,流动性约 6.9 万美元,1h -35.8%、4h +11391.7%、24h +13046.6%,含买 1%/卖 1% 税。本条为链上数据自动信号,不构成任何投资建议。
RecodeX 重构消息,BSC 链 Flap.sh 代币 「QUBY」 1 小时下跌 36%,市值由约 18.8 万美元 缩至约 12.1 万美元;24h 成交约 146 万美元,流动性约 3.5 万美元,1h -35.5%、4h -53.9%、24h +135.6%,含买 1%/卖 1% 税。本条为链上数据自动信号,不构成任何投资建议。
RecodeX 重构消息,BSC 链 Flap.sh 代币 「Tuzki」($TUZKI) 1 小时下跌 36%,市值由约 288 万美元 缩至约 183 万美元;24h 成交约 472 万美元,流动性约 15 万美元,1h -36.4%、4h +51.0%、24h +3651.3%,含买 3%/卖 3% 税。本条为链上数据自动信号,不构成任何投资建议。
RecodeX 重构消息,BSC 链 Flap.sh 代币 「FNVDAB」 1 小时下跌 37%,市值由约 21.6 万美元 缩至约 13.7 万美元;24h 成交约 102 万美元,流动性约 3.7 万美元,1h -36.6%、4h +636.3%、24h +403.9%,含买 1%/卖 1% 税。本条为链上数据自动信号,不构成任何投资建议。
RecodeX 重构消息,BSC 链 Flap.sh 代币 「Wojak」($WOJAK) 1 小时下跌 37%,市值由约 31.6 万美元 缩至约 19.9 万美元;24h 成交约 72.5 万美元,流动性约 4.8 万美元,1h -37.0%、4h -40.6%、24h +44.9%,含买 3%/卖 3% 税。本条为链上数据自动信号,不构成任何投资建议。
RecodeX 重构消息,BSC 链 Flap.sh 代币 「Semicon Bull 3X」($犇) 1 小时下跌 37%,市值由约 28.7 万美元 缩至约 18.2 万美元;24h 成交约 64.7 万美元,流动性约 4.4 万美元,1h -36.7%、4h +1.8%、24h +47.9%,含买 1%/卖 1% 税。本条为链上数据自动信号,不构成任何投资建议。
RecodeX 重构消息,BSC 链 Flap.sh 代币 「Trust Wallet Mascot」($TRUSTY)(与该品牌无关的同名代币) 1 小时下跌 35%,市值由约 16.6 万美元 缩至约 10.7 万美元;24h 成交约 27.3 万美元,流动性约 3.3 万美元,1h -35.4%、4h -37.1%、24h -35.2%,含买 3%/卖 3% 税。本条为链上数据自动信号,不构成任何投资建议。
RecodeX 重构消息,BSC 链 Flap.sh 代币 「豹拉」 1 小时下跌 49%,市值由约 59.5 万美元 缩至约 30.2 万美元;24h 成交约 41.4 万美元,流动性约 9.8 万美元,1h -49.3%、4h +92.0%、24h +117.1%,含买 1%/卖 1% 税。本条为链上数据自动信号,不构成任何投资建议。
RecodeX 重构消息,BSC 链 Flap.sh 代币 「豹拉」 1 小时下跌 40%,市值由约 50.5 万美元 缩至约 30.1 万美元;24h 成交约 39.5 万美元,流动性约 9.7 万美元,1h -40.3%、4h +91.9%、24h +115.8%,含买 1%/卖 1% 税。本条为链上数据自动信号,不构成任何投资建议。
RecodeX 重构消息,BSC 链 Flap.sh 代币 「全球爆火英伟达机器鸭」($机器鸭)(与该品牌无关的同名代币) 1 小时下跌 38%,市值由约 67.8 万美元 缩至约 41.9 万美元;24h 成交约 63.1 万美元,流动性约 7 万美元,1h -38.2%、4h +85.2%、24h +52.4%,含买 1%/卖 1% 税。本条为链上数据自动信号,不构成任何投资建议。
RecodeX 重构消息,BSC 链 Flap.sh 代币 「Tuzki」($TUZKI) 1 小时下跌 39%,市值由约 219 万美元 缩至约 133 万美元;24h 成交约 337 万美元,流动性约 12.4 万美元,1h -39.2%、4h +2132.7%、24h +2702.8%,含买 3%/卖 3% 税。本条为链上数据自动信号,不构成任何投资建议。
RecodeX 重构消息,BSC 链 Flap.sh 代币 「Hugging Face」($HUGGY) 1 小时下跌 39%,市值由约 30.9 万美元 缩至约 18.7 万美元;24h 成交约 70.7 万美元,流动性约 4.6 万美元,1h -39.5%、4h +1315.4%、24h +956.2%,含买 2%/卖 2% 税。本条为链上数据自动信号,不构成任何投资建议。
RecodeX 重构消息,BSC 链 Flap.sh 代币 「逆向人生」 1 小时下跌 47%,市值由约 33.6 万美元 缩至约 17.8 万美元;24h 成交约 51.4 万美元,流动性约 4.3 万美元,1h -47.1%、4h +349.4%、24h +296.8%,含买 0%/卖 1% 税。本条为链上数据自动信号,不构成任何投资建议。
RecodeX 重构消息,BSC 链 Flap.sh 代币 「PALU」 1 小时下跌 41%,市值由约 22.7 万美元 缩至约 13.3 万美元;24h 成交约 50.9 万美元,流动性约 3.4 万美元,1h -41.3%、4h +110.9%、24h +110.9%,含买 1%/卖 1% 税。本条为链上数据自动信号,不构成任何投资建议。
RecodeX 重构消息,BSC 链 Flap.sh 代币 「DICKBUTT」 1 小时下跌 49%,市值由约 35.5 万美元 缩至约 18.2 万美元;24h 成交约 24.8 万美元,流动性约 5.6 万美元,1h -48.9%、4h +74.8%、24h +171.9%,含买 1%/卖 1% 税。本条为链上数据自动信号,不构成任何投资建议。
RecodeX 重构消息,BSC 链 Flap.sh 代币 「阿里吉祥物」($淘公仔)(与该品牌无关的同名代币) 1 小时下跌 48%,市值由约 49.2 万美元 缩至约 25.4 万美元;24h 成交约 101 万美元,流动性约 5.4 万美元,1h -48.3%、4h +4298.9%、24h +4275.5%,含买 1%/卖 1% 税。本条为链上数据自动信号,不构成任何投资建议。
RecodeX 重构消息,BSC 链 Flap.sh 代币 「Bibi」 1 小时下跌 46%,市值由约 43.2 万美元 缩至约 23.6 万美元;24h 成交约 71.3 万美元,流动性约 4.7 万美元,1h -45.5%、4h +373.7%、24h +373.7%,含买 3%/卖 3% 税。本条为链上数据自动信号,不构成任何投资建议。
RecodeX 重构消息,BSC 链 Flap.sh 代币 「QUBY」 1 小时下跌 47%,市值由约 88.1 万美元 缩至约 46.5 万美元;24h 成交约 94.1 万美元,流动性约 6.7 万美元,1h -47.3%、4h +669.0%、24h +795.2%,含买 1%/卖 1% 税。本条为链上数据自动信号,不构成任何投资建议。
RecodeX 重构消息,BSC 链 Flap.sh 代币 「躺平」 1 小时下跌 40%,市值由约 1012 万美元 缩至约 606 万美元;24h 成交约 41.3 万美元,流动性约 24 万美元,1h -40.1%、4h -42.3%、24h -31.5%,含买 4%/卖 4% 税。本条为链上数据自动信号,不构成任何投资建议。
RecodeX 重构消息,BSC 链 Flap.sh 代币 「币恩宝」($BNBO) 1 小时下跌 36%,市值由约 40.2 万美元 缩至约 25.7 万美元;24h 成交约 33.6 万美元,流动性约 5.4 万美元,1h -36.0%、4h +0.8%、24h +157.7%,含买 3%/卖 3% 税。本条为链上数据自动信号,不构成任何投资建议。
RecodeX 重构消息,BSC 链 Flap.sh 代币 「🐶急」 流动性在 24 分钟内由约 6.8 万美元 降至约 4,859 美元(−93%),1h -99.5%,市值约 2,618 美元,24h 成交约 6.6 万美元。LP 大幅撤出常见于跑路,请注意风险;本条为链上数据自动信号,不构成任何投资建议。
RecodeX 重构消息,BSC 链 Flap.sh 代币 「Money」 流动性在 5 分钟内由约 6.3 万美元 降至约 2.4 万美元(−63%),1h -3.5%,市值约 5.4 万美元,24h 成交约 53 万美元。LP 大幅撤出常见于跑路,请注意风险;本条为链上数据自动信号,不构成任何投资建议。
RecodeX 重构消息,BSC 链 Flap.sh 代币 「Wojak」($WOJAK) 1 小时下跌 43%,市值由约 22.3 万美元 缩至约 12.6 万美元;24h 成交约 62.9 万美元,流动性约 3.7 万美元,1h -43.5%、4h +138.6%、24h +138.6%,含买 3%/卖 3% 税。本条为链上数据自动信号,不构成任何投资建议。
RecodeX 重构消息,BSC 链 Flap.sh 代币 「Semicon Bull 3X」($犇) 1 小时下跌 61%,市值由约 36.7 万美元 缩至约 14.3 万美元;24h 成交约 116 万美元,流动性约 3.7 万美元,1h -61.0%、4h +145.8%、24h +145.8%,含买 1%/卖 1% 税。本条为链上数据自动信号,不构成任何投资建议。