$奇迹人生 1h -40.5%,市值缩至 10.5 万美元
RecodeX 重构消息,BSC 链 Flap.sh 代币 「QJRS」($奇迹人生) 1 小时下跌 41%,市值由约 17.7 万美元 缩至约 10.5 万美元;24h 成交约 50.4 万美元,流动性约 3.1 万美元,1h -40.5%、4h -41.7%、24h +103.0%,含买 1%/卖 1% 税。本条为链上数据自动信号,不构成任何投资建议。
持续更新全球科技、商业与市场动态。
RecodeX 重构消息,BSC 链 Flap.sh 代币 「QJRS」($奇迹人生) 1 小时下跌 41%,市值由约 17.7 万美元 缩至约 10.5 万美元;24h 成交约 50.4 万美元,流动性约 3.1 万美元,1h -40.5%、4h -41.7%、24h +103.0%,含买 1%/卖 1% 税。本条为链上数据自动信号,不构成任何投资建议。
RecodeX 重构消息,BSC 链 Flap.sh 代币 「豆助 Mamesuke」($Mamesuke) 1 小时下跌 37%,市值由约 42.3 万美元 缩至约 26.7 万美元;24h 成交约 90.8 万美元,流动性约 7.8 万美元,1h -36.7%、4h -22.4%、24h -54.2%,含买 3%/卖 3% 税。本条为链上数据自动信号,不构成任何投资建议。
RecodeX 重构消息,BSC 链 Flap.sh 代币 「BNCDAO」 1 小时下跌 35%,市值由约 295 万美元 缩至约 192 万美元;24h 成交约 494 万美元,流动性约 27.3 万美元,1h -35.0%、4h +202.8%、24h +3915.9%,含买 3%/卖 3% 税。本条为链上数据自动信号,不构成任何投资建议。
RecodeX 重构消息,BSC 链 Flap.sh 代币 「CoinMarketCat」($CMC) 1 小时下跌 47%,市值由约 247 万美元 缩至约 131 万美元;24h 成交约 343 万美元,流动性约 18.1 万美元,1h -46.9%、4h -57.8%、24h +33.8%,含买 1%/卖 1% 税。本条为链上数据自动信号,不构成任何投资建议。
RecodeX 重构消息,BSC 链 Flap.sh 代币 「暴走板栗」 1 小时下跌 36%,市值由约 17.3 万美元 缩至约 11.1 万美元;24h 成交约 106 万美元,流动性约 3.6 万美元,1h -35.8%、4h +147.8%、24h +147.8%,含买 0%/卖 1% 税。本条为链上数据自动信号,不构成任何投资建议。
RecodeX 重构消息,BSC 链 Flap.sh 代币 「Catto」($CATTO) 1 小时下跌 38%,市值由约 19.3 万美元 缩至约 11.9 万美元;24h 成交约 88.9 万美元,流动性约 3.8 万美元,1h -38.2%、4h -27.9%、24h +432.1%,含买 1%/卖 1% 税。本条为链上数据自动信号,不构成任何投资建议。
RecodeX 重构消息,BSC 链 Flap.sh 代币 「QJRS」($奇迹人生) 1 小时下跌 43%,市值由约 24 万美元 缩至约 13.6 万美元;24h 成交约 29 万美元,流动性约 3.4 万美元,1h -43.2%、4h +160.4%、24h +160.4%,含买 1%/卖 1% 税。本条为链上数据自动信号,不构成任何投资建议。
RecodeX 重构消息,BSC 链 Flap.sh 代币 「Bnb大涨,币安链能飞」($币安链能飞)(与该品牌无关的同名代币) 1 小时下跌 43%,市值由约 22.4 万美元 缩至约 12.8 万美元;24h 成交约 40.9 万美元,流动性约 3.7 万美元,1h -42.7%、4h +438.7%、24h +165.0%,含买 1%/卖 1% 税。本条为链上数据自动信号,不构成任何投资建议。
RecodeX 重构消息,BSC 链 Flap.sh 代币 「BNCDAO」 1 小时下跌 47%,市值由约 126 万美元 缩至约 67.1 万美元;24h 成交约 250 万美元,流动性约 12.3 万美元,1h -46.8%、4h +1305.2%、24h +1305.2%,含买 3%/卖 3% 税。本条为链上数据自动信号,不构成任何投资建议。
RecodeX 重构消息,BSC 链 Flap.sh 代币 「王者荣耀」 流动性在 50 分钟内由约 10.9 万美元 降至约 2.4 万美元(−78%),1h +25.2%,市值约 7.7 万美元,24h 成交约 12.9 万美元。LP 大幅撤出常见于跑路,请注意风险;本条为链上数据自动信号,不构成任何投资建议。
RecodeX 重构消息,BSC 链 Flap.sh 代币 「羊必火」 1 小时下跌 39%,市值由约 855 万美元 缩至约 524 万美元;24h 成交约 17.1 万美元,流动性约 51.7 万美元,1h -38.6%、4h -40.6%、24h -45.2%,含买 3%/卖 3% 税。本条为链上数据自动信号,不构成任何投资建议。
RecodeX 重构消息,BSC 链 Flap.sh 代币 「中国人能飞火箭」($中国人能飞) 流动性在 5 分钟内由约 25.6 万美元 降至约 10 万美元(−61%),1h -99.0%,市值约 115 万美元,24h 成交约 397 万美元。LP 大幅撤出常见于跑路,请注意风险;本条为链上数据自动信号,不构成任何投资建议。
RecodeX 重构消息,BSC 链 Flap.sh 代币 「中国人能飞火箭」($中国人能飞) 1 小时下跌 37%,市值由约 4530 万美元 缩至约 2850 万美元;24h 成交约 324 万美元,流动性约 49.4 万美元,1h -37.1%、4h +3812.4%、24h +3812.4%,含买 0%/卖 1% 税。本条为链上数据自动信号,不构成任何投资建议。
RecodeX 重构消息,BSC 链 Flap.sh 代币 「全新升级托底+独创幸运奖池」($幸运猫) 流动性在 10 分钟内由约 7.1 万美元 降至约 9,872 美元(−86%),1h -98.9%,市值约 9,381 美元,24h 成交约 8.3 万美元。LP 大幅撤出常见于跑路,请注意风险;本条为链上数据自动信号,不构成任何投资建议。
RecodeX 重构消息,BSC 链 Flap.sh 代币 「PILIFE」($派人生) 1 小时下跌 46%,市值由约 735 万美元 缩至约 398 万美元;24h 成交约 44.7 万美元,流动性约 26.6 万美元,1h -45.8%、4h -46.1%、24h -33.8%,含买 3%/卖 5% 税。本条为链上数据自动信号,不构成任何投资建议。
RecodeX 重构消息,BSC 链 Flap.sh 代币 「Q币」 1 小时下跌 52%,市值由约 61.1 万美元 缩至约 29 万美元;24h 成交约 324 万美元,流动性约 8.9 万美元,1h -52.5%、4h +645.8%、24h +645.8%,含买 1%/卖 1% 税。本条为链上数据自动信号,不构成任何投资建议。
RecodeX 重构消息,BSC 链 Flap.sh 代币 「只是一只企鹅」($企鹅) 1 小时下跌 47%,市值由约 59.6 万美元 缩至约 31.4 万美元;24h 成交约 230 万美元,流动性约 6.7 万美元,1h -47.4%、4h +861.3%、24h +861.3%,含买 1%/卖 1% 税。本条为链上数据自动信号,不构成任何投资建议。
RecodeX 重构消息,BSC 链 Flap.sh 代币 「CoinMarketCat」($CMC) 1 小时下跌 41%,市值由约 239 万美元 缩至约 142 万美元;24h 成交约 317 万美元,流动性约 20.1 万美元,1h -40.5%、4h +59.7%、24h +218.2%,含买 1%/卖 1% 税。本条为链上数据自动信号,不构成任何投资建议。
RecodeX 重构消息,BSC 链 Flap.sh 代币 「中国牛能飞」 1 小时下跌 41%,市值由约 17.3 万美元 缩至约 10.2 万美元;24h 成交约 16.3 万美元,流动性约 3.2 万美元,1h -41.1%、4h +59.6%、24h +2711.6%,含买 1%/卖 1% 税。本条为链上数据自动信号,不构成任何投资建议。
RecodeX 重构消息,BSC 链 Flap.sh 代币 「Catto」($CATTO) 1 小时下跌 35%,市值由约 35.8 万美元 缩至约 23.1 万美元;24h 成交约 66.7 万美元,流动性约 5.4 万美元,1h -35.4%、4h +933.0%、24h +1349.9%,含买 1%/卖 1% 税。本条为链上数据自动信号,不构成任何投资建议。
RecodeX 重构消息,BSC 链 Flap.sh 代币 「拥抱熊猫派」($熊猫派) 1 小时下跌 45%,市值由约 49.2 万美元 缩至约 26.8 万美元;24h 成交约 220 万美元,流动性约 6.7 万美元,1h -45.5%、4h +778.4%、24h +778.4%,含买 0%/卖 1% 税。本条为链上数据自动信号,不构成任何投资建议。
RecodeX 重构消息,BSC 链 Flap.sh 代币 「CUE」 1 小时下跌 41%,市值由约 38.4 万美元 缩至约 22.5 万美元;24h 成交约 164 万美元,流动性约 5 万美元,1h -41.4%、4h +481.0%、24h +481.0%,含买 0%/卖 1% 税。本条为链上数据自动信号,不构成任何投资建议。
RecodeX 重构消息,BSC 链 Flap.sh 代币 「豆助 Mamesuke」($Mamesuke) 1 小时下跌 40%,市值由约 119 万美元 缩至约 71 万美元;24h 成交约 328 万美元,流动性约 12.8 万美元,1h -40.4%、4h +1056.7%、24h +1056.7%,含买 3%/卖 3% 税。本条为链上数据自动信号,不构成任何投资建议。
RecodeX 重构消息,BSC 链 Flap.sh 代币 「人生好物」 1 小时下跌 36%,市值由约 49.8 万美元 缩至约 32.1 万美元;24h 成交约 33.9 万美元,流动性约 6.3 万美元,1h -35.5%、4h +58.5%、24h +164.7%,含买 1%/卖 1% 税。本条为链上数据自动信号,不构成任何投资建议。
RecodeX 重构消息,BSC 链 Flap.sh 代币 「CoinMarketCat」($CMC) 1 小时下跌 41%,市值由约 184 万美元 缩至约 109 万美元;24h 成交约 180 万美元,流动性约 17.5 万美元,1h -40.6%、4h +90.9%、24h +223.7%,含买 1%/卖 1% 税。本条为链上数据自动信号,不构成任何投资建议。
RecodeX 重构消息,BSC 链 Flap.sh 代币 「牛市由此开启」($牛启) 1 小时下跌 37%,市值由约 24.7 万美元 缩至约 15.6 万美元;24h 成交约 15.7 万美元,流动性约 3.7 万美元,1h -36.8%、4h -59.9%、24h -65.1%,含买 1%/卖 1% 税。本条为链上数据自动信号,不构成任何投资建议。
RecodeX 重构消息,BSC 链 Flap.sh 代币 「币安股票」(与该品牌无关的同名代币) 1 小时下跌 47%,市值由约 38.2 万美元 缩至约 20.4 万美元;24h 成交约 29.4 万美元,流动性约 4.2 万美元,1h -46.6%、4h -46.9%、24h +259.4%,含买 1%/卖 1% 税。本条为链上数据自动信号,不构成任何投资建议。
RecodeX 重构消息,BSC 链 Flap.sh 代币 「FX战士久留美」($久留美) 1 小时下跌 53%,市值由约 21.8 万美元 缩至约 10.2 万美元;24h 成交约 66.6 万美元,流动性约 3.2 万美元,1h -53.4%、4h +81.7%、24h +81.7%,含买 1%/卖 1% 税。本条为链上数据自动信号,不构成任何投资建议。
RecodeX 重构消息,BSC 链 Flap.sh 代币 「Binance Square Paid」($PAID)(与该品牌无关的同名代币) 1 小时下跌 45%,市值由约 21.8 万美元 缩至约 12 万美元;24h 成交约 258 万美元,流动性约 5.2 万美元,1h -44.9%、4h -41.2%、24h -33.4%,含买 2%/卖 2% 税。本条为链上数据自动信号,不构成任何投资建议。
RecodeX 重构消息,BSC 链 Flap.sh 代币 「FlapCat」 1 小时下跌 42%,市值由约 18.1 万美元 缩至约 10.5 万美元;24h 成交约 19.8 万美元,流动性约 3.2 万美元,1h -42.1%、4h +3.1%、24h +54.2%,含买 1%/卖 1% 税。本条为链上数据自动信号,不构成任何投资建议。