全球大语言模型榜

综合全球闭源与开放权重大模型的客观能力、独立综合评测和真实用户偏好;同时拆分推理、编程、Agent、速度、性价比与采用度维度。

页面快照时间:2026/11/01 06:39
当前公开数据更新于 2026/11/01 08:00

综合分沿用本站既有评估方法,各项跑分保留原始尺度,不代表同一条件下的统一测试。缺测显示“—”,不会按零分处理。

当前显示 40 个模型数据与方法

27 个模型的部分来源数值早于本期快照,已在模型名下逐行标注。标“AA 截至”的行,价格与速度也截至该日。

全球语言模型参考数据,综合分、独立来源成绩与调用成本
模型 / 提供商综合参考分数据覆盖LiveBenchArtificial AnalysisLMArena推理编程智能体输入 / 输出价格美元 / 百万 tokens输出速度tokens / 秒
Claude Fable 5 MaxAnthropic闭源AA 截至 10-1790.73 项8349.61,49289.78662.210 / 5070.6
Claude Opus 5 MaxAnthropic闭源AA 截至 10-1787.63 项80.150.81,50891.281.465.25 / 2559.9
Claude Opus 5.5 MaxAnthropic闭源87.33 项83.258.41,51692.289.371.74 / 2096.6
GPT-5.6 Sol MaxOpenAI闭源AA 截至 10-17863 项81.1471,45791.783.956.24 / 2090.5
Kimi K3 MaxMoonshot AI开放权重AA 截至 10-17853 项79.243.61,47690.781.462.23 / 1542.2
GLM-5.3 MaxZ.ai闭源83.53 项76.131.71,47485.87960.91.4 / 4.475.8
Qwen3.8 MaxAlibaba闭源83.23 项78.533.61,48388.272.964.62 / 640.1
Claude Fable 5.1 MaxAnthropic闭源82.63 项83.4491,51491.786.466.110 / 5068.7
Gemini 3.7 Flash HighGoogle闭源AA 截至 10-1782.53 项78.839.11,48987.878.958.30.75 / 3.75280.2
Grok 4.6 HighxAI闭源AA 截至 10-1781.93 项7844.31,42990.576.8572 / 664.9
GPT-5.6 Terra MaxOpenAI闭源AA 截至 10-1780.33 项77.942.11,44890.678.254.92 / 12136.4
Grok 4.5 HighxAI闭源AA 截至 10-1779.53 项75.838.81,44887.268.656.52 / 654.9
Claude Opus 5 HighAnthropic闭源AA 截至 10-1778.92 项—48.11,504———5 / 2555.4
Claude Sonnet 5 MaxAnthropic闭源AA 截至 10-1778.23 项7638.21,44388.780.759.42 / 1082.1
Gemini 3.1 Pro PreviewGoogle闭源AA 截至 10-2878.23 项7729.71,4808476.544.12 / 12144.6
Qwen3.8 27B XHighAlibaba开放权重783 项75.320.11,4388075.761.40.5 / 338.3
GPT-6 Astra MaxOpenAI闭源77.83 项82.256.91,44192.780.457.310 / 5078.2
DeepSeek V4 Pro 0813DeepSeek开放权重77.73 项77.423.11,45185.877.254.91.32 / 3.9680.7
Gemini 3.6 Flash HighGoogle闭源AA 截至 10-1777.73 项73.6341,48085.177.943.40.75 / 3.75224.2
Muse Spark 1.3 MaxMeta闭源AA 截至 10-1777.63 项81.648.11,49189.781.164.11.25 / 4.25138.5
DeepSeek V4 Flash 0731DeepSeek开放权重AA 截至 10-1777.23 项74.234.31,43286.67546.80.44 / 1.32172.7
GLM-5.2 MaxZ.ai开放权重AA 截至 10-17773 项73.233.71,47078.679.751.81.4 / 4.485.9
GPT-5.6 Luna MaxOpenAI闭源AA 截至 10-17773 项73.637.31,43185.682.948.40.2 / 1.2129.1
GPT-6.1 Sol MaxOpenAI闭源76.33 项81.654.51,44692.680.454.52 / 1079.3
Muse Wonder MaxMeta闭源73.12 项—43.31,499———4 / 20143.1
Claude Sonnet 5.5 MaxAnthropic闭源71.53 项75.754.21,47391.691.456.32 / 10139.3
DeepSeek V4.1 Flash MaxDeepSeek开放权重AA 截至 10-17LMArena 日期不详69.93 项81.139.51,46386.78077.30.3 / 1.2175.9
GPT-5.5 XHighOpenAI闭源AA 截至 10-1768.63 项80.238.41,46789.782.1545 / 3099.3
Muse Spark 1.2 XHighMeta闭源AA 截至 10-1768.13 项7839.61,4839077.557.61.25 / 4.25369.2
Claude Opus 4.7 MaxAnthropic闭源AA 截至 10-1766.83 项76.540.71,48387.282.150.75 / 2554.6
Qwen3.8-Flash-NextAlibaba开放权重AA 截至 10-2865.82 项76.239.8—87.472.661.60.15 / 0.4754
GPT-6 Sol MaxOpenAI闭源AA 截至 10-17653 项79.247.61,39788.781.852.92 / 10107.8
GPT-5.4 MaxOpenAI闭源AA 截至 10-1764.83 项78391,45388.177.553.82.5 / 1598.6
Claude Opus 4.8 MaxAnthropic闭源AA 截至 10-17643 项76.241.81,45489.281.850.55 / 2565.4
Gemini 3.8 Flash HighGoogle闭源62.33 项75.830.51,49989.372.554.20.75 / 3.75120.3
GPT-5.5 HighOpenAI闭源AA 截至 10-1761.32 项—371,472———5 / 3097.6
Muse Spark 1.1 XHighMeta闭源AA 截至 10-1761.33 项75.333.71,47887.777.258.51.25 / 4.25193.7
Gemini 3.5 Flash HighGoogle闭源AA 截至 10-1760.33 项74.632.61,4828278.2491.5 / 9213.4
MiMo-V2.6-ProXiaomi开放权重58.22 项—29.91,491———0.44 / 0.8749.4
Grok 4.7 MaxSpaceXAI闭源56.23 项77.434.31,39882.777.2542 / 686.8

来源与快照

不同来源更新时间可能不同;价格与速度并非质量评分,实际调用表现仍需按任务验证。