这是一份对应2026年7月13日至19日的历史周报修订版。找回的原始目录共有175篇历史报道条目,站内发表时间实际分布在7月13日至18日。目录说明的是RecodeX当时报道了什么,不是全球资本市场发生了多少笔交易:其中可能包括早前公布的融资、产品进展及跟进分析,也可能涉及同一公司的历史事件。
先把“篇数”“事件数”和“金额”分开
一家公司可以在一周内被多次报道,一篇文章也可能回顾旧融资;报道日期、公告日期、签约日期和交割日期各有含义。把站内收录条数直接当作当周融资数量,会把编辑产出误写成市场统计。因此,本版不再使用“176起再创新高”的结论,也不在尚未逐项核实币种、债股结构、去重和交易日期的情况下加总所谓全球融资额。
下面的行业分布仅按原始目录标签计算,用于理解这批报道的主题,不代表全球投资市场份额。不同赛道的资本需求、融资披露频率与报道覆盖并不相同,不能凭文章占比推断资金流向比例。
这批历史样本主要覆盖哪些领域
| 原目录行业标签 | 报道篇数 | 样本占比 |
|---|---|---|
| AI人工智能 | 87 | 49.7% |
| 气候科技 | 14 | 8.0% |
| Web3 | 13 | 7.4% |
| 生物科技 | 12 | 6.9% |
| 企业SaaS | 9 | 5.1% |
| 金融科技 | 8 | 4.6% |
| 硬件/芯片 | 7 | 4.0% |
| 前沿科技 | 6 | 3.4% |
| 机器人 | 5 | 2.9% |
| 商业航天 | 4 | 2.3% |
| 消费品牌 | 4 | 2.3% |
| 国防科技 | 2 | 1.1% |
| 网络安全 | 2 | 1.1% |
| 医疗健康 | 1 | 0.6% |
| 地产科技 | 1 | 0.6% |
AI标签有87篇,占本批样本49.7%。这一结果说明当时编辑覆盖中AI主题突出,不足以证明全球近一半融资流向AI。气候科技、Web3、生物科技和企业软件也有持续报道。硬件、机器人与航天的特点,则是产品研发、制造交付和部署验证通常不能被单一融资额概括。
重新核验几个关键案例:大额标题不等于同一类事件
Chai Discovery:7月14日公布的4亿美元C轮
公司公告确认,Chai Discovery在2026年7月14日宣布完成4亿美元C轮融资、估值38亿美元,由Index Ventures领投。其分子设计模型和药企合作具有研究商业化意义,但候选分子的实验表现不等于药物临床成功。本周报旧底稿曾将轮次写成B轮,已更正为C轮;也不再把未经证实的收入、合作收费或采访表述写入分析。
Vbot/维他动力:7月的讨论不能再算一次新融资
财务顾问高鹄资本5月11日公告介绍的是近5亿元人民币Pre-A轮融资。7月跟进文章再次讨论公司和机器人产品,并不自动构成7月新增同额融资。本版保留历史目录中的相关报道入口,同时把该融资的公告时间与后续讨论分开,不通过合并不同主题页面来改变历史样本。
Emesent:2500万澳元中包括债务,不是全为股权融资
Emesent在7月8日的官方说明列出总额2500万澳元,其中1500万澳元为股权、1000万澳元为风险债务。它不应被改写成2500万美元纯股权融资,也不属于7月13日至19日新公布的交易。此例说明,若不拆分币种和工具,金额榜会制造虚假的可比性。
可灵:认购协议、额度上限和到账金额不能混用
快手在港交所发布的2026年7月2日公告披露北京可灵增资协议、加入认购安排及相关条件。它早于本周报窗口;协议中的已同意认购、可进一步加入的额度上限和最终完成付款并非同一数字。本版不再把上限直接写成当周已到账的新融资,也不据此推出未经完整核算的周融资总额。
如何阅读AI、机器人和基础设施的资本信号
从上述案例出发,较有用的比较不是谁的融资标题最大,而是资本对应哪一个商业化环节。模型公司需要持续研究与计算资源,面向药企的分子设计还需要实验反馈;机器人公司同时面对软件能力、硬件可靠性和制造交付;工业自主系统的部署与服务能力也会影响客户价值。这些是经营模式分析,不是本批175篇样本已经证明的市场定律。
不同资金工具还改变了企业承担的约束。股权融资涉及稀释,债务通常附有偿付或其他约定,认购协议则可能尚需满足先决条件。将它们全部包装成“资本看好、现金已到位”,会遗漏交易完成风险和后续经营责任。即使金额可比,研发阶段、客户需求、交付周期和收入质量也仍然不同。
后续研究应先建立公司身份、事件日期、币种、轮次和交易工具的独立记录,再讨论变化趋势。对同一公司后续融资、扩轮和旧消息跟进,需要逐项核对,不能用标题相似度替代事件判断。本文仅修订本周报,不对目录里每一篇文章的全部历史论断背书,也不在本次操作中改动或合并这些原报道。
附录:恢复的175篇历史报道目录
下表来自本周报找回的原始收录文件,按站内发表时间排序。公司名称、行业标签与发稿日期是当时的目录字段,不构成对每条融资金额或轮次的再次确认;因此表内不复用未重新核验的金额和轮次。点击原报道可查看相应页面,部分页面可能已有后续纠错说明。历史收录目录与当前融资数据库应分开使用。
| 序号 | 原目录公司字段 | 原行业标签 | 站内发稿日 | 原报道 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TJM Labs | 医疗健康 | 2026-07-13 | 原报道 347687 |
| 2 | Emesent | 机器人 | 2026-07-13 | 原报道 347689 |
| 3 | Forge Industries | 气候科技 | 2026-07-13 | 原报道 347691 |
| 4 | Aisa | AI人工智能 | 2026-07-13 | 原报道 347693 |
| 5 | Nelson Worldwide | 地产科技 | 2026-07-13 | 原报道 347695 |
| 6 | Lissi | 金融科技 | 2026-07-13 | 原报道 347752 |
| 7 | Piq Energy | 气候科技 | 2026-07-13 | 原报道 347754 |
| 8 | BimaKavach | AI人工智能 | 2026-07-13 | 原报道 348895 |
| 9 | Birdsview | AI人工智能 | 2026-07-13 | 原报道 348898 |
| 10 | Beaten Zone Venture Partners | AI人工智能 | 2026-07-13 | 原报道 348900 |
| 11 | 国宠血液技术(江西)有限公司 (Guochong Blood Technology) | AI人工智能 | 2026-07-13 | 原报道 348902 |
| 12 | 趋境科技 (Trending Technology) | AI人工智能 | 2026-07-13 | 原报道 348904 |
| 13 | 天鹜科技 (Tianwu Technology) | AI人工智能 | 2026-07-13 | 原报道 348906 |
| 14 | 上海慕帆动力科技有限公司 | AI人工智能 | 2026-07-13 | 原报道 348908 |
| 15 | 清研精准 | AI人工智能 | 2026-07-13 | 原报道 348910 |
| 16 | Ampol Limited | AI人工智能 | 2026-07-13 | 原报道 348912 |
| 17 | Hephae Energy Technology | AI人工智能 | 2026-07-13 | 原报道 348914 |
| 18 | AXON Finance | AI人工智能 | 2026-07-13 | 原报道 348916 |
| 19 | Generation Lab | AI人工智能 | 2026-07-13 | 原报道 348918 |
| 20 | SBI Holdings, Inc. / Solana Foundation | AI人工智能 | 2026-07-13 | 原报道 348920 |
| 21 | Prolo | AI人工智能 | 2026-07-16 | 原报道 357373 |
| 22 | ReElement Technologies Corporation | 气候科技 | 2026-07-16 | 原报道 357375 |
| 23 | NextGO Epi | 气候科技 | 2026-07-16 | 原报道 357377 |
| 24 | Valarian | AI人工智能 | 2026-07-16 | 原报道 357379 |
| 25 | Ensysce Biosciences | 生物科技 | 2026-07-16 | 原报道 357381 |
| 26 | Velocity | Web3 | 2026-07-16 | 原报道 357383 |
| 27 | 知有无界(深圳)智能科技有限公司 | 机器人 | 2026-07-16 | 原报道 357385 |
| 28 | 帷幄 (Whale) | AI人工智能 | 2026-07-16 | 原报道 357387 |
| 29 | 千觉机器人科技(上海)有限公司 (Xense Robotics) | AI人工智能 | 2026-07-16 | 原报道 357389 |
| 30 | 深圳市德壹医疗科技有限公司 | AI人工智能 | 2026-07-16 | 原报道 357391 |
| 31 | Mio | AI人工智能 | 2026-07-16 | 原报道 357393 |
| 32 | PsiQuantum | 前沿科技 | 2026-07-16 | 原报道 357395 |
| 33 | Rime | AI人工智能 | 2026-07-16 | 原报道 357397 |
| 34 | Monumental | 企业SaaS | 2026-07-16 | 原报道 357399 |
| 35 | Emergent | AI人工智能 | 2026-07-16 | 原报道 357401 |
| 36 | Monumental Seals Up 32M To Build Out Its Fleet Of Construction Robots | 企业SaaS | 2026-07-16 | 原报道 357403 |
| 37 | Hemispheric | AI人工智能 | 2026-07-16 | 原报道 357405 |
| 38 | Lumin Digital | AI人工智能 | 2026-07-16 | 原报道 357407 |
| 39 | Pact Labs | Web3 | 2026-07-16 | 原报道 357409 |
| 40 | Cambridge Aerospace | 商业航天 | 2026-07-16 | 原报道 357411 |
| 41 | Auxilium Health | 生物科技 | 2026-07-16 | 原报道 357414 |
| 42 | 566363 Shtml | 硬件/芯片 | 2026-07-16 | 原报道 357416 |
| 43 | 合肥普斯凯新能源科技有限公司 | 气候科技 | 2026-07-16 | 原报道 357420 |
| 44 | BIPO | AI人工智能 | 2026-07-16 | 原报道 357422 |
| 45 | Keyper | 企业SaaS | 2026-07-16 | 原报道 357424 |
| 46 | Cyclops 20 Dollars Scale Stablecoin Platform Payments Firms | Web3 | 2026-07-16 | 原报道 357426 |
| 47 | Cyclops | Web3 | 2026-07-16 | 原报道 357428 |
| 48 | 安徽问天量子科技股份有限公司 | AI人工智能 | 2026-07-16 | 原报道 357430 |
| 49 | Microagi | AI人工智能 | 2026-07-16 | 原报道 357432 |
| 50 | Syntetica | 气候科技 | 2026-07-16 | 原报道 357434 |
| 51 | Fora | AI人工智能 | 2026-07-16 | 原报道 357436 |
| 52 | Self Inspection | AI人工智能 | 2026-07-16 | 原报道 357438 |
| 53 | 领充新能源科技有限公司 | 企业SaaS | 2026-07-16 | 原报道 357440 |
| 54 | Neko Health | 生物科技 | 2026-07-16 | 原报道 357454 |
| 55 | LightPath Technologies | 国防科技 | 2026-07-16 | 原报道 357456 |
| 56 | Proaction | AI人工智能 | 2026-07-16 | 原报道 357458 |
| 57 | 可灵(Kling) | AI人工智能 | 2026-07-16 | 原报道 357460 |
| 58 | 影智科技(XBOT) | AI人工智能 | 2026-07-16 | 原报道 357462 |
| 59 | Sodex Innovations | AI人工智能 | 2026-07-16 | 原报道 357464 |
| 60 | Visibuilt | 生物科技 | 2026-07-16 | 原报道 357466 |
| 61 | Crypto.com | Web3 | 2026-07-16 | 原报道 357468 |
| 62 | Alpaca | 金融科技 | 2026-07-16 | 原报道 357470 |
| 63 | Uk Ai Firms Raise Record Gbp 4 56Bn In Q2 | AI人工智能 | 2026-07-16 | 原报道 357472 |
| 64 | Reformed 22 A To Expand Functional Coffee And Matcha Brand | 消费品牌 | 2026-07-16 | 原报道 357474 |
| 65 | Applied Computing | AI人工智能 | 2026-07-16 | 原报道 357476 |
| 66 | BRINC | 企业SaaS | 2026-07-16 | 原报道 357478 |
| 67 | Silicon Microgravity Limited (SMG) | 硬件/芯片 | 2026-07-16 | 原报道 357480 |
| 68 | Flex | AI人工智能 | 2026-07-16 | 原报道 357482 |
| 69 | Mighty Therapeutics (通过其全资子公司 Stealth BioTherapeutics 运营) | 生物科技 | 2026-07-16 | 原报道 357484 |
| 70 | Feathery | AI人工智能 | 2026-07-16 | 原报道 357490 |
| 71 | NexiGO | 气候科技 | 2026-07-16 | 原报道 357492 |
| 72 | Brinc Drones | 硬件/芯片 | 2026-07-16 | 原报道 357494 |
| 73 | NewsForge | AI人工智能 | 2026-07-16 | 原报道 357496 |
| 74 | InstaLILY | AI人工智能 | 2026-07-16 | 原报道 357498 |
| 75 | Cognify Health | 生物科技 | 2026-07-16 | 原报道 357500 |
| 76 | Feenko | 消费品牌 | 2026-07-16 | 原报道 357502 |
| 77 | Hadrius | AI人工智能 | 2026-07-16 | 原报道 357504 |
| 78 | 鹏脑科技(深圳鹏脑科技有限公司) | AI人工智能 | 2026-07-16 | 原报道 357506 |
| 79 | 新奥聚变(北京新奥聚变能源科技有限公司) | 前沿科技 | 2026-07-16 | 原报道 357508 |
| 80 | 百曜(北京)科技有限公司 | AI人工智能 | 2026-07-16 | 原报道 357519 |
| 81 | 昇视唯盛(3Srobotics) | AI人工智能 | 2026-07-16 | 原报道 357521 |
| 82 | Speakeasy | 企业SaaS | 2026-07-16 | 原报道 357523 |
| 83 | Oak | AI人工智能 | 2026-07-16 | 原报道 357525 |
| 84 | InsideDesk | AI人工智能 | 2026-07-16 | 原报道 357527 |
| 85 | Pure | 金融科技 | 2026-07-16 | 原报道 357529 |
| 86 | 欧洲新兴科技枢纽(泛指) | 生物科技 | 2026-07-16 | 原报道 357531 |
| 87 | 斯年智驾 (Senior Auto) | AI人工智能 | 2026-07-16 | 原报道 357533 |
| 88 | Draig Therapeutics | 生物科技 | 2026-07-16 | 原报道 357535 |
| 89 | Overtone | AI人工智能 | 2026-07-16 | 原报道 357537 |
| 90 | Augmodo | AI人工智能 | 2026-07-16 | 原报道 357540 |
| 91 | 爱诗科技 (Aishi Technology) | AI人工智能 | 2026-07-16 | 原报道 357543 |
| 92 | LimX Dynamics(逐际动力) | AI人工智能 | 2026-07-16 | 原报道 357545 |
| 93 | Miles Wang的新公司(尚未正式命名) | AI人工智能 | 2026-07-16 | 原报道 357547 |
| 94 | 90家欧洲生物科技初创公司(代表案例:Exscientia, BenevolentAI, CRISPR Therapeutics 等) | 生物科技 | 2026-07-16 | 原报道 357549 |
| 95 | 维他动力 | AI人工智能 | 2026-07-16 | 原报道 357551 |
| 96 | 江苏汉发长空科技有限公司 | AI人工智能 | 2026-07-16 | 原报道 357554 |
| 97 | 苏州八匹马超导科技有限公司 | AI人工智能 | 2026-07-16 | 原报道 357556 |
| 98 | Spectro Cloud | AI人工智能 | 2026-07-16 | 原报道 357559 |
| 99 | Senra Systems | 商业航天 | 2026-07-16 | 原报道 357598 |
| 100 | 逐际动力 LimX Dynamics | AI人工智能 | 2026-07-16 | 原报道 357600 |
| 101 | Neo Security | AI人工智能 | 2026-07-16 | 原报道 357602 |
| 102 | Chai Discovery | AI人工智能 | 2026-07-16 | 原报道 357604 |
| 103 | Hyperion Robotics | 气候科技 | 2026-07-16 | 原报道 357606 |
| 104 | Ualá | Web3 | 2026-07-16 | 原报道 357608 |
| 105 | SWISSto12 | 前沿科技 | 2026-07-16 | 原报道 357610 |
| 106 | Lightmatter | AI人工智能 | 2026-07-16 | 原报道 357612 |
| 107 | Mistral AI | AI人工智能 | 2026-07-16 | 原报道 357614 |
| 108 | 智仑新材 | 硬件/芯片 | 2026-07-16 | 原报道 357616 |
| 109 | Prenetics | 生物科技 | 2026-07-16 | 原报道 357618 |
| 110 | TerraFirma | 前沿科技 | 2026-07-16 | 原报道 357628 |
| 111 | TYLsemi Inc. | AI人工智能 | 2026-07-16 | 原报道 357630 |
| 112 | Chai | AI人工智能 | 2026-07-16 | 原报道 357632 |
| 113 | 爱诗科技 | AI人工智能 | 2026-07-16 | 原报道 357634 |
| 114 | PixVerse | AI人工智能 | 2026-07-16 | 原报道 357636 |
| 115 | Detroit City FC Holdings | AI人工智能 | 2026-07-16 | 原报道 357638 |
| 116 | Glenfarne Group (Texas LNG) | 气候科技 | 2026-07-16 | 原报道 357652 |
| 117 | Skalar | AI人工智能 | 2026-07-16 | 原报道 357654 |
| 118 | Quadric Inc. | AI人工智能 | 2026-07-16 | 原报道 357656 |
| 119 | Project Q | AI人工智能 | 2026-07-16 | 原报道 357658 |
| 120 | Promptwatch | AI人工智能 | 2026-07-16 | 原报道 357660 |
| 121 | Beacon Security | AI人工智能 | 2026-07-16 | 原报道 357662 |
| 122 | ADI Chain | AI人工智能 | 2026-07-16 | 原报道 357664 |
| 123 | Universe Pro | Web3 | 2026-07-16 | 原报道 357666 |
| 124 | RoboStrategy | 机器人 | 2026-07-16 | 原报道 357668 |
| 125 | Bunkerhill Health | AI人工智能 | 2026-07-16 | 原报道 357670 |
| 126 | Orange Juice | Web3 | 2026-07-16 | 原报道 357672 |
| 127 | Fireworks | AI人工智能 | 2026-07-16 | 原报道 357674 |
| 128 | Pascal | Web3 | 2026-07-16 | 原报道 357676 |
| 129 | 具身智能赛道(行业整体) | AI人工智能 | 2026-07-16 | 原报道 357678 |
| 130 | Nous Research | AI人工智能 | 2026-07-16 | 原报道 357680 |
| 131 | Runta | AI人工智能 | 2026-07-16 | 原报道 357682 |
| 132 | Trasia | Web3 | 2026-07-16 | 原报道 357684 |
| 133 | Quote Trade | AI人工智能 | 2026-07-16 | 原报道 357686 |
| 134 | Savior of Health | AI人工智能 | 2026-07-16 | 原报道 357688 |
| 135 | 威廉姆斯公司(Williams Companies) | 气候科技 | 2026-07-16 | 原报道 357690 |
| 136 | Gauntlet | Web3 | 2026-07-16 | 原报道 357692 |
| 137 | Finto | AI人工智能 | 2026-07-16 | 原报道 357694 |
| 138 | Drug Farm(药农场) | AI人工智能 | 2026-07-16 | 原报道 357696 |
| 139 | LITEON Technology | 硬件/芯片 | 2026-07-16 | 原报道 357698 |
| 140 | Milo Drive | 气候科技 | 2026-07-16 | 原报道 357700 |
| 141 | 2U2 AI | AI人工智能 | 2026-07-16 | 原报道 357702 |
| 142 | 2U2 AI | AI人工智能 | 2026-07-16 | 原报道 357703 |
| 143 | Nopan | 金融科技 | 2026-07-16 | 原报道 357707 |
| 144 | 深度原理(Deep Principle) | AI人工智能 | 2026-07-16 | 原报道 357710 |
| 145 | Dutch Clean Tech | 气候科技 | 2026-07-16 | 原报道 357715 |
| 146 | Whale | AI人工智能 | 2026-07-16 | 原报道 357717 |
| 147 | Sightera Biosciences | 生物科技 | 2026-07-17 | 原报道 360592 |
| 148 | Apaluma | 企业SaaS | 2026-07-17 | 原报道 360594 |
| 149 | ENGO | 硬件/芯片 | 2026-07-17 | 原报道 360596 |
| 150 | 星元纵横 | 商业航天 | 2026-07-17 | 原报道 360598 |
| 151 | 追知工科 | AI人工智能 | 2026-07-17 | 原报道 360600 |
| 152 | BXI Robotics | 机器人 | 2026-07-17 | 原报道 360602 |
| 153 | 翱坤科技 | 前沿科技 | 2026-07-17 | 原报道 360604 |
| 154 | Saible | 金融科技 | 2026-07-17 | 原报道 360606 |
| 155 | Rock River Laboratory | 气候科技 | 2026-07-17 | 原报道 360608 |
| 156 | Strategic Land Services | 气候科技 | 2026-07-17 | 原报道 360610 |
| 157 | Inspectorio | 企业SaaS | 2026-07-17 | 原报道 360612 |
| 158 | Juno Bio | 生物科技 | 2026-07-17 | 原报道 360614 |
| 159 | Greenjets | 前沿科技 | 2026-07-17 | 原报道 361221 |
| 160 | Cytronic | 机器人 | 2026-07-17 | 原报道 361224 |
| 161 | Meticulous | AI人工智能 | 2026-07-17 | 原报道 361226 |
| 162 | SSImple | 金融科技 | 2026-07-17 | 原报道 361229 |
| 163 | DGrid AI | Web3 | 2026-07-17 | 原报道 361231 |
| 164 | Liangbaba | 金融科技 | 2026-07-18 | 原报道 361363 |
| 165 | Singularity | 国防科技 | 2026-07-18 | 原报道 361365 |
| 166 | Sateliot | 商业航天 | 2026-07-18 | 原报道 361367 |
| 167 | Poolhouse | 消费品牌 | 2026-07-18 | 原报道 361590 |
| 168 | Reo.Dev | 企业SaaS | 2026-07-18 | 原报道 361592 |
| 169 | Pulse Security | 网络安全 | 2026-07-18 | 原报道 361594 |
| 170 | Final Boss Sour | 消费品牌 | 2026-07-18 | 原报道 363466 |
| 171 | Aina | 硬件/芯片 | 2026-07-18 | 原报道 363468 |
| 172 | American Growth Insurance | 金融科技 | 2026-07-18 | 原报道 363470 |
| 173 | Sable | AI人工智能 | 2026-07-18 | 原报道 363473 |
| 174 | Risk Ledger | 网络安全 | 2026-07-18 | 原报道 363475 |
| 175 | ILITY | Web3 | 2026-07-18 | 原报道 363477 |
方法说明:历史目录的恢复与本次一手资料核验分别进行。本次修订未触发服务器自动生成、同步或发稿流程,未创建新文章,也没有把目录条目视为已去重的全球融资事件。判断市场趋势需要更完整且一致的交易级样本。
