TRON(TRX)代币数据日报 2026-09-03|全网现货换手 1.1%
市值 307.99 亿美元,在 524 个 Binance 永续代币中排第 6 位;24 小时 +0.5%,7 日 -3.4%,相对 BTC 7 日超额 -1.9 pp。 全网现货换手 1.1%(现货流动性稀薄)。
从技术、商业与资本视角,解释正在重构世界的关键变化。
市值 307.99 亿美元,在 524 个 Binance 永续代币中排第 6 位;24 小时 +0.5%,7 日 -3.4%,相对 BTC 7 日超额 -1.9 pp。 全网现货换手 1.1%(现货流动性稀薄)。
市值 581.32 亿美元,在 524 个 Binance 永续代币中排第 5 位;24 小时 -0.3%,7 日 +2.8%,相对 BTC 7 日超额 +4.3 pp。 头部持仓多空比 2.09(头部账户净多)。
市值 843.37 亿美元,在 524 个 Binance 永续代币中排第 4 位;24 小时 -0.4%,7 日 -2.3%,相对 BTC 7 日超额 -0.8 pp。 全网现货换手 2.7%(现货流动性稀薄)。
市值 913.65 亿美元,在 524 个 Binance 永续代币中排第 3 位;24 小时 +0.8%,7 日 -1.7%,相对 BTC 7 日超额 -0.2 pp。 全网现货换手 0.9%(现货流动性稀薄)。
市值 2908.19 亿美元,在 524 个 Binance 永续代币中排第 2 位;24 小时 -1.3%,7 日 -3.3%,相对 BTC 7 日超额 -1.8 pp。 全网现货换手 4.4%(现货流动性稀薄)。
市值 15483.48 亿美元,在 524 个 Binance 永续代币中排第 1 位;24 小时 -0.2%,7 日 -1.5%,相对 BTC 7 日超额 0.0 pp。 全网现货换手 1.7%(现货流动性稀薄)。
已加载全部内容。