Virtuals Protocol(VIRTUAL)代币数据日报 2026-09-11|做多账户仅占 40%
市值 4.17 亿美元,在 526 个 Binance 永续代币中排第 69 位;24 小时 -2.8%,7 日 -10.0%,相对 BTC 7 日超额 -4.7 pp。 做多账户仅占 40%(做空账户占多数)。
从技术、商业与资本视角,解释正在重构世界的关键变化。
市值 4.17 亿美元,在 526 个 Binance 永续代币中排第 69 位;24 小时 -2.8%,7 日 -10.0%,相对 BTC 7 日超额 -4.7 pp。 做多账户仅占 40%(做空账户占多数)。
市值 4.50 亿美元,在 526 个 Binance 永续代币中排第 68 位;24 小时 -2.1%,7 日 -17.7%,相对 BTC 7 日超额 -12.4 pp。 永续均笔成交 93 美元(小额订单为主)。
市值 4.70 亿美元,在 526 个 Binance 永续代币中排第 67 位;24 小时 -0.9%,7 日 -15.4%,相对 BTC 7 日超额 -10.1 pp。 做多账户仅占 43%(做空账户占多数)。
市值 4.70 亿美元,在 526 个 Binance 永续代币中排第 66 位;24 小时 -4.3%,7 日 -5.8%,相对 BTC 7 日超额 -0.5 pp。 永续成交仅为 OI 的 0.3 倍(永续低换手)。
市值 4.86 亿美元,在 526 个 Binance 永续代币中排第 65 位;24 小时 -3.1%,7 日 -5.4%,相对 BTC 7 日超额 -0.1 pp。 做多账户仅占 42%(做空账户占多数)。
市值 2632 万美元,在 526 个 Binance 永续代币中排第 323 位;24 小时 -7.1%,7 日 -22.6%,相对 BTC 7 日超额 -23.5 pp。 OI/市值 30.3%(OI/市值极端)。
市值 3.48 亿美元,在 526 个 Binance 永续代币中排第 78 位;24 小时 -4.4%,7 日 -24.7%,相对 BTC 7 日超额 -25.6 pp。 资金费率年化 -326%(资金费率极端负值)。
市值 5.02 亿美元,在 526 个 Binance 永续代币中排第 64 位;24 小时 -0.8%,7 日 +4.2%,相对 BTC 7 日超额 +3.3 pp。 做多账户仅占 40%(做空账户占多数)。
市值 5.43 亿美元,在 526 个 Binance 永续代币中排第 63 位;24 小时 -10.7%,7 日 +19.7%,相对 BTC 7 日超额 +18.8 pp。 永续均笔成交 112 美元(小额订单为主)。
市值 5.50 亿美元,在 526 个 Binance 永续代币中排第 62 位;24 小时 -2.6%,7 日 -0.3%,相对 BTC 7 日超额 -1.2 pp。 做多账户仅占 43%(做空账户占多数)。
市值 5.50 亿美元,在 526 个 Binance 永续代币中排第 61 位;24 小时 -1.9%,7 日 +9.6%,相对 BTC 7 日超额 +8.7 pp。 永续均笔成交 113 美元(小额订单为主)。
市值 5.68 亿美元,在 526 个 Binance 永续代币中排第 60 位;24 小时 -6.8%,7 日 -4.2%,相对 BTC 7 日超额 -5.1 pp。 流通比 27%(低流通比)。
市值 5.80 亿美元,在 526 个 Binance 永续代币中排第 59 位;24 小时 -0.5%,7 日 +7.8%,相对 BTC 7 日超额 +6.9 pp。 永续均笔成交 72 美元(小额订单为主)。
市值 6.02 亿美元,在 526 个 Binance 永续代币中排第 58 位;24 小时 -5.5%,7 日 +26.8%,相对 BTC 7 日超额 +25.9 pp。 永续均笔成交 98 美元(小额订单为主)。
市值 6.44 亿美元,在 526 个 Binance 永续代币中排第 57 位;24 小时 -5.8%,7 日 +15.1%,相对 BTC 7 日超额 +14.2 pp。 OI/市值仅 0.79%(OI/市值极低)。
亨特·拜登如何回应 LAPTOP?本文复盘代币约99%回撤与2%空投争议,区分本人表态、项目方宣称及链上证据,拆解名人币中发行方、受赠者与普通买家的利益结构。
苹果2026秋季发布会全梳理:iPhone Duo、iPhone 18 Pro系列、Apple Watch Series 12与Ultra 4、AirPods 5的核心参数、国行价格和上市时间,以及折叠屏、健康感知和AI背后的升级逻辑与限制。
市值 7274 万美元,在 526 个 Binance 永续代币中排第 181 位;24 小时 -0.1%,7 日 -33.9%,相对 BTC 7 日超额 -35.3 pp。 7 日均费率年化 -277%(资金费率持续偏离)。