RECODEX · AI OBSERVATORY
AI Agent 公司观察名单 · 151 家
仅收录业务分类已取得来源证据的AI Agent公司。 当前有 151 个对象达到该名单的来源门槛。
资料快照:2026-10-16- 当前名单
- 151
- 专题名单
- 34
- 有来源的国家 / 地区
- 25
公开名单
编号仅为名单位置,并非综合实力评分符合条件 151 项 · 缺少来源的字段显示“待核验”
| 序号 | 公司 | 代表产品 | 融资报道 / 投资方 | 核心方向 |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Hiring SuperIntelligence API、Hiring Agent 等招聘AI应用来源 ↗ | 700万美元来源 ↗A轮 · 2026-04-27115K、EmergingTech Ventures | 以招聘智能体和劳动力市场基础模型为核心的人才决策API来源 ↗ | |
| 52 | Hypercubic平台(HyperDocs、Hopper、HyperLoop等)来源 ↗ | 530万美元来源 ↗种子轮 · 2026-08-19CIV、Y Combinator、Afore Capital、Pioneer Fund、Multimodal Investors、Kaz Nejatian、Venky Harinarayan | 面向大型机与COBOL系统现代化的Agentic AI平台来源 ↗ | |
| 53 | 并行AI代理平台,读取旅客文件、核对使馆规则、填写并提交签证与旅行授权来源 ↗ | 300万美元来源 ↗种子前轮 · 2026-10-14Mu Ventures(领投)、Incisive Ventures(领投)、Uncommon Denominator(参投)、Recursive Ventures(参投)、P2S: AltaIR Capital and Smart Partnership Capital(参投)、United Airlines Ventures(投资) | 国际旅行签证与入境合规的AI清关引擎来源 ↗ | |
| 54 | Invertix AI运营系统:Connector/Auditor/Analyst/Reporter等AI代理模块来源 ↗ | 170万欧元来源 ↗种子前轮 · 2026-05-19Vireo Ventures (lead)、Italian Founders Fund | 用自主AI代理对太阳能、风能和储能资产组合进行监控、运维与财务合规管理来源 ↗ | |
| 55 | Jack求职智能体与Jill招聘智能体,自动扫描职位、定制申请并直接引荐来源 ↗ | 4000万美元(另有来源称3000万英镑、3800万美元)来源 ↗A轮 · 2026-09-15Air Street Capital | 求职与招聘双端AI智能体来源 ↗ | |
| 56 | Jarvie群聊AI助手(规划、学习、娱乐)来源 ↗ | 830万美元来源 ↗种子轮 · 2026-06-29Andreessen Horowitz、Base10 Partners、Lightspeed | 面向iMessage群聊的AI助手来源 ↗ | |
| 57 | KayIQ测试平台(NLU接口、自愈代理、实时指标)来源 ↗ | 50万美元来源 ↗种子轮 · 2026-08-17Magis Technology、kayIQ.ai founders | 企业软件测试的AI指挥中心,将自然语言转化为自愈测试套件来源 ↗ | |
| 58 | Kily AI Agent(跨平台电商增长自动化平台)来源 ↗ | 3000万卢比(约320万美元)来源 ↗轮次未披露 · 2026-08-04Sorin Investments、Razorpay、Wyser Capital | 为电商卖家提供自主管理商品列表、定价和广告投放的AI代理,实现自动化销售增长。来源 ↗ | |
| 59 | Kopa 电商运营 AI Agent 平台来源 ↗ | 待核验 | 提供面向电商运营、广告创意和增长工作的多 Agent 平台。来源 ↗ | |
| 60 | Amazon品牌代运营服务:AI agent执行广告、库存、Listing监控与优化。来源 ↗ | 300万美元来源 ↗种子轮 · 2026-05-03Flybridge、Bowery Capital、Fika Ventures | 通过AI代理与真人专家协作,以7x24小时方式全面管理亚马逊品牌。来源 ↗ | |
| 61 | Agent Studio、Control Plane、Agentic OS、各行业AI代理方案来源 ↗ | 1亿美元来源 ↗B轮 · 2026-07-10Accenture | 将企业AI代理从开发部署到生产环境的平台来源 ↗ | |
| 62 | 端到端执行采购流程的多代理AI数字员工来源 ↗ | 1800万美元来源 ↗A轮 · 2026-09-17Felicis(领投)、Sequoia Capital(现有投资方)、The Westly Group(现有投资方) | 采购与供应链AI数字员工来源 ↗ | |
| 63 | 自主 AI 代理,像真人玩家一样玩游戏并自动生成缺陷报告来源 ↗ | 150万美元来源 ↗种子前轮 · 2026-05-03Sure Valley Ventures、EWOR、Ascension、SyndicateRoom、HEARTFELT | 游戏自主 AI 质量保证测试来源 ↗ | |
| 64 | Dentalcall AI电话协调平台来源 ↗ | 金额未披露来源 ↗种子轮 · 2026-08-16AI Angel Club、CNT Tech、Tail Ventures、Antler Korea | 牙科诊所AI电话应答与预约协调来源 ↗ | |
| 65 | 覆盖搜寻、筛选、面试与招聘的AI代理平台及fillmore自主招聘代理来源 ↗ | 5310万欧元(约6000万美元)来源 ↗C轮 · 2026-10-02Insight Partners、GV、Intrepid Growth Partners、Seedcamp、Vertex Ventures US、Plural、Garuda Ventures | 代理式AI招聘平台来源 ↗ | |
| 66 | Mimir 原生 AI 客服代理(对接电商各系统)来源 ↗ | 51.83万欧元(约60万美元)来源 ↗种子前轮 · 2026-06-15Sondo Capital、VILLOID、Kry、Enode、Whitson等公司的天使投资人 | 面向电商的 AI 原生客服与工单自动化 Agent来源 ↗ | |
| 67 | 自愈式桌面自动化智能体,输出 API 端点来源 ↗ | 380万美元来源 ↗种子轮 · 2026-10-14IA Ventures(领投、Brad Gillespie)、Y Combinator、Paul Graham、Pioneer Fund、Robinhood Ventures、Garage Capital、Rebel Fund、K5 Global、20VC | 将遗留桌面软件转化为可调用 API 的智能体自动化来源 ↗ | |
| 68 | n8n:可视化工作流/AI Agent平台,500+集成、自托管或云端、人类审核来源 ↗ | 金额未披露来源 ↗战略投资 · 2026-05-13SAP (strategic) | 提供可视化AI代理与业务工作流编排,支持代码、可观测性、多种模型和私有/混合部署来源 ↗ | |
| 69 | NanoClaw 个人 AI Agent,基于容器隔离运行,支持 WhatsApp、Telegram、Slack 等多渠道。来源 ↗ | 1200万美元来源 ↗种子轮 · 2026-05-20Valley Capital Partners (领投)、Docker、Vercel、mond | 面向个人用户的容器化安全 AI 助手,支持多平台消息渠道并可自定义扩展。来源 ↗ | |
| 70 | NanoClaw agent(NanoCo),运行于Slack/Teams,连接邮箱、日历、CRM和代码库等完成实际任务来源 ↗ | 1200万美元来源 ↗种子轮 · 2026-05-26Slow Ventures、Valley Capital Partners (领投)、Clem | 面向组织的自主AI工作助理,可感知个人上下文,具备集中权限管控和可信执行环境来源 ↗ | |
| 71 | Naïve 平台:提供 primitives、模型路由、托管、身份与支付等 agent 基础设施来源 ↗ | 2850万美元来源 ↗A轮 · 2026-08-07Nexus Venture Partners (领投)、Y Combinator、Zetta Venture Partners、Liquid 2 Ventures、Gokul Rajaram (天使投资人)、Tim Zheng (Apollo 联合创始人、天使投资人)、JD Sherman (前 HubSpot 高管、Gert Lanckriet (Amazon 高管、Robert Chatwani (DocuSign 高管、Zachary Sims (Codecademy 联合创始人 | AI Agent 基础设施与研究来源 ↗ | |
| 72 | Netomi Agentic AI Platform来源 ↗ | 1.1亿美元来源 ↗成长轮 · 2026-05-03Accenture Ventures (lead)、Adobe Ventures、WndrCo | 为企业客户服务场景提供可从试点扩展至生产环境的 Agentic AI 平台。来源 ↗ | |
| 73 | 基于生成式AI的电话自动应答代理,支持外呼、日程安排、转录与CRM集成来源 ↗ | 8亿日元(约600万美元)来源 ↗A轮 · 2026-09-11JAFCO、Archetype Ventures、Coreline Ventures | 生成式AI电话外呼/接听自动化来源 ↗ | |
| 74 | Norm Ai代理法律平台及Supervisory AI来源 ↗ | 1.2亿美元来源 ↗轮次未披露 · 2026-07-10Khosla Ventures、Blackstone、Bain Capital Ventures、Craft Ventures、Coatue、Vanguard、New York Life、TIAA、Tony James、Jeff Hammes、Fenwick LLP | 将法律规则嵌入AI代理,实现合规与监管自动化来源 ↗ | |
| 75 | OJO Design Agent Team Workspace来源 ↗ | 近亿元来源 ↗天使轮 · 2026-08-25顺为资本、联想创投 | 把产品想法转化为界面、落地页和产品原型,并以设计智能体团队协同完成设计流程。来源 ↗ | |
| 76 | 隐私优先的个人AI助手,通过短信处理提醒、待办、下单与付款等任务来源 ↗ | 750万美元来源 ↗种子轮 · 2026-09-03Khosla Ventures、AI House | 以短信交互管理邮件、日程和日常事务的私人AI助理来源 ↗ | |
| 77 | Omilia对话式AI平台(Voice Agents、Chat Agents、TalkGuard等)来源 ↗ | 6700万美元来源 ↗B轮 · 2026-08-07Expedition Growth Capital | 自学习对话式AI客服平台,提供语音/聊天代理、身份验证和反欺诈来源 ↗ | |
| 78 | Pocket AI可穿戴录音笔记设备来源 ↗ | 1100万美元来源 ↗种子轮 · 2026-06-30Accel、Y Combinator、Guillermo Rauch (Vercel CEO)、Mati Staniszewski (ElevenLabs Co-founder)、Kaz Nejatian (Opendoor CEO) | 开发AI硬件设备,实现对话记录与行动项生成来源 ↗ | |
| 79 | Opereit物流成本追回平台:AI代理完成损失检测、发票审核、索赔与端到端追回来源 ↗ | 250万美元来源 ↗种子前轮 · 2026-06-07详见正文 | 以AI代理自动审计、索赔并追回物流成本及多收费用来源 ↗ | |
| 80 | Orca协议(含OpenClaw框架,多市场路由与链上验证)来源 ↗ | 700万美元来源 ↗A轮 · 2026-08-10Alpha Capital、Genesis、Castrum、Becker Ventures | 预测市场的AI代理基础设施,自动检测并执行跨平台套利来源 ↗ | |
| 81 | 货运AI Agent平台,自动监控订单、司机沟通、预约调度与异常改道处理来源 ↗ | 550万美元来源 ↗轮次未披露 · 2026-09-01UP.Partners、EIC Rose Rock、1834 Ventures、Tulane Ventures | 面向企业货运的AI智能体运营自动化来源 ↗ | |
| 82 | Archie——自主设计工程的 AI 代理来源 ↗ | 5000万美元来源 ↗A轮 · 2026-07-31New Enterprise Associates、Cameron McCord、Nick Marwell、Jo Zhu Kennedy | 构建用于物理世界的 AI 工程师 Archie,达到初级机械电气工程师水平,嵌入工程团队来源 ↗ | |
| 83 | Palette Desktop(支持 Claude Code、Codex、Gemini 等代理的团队协作桌面应用)来源 ↗ | 300万欧元来源 ↗种子前轮 · 2026-08-11Ugly Duckling Ventures (领投)、Emblem、Acadian Ventures、未透露姓名的天使投资人 | 让团队在共享文件与上下文上协作使用多种AI编程代理来源 ↗ | |
| 84 | Pally:连接邮件、日历、WhatsApp 等工具的 AI 个人助理来源 ↗ | 520万美元(冲突:Businessinsider标题及多个来源称520万美元,RecodeX重构消息称500万美元)来源 ↗轮次未披露 · 2026-08-07Cyber Fund、Y Combinator、Pioneer Fund、Founders Inc、468 Capital、Thomas Wolf、Taro Fukuyama、其他未具名天使投资者 | 短信交互的 AI 个人助理来源 ↗ | |
| 85 | Palona 平台,含 Ordering Agent、Catering Agent 及营收智能等模块来源 ↗ | 2000万美元来源 ↗A轮 · 2026-08-19Ardenwood Ventures、CrimsonOx、UpHonest、Turbo、Llama Ventures、Neo、Fusion Fund、Defy、Maynard Webb | 为实体企业提供 AI 运营层,通过智能代理捕捉需求、转化为订单并优化运营来源 ↗ | |
| 86 | PAND.AI Platform 5.1 与行业生成式 AI 解决方案来源 ↗ | 待核验 | 为金融、法律等强监管行业建设可审计、可控、可落地生产的企业 AI 系统。来源 ↗ | |
| 87 | Paper设计工具(HTML/CSS原生、Agent连接)来源 ↗ | 3400 万美元来源 ↗A 轮 · 2026-07-25Accel (共领投)、ICONIQ (共领投)、Designer Fund、Michael Grinich、Anton Osika | 连接团队与Agent的设计协作平台来源 ↗ | |
| 88 | Zest AI营销智能体与创作者协作平台来源 ↗ | 1500万美元(累计融资超2100万美元)来源 ↗A轮融资 · 2026-07-23Insight Partners 领投、Creandum、Supernode Global、s16vc | 面向创作者的AI营销代理与GTM平台来源 ↗ | |
| 89 | 制造编排平台(Manufacturing Orchestration Platform)来源 ↗ | 金额未披露来源 ↗战略投资 · 2026-07-30AE Ventures | 制造执行过程中的编排与供应链风险预警来源 ↗ | |
| 90 | Answer Engine、Research、Computer、Comet 与 API Platform来源 ↗ | 待核验 | 把多模型编排、开放网络检索、引用溯源与多步骤智能体工作流整合为研究和执行入口。来源 ↗ | |
| 91 | 开源框架与托管平台,将AI代理接入iMessage、WhatsApp、Telegram、Slack等消息渠道来源 ↗ | 450万美元来源 ↗种子轮 · 2026-10-02Gradient、A*、Vercel、HongShan、Z Fellows、Llama Ventures、Karman | 为AI代理提供跨消息渠道的统一接入与运营基础设施来源 ↗ | |
| 92 | Pit 平台:将自然语言需求转成生产级定制系统与自动化流程,支持 SSO、审计日志、ISO 27001 和租户隔离来源 ↗ | 1600万美元来源 ↗种子轮 · 2026-05-08Andreessen Horowitz (lead)、Lakestar、angels from | 面向中大型企业的 AI 自动化平台,学习业务流程并自动构建可运行内部系统与工作流来源 ↗ | |
| 93 | Polar AI浏览器来源 ↗ | 570万美元来源 ↗种子轮 · 2026-07-30Madrona(领投)、Thomas Dohmke、Erik Bernhardsson、Robert Yang、Nico (Fundamental) | 开发能自主完成浏览器任务的AI代理来源 ↗ | |
| 94 | 自主AI系统,可24/7规划、编码和营销公司,充当AI联合创始人来源 ↗ | 3000万美元来源 ↗A 轮 · 2026-05-26Sound Ventures、True Ventures、Offline Ventures、Adjacent、Tekton Ventures | 自主AI系统规划、编码并营销公司来源 ↗ | |
| 95 | Profound AI Rep(个人AI代表平台)来源 ↗ | 150万美元来源 ↗种子轮 · 2026-08-04Sriharsha Majety、Nandan Reddy、Pankaj Chaddah、Harshil Mathur、Kunal Shah、Bhuvan Gupta、Stellaris Venture Partners、3one4 Capital | 用AI语音代表为专业人士构建动态职业身份,实现智能职业匹配与机会推荐。来源 ↗ | |
| 96 | RELAI 持续学习引擎(Learning Environments + Optimizer)来源 ↗ | 540 万美元来源 ↗种子前轮 · 2026-06-15.406 Ventures、AITFund 等 | 面向 AI Agent 的持续学习与失败复现优化平台来源 ↗ | |
| 97 | Rep AI 电商智能商务平台(AI 销售与支持 Agent)来源 ↗ | 620万美元来源 ↗轮次未披露 · 2026-05-29Silicon Road Ventures、Osage Venture Partners、Fla | 帮助电商品牌用 AI 智能体驱动销售转化、自助客服与购物洞察。来源 ↗ | |
| 98 | Respond.io AI Agent 与对话管理平台来源 ↗ | 6250 万美元来源 ↗B 轮 · 2026-06-16Camber Partners、Endeavor Catalyst、现有投资者 | 提供由 AI Agent 驱动的全渠道客户对话管理与自动化平台。来源 ↗ | |
| 99 | Retailgrid 定价平台:类似电子表格的 AI 工作区、智能体定价、竞品价格监测,提供自动定价与促销建议。来源 ↗ | 35.8万欧元来源 ↗种子前轮 · 2026-05-19Ali Omar、Henry Nilert、Pekka Ylitalo、Innovestor Angel CoFund | 为中型零售商提供由智能体驱动的定价平台,将混乱零售数据变为可解释的定价决策。来源 ↗ | |
| 100 | Reverie在线平台,支持AI角色对话、群聊、剧情创作来源 ↗ | 金额未披露来源 ↗种子轮 · 2026-07-28 | AI角色聊天、角色扮演与互动故事平台来源 ↗ |
观察名单基于公开来源整理,不是投资推荐。“资料已核验”描述身份字段覆盖,不代表融资或估值全面准确。查看数据方法 →