RECODEX · AI OBSERVATORY
AI 人物观察名单 · 15 位
围绕已核验机构负责人建立人物—公司—职务关系,按机构名称稳定排列,不做缺乏统一尺度的个人影响力打分。 当前有 15 个对象达到该名单的来源门槛。
资料快照:2026-10-16- 当前名单
- 15
- 专题名单
- 34
- 有来源的国家 / 地区
- 5
公开名单
编号仅为名单位置,并非综合实力评分符合条件 15 项 · 缺少来源的字段显示“待核验”
| 序号 | 人物 | 当前职务 | 所属机构 | 影响依据 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 联合创始人兼 CEO来源 ↗ | Anthropic | 前沿模型、AI 安全与企业级 Claude 产品路线 | 2026-08-03 | |
| 2 | 创始人兼 CEO来源 ↗ | Figure AI | 通用人形机器人、具身模型与规模制造 | 2026-08-03 | |
| 3 | 联合创始人兼 CEO来源 ↗ | Mistral AI | 欧洲前沿模型、开放模型与主权 AI | 2026-08-03 | |
| 4 | 董事长兼 CEO来源 ↗ | Microsoft (微软) | Azure AI、Copilot 与全球企业 AI 基础设施 | 2026-08-03 | |
| 5 | 创始人兼 CEO来源 ↗ | NVIDIA(英伟达) | GPU、加速计算、网络与 AI 软件生态 | 2026-08-03 | |
| 6 | 联合创始人兼 CEO来源 ↗ | OpenAI | ChatGPT、前沿模型与通用人工智能产品化 | 2026-08-03 | |
| 7 | 创始人兼 CEO来源 ↗ | MagicSchool | 学校 AI 操作系统、教师工作流与学生安全治理 | 2026-08-18 | |
| 8 | 联合创始人兼 CEO来源 ↗ | Speak | 语音优先的 AI 语言教师与个性化学习引擎 | 2026-08-18 | |
| 9 | 联合创始人兼联席 CEO来源 ↗ | Helsing | 欧洲国防 AI、自主系统与软件定义防务 | 2026-08-18 | |
| 10 | CEO来源 ↗ | Shield AI | Hivemind 任务自主软件与自主飞行器规模部署 | 2026-08-18 | |
| 11 | 联合创始人兼 CEO来源 ↗ | Etched | 面向前沿模型的专用推理芯片、机架系统与垂直制造体系 | 2026-08-18 | |
| 12 | 联合创始人兼 CEO来源 ↗ | Cohere | 企业基础模型、私有化部署与检索增强智能体平台 | 2026-08-20 | |
| 13 | 联合创始人兼 CEO来源 ↗ | Synthesia | 企业 AI 视频、数字人与交互式学习智能体 | 2026-08-20 | |
| 14 | 联合创始人兼 CEO来源 ↗ | ElevenLabs | AI 语音基础模型、音频创作与实时语音智能体 | 2026-08-20 | |
| 15 | 联合创始人兼 CEO来源 ↗ | Keenable | 面向 AI 实验室与 Agent 的独立网页搜索索引和低时延检索基础设施 | 2026-08-27 |
观察名单基于公开来源整理,不是投资推荐。“资料已核验”描述身份字段覆盖,不代表融资或估值全面准确。查看数据方法 →