投资人提名的突围公司
这份名单来自 Breakout List,由 Chris Barber 个人维护:他请 15 位投资人各自提名一批值得加入的初创公司,既有自己投资组合内的,也有组合外的,汇总成 92 家,数据截至 2026 年 9 月。名单不分先后,原站也不公开每家公司由谁提名。本页完整列出全部 92 家,按公司名排序,每行标明本站核对状态:只有“本站已收录”和“AI 辅助核实”的行附本站资料,其余行只列名单本身的信息。入选这份名单不代表本站评级,也不是投资建议。
名单截至 2026 年 9 月;本站最近核对 2026-10-14- 名单条目
- 92
- 本站已收录
- 38
- AI 辅助核实·待签字
- 1
- 本站已核实
- 1
- 只列名单信息
- 52
名单来源:Breakout List(breakoutlist.com) ↗,Chris Barber 维护。
名单截至 2026 年 9 月;本站最近核对 2026-10-14;最近抓取 2026-10-11。 原站没有声明许可。我们只使用名单归属、公司名、员工档、总部等事实,署名并链接回原站,不转载原站的介绍文字与图片。
本页完整列出名单上的全部 92 行,不删减、不折叠;排列方式见上方说明,每行最后一栏标明本站核对状态,含义见下。
方法:原站只标出三件事:是否获 2 位以上投资人提名、是否有投资人在自己组合之外提名、提名时累计融资是否不超过 1.5 亿美元。没有这三个标记的公司,就是只有 1 位投资人在组合内提名。
利益披露:维护者披露自己是其中 9 家公司的小额投资人,并说明自己没有参与提名;这些公司在表中用 ◆ 标出。
注意事项
- “提名时融资不超过 1.5 亿美元”只反映 2026 年 9 月提名时的情况,之后的新融资不会更新。
- 员工档来自原站,档位较粗,101–250 与 250 人以上两档在 250 人上重叠。
- 原站说明:有投资人提到 Anthropic、OpenAI、Anduril,但因过于知名未计入;OpenRouter 获 2 位投资人提名,但成稿前被收购,也未收录。
提名投资人:Aashay Sanghvi、Alana Goyal、Avichal Garg、Charlie Songhurst、Cory Levy、Elad Gil、John Luttig、Keith Rabois、Konstantine Buhler、Marc Bhargava、Mike Vernal、Ramtin Naimi、Ray Tonsing、Sonya Huang、Varun Gupta
每行的“本站状态”
- 本站已收录
- 本站公司库已收录这家公司,名字链到本站公司页;名字下方的国家、总部、赛道是本站资料。(本页 38 行)
- AI 辅助核实,待编辑签字
- 本站公司库没有这家公司。我们借助 AI 工具查阅了官网和至少一条独立来源(媒体报道、监管或登记文件、投资方页面),来源后标明报道日期或读取日期;部分来源只经 AI 工具读取、没有保存原文。简介由本站撰写,编辑还没有逐家签字。(本页 1 行)
- 本站已核实
- 本站公司库没有这家公司。我们核对了官网和独立来源,简介由本站撰写,并经编辑签字。(本页 1 行)
- 未经本站核实
- 只列名单本身的信息(名字、提名标记、员工档、名次、票数、名单写的城市等),不附本站简介和官网;公司身份与业务未经本站核实,以原站为准。(本页 28 行)
- 非 AI 公司
- 本站核对认为 AI 不是这家公司的核心业务;照名单原样列出,不附本站资料。(本页 24 行)
全部提名公司
截至 2026-09原页 ↗| 公司 | 提名人数 | 组合外提名 | 提名时融资≤1.5亿 | 员工规模(据名单) | 总部(据名单) | 本站状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 位以上 | 否 | 是 | 51–100 人 | 纽约 | 本站已收录原站 ↗ | |
Amca | 1 位 | 否 | 超过 1.5 亿 | 101–250 人 | 埃尔塞贡多 | 非 AI 公司原站 ↗ |
American Terawatt | 2 位以上 | 否 | 是 | 11–25 人 | 旧金山 | ◆ 非 AI 公司原站 ↗ |
Antares Nuclear | 2 位以上 | 有 | 超过 1.5 亿 | 101–250 人 | 托伦斯 | 非 AI 公司原站 ↗ |
Arcana | 1 位 | 否 | 是 | 250 人以上 | 纽约、班加罗尔、哥印拜陀 | 未经本站核实原站 ↗ |
Aven | 2 位以上 | 否 | 超过 1.5 亿 | 101–250 人 | 坎贝尔 | 非 AI 公司原站 ↗ |
Base | 1 位 | 否 | 超过 1.5 亿 | 250 人以上 | 奥斯汀 | 非 AI 公司原站 ↗ |
| 1 位 | 有 | 超过 1.5 亿 | 250 人以上 | 旧金山 | 本站已收录原站 ↗ | |
Beacon Software | 1 位 | 否 | 超过 1.5 亿 | 51–100 人 | 多伦多、旧金山 | 非 AI 公司原站 ↗ |
Bitwise | 1 位 | 否 | 超过 1.5 亿 | 101–250 人 | 旧金山 | 非 AI 公司原站 ↗ |
Boom Supersonic | 1 位 | 否 | 超过 1.5 亿 | 101–250 人 | 丹佛 | 非 AI 公司原站 ↗ |
Brain Co. | 1 位 | 否 | 是 | 101–250 人 | 旧金山 | 未经本站核实原站 ↗ |
| 1 位 | 否 | 是 | 101–250 人 | 旧金山 | 本站已收录原站 ↗ | |
Cambridge Aerospace | 1 位 | 否 | 超过 1.5 亿 | 250 人以上 | 剑桥(英国) | 未经本站核实原站 ↗ |
Castelion | 2 位以上 | 有 | 超过 1.5 亿 | 101–250 人 | 托伦斯 | 非 AI 公司原站 ↗ |
| 2 位以上 | 有 | 超过 1.5 亿 | 250 人以上 | 旧金山 | ◆ 本站已收录原站 ↗ | |
Conduit | 2 位以上 | 有 | 是 | 1–10 人 | 旧金山 | 未经本站核实原站 ↗ |
Convergent | 1 位 | 否 | 是 | 11–25 人 | 旧金山 | ◆ 未经本站核实原站 ↗ |
Core Automation | 1 位 | 有 | 超过 1.5 亿 | 11–25 人 | 旧金山 | 未经本站核实原站 ↗ |
| 2 位以上 | 有 | 超过 1.5 亿 | 250 人以上 | 纽约 | 本站已收录原站 ↗ | |
| 1 位 | 否 | 是 | 11–25 人 | 旧金山 | 本站已收录原站 ↗ | |
Enter | 1 位 | 否 | 超过 1.5 亿 | 101–250 人 | 圣保罗 | 未经本站核实原站 ↗ |
| 2 位以上 | 有 | 超过 1.5 亿 | 250 人以上 | 圣何塞 | 本站已收录原站 ↗ | |
| 2 位以上 | 有 | 超过 1.5 亿 | 101–250 人 | 旧金山 | 本站已收录原站 ↗ | |
Fab2 | 1 位 | 有 | 超过 1.5 亿 | 51–100 人 | 奥斯汀 | 非 AI 公司原站 ↗ |
| 1 位 | 否 | 超过 1.5 亿 | 101–250 人 | 旧金山 | ◆ 本站已收录原站 ↗ | |
| 1 位 | 否 | 超过 1.5 亿 | 51–100 人 | 旧金山 | 本站已收录原站 ↗ | |
| 2 位以上 | 有 | 超过 1.5 亿 | 250 人以上 | 圣马特奥 | 本站已收录原站 ↗ | |
| 1 位 | 否 | 超过 1.5 亿 | 250 人以上 | 奥斯汀、旧金山、纽约 | 本站已收录原站 ↗ | |
| 1 位 | 有 | 超过 1.5 亿 | 101–250 人 | 伦敦、布里斯托尔 | 本站已收录原站 ↗ | |
General Matter | 1 位 | 否 | 超过 1.5 亿 | 51–100 人 | 洛杉矶 | 非 AI 公司原站 ↗ |
Handshake | 2 位以上 | 有 | 超过 1.5 亿 | 250 人以上 | 旧金山 | 未经本站核实原站 ↗ |
| 2 位以上 | 有 | 超过 1.5 亿 | 250 人以上 | 旧金山、纽约 | 本站已收录原站 ↗ | |
| 1 位 | 有 | 超过 1.5 亿 | 101–250 人 | 旧金山、哈萨克斯坦 | 本站已收录原站 ↗ | |
Hone为企业部署长期驻场的AI智能体,按业务结果目标自主执行并持续改进官网 ↗ 独立来源:FinSMEs 2026-10-09 报道 ↗、RuntimeWire 2026-10-08 报道 ↗ | 1 位 | 有 | 是 | 1–10 人 | 旧金山 | 本站已核实原站 ↗ |
Infisical | 1 位 | 否 | 是 | 26–50 人 | 旧金山 | 非 AI 公司原站 ↗ |
Instinct | 1 位 | 否 | 超过 1.5 亿 | 11–25 人 | 旧金山 | 未经本站核实原站 ↗ |
Kalshi | 2 位以上 | 否 | 超过 1.5 亿 | 250 人以上 | 纽约 | 未经本站核实原站 ↗ |
| 1 位 | 否 | 是 | 11–25 人 | 洛杉矶 | 本站已收录原站 ↗ | |
Kraken | 1 位 | 否 | 超过 1.5 亿 | 250 人以上 | 远程 | 非 AI 公司原站 ↗ |
| 1 位 | 否 | 超过 1.5 亿 | 51–100 人 | 旧金山、纽约 | 本站已收录原站 ↗ | |
Long Lake | 1 位 | 否 | 超过 1.5 亿 | 26–50 人 | 旧金山、纽约 | 未经本站核实原站 ↗ |
| 1 位 | 有 | 超过 1.5 亿 | 250 人以上 | 斯德哥尔摩 | 本站已收录原站 ↗ | |
Lumaril | 1 位 | 否 | 是 | 11–25 人 | 纽约 | 未经本站核实原站 ↗ |
| 1 位 | 否 | 是 | 26–50 人 | 纽约 | 本站已收录原站 ↗ | |
Mach Industries | 1 位 | 否 | 超过 1.5 亿 | 250 人以上 | 亨廷顿海滩 | 非 AI 公司原站 ↗ |
| 1 位 | 有 | 是 | 51–100 人 | 旧金山 | 本站已收录原站 ↗ | |
| 1 位 | 有 | 超过 1.5 亿 | 250 人以上 | 旧金山 | 本站已收录原站 ↗ | |
| 1 位 | 有 | 是 | 26–50 人 | 帕洛阿尔托 | 本站已收录原站 ↗ | |
| 1 位 | 有 | 超过 1.5 亿 | 101–250 人 | 纽约 | 本站已收录原站 ↗ | |
Neion Bio | 2 位以上 | 否 | 是 | 11–25 人 | 纽约 | 非 AI 公司原站 ↗ |
Neros | 1 位 | 有 | 超过 1.5 亿 | 101–250 人 | 托伦斯 | 未经本站核实原站 ↗ |
Nominal | 2 位以上 | 有 | 超过 1.5 亿 | 101–250 人 | 洛杉矶、纽约 | 非 AI 公司原站 ↗ |
Normal | 1 位 | 否 | 是 | 1–10 人 | 旧金山 | 未经本站核实原站 ↗ |
| 1 位 | 否 | 超过 1.5 亿 | 101–250 人 | 伦敦、奥斯汀 | 本站已收录原站 ↗ | |
OpenEvidence面向医生的 AI 医学检索与临床决策辅助工具,答案引用同行评审文献官网 ↗ 独立来源:BiopharmaTrend 2026-01-21 报道 ↗ | 2 位以上 | 有 | 超过 1.5 亿 | 101–250 人 | 迈阿密、旧金山 | AI 辅助核实,待编辑签字原站 ↗ |
Owner | 1 位 | 否 | 超过 1.5 亿 | 250 人以上 | 旧金山、多伦多 | 非 AI 公司原站 ↗ |
Pallet | 1 位 | 否 | 是 | 51–100 人 | 旧金山 | 未经本站核实原站 ↗ |
| 1 位 | 有 | 是 | 11–25 人 | 纽约 | 本站已收录原站 ↗ | |
| 2 位以上 | 有 | 超过 1.5 亿 | 51–100 人 | 门洛帕克 | 本站已收录原站 ↗ | |
| 1 位 | 否 | 超过 1.5 亿 | 101–250 人 | 旧金山 | ◆ 本站已收录原站 ↗ | |
Quadrillion | 1 位 | 否 | 是 | 11–25 人 | 纽约 | 未经本站核实原站 ↗ |
Radiant | 1 位 | 否 | 超过 1.5 亿 | 250 人以上 | 埃尔塞贡多 | 非 AI 公司原站 ↗ |
Ramp | 1 位 | 否 | 超过 1.5 亿 | 250 人以上 | 纽约 | 非 AI 公司原站 ↗ |
Re | 1 位 | 否 | 是 | 11–25 人 | 旧金山 | 非 AI 公司原站 ↗ |
Revel | 1 位 | 否 | 超过 1.5 亿 | 26–50 人 | 洛杉矶 | 非 AI 公司原站 ↗ |
| 1 位 | 有 | 超过 1.5 亿 | 11–25 人 | 帕洛阿尔托 | 本站已收录原站 ↗ | |
| 1 位 | 否 | 超过 1.5 亿 | 101–250 人 | 纽约、伦敦 | 本站已收录原站 ↗ | |
| 1 位 | 否 | 超过 1.5 亿 | 101–250 人 | 旧金山 | ◆ 本站已收录原站 ↗ | |
| 1 位 | 有 | 是 | 11–25 人 | 旧金山 | 本站已收录原站 ↗ | |
| 2 位以上 | 有 | 超过 1.5 亿 | 250 人以上 | 奥斯汀 | 本站已收录原站 ↗ | |
| 1 位 | 否 | 是 | 101–250 人 | 旧金山 | 本站已收录原站 ↗ | |
SF Compute | 1 位 | 否 | 是 | 51–100 人 | 旧金山 | ◆ 未经本站核实原站 ↗ |
Simile | 1 位 | 有 | 超过 1.5 亿 | 51–100 人 | 旧金山、纽约 | 未经本站核实原站 ↗ |
| 1 位 | 否 | 是 | 101–250 人 | 旧金山 | 本站已收录原站 ↗ | |
Specter | 1 位 | 否 | 是 | 26–50 人 | 旧金山 | 未经本站核实原站 ↗ |
| 2 位以上 | 有 | 是 | 1–10 人 | 旧金山 | ◆ 本站已收录原站 ↗ | |
State Affairs | 1 位 | 否 | 是 | 101–250 人 | 华盛顿特区 | 未经本站核实原站 ↗ |
Stoke Space | 1 位 | 否 | 超过 1.5 亿 | 250 人以上 | 肯特(华盛顿州) | 非 AI 公司原站 ↗ |
Tacit Labs | 1 位 | 否 | 是 | 1–10 人 | 旧金山 | 未经本站核实原站 ↗ |
Trajectory | 1 位 | 否 | 是 | 11–25 人 | 旧金山 | ◆ 未经本站核实原站 ↗ |
| 1 位 | 有 | 是 | 26–50 人 | 渥太华 | 本站已收录原站 ↗ | |
Twenty | 1 位 | 否 | 超过 1.5 亿 | 51–100 人 | 阿灵顿(弗吉尼亚州) | 未经本站核实原站 ↗ |
Valar Atomics | 1 位 | 否 | 超过 1.5 亿 | 101–250 人 | 埃尔塞贡多、奥兰治维尔 | 非 AI 公司原站 ↗ |
| 1 位 | 否 | 是 | 101–250 人 | 旧金山 | 本站已收录原站 ↗ | |
Verkada | 1 位 | 否 | 超过 1.5 亿 | 250 人以上 | 圣马特奥 | 未经本站核实原站 ↗ |
Verse Medical | 1 位 | 否 | 是 | 101–250 人 | 纽约 | 未经本站核实原站 ↗ |
Watney Robotics | 2 位以上 | 有 | 是 | 11–25 人 | 旧金山 | 未经本站核实原站 ↗ |
Whop | 1 位 | 否 | 超过 1.5 亿 | 250 人以上 | 纽约、旧金山 | 未经本站核实原站 ↗ |
WorkOS | 1 位 | 否 | 超过 1.5 亿 | 101–250 人 | 旧金山 | 非 AI 公司原站 ↗ |
| 1 位 | 否 | 超过 1.5 亿 | 101–250 人 | 西雅图 | 本站已收录原站 ↗ | |
XDOF | 1 位 | 有 | 超过 1.5 亿 | 51–100 人 | 圣马特奥 | 未经本站核实原站 ↗ |
外部名单由第三方维护,入选不代表本站评级,也不是投资建议。名单内容以原站为准;如果我们转述有误,或权利人希望撤下,请邮件联系编辑(will@recodex.ai)。邮件联系编辑