AI 融资观察 · 2026 年 8 月:观察库 298 家成员公司当月取得融资报道,21 起报道金额不低于 1 亿美元
RecodeX 全球 AI 公司观察库月度栏目:2026 年 8 月共 298 家 AI 主体已核验的成员公司取得融资报道来源,201 家金额可解析、58 家未披露;按轮次、赛道与地区(仅有证据者)分组给出家数,逐条列出 21 起折算后不低于 1 亿美元的报道并附来源。序号不代表排名,不汇总金额,不做趋势判断。
统计窗口 2026 年 8 月 1 日至 8 月 31 日(按 RecodeX 报道发布日期归属)· 数据截至 2026-09-15(观察库版本)· 报告编号 RCX-AF-202608 · 对象为全球 AI 公司观察库中 AI 主体已核验的成员公司,字段一律取自 RecodeX 原创融资报道,未取得报道来源的融资不计入
核心要点
- 2026 年 8 月,全球 AI 公司观察库里有 298 家 AI 主体已核验的成员公司在当月取得了 RecodeX 的融资报道来源。这不是「8 月发生的融资」的全集,而是「8 月被 RecodeX 报道并通过核验进入观察池」的集合:报道日期在 2026-08-01 至 2026-08-31 之间,融资本身可能更早。
- 按轮次看,早期占多数:种子轮/天使轮 123 家、A 轮及延伸 60 家,两者合计 183 家,占本月报道对象的 61%;B 轮及延伸 22 家,C 轮及延伸 7 家,D 轮及以后 6 家,战略投资 16 家,轮次未披露或其他 59 家。
- 按已核验的规范分类看,家数居前的是企业 AI 58 家、AI 基础设施 46 家、具身智能 42 家、AI Agent 37 家、医疗 AI 30 家;4 家分类待核验。分类只在公司页字段取得来源证据后才给出,与报道本身的分类标签可能不同。
- 报道金额折算后 ≥ 1 亿美元的有 21 起(表五)。其中 6 起来自中国公司、8 起来自美国公司、2 起国家字段待核验;2 起轮次未披露。序号按可核验金额排列,不代表排名。
- 按地区(仅有来源证据者)看,美国 106 家、中国 53 家、英国 15 家、印度 15 家;共 35 个国家/地区出现在本月名单里。中国公司的金额可解析比例较低(10/53),因为报道普遍使用「数千万元」「近亿元」一类表述(模糊 32 条、未披露 11 条)。
- 本文不给出金额合计,也不做趋势判断:298 条中只有 201 条金额可解析,且涉及 11 种币种的近似折算;把它们相加得到的「总额」会被少数几笔和汇率假设主导。每一行金额都附原始报道链接,读者可以自行核对口径。
摘要
《AI 融资观察》是 RecodeX AI 榜单频道的月度栏目,只回答一个问题:观察库里的成员公司,这个月有哪些取得了可核验的融资报道。数据全部来自观察库的 funding 字段与其 evidence.funding_amount.as_of 报道日期,按赛道、轮次与地区分组给出家数;金额逐条列出并附来源,不汇总、不折算成「总盘子」,也不与上月比较。2026 年 8 月的名单共 298 家公司,其中 201 家金额可解析、39 家为模糊金额、58 家未披露;21 起报道金额折算后不低于 1 亿美元。名单之外,另有 37 行被排除,原因在第六节逐项说明。
一、口径:什么算「本月报道的融资」
观察库里每家公司的融资字段都带一条证据记录,记录该字段取自哪篇 RecodeX 报道、报道发布于哪一天。本文把「报道发布日期落在 2026 年 8 月」的成员公司收进名单,每家只计一次(当月多轮只保留观察库当前字段值)。这样做的代价是名单与「交易日期」不完全对齐:一笔 7 月底完成、8 月初见报的融资会被算进 8 月;反过来,8 月底完成但 9 月才见报的融资会出现在下个月。好处是每一行都能回溯到一篇可读的报道,而不是一个无法核对的数据库时间戳。
进入名单还要同时满足三个条件:公司的 AI 主体已通过核验(官网证据证明 AI 是核心业务);报道有对应的公司页与原文链接;融资字段不是「累计融资」「估值」或以「≥」开头的估算值。第三条排除的主要是策展名单里的老牌公司,它们的融资字段记录的是历史累计而非某一轮,放进月度名单会制造虚假的「本月大额」。
二、按轮次
| 轮次 | 家数 | 金额可解析 | 本月报道中的例子(金额为报道原文) |
|---|---|---|---|
| 种子轮/天使轮 | 123 | 92 | 求之科技(DISCOVER Robotics)(1亿美元,天使+轮,中国,报道)、Callosum(1亿美元,种子轮,英国,报道)、Veeda AI(超过9000万美元,种子轮,加拿大,报道) |
| A 轮及延伸 | 60 | 41 | Starcloud(2.5亿美元,A轮扩展,美国,报道)、Gravis Robotics(2亿美元,A轮,瑞士,报道)、原力无限(近10亿元,A轮及A+轮,中国,报道) |
| 未披露/其他 | 59 | 32 | Sharpa(超45亿人民币,轮次未披露,报道)、VoltaInfra(3亿美元,轮次未披露,新加坡,报道)、晰见科技(近5亿元,轮次未披露,中国,报道) |
| B 轮及延伸 | 22 | 18 | Olix(3.12亿美元,B轮,英国,报道)、Wispr(2.8亿美元,B轮,美国,报道)、此芯科技(近10亿元人民币,B轮,中国,报道) |
| 战略投资 | 16 | 6 | 帕西尼感知科技(10亿元人民币,战略投资,中国,报道)、RevealDx(340万美元,战略投资,美国,报道)、Oro(300万美元,战略投资,阿联酋,报道) |
| C 轮及延伸 | 7 | 4 | CodeRabbit(1.43亿美元,C轮,美国,报道)、Zenity(1.25亿美元,C轮,美国,报道)、Rillet(1亿美元,C轮,美国,报道) |
| D 轮及以后 | 6 | 5 | Horizon3(2.5亿美元,E轮,美国,报道)、Gatik(2亿美元,D轮,美国,报道)、Obsidian Security(8500万美元,D轮,美国,报道) |
| 其他 | 3 | 2 | 小鹏机器人(超9亿美元,首轮融资,中国,报道)、Prevalent AI(2200万美元,增长投资,英国,报道) |
| 债权/授信 | 1 | 1 | Global AI(4.41亿美元,债务融资,报道) |
| IPO 前融资 | 1 | 0 | — |
轮次以报道原文为准,「首轮融资」「天使+轮」「A 轮及 A+ 轮」等非标准写法按字面归入相邻桶;「战略投资」「债务融资」「Pre-上市轮」单列。59 家报道未写明轮次的公司放在「未披露/其他」,其中不少是中国公司的「完成新一轮融资」类报道。
三、按赛道(已核验的规范分类)
| 赛道 | 家数 | 金额可解析 | ≥ 1 亿美元 | 本月报道中的例子(金额为报道原文) |
|---|---|---|---|---|
| 企业 AI | 58 | 43 | 1 | Wispr(2.8亿美元,B轮,美国,报道)、Rundoo(3000万美元,B轮,美国,报道)、Yardstik(3000万美元,B轮,美国,报道) |
| AI 基础设施 | 46 | 27 | 4 | Global AI(4.41亿美元,债务融资,报道)、VoltaInfra(3亿美元,轮次未披露,新加坡,报道)、Starcloud(2.5亿美元,A轮扩展,美国,报道) |
| 具身智能 | 42 | 25 | 7 | 小鹏机器人(超9亿美元,首轮融资,中国,报道)、Sharpa(超45亿人民币,轮次未披露,报道)、Gravis Robotics(2亿美元,A轮,瑞士,报道) |
| AI Agent | 37 | 27 | 1 | Rillet(1亿美元,C轮,美国,报道)、Omilia(6700万美元,B轮,希腊,报道)、Skan AI(6300万美元,C轮,报道) |
| 医疗 AI | 30 | 18 | 1 | Aureka Biotechnologies(1亿美元,B轮,中国,报道)、Infinimmune(7500万美元,A轮,美国,报道)、Flagler Health(5000万美元,B轮,美国,报道) |
| 金融 AI | 19 | 14 | — | Yuno(4500万美元,B轮,美国,报道)、Maximum(3000万美元,种子轮,美国,报道)、Baselayer(2000万美元,A轮,美国,报道) |
| 网络安全 AI | 18 | 14 | 3 | Horizon3(2.5亿美元,E轮,美国,报道)、7AI(1.3亿美元,A轮,美国,报道)、Zenity(1.25亿美元,C轮,美国,报道) |
| AI 芯片与计算 | 8 | 5 | 3 | Olix(3.12亿美元,B轮,英国,报道)、此芯科技(近10亿元人民币,B轮,中国,报道)、Acrab(1.3亿美元,B轮,新加坡,报道) |
| 基础模型 | 5 | 4 | — | Stability AI(7600万美元,B轮,报道)、Deep Cogito(4300万美元,A轮,美国,报道)、西湖数智(超1亿元人民币,种子轮及天使轮,中国,报道) |
| AI 教育 | 5 | 4 | — | MagicSchool(4500万美元,B轮,美国,报道)、Medly AI(800万美元,种子轮,英国,报道)、Wild Zebra(600万美元(据GeekWire,2026年8月种子轮),但另有来源显示200万美元,种子轮,美国,报道) |
| AI 视频 | 5 | 3 | — | Kikitora(1970万美元,轮次未披露,美国,报道)、Preview(1000万美元,种子轮,报道)、Peripheral(870万美元,种子轮,加拿大,报道) |
| 待核验 | 4 | 1 | — | SeeTrue Technologies(220万欧元,轮次未披露,芬兰,报道) |
| AI 科学与药物研发 | 3 | 3 | — | Transfyr(2500万美元,种子轮,美国,报道)、Lanyon AI(1060万美元,种子轮,美国,报道)、Quercus Biosolutions(500万美元,种子轮,美国,报道) |
| Web3 + AI | 3 | 3 | — | Oro(300万美元,战略投资,阿联酋,报道)、MAGNE.AI(264万美元,战略投资,报道)、Yooldo(100万美元,战略投资,报道) |
| AI 编程 | 2 | 2 | 1 | CodeRabbit(1.43亿美元,C轮,美国,报道)、Embedd(270万美元,种子前轮,英国,报道) |
| 国防 AI 与自主系统 | 2 | 1 | — | Smack Technologies(6100万美元,B轮,美国,报道) |
| AI 图像 | 2 | 2 | — | Visoid(210万欧元(约250万美元),轮次未披露,挪威,报道)、GigaScan Technologies(210万欧元,轮次未披露,瑞典,报道) |
| AI 搜索 | 2 | 1 | — | ChatFeatured(200万美元,种子前轮,加拿大,报道) |
| 其他 AI | 2 | 1 | — | Daso(75万美元,种子前轮,报道) |
| AI 音频 | 2 | 1 | — | megli(1亿日元,种子轮,日本,报道) |
| 法律 AI | 1 | 1 | — | Blue Voice(600万美元,种子轮,美国,报道) |
| AI 保险 | 1 | 1 | — | Solace Care(210万欧元,种子前轮,瑞典,报道) |
| AI 客户体验 | 1 | 0 | — | — |
分类来自观察库的 22 个规范分类,只在公司页取得来源证据后才写入;「待核验」的 4 家不归入任何赛道。企业 AI 与 AI Agent 的边界按公司自述的交付形态划分(前者以工作流与行业软件为主,后者以可自主执行任务的代理产品为主),同一家公司只归一个主分类,子分类在公司页展示。
四、按国家/地区(仅有来源证据者)
| 国家/地区 | 家数 | 金额可解析 | ≥ 1 亿美元 |
|---|---|---|---|
| 美国 | 106 | 86 | 8 |
| 中国 | 53 | 10 | 6 |
| 待核验 | 36 | 19 | 2 |
| 英国 | 15 | 13 | 2 |
| 印度 | 15 | 13 | — |
| 加拿大 | 7 | 6 | — |
| 以色列 | 6 | 5 | — |
| 澳大利亚 | 6 | 6 | — |
| 新加坡 | 5 | 4 | 2 |
| 瑞士 | 5 | 5 | 1 |
| 韩国 | 5 | 1 | — |
| 德国 | 3 | 3 | — |
| 瑞典 | 3 | 3 | — |
| 丹麦 | 3 | 3 | — |
| 阿联酋 | 3 | 3 | — |
| 荷兰 | 2 | 1 | — |
| 日本 | 2 | 2 | — |
| 巴西 | 2 | 2 | — |
| 比利时 | 2 | 2 | — |
| 芬兰 | 2 | 2 | — |
| 南非 | 2 | 2 | — |
| 希腊 | 1 | 1 | — |
| 尼日利亚 | 1 | 1 | — |
| 葡萄牙 | 1 | 1 | — |
| 墨西哥 | 1 | 1 | — |
| 新西兰 | 1 | 1 | — |
| 挪威 | 1 | 1 | — |
| 立陶宛 | 1 | 1 | — |
| 法国 | 1 | 1 | — |
| 保加利亚 | 1 | 1 | — |
| 土耳其 | 1 | 1 | — |
| 奥地利 | 1 | 0 | — |
| 沙特 | 1 | 0 | — |
| 约旦 | 1 | 0 | — |
| 越南 | 1 | 0 | — |
| 马来西亚 | 1 | 0 | — |
国家字段取自公司页的来源证据(官网、注册信息或报道原文),36 家尚未取得证据的公司按「待核验」单列,不按公司名或报道语言猜测。名单共出现 35 个国家/地区。
五、本月报道金额 ≥ 1 亿美元的融资(21 起)
门槛按近似汇率折算(人民币 7.2、欧元 1.08、英镑 1.27 等,见文末数据说明)。序号按可核验金额排列,不代表排名;金额列为报道原文,折算值仅用于排列。
| # | 公司 | 报道金额 | 折算(亿美元) | 轮次 | 赛道 | 国家/地区 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 小鹏机器人 | 超9亿美元 | 9.00 | 首轮融资 | 具身智能 | 中国 | 报道 ↗ |
| 02 | Sharpa | 超45亿人民币 | 6.25 | 轮次未披露 | 具身智能 | 待核验 | 报道 ↗ |
| 03 | Global AI | 4.41亿美元 | 4.41 | 债务融资 | AI 基础设施 | 待核验 | 报道 ↗ |
| 04 | Olix | 3.12亿美元 | 3.12 | B轮 | AI 芯片与计算 | 英国 | 报道 ↗ |
| 05 | VoltaInfra | 3亿美元 | 3.00 | 轮次未披露 | AI 基础设施 | 新加坡 | 报道 ↗ |
| 06 | Wispr | 2.8亿美元 | 2.80 | B轮 | 企业 AI | 美国 | 报道 ↗ |
| 07 | Horizon3 | 2.5亿美元 | 2.50 | E轮 | 网络安全 AI | 美国 | 报道 ↗ |
| 08 | Starcloud | 2.5亿美元 | 2.50 | A轮扩展 | AI 基础设施 | 美国 | 报道 ↗ |
| 09 | Gravis Robotics | 2亿美元 | 2.00 | A轮 | 具身智能 | 瑞士 | 报道 ↗ |
| 10 | Gatik | 2亿美元 | 2.00 | D轮 | 具身智能 | 美国 | 报道 ↗ |
| 11 | CodeRabbit | 1.43亿美元 | 1.43 | C轮 | AI 编程 | 美国 | 报道 ↗ |
| 12 | 帕西尼感知科技 | 10亿元人民币 | 1.39 | 战略投资 | 具身智能 | 中国 | 报道 ↗ |
| 13 | 原力无限 | 近10亿元 | 1.39 | A轮及A+轮 | 具身智能 | 中国 | 报道 ↗ |
| 14 | 此芯科技 | 近10亿元人民币 | 1.39 | B轮 | AI 芯片与计算 | 中国 | 报道 ↗ |
| 15 | 7AI | 1.3亿美元 | 1.30 | A轮 | 网络安全 AI | 美国 | 报道 ↗ |
| 16 | Acrab | 1.3亿美元 | 1.30 | B轮 | AI 芯片与计算 | 新加坡 | 报道 ↗ |
| 17 | Zenity | 1.25亿美元 | 1.25 | C轮 | 网络安全 AI | 美国 | 报道 ↗ |
| 18 | 求之科技(DISCOVER Robotics) | 1亿美元 | 1.00 | 天使+轮 | 具身智能 | 中国 | 报道 ↗ |
| 19 | Aureka Biotechnologies | 1亿美元 | 1.00 | B轮 | 医疗 AI | 中国 | 报道 ↗ |
| 20 | Rillet | 1亿美元 | 1.00 | C轮 | AI Agent | 美国 | 报道 ↗ |
| 21 | Callosum | 1亿美元 | 1.00 | 种子轮 | AI 基础设施 | 英国 | 报道 ↗ |
21 起中,具身智能 7 起、AI 基础设施 4 起、网络安全 AI 3 起、AI 芯片与计算 3 起。「超 9 亿美元」「超 45 亿人民币」这类以「超」开头的金额按下限折算;「债务融资」「首轮融资」按报道原文保留。国家字段待核验的 2 起,公司页补齐证据后会在观察库里更新,本文不追溯修改。
六、未计入与待核验
| 情况 | 行数 | 处理 |
|---|---|---|
| 策展名单累计行 | 31 | 无对应报道(post_id 为空)的老牌公司累计融资行,例如 Runway「≥ 3 亿美元」、Synthesia「≥ 1.5 亿美元」,不属于任何一个月 |
| 金额以「≥」开头 | 30 | 估算下限,不是某一轮的披露金额(与上一行高度重叠) |
| 融资字段判定为累计/估值 | 32 | 观察库 amount_basis 标记为 valuation_or_cumulative 的行 |
| 金额含「估值/投后/累计/市值」字样 | 4 | 报道原文写的是估值或累计,不是本轮金额 |
| 金额等于估值 | 3 | 疑似把估值写进了融资字段,待人工复核 |
| 模糊金额 | 39 | 计入名单与家数,不参与金额排列(「数千万元」「超千万美元」等) |
| 未披露 | 58 | 计入名单与家数,金额列为「未披露」 |
| 国家待核验 | 36 | 计入名单与家数,地区表单列「待核验」 |
| 分类待核验 | 4 | 计入名单与家数,赛道表单列「待核验」 |
排除行的原因可以叠加,所以各行相加大于 37。这些行的公司仍在观察库里,公司页会显示相应的「累计融资」或「估值」标签,只是不出现在月度名单中。
七、如何使用这份数据
本文的全部数字来自观察库导出的机器可读文件 monthly-ai-funding-2026-08.json,字段含每家公司的报道金额、折算值、轮次、赛道、国家、报道日期与原文链接;文件每天随观察库更新重新生成,本文引用的是 2026-09-15 的版本。近 30 天的滚动融资报道见 AI 榜单频道「变化」 与 rankings-funding-feed.json;各赛道的观察名单、公司页字段与证据链接见 全球 AI 公司观察库;收录与来源规则见 数据规则与发布门槛。发现字段错误可在任一名单页提交纠错。
报告信息
| 报告编号 | RCX-AF-202608 |
|---|---|
| 统计窗口 | 2026 年 8 月 1 日至 8 月 31 日,按 RecodeX 报道发布日期归属 |
| 数据版本 | 全球 AI 公司观察库 2026-09-15(ai-rankings-db.json);月度导出文件 monthly-ai-funding-2026-08.json |
| 统计对象 | AI 主体已核验(ai_membership_status = verified)的成员公司,共扫描 335 行当月记录,收录 298 家,排除 37 行 |
| 一手来源 | 每家公司的 RecodeX 原创融资报道(表中「报道 ↗」链接);国家、赛道、轮次取自公司页已取得来源证据的字段 |
| 汇率 | 近似汇率仅用于 1 亿美元门槛与排列:人民币 7.2、欧元 1.08、英镑 1.27、印度卢比 83、韩元 1,350、日元 150、新台币 32;未知币种不折算 |
| 作者 | RecodeX Research · AI 榜单频道 |
数据说明与免责声明
本文统计的是「当月取得 RecodeX 报道来源的融资」,不是全球 AI 融资的全集;未被 RecodeX 报道、或报道后未通过 AI 主体核验的公司不在名单内。同一家公司当月多轮融资只计一次,取观察库当前字段值。
金额为报道原文,可能与公司或投资方后续披露不一致;折算值使用近似汇率,仅用于门槛判断与排列,不构成金额合计。序号按可核验金额排列不代表排名;本文不对公司、赛道或地区做优劣判断。
本文内容为公开报道的整理与统计,不构成投资建议。字段错误请通过 AI 榜单频道的纠错入口反馈,观察库更新后本文不追溯修改,以机器可读文件为准。
RecodeX 数据服务
RecodeX AI 榜单频道向机构与媒体提供观察库的结构化数据(公司字段、融资报道、投资方、证据链接)与按赛道/地区定制的月度导出。合作与定制请联系 Telegram @goooglegogogo 或 will@recodex.ai([DATA] 前缀)。