RECODEX · AI OBSERVATORY
上市 AI 公司观察名单 · 20 家
仅收录上市主体或可明确映射到上市母公司的 AI 核心业务,展示交易所与证券代码,不按股价或市值排序。 当前有 20 个对象达到该名单的来源门槛。
资料快照:2026-10-16- 当前名单
- 20
- 专题名单
- 34
- 有来源的国家 / 地区
- 4
公开名单
编号仅为名单位置,并非综合实力评分符合条件 20 项 · 缺少来源的字段显示“待核验”
| 序号 | 公司 | 上市主体 | 交易所 | 证券代码 | AI 核心方向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corporation来源 ↗ | NASDAQ来源 ↗ | NVDA来源 ↗ | 提供覆盖训练、推理、网络和企业软件的加速计算平台。来源 ↗ | |
| 2 | Microsoft Corporation来源 ↗ | NASDAQ来源 ↗ | MSFT来源 ↗ | 提供 Azure AI、Microsoft Copilot 与面向企业工作流的人工智能平台。来源 ↗ | |
| 3 | Meta Platforms, Inc.来源 ↗ | NASDAQ来源 ↗ | META来源 ↗ | 研发开放权重基础模型、生成式 AI 助手与面向开发者的人工智能研究工具。来源 ↗ | |
| 4 | Alphabet Inc.来源 ↗ | NASDAQ来源 ↗ | GOOGL / GOOG来源 ↗ | 研发通用、多模态与科学人工智能模型,并推动前沿 AI 研究进入 Google 产品。来源 ↗ | |
| 5 | Amazon.com, Inc.来源 ↗ | NASDAQ来源 ↗ | AMZN来源 ↗ | 提供生成式 AI、模型训练与推理、企业 Agent 和加速计算云基础设施。来源 ↗ | |
| 6 | Palantir Technologies Inc.来源 ↗ | NASDAQ来源 ↗ | PLTR来源 ↗ | 提供面向政府与企业的决策智能、数据分析和人工智能运营平台。来源 ↗ | |
| 7 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited来源 ↗ | TWSE / NYSE(ADR)来源 ↗ | 2330 / TSM来源 ↗ | 提供先进半导体制程、晶圆代工与面向高性能计算的制造能力。来源 ↗ | |
| 8 | Advanced Micro Devices, Inc.来源 ↗ | NASDAQ来源 ↗ | AMD来源 ↗ | 提供数据中心、边缘和终端侧 AI 计算芯片与软件栈。来源 ↗ | |
| 9 | Snowflake Inc.来源 ↗ | NYSE来源 ↗ | SNOW来源 ↗ | 在企业数据云内提供模型调用、智能体、搜索和多模态 AI 能力。来源 ↗ | |
| 10 | Recursion Pharmaceuticals, Inc.来源 ↗ | NASDAQ来源 ↗ | RXRX来源 ↗ | 结合自动化湿实验、多模态生物数据和 AI 推进药物发现。来源 ↗ | |
| 11 | UBTECH Robotics Corp Ltd来源 ↗ | HKEX来源 ↗ | 09880来源 ↗ | 全栈人形机器人技术、工业制造与服务机器人商业化来源 ↗ | |
| 12 | Kuaishou Technology来源 ↗ | HKEX来源 ↗ | 01024来源 ↗ | AI视频与图像生成来源 ↗ | |
| 13 | XPeng Inc.来源 ↗ | NYSE / HKEX来源 ↗ | XPEV / 09868来源 ↗ | 开发拟人人形机器人,融合AI与物理世界大模型来源 ↗ | |
| 14 | InSilico Medicine Cayman TopCo来源 ↗ | HKEX来源 ↗ | 03696来源 ↗ | 用生成式 AI 覆盖靶点发现、分子生成和临床成功率预测。来源 ↗ | |
| 15 | Generate Biomedicines, Inc.来源 ↗ | NASDAQ来源 ↗ | GENB来源 ↗ | 以生成生物学平台设计新的蛋白质药物。来源 ↗ | |
| 16 | Cerebras Systems Inc.来源 ↗ | NASDAQ来源 ↗ | CBRS来源 ↗ | 以晶圆级芯片和系统加速大模型训练与低延迟推理。来源 ↗ | |
| 17 | 杭州宇树科技股份有限公司来源 ↗ | SSE 科创板来源 ↗ | 688836来源 ↗ | 通用足式与人形机器人、灵巧机械臂、感知与运动控制来源 ↗ | |
| 18 | 北京智谱华章科技股份有限公司(Knowledge Atlas)来源 ↗ | HKEX来源 ↗ | 02513来源 ↗ | 通用大模型与自主智能体研发,GLM系列全栈模型生态来源 ↗ | |
| 19 | MiniMax Group Inc.来源 ↗ | HKEX来源 ↗ | 00100来源 ↗ | 研发语言、视频、语音、音乐等多模态通用大模型及原生 AI 产品。来源 ↗ | |
| 20 | CoreWeave, Inc.来源 ↗ | NASDAQ来源 ↗ | CRWV来源 ↗ | 提供面向模型训练、推理和高性能计算的专业 AI 云基础设施。来源 ↗ |
观察名单基于公开来源整理,不是投资推荐。“资料已核验”描述身份字段覆盖,不代表融资或估值全面准确。查看数据方法 →