RECODEX · AI OBSERVATORY
AI 图像公司观察名单 · 14 家
仅收录业务分类已取得来源证据的AI 图像公司。 当前有 14 个对象达到该名单的来源门槛。
资料快照:2026-10-17- 当前名单
- 14
- 专题名单
- 34
- 有来源的国家 / 地区
- 7
公开名单
编号仅为名单位置,并非综合实力评分符合条件 14 项 · 缺少来源的字段显示“待核验”
| 序号 | 公司 | 代表产品 | 融资报道 / 投资方 | 核心方向 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Artis AI 品牌与设计平台来源 ↗ | 730万美元(另有300万美元循环信贷)来源 ↗种子轮 · 2026-06-15LiveOak Ventures、mark vc、Capital Factory | 提供面向品牌和高端住宅设计的 AI 视觉、内容与设计工作流。来源 ↗ | |
| 2 | FLUX 3、FLUX API 与开放权重模型来源 ↗ | 3亿美元来源 ↗B轮 · 2025-12-01Salesforce Ventures(领投)、Anjney Midha(AMP、领投)、a16z、NVIDIA | 研发 FLUX 系列视觉生成模型(图像为主,最新一代兼顾视频、音频与机器人动作预测),通过 API 与开放权重提供。来源 ↗ | |
| 3 | ComfyUI 节点式 Visual AI 工作流来源 ↗ | 3000万美元来源 ↗B轮 · 2026-04-25Craft Ventures、Pace Capital、Chemistry、TruArrow | 提供可节点化编排生成式图像和视觉模型工作流的 ComfyUI 平台。来源 ↗ | |
| 4 | AI产品摄影平台,上传产品图生成工作室级图像来源 ↗ | 150万美元来源 ↗种子前轮 · 2026-09-15Prosus Ventures、未披露的科技领域天使投资人 | AI产品摄影与电商图像生成来源 ↗ | |
| 5 | 从文本生成可编辑SVG矢量图形的AI模型及API/网页平台来源 ↗ | 500万美元来源 ↗种子前轮 · 2026-09-23Credo Ventures、Point Nine Capital、Carles Reina (Baobab Ventures)、Jack Richardson (mainframe) | 生成矢量图形的基础模型来源 ↗ | |
| 6 | FORMAS.AI AI-Native Design Studio来源 ↗ | 398万美元来源 ↗种子前轮 · 2026-05-03Vertex Ventures Southeast Asia & India (lead) | 为建筑、室内与地产团队编排图像、视频、三维和空间设计模型,形成多模态设计工作流。来源 ↗ | |
| 7 | GigaScan 3D视觉系统,用于大型工业部件自动检测来源 ↗ | 210万欧元来源 ↗轮次未披露 · 2026-08-25Jet Investment | 工业3D视觉检测与计量,结合AI实现自动检测来源 ↗ | |
| 8 | AI-first Product Experience Management Platform来源 ↗ | 待核验 | 用 AI 丰富和治理电商商品数据,批量生成品牌化内容并优化商品图片、搜索和分发。来源 ↗ | |
| 9 | Liquid Photos来源 ↗ | 70万美元来源 ↗种子前轮 · 2026-07-31AXL | 将静态图像转化为可探索的交互式 AI 体验来源 ↗ | |
| 10 | 共享创意操作系统,AI代理团队处理图像、视频、音频等创意生产工作来源 ↗ | 总计2500万美元,含2000万美元A轮与500万美元种子轮来源 ↗A轮 · 2026-10-07CRV(领投A轮)、General Catalyst(领投种子轮)、Genius Ventures、Vine Ventures、Anti Fund | 面向创意工作的AI原生操作系统,由AI代理协作完成图像、视频、音频创作来源 ↗ | |
| 11 | Midjourney 图像与视频生成(网页端与 Discord)来源 ↗ | 待核验 | 提供文本生成图像与视频的模型与创作工具;据 2025 年 8 月报道,公司当时是独立的研究实验室、没有外部投资方。来源 ↗ | |
| 12 | OJO Design Agent Team Workspace来源 ↗ | 近亿元来源 ↗天使轮 · 2026-08-25顺为资本、联想创投 | 把产品想法转化为界面、落地页和产品原型,并以设计智能体团队协同完成设计流程。来源 ↗ | |
| 13 | Visoid AI建筑渲染平台(支持图片与短动画)来源 ↗ | 210万欧元(约250万美元)来源 ↗轮次未披露 · 2026-08-10Skyfall Ventures、StartupLab、OBOS、Antler、Farvatn、byFounders Angel Collective | 建筑3D模型的AI快速渲染与可视化来源 ↗ | |
| 14 | 深度相机、Edge AI Camera模组及端侧视觉算法方案,覆盖机器人、智能家居与工业视觉等场景来源 ↗ | 数亿元来源 ↗轮次未披露 · 2026-09-02敦鸿资产、杭州具身智能产业基金、富阳产投、智平方 | AIoT视觉系统与边缘AI摄像头模组来源 ↗ |
观察名单基于公开来源整理,不是投资推荐。“资料已核验”描述身份字段覆盖,不代表融资或估值全面准确。查看数据方法 →