Threshold Network(T)代币数据日报 2026-11-01|资金费率年化 -444%
市值 5106 万美元,在 520 个 Binance 永续代币中排第 211 位;24 小时 +1.0%,7 日 +0.0%,相对 BTC 7 日超额 +3.7 pp。 资金费率年化 -444%(资金费率极端负值)。
从技术、商业与资本视角,解释正在重构世界的关键变化。
市值 5106 万美元,在 520 个 Binance 永续代币中排第 211 位;24 小时 +1.0%,7 日 +0.0%,相对 BTC 7 日超额 +3.7 pp。 资金费率年化 -444%(资金费率极端负值)。
市值 5425 万美元,在 520 个 Binance 永续代币中排第 201 位;24 小时 +19.9%,7 日 +44.0%,相对 BTC 7 日超额 +47.6 pp。 资金费率年化 -193%(资金费率极端负值)。
市值 684 万美元,在 520 个 Binance 永续代币中排第 480 位;24 小时 +1.2%,7 日 -6.9%,相对 BTC 7 日超额 -3.2 pp。 OI/市值 86.5%(OI/市值极端)。
市值 691 万美元,在 520 个 Binance 永续代币中排第 479 位;24 小时 +6.0%,7 日 -1.8%,相对 BTC 7 日超额 +1.9 pp。 OI/市值 33.7%(OI/市值极端)。
市值 703 万美元,在 520 个 Binance 永续代币中排第 478 位;24 小时 +3.4%,7 日 -4.7%,相对 BTC 7 日超额 -1.1 pp。 OI/市值 38.4%(OI/市值极端)。
市值 703 万美元,在 520 个 Binance 永续代币中排第 477 位;24 小时 -2.1%,7 日 -6.6%,相对 BTC 7 日超额 -2.9 pp。 OI/市值 51.1%(OI/市值极端)。
市值 707 万美元,在 520 个 Binance 永续代币中排第 476 位;24 小时 +10.4%,7 日 -0.1%,相对 BTC 7 日超额 +3.6 pp。 OI/市值 35.3%(OI/市值极端)。
市值 723 万美元,在 520 个 Binance 永续代币中排第 475 位;24 小时 -34.5%,7 日 -2.6%,相对 BTC 7 日超额 +1.1 pp。 OI/市值 49.6%(OI/市值极端)。
市值 788 万美元,在 520 个 Binance 永续代币中排第 474 位;24 小时 +0.3%,7 日 -10.4%,相对 BTC 7 日超额 -6.7 pp。 OI/市值 22.6%(OI/市值偏高)。
市值 789 万美元,在 520 个 Binance 永续代币中排第 473 位;24 小时 +5.8%,7 日 -1.6%,相对 BTC 7 日超额 +2.1 pp。 OI/市值 15.2%(OI/市值偏高)。
市值 2734 万美元,在 520 个 Binance 永续代币中排第 309 位;24 小时 +23.5%,7 日 +9.1%,相对 BTC 7 日超额 +14.9 pp。 资金费率年化 -2293%(资金费率极端负值)。
市值 4.73 亿美元,在 520 个 Binance 永续代币中排第 67 位;24 小时 +1.7%,7 日 -1.3%,相对 BTC 7 日超额 +4.4 pp。 永续 24 小时成交 390 万美元(永续盘面稀薄)。
市值 786 万美元,在 520 个 Binance 永续代币中排第 472 位;24 小时 +2.3%,7 日 -11.5%,相对 BTC 7 日超额 -5.8 pp。 OI/市值 23.0%(OI/市值偏高)。
市值 795 万美元,在 520 个 Binance 永续代币中排第 471 位;24 小时 +1.1%,7 日 -8.7%,相对 BTC 7 日超额 -3.0 pp。 永续 24 小时成交 139 万美元(永续盘面稀薄)。
市值 797 万美元,在 520 个 Binance 永续代币中排第 470 位;24 小时 +6.1%,7 日 -5.4%,相对 BTC 7 日超额 +0.3 pp。 OI/市值 20.7%(OI/市值偏高)。
市值 803 万美元,在 520 个 Binance 永续代币中排第 469 位;24 小时 -5.5%,7 日 -8.6%,相对 BTC 7 日超额 -2.9 pp。 OI/市值 52.7%(OI/市值极端)。
市值 808 万美元,在 520 个 Binance 永续代币中排第 468 位;24 小时 -2.3%,7 日 -11.9%,相对 BTC 7 日超额 -6.1 pp。 OI/市值 37.5%(OI/市值极端)。
市值 832 万美元,在 520 个 Binance 永续代币中排第 467 位;24 小时 +5.3%,7 日 -4.9%,相对 BTC 7 日超额 +0.9 pp。 OI/市值 22.6%(OI/市值偏高)。
继续向下浏览,自动加载更多内容。