RecodeX 8月31日至9月6日投融资周报:159起有效事件,AI资本涌向算力芯片、卫星与核聚变
作者:RecodeX 资深投融资分析总编
时间范围:新加坡时间 8月31日至9月6日
统计摘要:本周 RecodeX 共捕捉到有效融资事件159起。其中披露具体可解析金额108起,合计约42.1亿美元;另有23起以“数亿元”等模糊方式披露、28起未披露金额,均未纳入总额。人民币金额按7.2汇率折算,多币种按近似汇率处理。结构上,早期轮次继续占据主导,种子轮/天使轮61起、占38.4%,A轮及延伸36起、占22.6%。
第一章:AI资本不再只投模型,而是涌向电力、芯片与制造
本周159起有效融资事件中,AI人工智能以48起、30.2%的占比继续成为第一大赛道,资本流向却比上一阶段更贴近“物理世界”。单笔最大的资金并未落在纯模型或应用层,而是落在低轨卫星网络与AI算力基础设施:上海垣信卫星完成69.76亿元人民币(约9.69亿美元)融资,Gimlet Labs获得3亿美元B轮,Lyte获得1.65亿美元C轮,iPronics获得1.25亿美元B轮。与此同时,前沿科技中的诺瓦聚变以12亿元人民币完成A轮前融资,目标直指AI供电。资金正沿着“算力—能源—连接—芯片”的路径向外延展。
从轮次结构看,本周仍然保持明显的早期特征。种子轮/天使轮61起、占38.4%,A轮及延伸36起、占22.6%,B轮及延伸16起、占10.1%。尽管C轮及延伸只有6起、占3.8%,D轮及以后2起、占1.3%,但Ajaib 2.7亿美元C轮、Owner 2.4亿美元D轮等交易说明中后期阶段并非没有机会,而是份额被少数确定性更高、现金流更清晰的头部公司占据。
这种“早期高密度、后期高集中”的结构,反映出当下资本更倾向于在技术路线尚未完全收敛的早期布局多条赛道,再用大额资金押注已跑出规模效应的企业。AI虽然仍是最大的吸金口,但纯软件叙事正在让位于“AI+制造”“AI+能源”“AI+卫星”等复合型标的。
本周行业赛道分布
| 赛道 | 交易数量 | 占比 |
|---|---|---|
| AI人工智能 | 48 | 30.2% |
| 气候科技 | 16 | 10.1% |
| 前沿科技 | 14 | 8.8% |
| 企业SaaS | 13 | 8.2% |
| 医疗健康 | 12 | 7.5% |
| 硬件/芯片 | 12 | 7.5% |
| 金融科技 | 10 | 6.3% |
| 生物科技 | 7 | 4.4% |
| 机器人 | 7 | 4.4% |
| 消费品牌 | 5 | 3.1% |
| 网络安全 | 5 | 3.1% |
| 国防科技 | 5 | 3.1% |
| 商业航天 | 4 | 2.5% |
| Web3 | 1 | 0.6% |
本周融资轮次分布
| 轮次 | 交易数量 | 占比 |
|---|---|---|
| 种子轮/天使轮 | 61 | 38.4% |
| A轮及延伸 | 36 | 22.6% |
| 未披露/其他 | 25 | 15.7% |
| B轮及延伸 | 16 | 10.1% |
| 战略投资 | 10 | 6.3% |
| C轮及延伸 | 6 | 3.8% |
| D轮及以后 | 2 | 1.3% |
| 其他 | 2 | 1.3% |
| IPO前融资 | 1 | 0.6% |
代表性大额交易
| 项目 | 赛道 | 轮次 | 披露金额 | 折合美元(约) |
|---|---|---|---|---|
| 上海垣信卫星科技有限公司 | 商业航天 | 轮次未披露 | 69.76亿元人民币 | 约9.69亿美元 |
| Gimlet Labs | AI人工智能 | B轮 | 3亿美元 | 约3.00亿美元 |
| Ajaib | 金融科技 | C轮 | 2.7亿美元 | 约2.70亿美元 |
| Owner | 企业SaaS | D轮 | 2.4亿美元 | 约2.40亿美元 |
| Felix Pago | 金融科技 | B轮 | 2亿美元 | 约2.00亿美元 |
| 诺瓦聚变 | 前沿科技 | A轮前融资 | 12亿元 | 约1.67亿美元 |
| HiBob | 企业SaaS | 轮次未披露 | 1.66亿美元 | 约1.66亿美元 |
| Lyte | AI人工智能 | C轮 | 1.65亿美元 | 约1.65亿美元 |
| iPronics | 硬件/芯片 | B轮 | 1.25亿美元 | 约1.25亿美元 |
| HiddenLayer | 网络安全 | B轮 | 1亿美元 | 约1.00亿美元 |
第二章:AI从模型层转向推理基础设施与物理智能
AI人工智能本周共发生48起融资,数量庞大,但更值得关注的是资金已经明显从基础模型层向部署、推理和感知层迁移。Gimlet Labs完成3亿美元B轮,聚焦多芯片推理云,试图缓解AI算力在推理侧的短缺;Lyte获得1.65亿美元C轮,在物理AI感知技术上建立机器人视觉基础;HiddenLayer以1亿美元B轮切入AI安全,开始保护代理式AI系统。企业AI操作系统方向同样出现重量级C轮交易,显示出企业客户对AI生产化能力的强烈需求。
一系列动向指向同一个判断:资本不再仅押注预训练参数竞赛,而是投“能部署、能推理、能防御”的工程化环节。AI安全从边缘议题走向台前,物理AI从概念走向工业场景,这表明AI投资正在从模型技术周期切换至基础设施与产业应用周期。
第三章:硬件/芯片与前沿科技:硅光、核聚变与固态电池共同指向AI能耗
硬件/芯片本周12起、占7.5%,前沿科技14起、占8.8%,两者合计已接近两成,成为AI之外最主要的硬科技方向。iPronics完成1.25亿美元B轮,通过硅光子光路交换直击AI数据中心的功耗与带宽瓶颈;奕信通、国科光芯、巢匠等也分别获得数亿元融资,光子与芯片热潮延续。前沿科技中,诺瓦聚变以12亿元人民币完成A轮前融资,可控核聚变创业开始以AI供电为核心叙事,单笔金额在该赛道中相当突出。
如果说AI是需求侧,那么芯片互连、光子交换与核聚变、固态电池就是供给侧。资本正在系统性投资那些决定AI能否持续扩张的底层物理条件。Reframe Systems获得4000万美元,以机器人建房的方式切入智能制造;聚变燃料、固态电池等方向同样获得资金。这并不意味着纯软件机会消失,而是说明投资人开始接受一个现实:AI的下一阶段增长,受限于能耗、带宽和电力。
第四章:商业航天、机器人与国防科技:从卫星互联网到具身智能
商业航天本周只有4起、占2.5%,但上海垣信卫星一笔69.76亿元人民币(约9.69亿美元)的巨额增资直接改写了金额格局。低轨通信星座获得大规模增资,意味着卫星互联网正在从演示验证进入星座组网和重资本投入阶段。尽管事件数量不多,但单笔交易表明,低轨卫星已成为大国科技竞争与地面AI网络延伸的重要节点。
机器人7起、占4.4%,国防科技5起、占3.1%,两者共同强化了“AI实体化”的资本主题。物理AI感知技术为机器人视觉提供底座,机器人建房等具体场景开始获得早期资金。国防科技虽然笔数有限,但在当前地缘环境下持续获得关注。资本对AI的想象正在从屏幕后的软件交互,逐步转向可移动、可部署、可防御的实体系统。
第五章:医疗与生物科技:AI制药、可穿戴与数字医疗进入验证期
医疗健康12起、占7.5%,生物科技7起、占4.4%,两个赛道合计同样接近一成。Ultrahuman获得7000万美元融资,智能戒指被视为个人AI计算平台的入口;Elucid获得5500万美元,AI影像诊断继续获得资金支持;PatientIQ获得3000万美元,数字医疗和真实世界数据工具受到关注。生物科技方面,Superluminal获得6000万美元,先博生物获近4亿元,NovaGo获得3000万美元,AI制药与基因细胞疗法同步推进。
可穿戴设备从健康监测向健康管理和个人计算延伸,AI影像则开始进入商业化兑现期。生物科技事件数量不算多,但单笔金额上升,说明资本更愿意聚焦于差异化管线而不是广撒网。医疗与AI的交叉点,正在成为早期基金和产业资本共同关注的方向。
第六章:金融科技与企业SaaS:稳定币、AI原生组织与本地小企业数字化
金融科技10起、占6.3%,企业SaaS13起、占8.2%。金融科技中,Ajaib以2.7亿美元C轮扩张东南亚数字投融资平台,Felix Pago则获得2亿美元B轮,用稳定币汇款直接挑战传统汇兑网络,Cari等代币化存款项目也在浮现。稳定币正从加密交易工具走向跨境支付基础设施,这一变化对金融科技赛道具有深远影响。
企业SaaS方面,Owner完成2.4亿美元D轮,瞄准本地小企业的AI运营平台;HiBob获得1.66亿美元融资,由Salesforce领投,HR平台开始向AI原生组织管理工具演进。AI原生办公、物流供应链等垂直SaaS也在加速。资本判断很明确:越靠近具体业务流程、越能借助AI降低人力依赖,越容易在中后期获得大额资金。
第七章:气候科技与消费:储能、碳捕集和脱碳多点布局
气候科技本周16起、占10.1%,是仅次于AI的第二大方向。Odyssey以7400万美元领衔,Light获得4600万美元,碧澄能源获数亿元,Mantel获得1800万美元聚焦碳捕集。储能、脱碳和清洁能源技术呈现多元化路径,虽然单笔金额尚未达到AI头部项目的量级,但事件数稳定增长,显示该赛道正在成为长期结构性配置。
消费品牌5起、占3.1%,相对冷静。在资本总量没有显著扩张的环境下,消费品牌类项目缺乏高增长故事,资金更偏向能明确降低能源成本、提升产业效率或具备政策确定性的方向。气候科技虽然爆发力不足,但其抗周期属性在本周得到印证。
第八章:本周资本信号——早期密集与大额定点投放形成哑铃结构
综合来看,本周159起有效融资事件、42.1亿美元可解析金额,仍由AI人工智能主导,但气候科技、硬件/芯片与前沿科技已稳定进入前排。代表性大额交易横跨商业航天、AI算力、金融科技、企业SaaS、硬件芯片和网络安全,没有单一赛道形成垄断。上海垣信卫星的巨额融资,与Gimlet Labs、Ajaib、Owner、Felix Pago等中后期交易共同构成资金集中度的两端。
轮次结构上,种子轮/天使轮61起、A轮及延伸36起,早期轮次在数量上占据绝对主导;B轮及延伸16起、C轮及延伸6起、D轮及以后2起,中后期交易虽然稀少但单体金额更大。资本正在用“大量小额早期投资”覆盖技术路线不确定性,同时用“少量大额中期投资”锁定已跑出规模的公司。这种哑铃型结构,是市场风险偏好分层的结果。
最终,一条清晰的资本信号浮出水面:AI正在从数字世界走向物理世界,而资本正围绕它的能耗、带宽、安全与落地场景进行系统性布局。这并不意味着软件叙事失效,而是说下一阶段的关键变量,将更多来自卫星、芯片、核聚变、光子互连与稳定币支付。谁能在基础设施层提供确定性,谁就可能成为下一个被大额资金选中的目标。
附录:8月31日至9月6日有效融资项目全清单
| 序号 | 公司/项目 | 赛道 | 轮次 | 融资金额 | 报道链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海垣信卫星科技有限公司 | 商业航天 | 轮次未披露 | 69.76亿元人民币 | 阅读原创报道 |
| 2 | Gimlet Labs | AI人工智能 | B轮 | 3亿美元 | 阅读原创报道 |
| 3 | Ajaib | 金融科技 | C轮 | 2.7亿美元 | 阅读原创报道 |
| 4 | Owner | 企业SaaS | D轮 | 2.4亿美元 | 阅读原创报道 |
| 5 | Felix Pago | 金融科技 | B轮 | 2亿美元 | 阅读原创报道 |
| 6 | 诺瓦聚变 | 前沿科技 | A轮前融资 | 12亿元 | 阅读原创报道 |
| 7 | HiBob | 企业SaaS | 轮次未披露 | 1.66亿美元 | 阅读原创报道 |
| 8 | Lyte | AI人工智能 | C轮 | 1.65亿美元 | 阅读原创报道 |
| 9 | iPronics | 硬件/芯片 | B轮 | 1.25亿美元 | 阅读原创报道 |
| 10 | HiddenLayer | 网络安全 | B轮 | 1亿美元 | 阅读原创报道 |
| 11 | Odyssey Energy Solutions | 气候科技 | 轮次未披露 | 7400万美元 | 阅读原创报道 |
| 12 | Ultrahuman | 医疗健康 | 轮次未披露 | 7000万美元 | 阅读原创报道 |
| 13 | Superluminal Medicines | 生物科技 | B轮 | 6000万美元 | 阅读原创报道 |
| 14 | 先博生物 | 生物科技 | B轮 | 近4亿元人民币 | 阅读原创报道 |
| 15 | Elucid | 医疗健康 | D轮 | 5500万美元 | 阅读原创报道 |
| 16 | BrightAI | AI人工智能 | A轮 | 5100万美元 | 阅读原创报道 |
| 17 | Conveo | AI人工智能 | A轮 | 5000万美元 | 阅读原创报道 |
| 18 | BookMyShow | 消费品牌 | 战略投资 | 4000-5000万美元(报道推测) | 阅读原创报道 |
| 19 | Light | 气候科技 | A轮 | 4600万美元 | 阅读原创报道 |
| 20 | SciFin | AI人工智能 | 种子轮 | 4400万美元 | 阅读原创报道 |
| 21 | Corgi | 金融科技 | 轮次未披露 | 4070万美元 | 阅读原创报道 |
| 22 | Reframe Systems | 前沿科技 | A轮扩展 | 4000万美元 | 阅读原创报道 |
| 23 | Guardio | 网络安全 | 轮次未披露 | 4000万美元 | 阅读原创报道 |
| 24 | ACE | AI人工智能 | 轮次未披露 | 近4000万美元 | 阅读原创报道 |
| 25 | EIT Pharma | 生物科技 | A轮 | 3500万美元 | 阅读原创报道 |
| 26 | Yuma Energy | 气候科技 | A轮 | 3500万美元 | 阅读原创报道 |
| 27 | Cari | 金融科技 | 首轮外部融资的第一笔 | 3250万美元 | 阅读原创报道 |
| 28 | N-Power Medicine | 医疗健康 | B轮 | 3200万美元 | 阅读原创报道 |
| 29 | NovaGo Therapeutics AG | 生物科技 | B轮 | 3000万美元 | 阅读原创报道 |
| 30 | PatientIQ | 医疗健康 | C轮 | 3000万美元 | 阅读原创报道 |
| 31 | Celera Semiconductor | 硬件/芯片 | B轮 | 3000万美元 | 阅读原创报道 |
| 32 | 蘑菇物联 | AI人工智能 | C轮 | 近2亿元人民币 | 阅读原创报道 |
| 33 | Huskeys | 网络安全 | A轮 | 2700万美元 | 阅读原创报道 |
| 34 | Gridsight | AI人工智能 | B轮 | 2600万美元 | 阅读原创报道 |
| 35 | Transfyr | AI人工智能 | 种子轮 | 2500万美元 | 阅读原创报道 |
| 36 | INLEAP Photonics | 国防科技 | 种子轮 | 约2000万欧元 | 阅读原创报道 |
| 37 | Aslan | 国防科技 | 种子轮 | 2080万美元 | 阅读原创报道 |
| 38 | Mantel | 气候科技 | 战略投资 | 1800万美元 | 阅读原创报道 |
| 39 | Atira | AI人工智能 | 种子轮 | 1750万美元 | 阅读原创报道 |
| 40 | Hivemind Digital Group | 金融科技 | 战略投资 | 1700万美元 | 阅读原创报道 |
| 41 | eComID | AI人工智能 | 种子轮 | 1700万美元 | 阅读原创报道 |
| 42 | iPremom | 医疗健康 | 种子轮 | 1500万欧元 | 阅读原创报道 |
| 43 | 沃生医药 | 生物科技 | 种子+轮 | 1500万美元 | 阅读原创报道 |
| 44 | Particula | 消费品牌 | 轮次未披露 | 1500万美元 | 阅读原创报道 |
| 45 | Clipto | AI人工智能 | 轮次未披露 | 1500万美元 | 阅读原创报道 |
| 46 | Cradlewise | 硬件/芯片 | A轮 | 1200万美元 | 阅读原创报道 |
| 47 | Syarah | 消费品牌 | 轮次未披露 | 1200万美元 | 阅读原创报道 |
| 48 | Apate.AI | AI人工智能 | 种子轮 | 1140万美元 | 阅读原创报道 |
| 49 | Aranya | AI人工智能 | 轮次未披露 | 1100万美元 | 阅读原创报道 |
| 50 | Octave.Energy | 气候科技 | A轮 | 1000万欧元 | 阅读原创报道 |
| 51 | Critical Materials Group | 国防科技 | 种子轮 | 1030万美元 | 阅读原创报道 |
| 52 | Visko | AI人工智能 | 种子前轮 | 1000万美元 | 阅读原创报道 |
| 53 | DataAgent | AI人工智能 | 种子前轮 | 1000万美元 | 阅读原创报道 |
| 54 | Sirdab | 企业SaaS | A轮 | 1000万美元 | 阅读原创报道 |
| 55 | Newlight | 气候科技 | 种子轮 | 900万美元 | 阅读原创报道 |
| 56 | Kepler Aerospace | 商业航天 | 种子轮 | 800万美元 | 阅读原创报道 |
| 57 | Firelight | AI人工智能 | 种子轮 | 800万美元 | 阅读原创报道 |
| 58 | MemeBitcoin | Web3 | 战略轮 | 800万美元 | 阅读原创报道 |
| 59 | BQP | 前沿科技 | 轮次未披露 | 800万美元 | 阅读原创报道 |
| 60 | Ollie | AI人工智能 | 种子轮 | 750万美元 | 阅读原创报道 |
| 61 | Molten Salt Solutions | 前沿科技 | 种子轮 | 700万美元 | 阅读原创报道 |
| 62 | Blue Voice | AI人工智能 | 种子轮 | 600万美元 | 阅读原创报道 |
| 63 | MFast | 金融科技 | A轮 | 600万美元 | 阅读原创报道 |
| 64 | Konko AI | 医疗健康 | 轮次未披露 | 600万美元 | 阅读原创报道 |
| 65 | Hivebotics | 机器人 | A轮 | 600万美元 | 阅读原创报道 |
| 66 | Entity | AI人工智能 | 种子轮 | 580万美元 | 阅读原创报道 |
| 67 | Huscarl | AI人工智能 | 种子轮 | 560万美元 | 阅读原创报道 |
| 68 | Emberos | AI人工智能 | 种子轮 | 550万美元 | 阅读原创报道 |
| 69 | xorlab | 网络安全 | A+轮 | 500万欧元 | 阅读原创报道 |
| 70 | Zeit AI | AI人工智能 | 种子轮 | 500万欧元 | 阅读原创报道 |
| 71 | AI Score | AI人工智能 | 种子轮 | 400万英镑 | 阅读原创报道 |
| 72 | Ki 13 | 气候科技 | 种子轮 | 500万美元 | 阅读原创报道 |
| 73 | Airbility | 国防科技 | A轮 | 470万美元 | 阅读原创报道 |
| 74 | Metal | AI人工智能 | 种子轮 | 450万美元 | 阅读原创报道 |
| 75 | Backbone | 企业SaaS | 种子前轮 | 400万欧元 | 阅读原创报道 |
| 76 | Maskh Nigeria | 气候科技 | 轮次未披露 | 400万美元 | 阅读原创报道 |
| 77 | Zenergize Technologies | 前沿科技 | A轮前融资 | 400万美元 | 阅读原创报道 |
| 78 | Bull | 金融科技 | 种子轮 | 2000万雷亚尔(约合400万美元) | 阅读原创报道 |
| 79 | Pluggy | 金融科技 | A轮 | 350万美元 | 阅读原创报道 |
| 80 | Fambot | AI人工智能 | 种子前轮 | 350万美元 | 阅读原创报道 |
| 81 | 3C Coding School | AI人工智能 | 种子轮 | 300万美元 | 阅读原创报道 |
| 82 | Plenti | 金融科技 | 种子轮 | 300万美元 | 阅读原创报道 |
| 83 | S-Transistors | 前沿科技 | 种子前轮 | 260万欧元 | 阅读原创报道 |
| 84 | 北京卓知医疗科技有限公司 | 医疗健康 | 天使轮 | 2000万元人民币 | 阅读原创报道 |
| 85 | 10pct. | 企业SaaS | A轮 | 约4亿日元(270万美元) | 阅读原创报道 |
| 86 | Intellicia | AI人工智能 | A轮前融资 | 34亿韩元 | 阅读原创报道 |
| 87 | Alteon | 前沿科技 | 种子前轮 | 250万美元 | 阅读原创报道 |
| 88 | Hermetiq | AI人工智能 | 种子轮 | 220万美元 | 阅读原创报道 |
| 89 | Creoir | 国防科技 | 种子轮 | 200万欧元(目标金额) | 阅读原创报道 |
| 90 | Monid | AI人工智能 | 种子前轮 | 210万美元 | 阅读原创报道 |
| 91 | nanoSkunkWorkX | 前沿科技 | 种子轮 | 200万美元 | 阅读原创报道 |
| 92 | Leanwatts | 硬件/芯片 | 种子轮 | 约200万美元 | 阅读原创报道 |
| 93 | Science4Beauty | 生物科技 | 轮次未披露 | 160万欧元 | 阅读原创报道 |
| 94 | Piney | 企业SaaS | 轮次未披露 | 160万欧元 | 阅读原创报道 |
| 95 | Souk | 企业SaaS | 种子前轮 | 160万美元 | 阅读原创报道 |
| 96 | Remedium Network | 气候科技 | 种子前轮 | 150万美元 | 阅读原创报道 |
| 97 | Laters.com | 金融科技 | 种子轮 | 150万美元 | 阅读原创报道 |
| 98 | Comet | 消费品牌 | B轮 | 1亿卢比(约合人民币860万元) | 阅读原创报道 |
| 99 | Drumbeat | 企业SaaS | 种子轮 | 200万新西兰元(约合120万美元) | 阅读原创报道 |
| 100 | GonGlobal | 医疗健康 | 轮次未披露 | 120万美元 | 阅读原创报道 |
| 101 | Advisar | 企业SaaS | 种子前轮 | 75万美元 | 阅读原创报道 |
| 102 | Good Flippin’ Burgers | 消费品牌 | B轮 | 5500万卢比 | 阅读原创报道 |
| 103 | Aeron Systems | 前沿科技 | B轮 | 4500万卢比(约470万美元) | 阅读原创报道 |
| 104 | Oppex AI | AI人工智能 | 种子前轮 | 4200万卢比 | 阅读原创报道 |
| 105 | Creedom | AI人工智能 | 种子轮 | 4100万卢比 | 阅读原创报道 |
| 106 | Minimac Systems | 前沿科技 | A轮前融资 | 3000万卢比(约合人民币260万元) | 阅读原创报道 |
| 107 | Foldcast | 气候科技 | 轮次未披露 | 16万欧元 | 阅读原创报道 |
| 108 | Makr Microsystems | 硬件/芯片 | 种子轮 | 1020万卢比 | 阅读原创报道 |
| 109 | 深圳神奕科技有限公司 | 医疗健康 | 天使轮 | 超千万元人民币 | 阅读原创报道 |
| 110 | 上海折叠视觉设计有限公司 | AI人工智能 | 种子轮 | 数百万美元 | 阅读原创报道 |
| 111 | 成都先衍生物技术有限公司 | 生物科技 | A+轮 | 金额未披露 | 阅读原创报道 |
| 112 | 叠风新能源科技(天津)有限公司 | 气候科技 | A+轮 | 千万级 | 阅读原创报道 |
| 113 | YOGa Clean Air | 气候科技 | A轮 | 金额未披露 | 阅读原创报道 |
| 114 | 中科密位 | 商业航天 | A轮 | 超亿元 | 阅读原创报道 |
| 115 | 四川海芯微科技有限公司 | 硬件/芯片 | A轮 | 数千万元人民币 | 阅读原创报道 |
| 116 | Conversed.ai | AI人工智能 | 轮次未披露 | 金额未披露 | 阅读原创报道 |
| 117 | PassHub | 企业SaaS | 种子前轮 | 750万雷亚尔 | 阅读原创报道 |
| 118 | Violoop | AI人工智能 | A轮前融资 | 数亿元 | 阅读原创报道 |
| 119 | 芯流微澜 | AI人工智能 | 首轮融资 | 数千万元人民币 | 阅读原创报道 |
| 120 | 上海昊丰医疗科技有限公司 | 医疗健康 | 战略投资 | 近亿元 | 阅读原创报道 |
| 121 | 巢匠科技 | 硬件/芯片 | 天使轮及天使+轮 | 数亿元 | 阅读原创报道 |
| 122 | 熵函数 | 前沿科技 | 天使轮 | 数千万元 | 阅读原创报道 |
| 123 | 杭州海纳智冷科技有限公司 | 前沿科技 | 天使+轮 | 数千万元人民币 | 阅读原创报道 |
| 124 | Guickly | AI人工智能 | 种子轮 | 金额未披露 | 阅读原创报道 |
| 125 | 深圳市玄创机器人有限公司 | 机器人 | A1轮 | 数千万元人民币 | 阅读原创报道 |
| 126 | VVater | 气候科技 | 战略投资 | 金额未披露 | 阅读原创报道 |
| 127 | 北京紫微宇通科技有限公司 | 商业航天 | 轮次未披露 | 数亿元 | 阅读原创报道 |
| 128 | 碧澄能源 | 气候科技 | C1轮 | 数亿元人民币 | 阅读原创报道 |
| 129 | 联合影像 | 硬件/芯片 | 轮次未披露 | 数亿元 | 阅读原创报道 |
| 130 | Vultus | 网络安全 | 轮次未披露 | 800万雷亚尔 | 阅读原创报道 |
| 131 | 北京奕信通科技有限公司 | 硬件/芯片 | B轮 | 数亿元 | 阅读原创报道 |
| 132 | 北京犀灵视觉科技有限公司 | 硬件/芯片 | 轮次未披露 | 金额未披露 | 阅读原创报道 |
| 133 | COFE Tech | 企业SaaS | Pre-上市轮 | 金额未披露 | 阅读原创报道 |
| 134 | 鼎犀智创 | AI人工智能 | A轮前融资 | 数亿元 | 阅读原创报道 |
| 135 | 映界科技 | AI人工智能 | 种子+轮 | 超千万元人民币 | 阅读原创报道 |
| 136 | 苏州工至海洋装备科技有限公司 | 机器人 | 天使轮 | 近亿元 | 阅读原创报道 |
| 137 | 立昂(深圳)机器人科技有限公司 | 机器人 | 战略投资 | 千万级人民币 | 阅读原创报道 |
| 138 | 追梦空天科技 | 前沿科技 | A+轮 | 数亿元 | 阅读原创报道 |
| 139 | 物自体科技 | AI人工智能 | 战略投资 | 数千万元 | 阅读原创报道 |
| 140 | 天工机器人 | 机器人 | 轮次未披露 | 数亿元 | 阅读原创报道 |
| 141 | 合木智能 | AI人工智能 | 种子轮 | 千万级人民币 | 阅读原创报道 |
| 142 | 浙江奇麟正维医学科技有限公司 | 医疗健康 | A轮 | 数千万元人民币 | 阅读原创报道 |
| 143 | 安徽智鸥驱动科技有限公司 | 硬件/芯片 | A轮前融资 | 千万级 | 阅读原创报道 |
| 144 | 国科光芯(海宁)科技股份有限公司 | 硬件/芯片 | B+轮 | 数亿元人民币 | 阅读原创报道 |
| 145 | 苏州宇测生物科技有限公司 | 医疗健康 | B轮 | 超五千万元人民币 | 阅读原创报道 |
| 146 | askpolly | AI人工智能 | 种子轮 | 金额未披露 | 阅读原创报道 |
| 147 | 艾斐智药 | AI人工智能 | 天使轮 | 亿元级 | 阅读原创报道 |
| 148 | DataHow | AI人工智能 | A轮扩展(桥接融资) | 金额未披露 | 阅读原创报道 |
| 149 | 山东优宝特智能机器人有限公司 | 机器人 | A+轮 | 数亿元(累计) | 阅读原创报道 |
| 150 | Wonderful | AI人工智能 | C轮 | 金额未披露 | 阅读原创报道 |
| 151 | Mundo AI | AI人工智能 | 种子轮及A轮 | 金额未披露 | 阅读原创报道 |
| 152 | Pewbeam | 企业SaaS | 轮次未披露 | 金额未披露 | 阅读原创报道 |
| 153 | 记忆张量 | AI人工智能 | A轮前融资 | 亿元 | 阅读原创报道 |
| 154 | Archive | 企业SaaS | 战略投资 | 金额未披露 | 阅读原创报道 |
| 155 | 金羽新能 | 前沿科技 | 战略投资 | 金额未披露 | 阅读原创报道 |
| 156 | YoLearn.ai | AI人工智能 | 种子轮 | 金额未披露 | 阅读原创报道 |
| 157 | 长春日耀光电科技有限公司 | 气候科技 | A轮前融资 | 数千万元人民币 | 阅读原创报道 |
| 158 | 北京深朴智能科技有限公司 | 机器人 | A轮前融资 | 数亿元 | 阅读原创报道 |
| 159 | Lumio Solar | 气候科技 | 种子前轮 | 金额未披露 | 阅读原创报道 |
统计口径说明:仅统计发布于2026年8月31日至9月6日期间的RecodeX 原创融资报道所对应的 IPO 前一级市场融资事件;排除收购并购、二级股权交易、上市公司再融资、基金募集与纯债务融资。可解析融资总额为程序自动解析口径:多币种按近似汇率折算为美元(人民币按 7.2 折算),「数亿元」等模糊披露与未披露金额事件不计入总额。本文为自动生成草稿,发布前经人工核校。
——RecodeX 极客视点
2026.09.07