AI 融资观察 · 2026 年 9 月:观察库 347 家成员公司当月取得融资报道,名单内 37 起报道金额不低于 1 亿美元
RecodeX 全球 AI 公司观察库月度栏目:2026 年 9 月共 347 家 AI 主体已核验的成员公司取得融资报道来源,275 家金额可解析、41 家未披露;按轮次、赛道与地区(仅有证据者)分组给出家数,逐条列出名单内 37 起折算后不低于 1 亿美元的报道并附来源,另附 5 起被程序规则误排除的大额报道。序号…
沿国家、赛道与资本线索观察 AI 公司。资料逐项提供来源,名单顺序不等于投资价值排名。
资料快照:2026-10-27本页公司、变化流与观察矩阵使用同一份 2026-10-27 资料快照;机构热力保留独立快照日期。入池表示首次通过核验,也包含历史资料批量回填,不等于公司刚刚成立。
| 日期 | 公司 | 金额 / 轮次 | 赛道 | 投资方 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新石器 | 4亿美元 · E轮 | 具身智能 | 博裕投资(领投)、某国家级基金(领投、据市场消息为国家人工智能产业投资基金)、阿里巴巴AEF NextGen香港基金、Monolith砺思资本、纪源资本、淡马锡旗下Vertex Growth、华映资本、广汽资本、金鼎资本、朗玛峰创投、正大机器人、领航新界、高鹄资本、磊石资本(Stone Venture)、信宸资本、高成投资、云启资本、软银亚洲、亦庄国投、浙创投资、惠新基金、鼎晖VGC、朝希资本、耀途资本、善水资本、高榕创投 | 报道 ↗ | |
| Ailytics | 740万美元 · A轮 | AI 视频 | Tin Men Capital(领投)、SEEDS(SG Growth Capital旗下)、Safie、日本大型建筑公司之一、家族办公室、现有投资方 | 报道 ↗ | |
| QuoIntelligence | 金额未披露 · 战略投资 | 网络安全 AI | Christian Lindner Beteiligungsgesellschaft、Christian Lindner | 报道 ↗ | |
| Nevis | 7000万美元 · B轮 | 金融 AI | EQT Ventures、QuantumLight、Charles Schwab Corp.、Sequoia Capital、Iconiq、Ribbit Capital | 报道 ↗ | |
| DigitalXForce | 金额未披露 · 轮次未披露 | 网络安全 AI | Arsenal Growth Equity | 报道 ↗ | |
| Nagare Labs | 500万美元 · 轮次未披露 | AI 芯片与计算 | Playground Global | 报道 ↗ | |
| Arcanus Aerial Systems Inc. | 50万美元 · 轮次未披露 | 国防 AI 与自主系统 | Yazan Al Homsi | 报道 ↗ | |
| Code19 Autonomy | 金额未披露 · 种子轮 | 国防 AI 与自主系统 | Colorado ONE Fund(ONE Funds 旗下风险投资部门) | 报道 ↗ | |
| Tractian | 1.3亿美元 · D轮 | 具身智能 | Sapphire Ventures(领投)、M&G's Catalyst(联合领投)、N47、General Catalyst、Bosch Ventures、53 Stations、Monashees、Endeavor Catalyst、Norte Ventures、Y Combinator | 报道 ↗ | |
| Weflayr | 250万美元 · 种子前轮 | AI 基础设施 | 13books Capital(领投)、Founders Future、Kima Ventures、Plug and Play、Station F Venture、Roxanne Varza、若干天使投资人 | 报道 ↗ | |
| BioStack | 950万美元 · 种子轮 | AI 数据与评测 | Peak XV、Afore Capital、DCVC、Emerson Collective、SV Angel、Verdict Capital、Streamlined Ventures、Y Combinator | 报道 ↗ | |
| 链式反应 | 数百万元人民币 · 种子轮 | 网络安全 AI | 微步在线、靖安科技相关方 | 报道 ↗ |
金额来自各家公司当前记录对应的报道,不相加为全市场融资额。
名单的覆盖规模、近期变化与核验进度一起呈现;出现次数不构成投资价值排名。
| 观察名单 | 公开对象 | 7 天新入池 | 30 天融资报道 | 有估值依据 | 最近复核 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全球 AI 公司观察名单全球与地区 | 1709 | 66 | 302 | 170 | 2026-10-27 | 公开 |
| 美国 AI 公司观察名单全球与地区 | 453 | 0 | 27 | 56 | 2026-10-25 | 公开 |
| 中国 AI 公司观察名单全球与地区 | 144 | 0 | 6 | 9 | 2026-10-25 | 公开 |
| 欧洲 AI 公司观察名单全球与地区 | 201 | 0 | 11 | 20 | 2026-10-25 | 公开 |
| 新加坡 AI 公司观察名单全球与地区 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-24 | 公开 |
| 加拿大 AI 公司观察名单全球与地区 | 12 | 0 | 1 | 2 | 2026-10-25 | 公开 |
| 英国 AI 公司观察名单全球与地区 | 29 | 0 | 0 | 5 | 2026-10-25 | 公开 |
| 基础模型公司观察名单赛道 | 51 | 0 | 7 | 18 | 2026-10-25 | 公开 |
| AI 基础设施公司观察名单赛道 | 171 | 7 | 22 | 26 | 2026-10-25 | 公开 |
| AI 芯片与推理计算公司观察名单赛道 | 68 | 2 | 16 | 11 | 2026-10-27 | 公开 |
| AI 数据、评测与可观测公司观察名单赛道 | 52 | 5 | 14 | 6 | 2026-10-24 | 公开 |
| AI 搜索公司观察名单赛道 | 14 | 0 | 1 | 0 | 2026-10-14 | 公开 |
| AI 编程公司观察名单赛道 | 25 | 0 | 4 | 5 | 2026-10-14 | 公开 |
| AI Agent 公司观察名单赛道 | 157 | 3 | 18 | 9 | 2026-10-24 | 公开 |
| 企业 AI 公司观察名单赛道 | 265 | 8 | 33 | 13 | 2026-10-27 | 公开 |
| AI 视频公司观察名单赛道 | 36 | 3 | 10 | 10 | 2026-10-27 | 公开 |
| AI 图像公司观察名单赛道 | 15 | 0 | 1 | 1 | 2026-10-26 | 公开 |
| AI 音频与语音公司观察名单赛道 | 17 | 0 | 2 | 2 | 2026-10-25 | 公开 |
| 全球具身智能核心公司观察名单赛道 | 198 | 7 | 34 | 23 | 2026-10-27 | 公开 |
| AI 教育公司观察名单赛道 | 16 | 0 | 1 | 1 | 2026-10-23 | 公开 |
| 医疗 AI 公司观察名单赛道 | 168 | 5 | 31 | 5 | 2026-10-27 | 公开 |
| AI 科学与药物研发公司观察名单赛道 | 62 | 3 | 14 | 5 | 2026-10-27 | 公开 |
| 法律 AI 公司观察名单赛道 | 23 | 1 | 5 | 3 | 2026-10-25 | 公开 |
| AI 客户体验公司观察名单赛道 | 50 | 2 | 19 | 4 | 2026-10-27 | 公开 |
| AI 保险公司观察名单赛道 | 29 | 1 | 7 | 2 | 2026-10-21 | 公开 |
| 金融 AI 公司观察名单赛道 | 95 | 6 | 19 | 4 | 2026-10-27 | 公开 |
| 网络安全 AI 公司观察名单赛道 | 93 | 7 | 17 | 11 | 2026-10-27 | 公开 |
| 国防 AI 与自主系统观察名单赛道 | 12 | 2 | 2 | 6 | 2026-10-25 | 公开 |
| Web3 + AI 公司观察名单赛道 | 23 | 0 | 1 | 0 | 2026-10-15 | 公开 |
| 上市 AI 公司观察名单市场 · 资本 · 人物 | 20 | 0 | 0 | 2 | 2026-10-05 | 公开 |
| AI 独角兽观察名单市场 · 资本 · 人物 | 138 | 7 | 20 | 137 | 2026-10-25 | 公开 |
| 累计融资观察名单市场 · 资本 · 人物 | 96 | 0 | 6 | 67 | 2026-10-25 | 公开 |
| 增长动能观察名单市场 · 资本 · 人物 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2026-10-05 | 公开 |
| AI 人物观察名单市场 · 资本 · 人物 | 15 | 0 | 0 | 11 | 2026-10-25 | 公开 |
近 30 天按赛道计算有融资报道的成员公司数;同一公司多轮只计一次,不汇总金额。数据截至 2026-10-27。
RecodeX 全球 AI 公司观察库月度栏目:2026 年 9 月共 347 家 AI 主体已核验的成员公司取得融资报道来源,275 家金额可解析、41 家未披露;按轮次、赛道与地区(仅有证据者)分组给出家数,逐条列出名单内 37 起折算后不低于 1 亿美元的报道并附来源,另附 5 起被程序规则误排除的大额报道。序号…
RecodeX 全球 AI 公司观察库月度栏目:2026 年 8 月共 298 家 AI 主体已核验的成员公司取得融资报道来源,201 家金额可解析、58 家未披露;按轮次、赛道与地区(仅有证据者)分组给出家数,逐条列出 21 起折算后不低于 1 亿美元的报道并附来源。序号不代表排名,不汇总金额,不做趋势判断。
来自已存储的公开热力快照,剔除当前已隔离或未通过 AI 主体验证的公司。单元格可展开公司名单;出现次数并非机构排名。
| 机构 | 企业 AI | 具身智能 | 医疗 AI | AI 基础设施 | AI Agent | 网络安全 AI | 金融 AI | AI 芯片与计算 | AI 科学与药物研发 | AI 客户体验 | AI 数据与评测 | 基础模型 | 国防 AI 与自主系统 | AI 视频 | AI 教育 | AI 编程 | Web3 + AI | 法律 AI | AI 保险 | AI 图像 | AI 搜索 | AI 音频 | 其他 AI | AI 原生审计 | AI 图像与空间设计 | AI 安全与隐私计算 | AI 搜索基础设施 | AI 芯片与推理基础设施 | AI 视频与内容智能体 | AI 设计智能体 | AI 音频与语音模型 | 具身智能数据基础设施 | 医疗 AI 与收入周期 | 半导体软件与 Physical AI 基础设施 | 可信企业 AI | 建筑 AI 与企业软件 | 异构 AI 计算基础设施 | 结构化数据基础模型 | 自动驾驶与具身智能 | 语音 AI 与企业智能体 | 未分类 | 公司合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y Combinator | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 61 | |||||||||||||||
| Andreessen Horowitz | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 52 | ||||||||||||||||
| NVIDIA | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 35 | |||||||||||
| Sequoia Capital | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 34 | ||||||||||||||
| General Catalyst | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 29 | |||||||||||||
| Khosla Ventures | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26 | |||||||||||||||
| Lightspeed Venture Partners | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 27 | ||||||||||||
| Accel | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28 |
这些名单由其他机构或个人维护。名单页完整列出全部条目,每行标明本站核对状态(本站已收录、AI 辅助核实待编辑签字、未经本站核实等),并注明来源和日期;入选不代表本站评级,也不是投资建议。
Breakout List · Chris Barber 维护 · 截至 2026 年 9 月
92 家 · 本站已收录 39 · AI 辅助核实 1(待编辑签字) · 本站已核实 1 · 核对于 2026-10-25Pavlov's List · Chris Barber 维护 · 原站 2026-10-14 更新
84 家(2 张表 87 行) · 本站已收录 23 · 本站已核实 3 · 核对于 2026-10-25Frontier List · Chris Barber 维护 · 8 期问卷,最近一期 2026-10-06
8 期 219 行 · 本站已收录 122 行 · AI 辅助核实 1 行(待编辑签字) · 本站已核实 7 行 · 核对于 2026-10-25founders.io · CC BY 4.0 · 抓取 2026-10-11
18 家公司 · 4 个母公司 · 核对于 2026-10-25符合条件 1,709 项 · 缺少来源的字段显示“待核验”
| 序号 | 公司 | 资料状态 | 核心方向 |
|---|---|---|---|
| 601 | 资料已核验4 项身份字段有来源 | 建筑工地物理AI与机器人来源 ↗ | |
| 602 | 资料已核验7 项身份字段有来源 | 用专用推理架构和云服务提供高速度、低延迟的大模型推理。来源 ↗ | |
| 603 | 资料已核验4 项身份字段有来源 | 云原生全栈可观测性平台,支持AI工作负载与代理来源 ↗ | |
| 604 | 资料已核验6 项身份字段有来源 | 自动化专业化循环,为每个法律事务定制专属AI模型来源 ↗ | |
| 605 | 资料已核验4 项身份字段有来源 | AI驱动的暴露面管理来源 ↗ | |
| 606 | 资料已核验4 项身份字段有来源 | 面向消费者的AI驱动在线安全防护来源 ↗ | |
| 607 | 资料已核验4 项身份字段有来源 | 叙事情报与预测分析来源 ↗ | |
| 608 | 资料已核验5 项身份字段有来源 | 企业 AI 可观测性、支出治理与优化来源 ↗ | |
| 609 | 资料已核验5 项身份字段有来源 | 用AI将软件操作流程自动生成视频培训指南与文档来源 ↗ | |
| 610 | 资料已核验4 项身份字段有来源 | 医疗专业人员数据与洞察平台来源 ↗ | |
| 611 | 资料已核验5 项身份字段有来源 | 建筑与资产AI巡检平台来源 ↗ | |
| 612 | 资料已核验5 项身份字段有来源 | AI驱动的漏洞运营与修复优先级管理来源 ↗ | |
| 613 | 资料已核验5 项身份字段有来源 | 以AI驱动的工厂自动化平台重建美国精密制造与国防供应链产能来源 ↗ | |
| 614 | 资料已核验7 项身份字段有来源 | 用 AI 原生平台统一管理金融机构合规运营,包括营销审查、通信监控、交易监控与人员监督。来源 ↗ | |
| 615 | 资料已核验5 项身份字段有来源 | 为金融服务构建强化学习环境与基准,训练前沿AI模型来源 ↗ | |
| 616 | 资料已核验4 项身份字段有来源 | 面向零售商和供应商的AI协议全生命周期管理平台来源 ↗ | |
| 617 | 资料已核验4 项身份字段有来源 | AI原生企业软件交付与转型服务来源 ↗ | |
| 618 | 资料已核验5 项身份字段有来源 | 面向多户住宅物业的AI驱动维护运营平台来源 ↗ | |
| 619 | 资料已核验6 项身份字段有来源 | 将自主AI员工部署到实体经济企业的复杂运营流程中来源 ↗ | |
| 620 | 资料已核验4 项身份字段有来源 | 企业AI使用治理与数据防泄漏来源 ↗ | |
| 621 | 资料已核验7 项身份字段有来源 | 面向法律与专业服务机构的生成式 AI 工作平台。来源 ↗ | |
| 622 | 资料已核验4 项身份字段有来源 | 面向责任医疗组织和价值医疗的数据分析与AI洞察平台来源 ↗ | |
| 623 | 资料已核验4 项身份字段有来源 | 住院患者风险AI筛查来源 ↗ | |
| 624 | 资料已核验5 项身份字段有来源 | 面向临床医生的AI护理伙伴,覆盖记录到循证来源 ↗ | |
| 625 | 资料已核验5 项身份字段有来源 | 大宗商品气候与价格预测智能来源 ↗ | |
| 626 | 资料已核验6 项身份字段有来源 | AI 智能体驱动的安全与合规治理平台来源 ↗ | |
| 627 | 资料已核验8 项身份字段有来源 | 为欧洲防务构建 AI 精确打击、自主系统、电子战与多域感知网络。来源 ↗ | |
| 628 | 资料已核验6 项身份字段有来源 | 商业地产交易流程的AI自动化来源 ↗ | |
| 629 | 资料已核验4 项身份字段有来源 | AI 编码代理的持久化运行运行时来源 ↗ | |
| 630 | 资料已核验6 项身份字段有来源 | 面向AI原生团队的自动化构建系统来源 ↗ | |
| 631 | 资料已核验5 项身份字段有来源 | 为CAD草图提供AI自动补全与约束建议来源 ↗ | |
| 632 | 资料已核验4 项身份字段有来源 | 商业园艺的 AI 作物智能操作系统来源 ↗ | |
| 633 | 资料已核验7 项身份字段有来源 | 生产级语音AI代理的运营层平台来源 ↗ | |
| 634 | 资料已核验5 项身份字段有来源 | 为餐厅提供全托管AI电话礼宾服务,处理预订、订单和餐饮活动来源 ↗ | |
| 635 | 资料已核验6 项身份字段有来源 | 面向企业的AI安全平台,覆盖AI资产发现、攻击模拟与运行时防护来源 ↗ | |
| 636 | 资料已核验7 项身份字段有来源 | AI原生创意套件,生成图像、视频和语音内容来源 ↗ | |
| 637 | 资料已核验7 项身份字段有来源 | 住宅建筑AI设计到施工平台来源 ↗ | |
| 638 | 资料已核验4 项身份字段有来源 | AI驱动的债务催收平台,自动化催收并提高信用回收率来源 ↗ | |
| 639 | 资料已核验5 项身份字段有来源 | AI 驱动的工业与商用机器人自动化来源 ↗ | |
| 640 | 资料已核验6 项身份字段有来源 | 开发精密灵巧的工业人形机器人,用于真实工业场景来源 ↗ | |
| 641 | 资料已核验4 项身份字段有来源 | AI原生商业地产保险核保来源 ↗ | |
| 642 | 资料已核验8 项身份字段有来源 | 自主渗透测试与攻击路径验证来源 ↗ | |
| 643 | 资料已核验4 项身份字段有来源 | 以招聘智能体和劳动力市场基础模型为核心的人才决策API来源 ↗ | |
| 644 | 资料已核验7 项身份字段有来源 | 建设开放模型、数据集、应用演示与机器学习协作基础设施。来源 ↗ | |
| 645 | 资料已核验4 项身份字段有来源 | 为物理AI提供真实世界操作数据基础设施来源 ↗ | |
| 646 | 资料已核验5 项身份字段有来源 | AI代理风险测量、控制与转移,连接保险与金融产品来源 ↗ | |
| 647 | 资料已核验6 项身份字段有来源 | 全自主电动Class 8货运卡车的自动驾驶技术来源 ↗ | |
| 648 | 资料已核验6 项身份字段有来源 | 生命科学领域的应用AI,人机协作来源 ↗ | |
| 649 | 资料已核验5 项身份字段有来源 | 为机器人与物理 AI 采集、校验并交付第一视角等真人示范数据和语音数据。来源 ↗ | |
| 650 | 资料已核验6 项身份字段有来源 | 提供裸金属 GPU 服务器与 AI 工厂操作系统,支撑 AI 训练与推理算力来源 ↗ |
观察名单基于公开来源整理,不是投资推荐。“资料已核验”描述身份字段覆盖,不代表融资或估值全面准确。查看数据方法 →