AI 融资观察 · 2026 年 9 月:观察库 347 家成员公司当月取得融资报道,名单内 37 起报道金额不低于 1 亿美元
RecodeX 全球 AI 公司观察库月度栏目:2026 年 9 月共 347 家 AI 主体已核验的成员公司取得融资报道来源,275 家金额可解析、41 家未披露;按轮次、赛道与地区(仅有证据者)分组给出家数,逐条列出名单内 37 起折算后不低于 1 亿美元的报道并附来源,另附 5 起被程序规则误排除的大额报道。序号…
沿国家、赛道与资本线索观察 AI 公司。资料逐项提供来源,名单顺序不等于投资价值排名。
资料快照:2026-10-27本页公司、变化流与观察矩阵使用同一份 2026-10-27 资料快照;机构热力保留独立快照日期。入池表示首次通过核验,也包含历史资料批量回填,不等于公司刚刚成立。
| 日期 | 公司 | 金额 / 轮次 | 赛道 | 投资方 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新石器 | 4亿美元 · E轮 | 具身智能 | 博裕投资(领投)、某国家级基金(领投、据市场消息为国家人工智能产业投资基金)、阿里巴巴AEF NextGen香港基金、Monolith砺思资本、纪源资本、淡马锡旗下Vertex Growth、华映资本、广汽资本、金鼎资本、朗玛峰创投、正大机器人、领航新界、高鹄资本、磊石资本(Stone Venture)、信宸资本、高成投资、云启资本、软银亚洲、亦庄国投、浙创投资、惠新基金、鼎晖VGC、朝希资本、耀途资本、善水资本、高榕创投 | 报道 ↗ | |
| Ailytics | 740万美元 · A轮 | AI 视频 | Tin Men Capital(领投)、SEEDS(SG Growth Capital旗下)、Safie、日本大型建筑公司之一、家族办公室、现有投资方 | 报道 ↗ | |
| QuoIntelligence | 金额未披露 · 战略投资 | 网络安全 AI | Christian Lindner Beteiligungsgesellschaft、Christian Lindner | 报道 ↗ | |
| Nevis | 7000万美元 · B轮 | 金融 AI | EQT Ventures、QuantumLight、Charles Schwab Corp.、Sequoia Capital、Iconiq、Ribbit Capital | 报道 ↗ | |
| DigitalXForce | 金额未披露 · 轮次未披露 | 网络安全 AI | Arsenal Growth Equity | 报道 ↗ | |
| Nagare Labs | 500万美元 · 轮次未披露 | AI 芯片与计算 | Playground Global | 报道 ↗ | |
| Arcanus Aerial Systems Inc. | 50万美元 · 轮次未披露 | 国防 AI 与自主系统 | Yazan Al Homsi | 报道 ↗ | |
| Code19 Autonomy | 金额未披露 · 种子轮 | 国防 AI 与自主系统 | Colorado ONE Fund(ONE Funds 旗下风险投资部门) | 报道 ↗ | |
| Tractian | 1.3亿美元 · D轮 | 具身智能 | Sapphire Ventures(领投)、M&G's Catalyst(联合领投)、N47、General Catalyst、Bosch Ventures、53 Stations、Monashees、Endeavor Catalyst、Norte Ventures、Y Combinator | 报道 ↗ | |
| Weflayr | 250万美元 · 种子前轮 | AI 基础设施 | 13books Capital(领投)、Founders Future、Kima Ventures、Plug and Play、Station F Venture、Roxanne Varza、若干天使投资人 | 报道 ↗ | |
| BioStack | 950万美元 · 种子轮 | AI 数据与评测 | Peak XV、Afore Capital、DCVC、Emerson Collective、SV Angel、Verdict Capital、Streamlined Ventures、Y Combinator | 报道 ↗ | |
| 链式反应 | 数百万元人民币 · 种子轮 | 网络安全 AI | 微步在线、靖安科技相关方 | 报道 ↗ |
金额来自各家公司当前记录对应的报道,不相加为全市场融资额。
名单的覆盖规模、近期变化与核验进度一起呈现;出现次数不构成投资价值排名。
| 观察名单 | 公开对象 | 7 天新入池 | 30 天融资报道 | 有估值依据 | 最近复核 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全球 AI 公司观察名单全球与地区 | 1709 | 75 | 302 | 170 | 2026-10-27 | 公开 |
| 美国 AI 公司观察名单全球与地区 | 453 | 0 | 27 | 56 | 2026-10-25 | 公开 |
| 中国 AI 公司观察名单全球与地区 | 144 | 0 | 6 | 9 | 2026-10-25 | 公开 |
| 欧洲 AI 公司观察名单全球与地区 | 201 | 0 | 11 | 20 | 2026-10-25 | 公开 |
| 新加坡 AI 公司观察名单全球与地区 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-24 | 公开 |
| 加拿大 AI 公司观察名单全球与地区 | 12 | 0 | 1 | 2 | 2026-10-25 | 公开 |
| 英国 AI 公司观察名单全球与地区 | 29 | 0 | 0 | 5 | 2026-10-25 | 公开 |
| 基础模型公司观察名单赛道 | 51 | 0 | 7 | 18 | 2026-10-25 | 公开 |
| AI 基础设施公司观察名单赛道 | 171 | 7 | 22 | 26 | 2026-10-25 | 公开 |
| AI 芯片与推理计算公司观察名单赛道 | 68 | 2 | 16 | 11 | 2026-10-27 | 公开 |
| AI 数据、评测与可观测公司观察名单赛道 | 52 | 5 | 14 | 6 | 2026-10-24 | 公开 |
| AI 搜索公司观察名单赛道 | 14 | 0 | 1 | 0 | 2026-10-14 | 公开 |
| AI 编程公司观察名单赛道 | 25 | 0 | 4 | 5 | 2026-10-14 | 公开 |
| AI Agent 公司观察名单赛道 | 157 | 4 | 18 | 9 | 2026-10-24 | 公开 |
| 企业 AI 公司观察名单赛道 | 265 | 11 | 33 | 13 | 2026-10-27 | 公开 |
| AI 视频公司观察名单赛道 | 36 | 4 | 10 | 10 | 2026-10-27 | 公开 |
| AI 图像公司观察名单赛道 | 15 | 0 | 1 | 1 | 2026-10-26 | 公开 |
| AI 音频与语音公司观察名单赛道 | 17 | 0 | 2 | 2 | 2026-10-25 | 公开 |
| 全球具身智能核心公司观察名单赛道 | 198 | 7 | 34 | 23 | 2026-10-27 | 公开 |
| AI 教育公司观察名单赛道 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2026-10-23 | 公开 |
| 医疗 AI 公司观察名单赛道 | 168 | 6 | 31 | 5 | 2026-10-27 | 公开 |
| AI 科学与药物研发公司观察名单赛道 | 62 | 3 | 14 | 5 | 2026-10-27 | 公开 |
| 法律 AI 公司观察名单赛道 | 23 | 1 | 5 | 3 | 2026-10-25 | 公开 |
| AI 客户体验公司观察名单赛道 | 50 | 3 | 19 | 4 | 2026-10-27 | 公开 |
| AI 保险公司观察名单赛道 | 29 | 1 | 7 | 2 | 2026-10-21 | 公开 |
| 金融 AI 公司观察名单赛道 | 95 | 7 | 19 | 4 | 2026-10-27 | 公开 |
| 网络安全 AI 公司观察名单赛道 | 93 | 7 | 17 | 11 | 2026-10-27 | 公开 |
| 国防 AI 与自主系统观察名单赛道 | 12 | 2 | 2 | 6 | 2026-10-25 | 公开 |
| Web3 + AI 公司观察名单赛道 | 23 | 0 | 1 | 0 | 2026-10-15 | 公开 |
| 上市 AI 公司观察名单市场 · 资本 · 人物 | 20 | 0 | 0 | 2 | 2026-10-05 | 公开 |
| AI 独角兽观察名单市场 · 资本 · 人物 | 138 | 7 | 20 | 137 | 2026-10-25 | 公开 |
| 累计融资观察名单市场 · 资本 · 人物 | 96 | 0 | 6 | 67 | 2026-10-25 | 公开 |
| 增长动能观察名单市场 · 资本 · 人物 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2026-10-05 | 公开 |
| AI 人物观察名单市场 · 资本 · 人物 | 15 | 0 | 0 | 11 | 2026-10-25 | 公开 |
近 30 天按赛道计算有融资报道的成员公司数;同一公司多轮只计一次,不汇总金额。数据截至 2026-10-27。
RecodeX 全球 AI 公司观察库月度栏目:2026 年 9 月共 347 家 AI 主体已核验的成员公司取得融资报道来源,275 家金额可解析、41 家未披露;按轮次、赛道与地区(仅有证据者)分组给出家数,逐条列出名单内 37 起折算后不低于 1 亿美元的报道并附来源,另附 5 起被程序规则误排除的大额报道。序号…
RecodeX 全球 AI 公司观察库月度栏目:2026 年 8 月共 298 家 AI 主体已核验的成员公司取得融资报道来源,201 家金额可解析、58 家未披露;按轮次、赛道与地区(仅有证据者)分组给出家数,逐条列出 21 起折算后不低于 1 亿美元的报道并附来源。序号不代表排名,不汇总金额,不做趋势判断。
来自已存储的公开热力快照,剔除当前已隔离或未通过 AI 主体验证的公司。单元格可展开公司名单;出现次数并非机构排名。
| 机构 | 企业 AI | 具身智能 | 医疗 AI | AI 基础设施 | AI Agent | 网络安全 AI | 金融 AI | AI 芯片与计算 | AI 科学与药物研发 | AI 客户体验 | AI 数据与评测 | 基础模型 | 国防 AI 与自主系统 | AI 视频 | AI 教育 | AI 编程 | Web3 + AI | 法律 AI | AI 保险 | AI 图像 | AI 搜索 | AI 音频 | 其他 AI | AI 原生审计 | AI 图像与空间设计 | AI 安全与隐私计算 | AI 搜索基础设施 | AI 芯片与推理基础设施 | AI 视频与内容智能体 | AI 设计智能体 | AI 音频与语音模型 | 具身智能数据基础设施 | 医疗 AI 与收入周期 | 半导体软件与 Physical AI 基础设施 | 可信企业 AI | 建筑 AI 与企业软件 | 异构 AI 计算基础设施 | 结构化数据基础模型 | 自动驾驶与具身智能 | 语音 AI 与企业智能体 | 未分类 | 公司合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y Combinator | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 61 | |||||||||||||||
| Andreessen Horowitz | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 52 | ||||||||||||||||
| NVIDIA | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 35 | |||||||||||
| Sequoia Capital | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 34 | ||||||||||||||
| General Catalyst | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 29 | |||||||||||||
| Khosla Ventures | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26 | |||||||||||||||
| Lightspeed Venture Partners | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 27 | ||||||||||||
| Accel | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28 |
这些名单由其他机构或个人维护。名单页完整列出全部条目,每行标明本站核对状态(本站已收录、AI 辅助核实待编辑签字、未经本站核实等),并注明来源和日期;入选不代表本站评级,也不是投资建议。
Breakout List · Chris Barber 维护 · 截至 2026 年 9 月
92 家 · 本站已收录 39 · AI 辅助核实 1(待编辑签字) · 本站已核实 1 · 核对于 2026-10-25Pavlov's List · Chris Barber 维护 · 原站 2026-10-14 更新
84 家(2 张表 87 行) · 本站已收录 23 · 本站已核实 3 · 核对于 2026-10-25Frontier List · Chris Barber 维护 · 8 期问卷,最近一期 2026-10-06
8 期 219 行 · 本站已收录 122 行 · AI 辅助核实 1 行(待编辑签字) · 本站已核实 7 行 · 核对于 2026-10-25founders.io · CC BY 4.0 · 抓取 2026-10-11
18 家公司 · 4 个母公司 · 核对于 2026-10-25符合条件 1,709 项 · 缺少来源的字段显示“待核验”
| 序号 | 公司 | 资料状态 | 核心方向 |
|---|---|---|---|
| 401 | 资料已核验6 项身份字段有来源 | AI智能体驱动半导体新材料发现来源 ↗ | |
| 402 | 资料已核验4 项身份字段有来源 | 用前沿AI模型和大型计算基础设施自动化科学和工程的实验循环来源 ↗ | |
| 403 | 资料已核验6 项身份字段有来源 | 私有化 AI 部署与治理,支持在自有基础设施运行开源模型来源 ↗ | |
| 404 | 资料已核验4 项身份字段有来源 | 餐厅AI营销与客户增长引擎来源 ↗ | |
| 405 | 资料已核验4 项身份字段有来源 | 无人系统机载AI自主导航与末制导来源 ↗ | |
| 406 | 资料已核验7 项身份字段有来源 | 为北极极端环境构建自主防务系统,集成感知、通信和指挥控制来源 ↗ | |
| 407 | 资料已核验4 项身份字段有来源 | 销售交易语义层与常驻AI代理来源 ↗ | |
| 408 | 资料已核验4 项身份字段有来源 | 跨机器人形态的通用机器人基础模型来源 ↗ | |
| 409 | 资料已核验5 项身份字段有来源 | 面向AI数据中心的大规模以太网网络架构来源 ↗ | |
| 410 | 资料已核验4 项身份字段有来源 | 制造业生产计划AI排程来源 ↗ | |
| 411 | 资料已核验4 项身份字段有来源 | 面向生命科学的自主AI研究智能体平台来源 ↗ | |
| 412 | 资料已核验4 项身份字段有来源 | 企业级多人AI智能体协作平台来源 ↗ | |
| 413 | 资料已核验4 项身份字段有来源 | 企业流程发现与执行的智能体平台来源 ↗ | |
| 414 | 资料已核验6 项身份字段有来源 | 面向娱乐与酒店场景的智能角色机器人来源 ↗ | |
| 415 | 资料已核验6 项身份字段有来源 | 自研通用机器人基础模型,交付能在餐饮、物流与工厂场景完成端到端流程的商用机器人。来源 ↗ | |
| 416 | 资料已核验4 项身份字段有来源 | 企业级无人机、传感器与反无人机系统来源 ↗ | |
| 417 | 资料已核验4 项身份字段有来源 | AI驱动的物流闸口与堆场自动化来源 ↗ | |
| 418 | 资料已核验5 项身份字段有来源 | AI驱动的儿童耳部感染诊断来源 ↗ | |
| 419 | 资料已核验6 项身份字段有来源 | 为企业提供 AI 主持的消费者定性研究与多模态洞察分析来源 ↗ | |
| 420 | 资料已核验6 项身份字段有来源 | 电商个性化AI基础设施与购物代理来源 ↗ | |
| 421 | 资料已核验6 项身份字段有来源 | 面向K12数学的AI自动批改与学情分析来源 ↗ | |
| 422 | 资料已核验4 项身份字段有来源 | 个人AI智能体,跨应用与网页执行真实任务来源 ↗ | |
| 423 | 资料已核验7 项身份字段有来源 | 零售场景的端侧AI商品识别与防损来源 ↗ | |
| 424 | 资料已核验5 项身份字段有来源 | AI与实体教室融合的儿童英语教育来源 ↗ | |
| 425 | 资料已核验5 项身份字段有来源 | AI语音优先语言学习辅导来源 ↗ | |
| 426 | 资料已核验5 项身份字段有来源 | 面向边缘设备的超低功耗通用AI芯片来源 ↗ | |
| 427 | 资料已核验4 项身份字段有来源 | 全栈机器学习基础设施与个人AI上下文来源 ↗ | |
| 428 | 资料已核验5 项身份字段有来源 | 船舶自主导航系统与模块来源 ↗ | |
| 429 | 资料已核验6 项身份字段有来源 | 面向外贸进出口的AI智能数据与流程管理平台来源 ↗ | |
| 430 | 资料已核验5 项身份字段有来源 | 利用AI从专家知识构建并验证语义模型来源 ↗ | |
| 431 | 资料已核验4 项身份字段有来源 | 面向物理世界的机器人基础模型来源 ↗ | |
| 432 | 资料已核验4 项身份字段有来源 | 预测市场AI交易终端与自主交易代理来源 ↗ | |
| 433 | 资料已核验4 项身份字段有来源 | 植物电信号解码与植物智能基础模型来源 ↗ | |
| 434 | 资料已核验4 项身份字段有来源 | 防务与太空系统技术,含AI反无人机指挥控制来源 ↗ | |
| 435 | 资料已核验4 项身份字段有来源 | 面向一线团队的AI知识与培训平台来源 ↗ | |
| 436 | 资料已核验4 项身份字段有来源 | 面向战略采购的AI代理平台来源 ↗ | |
| 437 | 资料已核验8 项身份字段有来源 | 研发语音基础模型、创作工具、开发者 API 以及可规模部署的语音和聊天智能体。来源 ↗ | |
| 438 | 资料已核验6 项身份字段有来源 | 面向多语言职场人群的AI语音转写与英文表达优化来源 ↗ | |
| 439 | 资料已核验4 项身份字段有来源 | 为AI时代重构物理传感,基础模型驱动传感器来源 ↗ | |
| 440 | 资料已核验5 项身份字段有来源 | 住房与医疗行业的对话式AI自动化平台来源 ↗ | |
| 441 | 资料已核验5 项身份字段有来源 | AI数据中心芯片互连与电光互连技术来源 ↗ | |
| 442 | 资料已核验6 项身份字段有来源 | 链上风险情报与加密合规,利用智能数据分析支持反洗钱与调查来源 ↗ | |
| 443 | 资料已核验5 项身份字段有来源 | 私募信贷基金的AI原生运营与对账平台来源 ↗ | |
| 444 | 资料已核验5 项身份字段有来源 | 面向儿童的 AI 阅读与数学教师,根据语音和学习进度实时调整教学。来源 ↗ | |
| 445 | 资料已核验5 项身份字段有来源 | 研发能直接通过视觉进行推理的多模态基础模型,补上现有视觉语言模型“先转成文字再推理”的短板。来源 ↗ | |
| 446 | 资料已核验5 项身份字段有来源 | 为企业提供通用AI员工,自动化HR、IT和财务工作流来源 ↗ | |
| 447 | 资料已核验8 项身份字段有来源 | 把芯片建模为数字孪生,并确定性生成板级支持软件、测试和仿真,缩短新芯片集成周期。来源 ↗ | |
| 448 | 资料已核验5 项身份字段有来源 | AI品牌可见性与AI生成回答中的品牌管理来源 ↗ | |
| 449 | 资料已核验5 项身份字段有来源 | 为物理AI与机器人团队提供数据验证、评分与交易来源 ↗ | |
| 450 | 资料已核验5 项身份字段有来源 | 让 AI 数据中心根据电网状态动态调整功耗,把算力负载转化为可调度的电网灵活资产。来源 ↗ |
观察名单基于公开来源整理,不是投资推荐。“资料已核验”描述身份字段覆盖,不代表融资或估值全面准确。查看数据方法 →