作者:RecodeX 资深投融资分析总编
时间范围:新加坡时间 9月14日至20日
统计摘要:9月14日至20日,RecodeX 共录得有效融资事件317起。其中披露具体可解析金额237起,合计约195.7亿美元;模糊披露33起、完全未披露47起均不计入总额。多币种按近似汇率折算,人民币按7.2折算。AI人工智能以83起、占比26.2%居首,医疗健康35起、金融科技34起分列二三位。
第一章:AI资本从模型层涌向电力、芯片与物理世界
本周最鲜明的信号,是AI资本不再只围绕模型参数展开,而是沿着算力瓶颈向电力、芯片、机器人等物理世界环节外溢。AI人工智能赛道录得83起融资、占比26.2%,为第二位医疗健康的两倍以上。金额榜前十中,AI相关公司占据四席:智谱约50亿美元、Crusoe超过30亿美元、硅基流动累计近29亿元、Naive AI累计4亿美元,构成本周金额天花板。
这种溢出的直接表征,是硬件/芯片30起、占比9.5%,机器人22起、占比6.9%,气候科技20起、占比6.3%,商业航天7起、占比2.2%。奕行智能20亿元投入RISC-V云端AI算力芯片,Euclyd以2.3亿美元A轮押注非GPU架构AI推理芯片,D-Robotics以4亿美元C轮切向机器人芯片与基础设施。与此同时,Mazama Energy 1.35亿美元投向地热、Rune 4000万美元进入储能,背后同样与AI数据中心电力焦虑高度相关。资本正在把AI的工程瓶颈当作下一张地图。
轮次结构进一步说明,当前仍处于主题性播种而非全面扩张阶段。种子轮/天使轮94起、占比29.7%,未披露/其他86起、占比27.1%,A轮及延伸64起、占比20.2%,三者构成融资事件的主体。B轮及以后与C/D轮合计占比仍然有限,说明市场尚未进入全面后期加注。大量早期事件与少量超级大额交易并存,是本周融资结构最值得关注的张力。
金额集中度则传递另一层信号。237起可解析金额合计约195.7亿美元,而Top10单笔门槛已超过3亿美元,且被AI与商业航天主导。资本并没有因为融资事件数量较多而变得普惠,反而更愿意对共识最强的主题下重注。这并不意味着市场已经过热,而是说明在利率与估值预期仍不稳定的环境下,投资者倾向于用大额交易锁定稀缺标的。
本周行业赛道分布
| 赛道 | 交易数量 | 占比 |
|---|---|---|
| AI人工智能 | 83 | 26.2% |
| 医疗健康 | 35 | 11.0% |
| 金融科技 | 34 | 10.7% |
| 硬件/芯片 | 30 | 9.5% |
| 生物科技 | 22 | 6.9% |
| 机器人 | 22 | 6.9% |
| 气候科技 | 20 | 6.3% |
| 企业SaaS | 19 | 6.0% |
| 消费品牌 | 15 | 4.7% |
| 网络安全 | 11 | 3.5% |
| 前沿科技 | 10 | 3.2% |
| 商业航天 | 7 | 2.2% |
| 国防科技 | 4 | 1.3% |
| 地产科技 | 3 | 0.9% |
| Web3 | 2 | 0.6% |
本周融资轮次分布
| 轮次 | 交易数量 | 占比 |
|---|---|---|
| 种子轮/天使轮 | 94 | 29.7% |
| 未披露/其他 | 86 | 27.1% |
| A轮及延伸 | 64 | 20.2% |
| B轮及延伸 | 29 | 9.1% |
| 战略投资 | 14 | 4.4% |
| C轮及延伸 | 13 | 4.1% |
| 其他 | 9 | 2.8% |
| D轮及以后 | 8 | 2.5% |
代表性大额交易
| 项目 | 赛道 | 轮次 | 披露金额 | 折合美元(约) |
|---|---|---|---|---|
| 智谱 | AI人工智能 | 轮次未披露 | 约50亿美元 | 约50.00亿美元 |
| Crusoe | AI人工智能 | 轮次未披露 | 超过30亿美元 | 约30.00亿美元 |
| Impulse Space | 商业航天 | D轮 | 8.08亿美元(Series D 总额,含新增3.08亿美元) | 约8.08亿美元 |
| Angle Health | 医疗健康 | C轮 | 6亿美元(2亿美元C轮 + 4亿美元老股转让要约) | 约6.00亿美元 |
| 硅基流动 | AI人工智能 | B+轮二期及C轮 | 2026年度累计股权融资额近29亿元(B+轮二期及C轮合计未单独披露) | 约4.03亿美元 |
| D-Robotics | 机器人 | C轮 | 4亿美元 | 约4.00亿美元 |
| Naive AI | AI人工智能 | 轮次未披露 | 累计4亿美元(首轮1亿美元、第二轮1.8亿美元、第三轮1.2亿美元) | 约4.00亿美元 |
| Barq | 金融科技 | A轮 | 3.295亿美元 | 约3.29亿美元 |
| Open Cosmos | 商业航天 | 轮次未披露 | 3亿欧元 | 约3.24亿美元 |
| 箭元科技 | 商业航天 | B轮 | 超23亿元 | 约3.19亿美元 |
第二章:AI与芯片:从模型军备到推理与Agent基础设施
AI赛道的头部交易仍在刷新纪录。智谱以约50亿美元融资领跑本周,其自研GLM大模型在ARR达到16亿美元后完成本轮,融资规模创下国内AI纪录。同一赛道中,Crusoe获得超过30亿美元,显示数据中心级算力仍是超级资本的主战场;Naive AI则以累计4亿美元、分三轮1亿美元、1.8亿美元、1.2亿美元继续加码大模型层。
真正值得注意的变化,是AI融资重心从训练端向推理端和Agent侧迁移。硅基流动完成B+轮二期及C轮,累计股权融资额近29亿元,聚焦大模型推理云与Token供应,直接受益于推理需求爆发;Factory以2亿美元融资将企业级AI编程代理估值推至50亿美元;奕行智能获得20亿元,主攻RISC-V云端AI算力芯片,试图在英伟达主导的集群生态之外寻找落地路径。
芯片环节的反共识色彩更浓。Euclyd以2.3亿美元A轮挑战非GPU架构AI推理芯片,公开指向英伟达垄断地位;影翎超10亿元、高域8亿元、中科国晟6亿元则分别覆盖低空飞行器、燃气轮机等领域,显示国产替代从GPU向更广泛的硬科技底座延伸。尽管硬件/芯片30起、占比9.5%不及AI应用层,但其单笔金额和产业纵深正在放大。资本不再满足于软件层的效率提升,而是开始为AI的物理载体和算力底座重新定价。
第三章:医疗与生物:AI原生保险与药物发现进入重资本阶段
医疗健康赛道本周录得35起融资、占比11.0%,生物科技22起、占比6.9%。最重的交易来自Angle Health,C轮合计6亿美元,其中2亿美元为C轮股权融资,4亿美元为老股转让要约。这家AI原生健康保险公司的融资结构说明,支付端与保险端的AI改造已经进入可被一级市场高额定价的阶段。
AI原生诊所与保险、女性健康、脑损伤修复成为医疗健康的新热点。Thatch获得1.08亿美元,继续投入AI原生诊所与保险支付创新;Evvy完成4000万美元融资,聚焦女性健康;Sling Therapeutics以1.23亿美元推进自免与肿瘤新机制,Circle Pharma以9250万美元布局肿瘤新机制。医疗健康资本不再只追逐数字疗法概念,而是向具有真实支付与临床路径的方向集中。
生物科技端最引人关注的是Anew Labs,完成2.9亿美元首轮外部融资,估值约15亿美元。该公司由字节分拆而来,主攻AI药物发现。首轮即进入近3亿美元量级,说明AI制药并未因周期性调整而冷却,反而在分拆与独立融资中进一步机构化。生物科技与医疗健康的联动正在加强,AI原生服务、保险支付与药物发现共同构成本周生命科学板块的资本主线。
第四章:机器人与航天:从演示走向量产与轨道运力
机器人赛道本周完成22起融资、占比6.9%。最大一笔为D-Robotics的4亿美元C轮,资金投向机器人芯片与基础设施,直接押注机器人量产元年。具身智能的融资焦点正在从整机演示向触觉感知、关节模组与底层芯片收敛,Multiply Labs完成7500万美元,因克斯超3亿元,均体现这一趋势。
商业航天本周金额密度极高,7起事件中3起进入金额榜前十。Impulse Space完成D轮8.08亿美元,估值56亿美元,主攻在轨运输服务;Open Cosmos获得3亿欧元、约3.24亿美元;箭元科技完成B轮超23亿元、约3.19亿美元,融资用于不锈钢液氧甲烷火箭首飞与回收复用。航天资本从遥不可及的深空叙事中落地,转向近地轨道运力与可重复使用火箭等更接近商业闭环的方向。
国防科技仅有4起、占比1.3%,但在AI与地缘环境共同作用下保持升温。需要持续关注的是,商业航天与国防科技的边界正在变得模糊,轨道运输、遥感与在轨服务容易成为军民两用资本的交叉地带。对创业者而言,展示可验证的工程进度与量产时间表,比单纯讲述科幻叙事更能承接这一轮资本热度。
第五章:金融科技与企业基础设施:中东、稳定币与安全合规升温
金融科技本周34起、占比10.7%,仅次于医疗健康。最大单笔为Barq的3.295亿美元A轮,显示中东支付与金融基础设施的资本吸引力;Tabby完成2.33亿美元融资后估值达65亿美元,作为中东BNPL龙头继续巩固区域优势;Ridgeline以2.5亿美元继续加码AI财富与合规基础设施。
稳定币与跨境支付成为一条不可忽视的暗线。虽然未披露具体项目结构,但金融科技融资集中在支付、结算与合规底座,表明地缘与供应链重构正在加速非美元结算和新兴市场金融基础设施。沙特、阿联酋等中东市场频繁出现大额融资,不再是边缘增量,而成为一级市场独立板块。
企业SaaS本周19起、占比6.0%,表面热度一般,但AI编程代理等新形态正在绕开传统SaaS估值逻辑。网络安全11起、占比3.5%,其中Exein以2.7亿美元押注嵌入式设备安全,守护数十亿联网设备固件。这类基础设施型安全公司单笔金额超过2亿美元,说明安全不再只是企业IT议题,而是随AI终端与联网设备扩大后的系统性问题。
第六章:气候科技与消费:电力瓶颈催热能源资产
气候科技本周完成20起融资、占比6.3%,最大一笔来自Mazama Energy的1.35亿美元地热投资,Rune获得4000万美元、Planted获得3180万美元。AI数据中心电力缺口是这些资金背后的共同逻辑:模型训练与推理所消耗的电力正在把地热、储能、工业脱碳从ESG叙事推入基础设施投资的核心池。
消费品牌15起、占比4.7%,仍处于相对冷清状态;地产科技3起、0.9%,Web3仅2起、0.6%,三者均未产生头部大额交易。资本对纯消费互联网与地产数字化缺乏耐心,更倾向于将资金投向能源、算力与制造。前沿科技10起、占比3.2%,体量不大,但常与AI、材料、量子等交叉,形成小而散的边缘主题。
网络安全和前沿科技等边缘主题虽然没有形成规模优势,却往往通过单笔大额交易进入榜单,说明这些领域正在等待某个AI或地缘催化点。气候科技的升温并非ESG叙事回潮,而是AI基础设施需求倒逼出的能源资产重估。资本正在用更现实的回报预期,替代过去围绕碳中和与绿色消费展开的远期故事。
第七章:本周资本信号——头部重注与早期播种并存
本周的轮次结构透露出一种典型的复苏早期特征。种子轮/天使轮94起、占比29.7%,继续居首;未披露/其他86起、占比27.1%;A轮及延伸64起、占比20.2%。早期和未披露事件占比偏高,说明一级市场仍在广泛试探,投资节奏尚未被完全拉满。模糊披露33起、完全未披露47起也不计入金额总额,这意味着实际市场热度可能比195.7亿美元所显示得更高,但统计口径保持审慎。
与早期主导形成反差的是金额高度集中。金额榜前十中,AI与商业航天合计占据七席,其余三席分别由医疗健康、金融科技和机器人获得。资本不是全面回暖,而是沿着大模型、推理算力、具身智能、轨道运力等少数主题加速聚集。这种结构有利于快速催熟头部标的,但也意味着更广泛的赛道可能继续面对融资冷热不均。
对创业公司而言,与其追逐泛AI概念,不如回到工程瓶颈与商业闭环:算力成本、电力供给、推理部署、芯片替代、支付合规、轨道运力。本周的资本流向再次印证,叙事可以被资本快速定价,但只有真正接近量产、接近收入、接近基础设施瓶颈的公司,才能承接更大体量的资金。头部重注与早期播种并存,是本周留给市场最清晰的资本信号。
附录:9月14日至20日有效融资项目全清单
| 序号 | 公司/项目 | 赛道 | 轮次 | 融资金额 | 报道链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 智谱 | AI人工智能 | 轮次未披露 | 约50亿美元 | 阅读原创报道 |
| 2 | Crusoe | AI人工智能 | 轮次未披露 | 超过30亿美元 | 阅读原创报道 |
| 3 | Impulse Space | 商业航天 | D轮 | 8.08亿美元(Series D 总额,含新增3.08亿美元) | 阅读原创报道 |
| 4 | Angle Health | 医疗健康 | C轮 | 6亿美元(2亿美元C轮 + 4亿美元老股转让要约) | 阅读原创报道 |
| 5 | 硅基流动 | AI人工智能 | B+轮二期及C轮 | 2026年度累计股权融资额近29亿元(B+轮二期及C轮合计未单独披露) | 阅读原创报道 |
| 6 | D-Robotics | 机器人 | C轮 | 4亿美元 | 阅读原创报道 |
| 7 | Naive AI | AI人工智能 | 轮次未披露 | 累计4亿美元(首轮1亿美元、第二轮1.8亿美元、第三轮1.2亿美元) | 阅读原创报道 |
| 8 | Barq | 金融科技 | A轮 | 3.295亿美元 | 阅读原创报道 |
| 9 | Open Cosmos | 商业航天 | 轮次未披露 | 3亿欧元 | 阅读原创报道 |
| 10 | 箭元科技 | 商业航天 | B轮 | 超23亿元 | 阅读原创报道 |
| 11 | Anew Labs | 生物科技 | 首轮外部融资 | 2.9亿美元 | 阅读原创报道 |
| 12 | 奕行智能(北京)科技股份有限公司 | AI人工智能 | 轮次未披露 | 20亿元(部分来源表述为“近20亿元”) | 阅读原创报道 |
| 13 | Exein | 网络安全 | 轮次未披露 | 2.7亿美元 | 阅读原创报道 |
| 14 | Ridgeline | 金融科技 | E轮 | 2.5亿美元 | 阅读原创报道 |
| 15 | Tabby | 金融科技 | 轮次未披露 | 2.33亿美元 | 阅读原创报道 |
| 16 | Euclyd | 硬件/芯片 | A轮 | 2.3亿美元(200百万欧元;部分来源写作2.31亿美元或2.26亿美元) | 阅读原创报道 |
| 17 | Cornelis Networks | AI人工智能 | 轮次未披露 | 2.05亿美元 | 阅读原创报道 |
| 18 | EnduroSat | 商业航天 | 轮次未披露 | 2.05亿美元 | 阅读原创报道 |
| 19 | Factory | AI人工智能 | 轮次未披露 | 2亿美元 | 阅读原创报道 |
| 20 | Profound | AI人工智能 | D轮 | 1.8亿美元 | 阅读原创报道 |
| 21 | TabaPay | 金融科技 | 战略增长融资 | 1.55亿美元 | 阅读原创报道 |
| 22 | Nex | 消费品牌 | E轮 | 超过1.5亿美元(含股权与债务融资) | 阅读原创报道 |
| 23 | 影翎 Antigravity | 硬件/芯片 | 轮次未披露 | 超10亿元人民币 | 阅读原创报道 |
| 24 | Mazama Energy | 气候科技 | B轮 | 1.35亿美元 | 阅读原创报道 |
| 25 | Buildots | AI人工智能 | 轮次未披露 | 1.3亿美元 | 阅读原创报道 |
| 26 | Sling Therapeutics | 生物科技 | C轮 | 1.23亿美元 | 阅读原创报道 |
| 27 | CADDi | AI人工智能 | D轮 | 1.14亿美元 | 阅读原创报道 |
| 28 | 高域科技 | 硬件/芯片 | A轮 | 8亿元 | 阅读原创报道 |
| 29 | Kaiko | 金融科技 | B轮扩展 | 1.1亿美元 | 阅读原创报道 |
| 30 | Thatch | 医疗健康 | 轮次未披露 | 1.08亿美元 | 阅读原创报道 |
| 31 | telMAX | 硬件/芯片 | 轮次未披露 | 1.05亿美元(Hamilton Lane结构化投资);同期信贷额度扩容1.1亿美元,合计新增增长资本超过2亿美元 | 阅读原创报道 |
| 32 | Tandem Health | 医疗健康 | B轮 | 1亿美元(约8650万欧元) | 阅读原创报道 |
| 33 | Delos Data | AI人工智能 | 轮次未披露 | 超过1亿美元 | 阅读原创报道 |
| 34 | 上海造父智能科技有限公司 | 机器人 | 轮次未披露 | 约1亿美元 | 阅读原创报道 |
| 35 | Kanin Energy | 气候科技 | 轮次未披露 | 最高1亿美元(约1.38亿加元) | 阅读原创报道 |
| 36 | Vantora | AI人工智能 | 成长轮 | 超过1亿美元 | 阅读原创报道 |
| 37 | Penelope Health | 医疗健康 | 轮次未披露 | 8700万欧元(约1亿美元) | 阅读原创报道 |
| 38 | Circle Pharma | 生物科技 | E轮 | 9250万美元 | 阅读原创报道 |
| 39 | 浙江晶能微电子股份有限公司 | 硬件/芯片 | C轮 | 6.3亿元 | 阅读原创报道 |
| 40 | 真迈生物 | 生物科技 | D轮 | 近6亿元(投中网报道为5.9亿元) | 阅读原创报道 |
| 41 | 青岛中科国晟动力科技有限公司 | 硬件/芯片 | C轮 | 6亿元 | 阅读原创报道 |
| 42 | Firecrawl | AI人工智能 | 轮次未披露 | 约8206万美元 | 阅读原创报道 |
| 43 | Lake Energy | 气候科技 | 轮次未披露 | 8000万美元 | 阅读原创报道 |
| 44 | Samson Sky | 硬件/芯片 | 轮次未披露 | 8000万美元 | 阅读原创报道 |
| 45 | Multiply Labs | 机器人 | B轮 | 7500万美元 | 阅读原创报道 |
| 46 | MIND | 网络安全 | B轮 | 7200万美元 | 阅读原创报道 |
| 47 | Stuut | 金融科技 | 轮次未披露 | 6760万美元(Form D 披露);另有 2950万美元 A 轮融资 | 阅读原创报道 |
| 48 | RegCell | 生物科技 | A轮 | 6600万美元(累计融资总额,含4400万美元A轮融资和约2200万美元AMED非稀释性资助) | 阅读原创报道 |
| 49 | 超衍智能 | AI人工智能 | 天使系列 | 近4亿元人民币(天使轮及天使+轮累计) | 阅读原创报道 |
| 50 | Hang Ten Systems | AI人工智能 | 种子轮 | 5300万美元(本轮);累计融资8500万美元 | 阅读原创报道 |
| 51 | Fortaegis | 网络安全 | A轮 | 5000万美元 | 阅读原创报道 |
| 52 | Nuance | AI人工智能 | A轮 | 5000万美元 | 阅读原创报道 |
| 53 | Nuance Labs | AI人工智能 | A轮 | 5000万美元 | 阅读原创报道 |
| 54 | Tarabut | 金融科技 | 战略投资 | 5000万美元(1.87亿沙特里亚尔) | 阅读原创报道 |
| 55 | Polaris Electro-Optics | 硬件/芯片 | B轮 | 5000万美元 | 阅读原创报道 |
| 56 | 上海富勒信息科技有限公司 | 企业SaaS | B轮 | 3.5亿元人民币 | 阅读原创报道 |
| 57 | Velocity | 金融科技 | A轮 | 4800万美元(A轮总额;其中扩展轮新增1000万美元) | 阅读原创报道 |
| 58 | Isometric | 气候科技 | A轮 | 4300万欧元(约合5000万美元) | 阅读原创报道 |
| 59 | Whisper Aero | 硬件/芯片 | 轮次未披露 | 4630万美元(SEC Form D 报告精确金额 46,317,349 美元) | 阅读原创报道 |
| 60 | Luzern Risk | 金融科技 | B轮 | 4500万美元 | 阅读原创报道 |
| 61 | BackOps | AI人工智能 | B轮 | 4200万美元 | 阅读原创报道 |
| 62 | 讯兔科技 | 金融科技 | B轮 | 超3亿元人民币 | 阅读原创报道 |
| 63 | 质肽生物 | 生物科技 | C+轮 | 近3亿元人民币 | 阅读原创报道 |
| 64 | 南京因克斯智能科技有限公司 | 机器人 | B轮 | 超3亿元人民币 | 阅读原创报道 |
| 65 | 金竟科技 | 硬件/芯片 | B轮 | 3亿元 | 阅读原创报道 |
| 66 | Noetive | AI人工智能 | 种子轮 | 4100万美元 | 阅读原创报道 |
| 67 | Flam | AI人工智能 | B轮 | 4000万美元 | 阅读原创报道 |
| 68 | Jack & Jill | AI人工智能 | A轮 | 4000万美元(另有来源称3000万英镑、3800万美元) | 阅读原创报道 |
| 69 | Artificial Intelligence Underwriting Company | AI人工智能 | A轮 | 4000万美元 | 阅读原创报道 |
| 70 | Evvy | 医疗健康 | B轮 | 4000万美元 | 阅读原创报道 |
| 71 | TypeSafe AI | AI人工智能 | 种子轮 | 4000万美元 | 阅读原创报道 |
| 72 | Rune | 气候科技 | A轮 | 4000万美元 | 阅读原创报道 |
| 73 | Iris | Web3 | 轮次未披露 | 超过4000万美元(另有来源称4300万美元) | 阅读原创报道 |
| 74 | Enhans | AI人工智能 | C轮 | 3900万美元(512亿韩元) | 阅读原创报道 |
| 75 | ReEmerge, Inc. | 医疗健康 | A轮 | 3700万美元 | 阅读原创报道 |
| 76 | TeRAM | 硬件/芯片 | 种子轮 | 3700万美元 | 阅读原创报道 |
| 77 | Raindrop | AI人工智能 | A轮 | 本轮约3500万美元(累计5000万美元) | 阅读原创报道 |
| 78 | Comp AI | 网络安全 | A轮 | 3400万美元 | 阅读原创报道 |
| 79 | Branch Energy | 气候科技 | B轮 | 3300万美元 | 阅读原创报道 |
| 80 | Planted | 气候科技 | 轮次未披露 | 3180万美元 | 阅读原创报道 |
| 81 | BRKZ | 地产科技 | 轮次未披露 | 3100万美元 | 阅读原创报道 |
| 82 | Ironsite | AI人工智能 | 轮次未披露 | 3080万美元(30,792,485美元) | 阅读原创报道 |
| 83 | Highstock | 企业SaaS | A轮 | 3000万美元 | 阅读原创报道 |
| 84 | Nandhana Foods | 消费品牌 | 轮次未披露 | 3000万美元(约2.88亿卢比/288 crore卢比) | 阅读原创报道 |
| 85 | Adaptive | 金融科技 | B轮 | 3000万美元 | 阅读原创报道 |
| 86 | iGii | 前沿科技 | B轮 | 2649万欧元(约2270万英镑) | 阅读原创报道 |
| 87 | 苏州复融生物技术有限公司 | 生物科技 | B轮前融资 | 过亿元(Pre-B轮第二关交割);Pre-B轮两次交割累计近2亿元 | 阅读原创报道 |
| 88 | 西安思微传感科技有限公司 | 硬件/芯片 | 首轮 | 近2亿元 | 阅读原创报道 |
| 89 | 迈英诺医药(厦门)有限公司 | 生物科技 | A轮 | 超2亿元人民币 | 阅读原创报道 |
| 90 | 江苏铬莱铂数字科技有限公司 | 硬件/芯片 | A轮 | 近2亿元 | 阅读原创报道 |
| 91 | Composio | AI人工智能 | A轮 | 2500万美元 | 阅读原创报道 |
| 92 | Altis Labs | 医疗健康 | A轮 | 2500万美元 | 阅读原创报道 |
| 93 | dtcpay | 金融科技 | A轮 | 2500万美元 | 阅读原创报道 |
| 94 | Mantic | AI人工智能 | 种子轮 | 2500万美元 | 阅读原创报道 |
| 95 | Ryft | 金融科技 | B轮 | 2300万欧元(2000万英镑) | 阅读原创报道 |
| 96 | Kastle | 金融科技 | A轮 | 2400万美元 | 阅读原创报道 |
| 97 | Viabot | 机器人 | A轮 | 2400万美元 | 阅读原创报道 |
| 98 | Loora | AI人工智能 | B轮 | 2200万美元 | 阅读原创报道 |
| 99 | Nomos | 气候科技 | 轮次未披露 | 2000万欧元 | 阅读原创报道 |
| 100 | BuyWander | 消费品牌 | A轮 | 2100万美元 | 阅读原创报道 |
| 101 | Fin.com | 金融科技 | 种子轮 | 2000万美元 | 阅读原创报道 |
| 102 | Mithrl | AI人工智能 | A轮 | 2000万美元 | 阅读原创报道 |
| 103 | Veridion | AI人工智能 | A轮 | 2000万美元(€17.5 million) | 阅读原创报道 |
| 104 | Polyphron | 生物科技 | 种子轮 | 2000万美元 | 阅读原创报道 |
| 105 | FIZE Medical | 医疗健康 | B轮 | 2000万美元(B轮融资目标,首次交割) | 阅读原创报道 |
| 106 | Integral | 金融科技 | A轮 | 1800万欧元 | 阅读原创报道 |
| 107 | SirenOpt | 硬件/芯片 | 轮次未披露 | 1940万美元(目标规模3240万美元) | 阅读原创报道 |
| 108 | Hackuity | 网络安全 | 轮次未披露 | 1900万美元 | 阅读原创报道 |
| 109 | Atomic | AI人工智能 | 轮次未披露 | 1850万美元 | 阅读原创报道 |
| 110 | Treble | AI人工智能 | A轮扩展 | 1800万美元 | 阅读原创报道 |
| 111 | Magentic | AI人工智能 | A轮 | 1800万美元 | 阅读原创报道 |
| 112 | Mainstay | 地产科技 | 轮次未披露 | 超过1800万美元(growth capital) | 阅读原创报道 |
| 113 | TUSK IC | 商业航天 | A轮 | 1500万欧元 | 阅读原创报道 |
| 114 | Ayble Health | 医疗健康 | A轮 | 1600万美元 | 阅读原创报道 |
| 115 | 宇算星河 | AI人工智能 | A轮前融资 | 1.15亿元 | 阅读原创报道 |
| 116 | Heartbeats | 消费品牌 | C轮 | 1500万美元(约23亿日元) | 阅读原创报道 |
| 117 | Liquid Compute | AI人工智能 | 种子轮 | 1500万美元 | 阅读原创报道 |
| 118 | Pave Finance | 金融科技 | A轮 | 超过1500万美元 | 阅读原创报道 |
| 119 | Andromeda Surgical | 医疗健康 | A轮 | 1500万美元 | 阅读原创报道 |
| 120 | Hello Haven | AI人工智能 | 种子前轮 | 1500万美元 | 阅读原创报道 |
| 121 | Scout Discoveries Corp. | 气候科技 | 战略投资 | 1480万美元(Agnico Eagle 战略股权投资 14,769,411 美元);同时 Electrum 投资 10,233,052.50 美元,合计私募配售 25,002,463.50 美元 | 阅读原创报道 |
| 122 | Tempo Therapeutics | 生物科技 | 轮次未披露 | 1450万美元 | 阅读原创报道 |
| 123 | G5 Labs | AI人工智能 | 种子轮 | 1400万美元 | 阅读原创报道 |
| 124 | TRUE ARTIS | 医疗健康 | 种子轮 | 11.4亿卢比(₹11.4 crore,约合110万美元) | 阅读原创报道 |
| 125 | Synapse Analytics | 金融科技 | A轮 | 1300万美元 | 阅读原创报道 |
| 126 | PlantSwitch | 气候科技 | 轮次未披露 | 1300万美元 | 阅读原创报道 |
| 127 | ETFBOOK | 金融科技 | 轮次未披露 | 1300万美元 | 阅读原创报道 |
| 128 | Aeon | 医疗健康 | 种子轮扩展 | 种子轮总额超过 1200 万欧元(约 1400 万美元);此前 2025 年 6 月曾融资 820 万欧元 | 阅读原创报道 |
| 129 | BoomerangHR | 企业SaaS | 种子轮 | 1270万美元 | 阅读原创报道 |
| 130 | Shennon Biotechnologies | 生物科技 | 轮次未披露 | 1200万美元 | 阅读原创报道 |
| 131 | Keewano | AI人工智能 | 种子轮 | 1200万美元 | 阅读原创报道 |
| 132 | Aidin Robotics | 机器人 | 战略投资 | 160亿韩元(约1210万美元),其中现代重工机器人130亿韩元、三星风险投资30亿韩元 | 阅读原创报道 |
| 133 | Chift | 金融科技 | A轮 | 1050万欧元 | 阅读原创报道 |
| 134 | Complir | AI人工智能 | 种子轮 | 1100万美元 | 阅读原创报道 |
| 135 | CorePower Magnetics | 硬件/芯片 | 轮次未披露 | 1060万美元 | 阅读原创报道 |
| 136 | Voxel Labs | AI人工智能 | 轮次未披露 | 1003.22万美元 | 阅读原创报道 |
| 137 | Robocurve | 机器人 | 种子轮 | 1000万美元 | 阅读原创报道 |
| 138 | Nix Biosensors | 医疗健康 | A轮 | 1000万美元 | 阅读原创报道 |
| 139 | MicroLub | 生物科技 | 轮次未披露 | 1000万美元(部分来源表述为700万英镑或750万英镑) | 阅读原创报道 |
| 140 | ImpriMed | 医疗健康 | A2轮过桥融资 | 1000万美元 | 阅读原创报道 |
| 141 | CURA Climate Inc. | 气候科技 | 轮次未披露 | 1000万美元 | 阅读原创报道 |
| 142 | syte | 地产科技 | A轮 | 900万欧元 | 阅读原创报道 |
| 143 | Zero | 企业SaaS | 种子轮 | 893万欧元(约1030万美元) | 阅读原创报道 |
| 144 | Ultimarii | AI人工智能 | A轮 | 超过1300万加元(含股权、债务及非稀释性资金) | 阅读原创报道 |
| 145 | Ferry Health | 医疗健康 | 种子轮 | 900万美元 | 阅读原创报道 |
| 146 | NanosVet | 医疗健康 | 轮次未披露 | 830万美元(SEC Form D披露,总发行规模8,623,920美元,其中123,920美元与认股权证相关) | 阅读原创报道 |
| 147 | Ravel | 气候科技 | 种子轮 | 820万美元 | 阅读原创报道 |
| 148 | Rapta | AI人工智能 | 轮次未披露 | 800万美元 | 阅读原创报道 |
| 149 | 杭州智诊科技有限公司 | AI人工智能 | A轮前融资 | 5300万元 | 阅读原创报道 |
| 150 | Gaia Dynamics | 企业SaaS | 种子轮 | 700万美元 | 阅读原创报道 |
| 151 | RadiantOps | 企业SaaS | 种子轮 | 700万美元 | 阅读原创报道 |
| 152 | 科理新序 | AI人工智能 | 首轮 | 近5000万元人民币 | 阅读原创报道 |
| 153 | Aitiologic | 医疗健康 | 种子轮 | 640万欧元(约740万美元) | 阅读原创报道 |
| 154 | Laki Power | 气候科技 | A轮 | 600万欧元 | 阅读原创报道 |
| 155 | Litem | AI人工智能 | 轮次未披露 | 617万美元(计划667万美元) | 阅读原创报道 |
| 156 | FAZE Security | 网络安全 | 种子轮 | 600万美元 | 阅读原创报道 |
| 157 | Overfuel | AI人工智能 | 轮次未披露 | 600万美元 | 阅读原创报道 |
| 158 | Arcos | 网络安全 | 种子轮 | 550万欧元 | 阅读原创报道 |
| 159 | Biorsaf | 企业SaaS | 轮次未披露 | 520万欧元(部分来源折算为 560万或 600万美元;另有来源称 610万美元) | 阅读原创报道 |
| 160 | A Vinyl Bar in Shibuya | 消费品牌 | 种子前轮 | 550万美元 | 阅读原创报道 |
| 161 | Creem | 金融科技 | 种子轮 | 500万欧元 | 阅读原创报道 |
| 162 | Expanse | AI人工智能 | 种子轮 | 530万美元 | 阅读原创报道 |
| 163 | Kairon Health | 医疗健康 | 轮次未披露 | 500万美元 | 阅读原创报道 |
| 164 | VerifAIX | 前沿科技 | 种子轮 | 500万美元 | 阅读原创报道 |
| 165 | Axo Longevity | 医疗健康 | 种子轮 | 500万美元 | 阅读原创报道 |
| 166 | Aristotle | AI人工智能 | 种子轮 | 500万美元 | 阅读原创报道 |
